Termingeld
Was ist Termingeld?
Allgemein versteht man unter dem Begriff Termingeld eine kurz- bis mittelfristige Form der Geldanlage. Dabei wird eine bestimmte Summe für eine zum Zeitpunkt der Anlage festgelegte Dauer und zu einem ebenfalls zu diesem Zeitpunkt feststehenden Zinssatz angelegt. Im Laufe des Anlagezeitraums hat der Anleger nur in bestimmten Fällen die Möglichkeit, auf das Geld zuzugreifen. Gleichzeitig muss die Bank die zum Zeitpunkt der Anlage vereinbarten Zinsen für den gesamten Zeitraum zahlen; der Anleger profitiert also davon, seine Rendite vorab genau kalkulieren zu können.
Termingeldvergleich
Die Frage, welche Banken die besten Zinsen für Termingeld bieten, können Sie mit unserem tagesaktuellen Rechner für beliebige Laufzeiten und Anlagesummen im Handumdrehen ermitteln:
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T Direktbank Festgeld | 3,20% | 9,60% | 2.400,00 € | 27.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Ferratum Festgeld | 3,20% | 9,60% | 2.400,00 € | 27.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen aus Malta. | |||||||
![]() Fjord Bank Festgeld | 3,00% | 9,00% | 2.250,00 € | 27.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,95% | 8,85% | 2.212,50 € | 27.212,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,95% | 8,85% | 2.212,50 € | 27.212,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Brocc Finance AB Festgeld | 2,94% | 8,82% | 2.205,00 € | 27.205,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen | |||||||
BTG Pactual Festgeld | 2,93% | 8,79% | 2.197,50 € | 27.197,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit zahlreichen Laufzeiten | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,91% | 8,73% | 2.182,50 € | 27.182,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Hanseatic Bank SparBrief | 2,91% | 8,73% | 2.182,50 € | 27.182,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,91% | 8,73% | 2.182,50 € | 27.182,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
![]() BBVA Festgeld | 2,90% | 8,70% | 2.175,00 € | 27.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Sparanlage und Girokonto in einem Paket | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,90% | 8,70% | 2.175,00 € | 27.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 2,87% | 8,61% | 2.152,50 € | 27.152,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,86% | 8,58% | 2.145,00 € | 27.145,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,85% | 8,55% | 2.137,50 € | 27.137,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
grenke Festgeld | 2,85% | 8,55% | 2.137,50 € | 27.137,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 72 Monaten. | |||||||
Volksbank Die Gestalterbank Festgeld | 2,85% | 8,55% | 2.137,50 € | 27.137,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Younited Credit Festgeld | 2,81% | 8,43% | 2.107,50 € | 27.107,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() Ford Money Festgeld | 2,80% | 8,40% | 2.100,00 € | 27.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,80% | 8,40% | 2.100,00 € | 27.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,80% | 8,40% | 2.100,00 € | 27.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Nexent Bank Festgeld | 2,75% | 8,25% | 2.062,50 € | 27.062,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,75% | 8,25% | 2.062,50 € | 27.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
DHB Festgeld ONLINE | 2,75% | 8,25% | 2.062,50 € | 27.062,50 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses NetSpar-Konto als Verrechnungskonto erforderlich. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,70% | 8,10% | 2.025,00 € | 27.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,70% | 8,10% | 2.025,00 € | 27.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,70% | 8,10% | 2.025,00 € | 27.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Akbank AG AK-Online Festgeld | 2,70% | 8,10% | 2.025,00 € | 27.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,70% | 8,10% | 2.025,00 € | 27.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,66% | 7,98% | 1.995,00 € | 26.995,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 2,65% | 7,95% | 1.987,50 € | 26.987,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
![]() Hamburg Direct Bank Festgeld | 2,60% | 7,80% | 1.950,00 € | 26.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,60% | 7,80% | 1.950,00 € | 26.950,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,60% | 7,80% | 1.950,00 € | 26.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() KD-Bank Jahreskonto | 2,60% | 7,80% | 1.950,00 € | 26.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Die KD-Bank richtet sich an Privatpersonen, die die christlichen Werte der Bank für Kirche und Diakonie teilen. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,60% | 7,80% | 1.950,00 € | 26.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Bankhaus Rautenschlein Festgeld | 2,55% | 7,65% | 1.912,50 € | 26.912,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Deutsche Spezialbank aus Niedersachsen mit soliden Zinsen für lange Laufzeiten | |||||||
![]() Volksbank Mittweida | 2,55% | 7,65% | 1.912,50 € | 26.912,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland mit Laufzeiten von 12 und 24 Monaten. | |||||||
![]() PSD Bank Nürnberg Festgeld | 2,51% | 7,53% | 1.882,50 € | 26.882,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gut verzinstes Festgeld mit hohen Zinsen bei kurzen Laufzeiten | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Banca Ifis | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banca CF+ Festgeld | 2,45% | 7,35% | 1.837,50 € | 26.837,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit kurzer Laufzeit. | |||||||
IBL Banca Festgeld | 2,45% | 7,35% | 1.837,50 € | 26.837,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,45% | 7,35% | 1.837,50 € | 26.837,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
SME Bank Festgeld | 2,40% | 7,20% | 1.800,00 € | 26.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 2,40% | 7,20% | 1.800,00 € | 26.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
European Merchant Bank | 2,40% | 7,20% | 1.800,00 € | 26.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,37% | 7,11% | 1.777,50 € | 26.777,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() OLB Festgeld | 2,36% | 7,08% | 1.770,00 € | 26.770,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Oldenburgischen Landesbank über WeltSparen by Raisin | |||||||
![]() Santander Festgeld | 2,35% | 7,05% | 1.762,50 € | 26.762,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Festgeld der spanischen Santander Bank | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,35% | 7,05% | 1.762,50 € | 26.762,50 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
BankB Festgeld | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Bank im Bistum Essen Festgeld | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Die Bank im Bistum Essen setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein - sowohl im ökonimischen als auch im sozialen und ökologischen Bereich. | |||||||
![]() DKB Festzins | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() GEFA ZinsWachstum | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Jährlich steigende Zinsen - vorzeitige Verfügung möglich! | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Investitionsbank Trentino-Südtirol Festgeld | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() NIBC Festgeld | 2,20% | 6,60% | 1.650,00 € | 26.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktiven Festgeldzinsen in den Niederlanden | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 2,20% | 6,60% | 1.650,00 € | 26.650,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,15% | 6,45% | 1.612,50 € | 26.612,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Raiffeisenbank Werratal-Landeck eG Festgeld | 2,15% | 6,45% | 1.612,50 € | 26.612,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
PEAC Bank Festgeld | 2,10% | 6,30% | 1.575,00 € | 26.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland mit Laufzeiten von 3 bis 60 Monaten. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,10% | 6,30% | 1.575,00 € | 26.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 6,06% | 1.515,00 € | 26.515,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 6,06% | 1.515,00 € | 26.515,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
![]() BluOr Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Alisa Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Finnland mit soliden Zinsen. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,92% | 5,76% | 1.440,00 € | 26.440,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Umweltbank UmweltFestzins | 1,80% | 5,40% | 1.350,00 € | 26.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeit wahlweise zwischen 1 und 10 Jahren | |||||||
RiverBank Festgeld | 1,80% | 5,40% | 1.350,00 € | 26.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Triodos Bank Festgeld | 1,75% | 5,25% | 1.312,50 € | 26.312,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenlose Kontoführung inklusive TriodosTagesgeldkonto | |||||||
![]() GLS Bank Sparbrief | 1,70% | 5,10% | 1.275,00 € | 26.275,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Mit nicht in Anspruch genommenen Zinsen unterstützt die GLS Bank gemeinwohlorientierte Intitiativen. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 1.275,00 € | 26.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,65% | 4,95% | 1.237,50 € | 26.237,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Zeedin Festgeld | 1,60% | 4,80% | 1.200,00 € | 26.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG | 1,50% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland mit Laufzeiten von 12 und 24 Monaten. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,40% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() EthikBank Festgeld | 1,20% | 3,60% | 900,00 € | 25.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| 100%ige Einlagensicherung über den BVR | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Izola Bank Festgeld | 0,01% | 0,03% | 7,50 € | 25.007,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Ratgeber und FAQs
Festgeld und Kündigungsgeld
Unter dem Oberbegriff Termingeld gibt es im Prinzip zwei verschiedene Varianten der Geldanlage. Dazu zählt zum einen das Festgeld. Hier vereinbart der Kunde mit seiner Bank eine feste Laufzeit für die Anlage, die Mindestdauer dafür ist bei fast allen Banken ein Monat. Am Ende der Laufzeit wird die Anlage fällig, der Kunde hat also Zugriff auf das Geld sowie die von der Bank zu zahlenden Zinsen. Für den Fall, dass von vornherein eine sogenannte Prolongation vereinbart wurde, wird das Geld erneut für den gleichen Zeitraum angelegt, in diesem Fall allerdings zu den aktuell geltenden Zinsen.
Eine zweite Variante ist das sogenannte Kündigungsgeld. Im Prinzip handelt es sich dabei ebenfalls um Termingeld, allerdings ist die Geldanlage grundsätzlich unbefristet, dafür wird eine Kündigungsfrist vereinbart. Für die unbefristete Einlage gilt in der Regel ein variabler Zinssatz. Sollte der Kunde dann sein Kapital benötigen, hat er die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen und am Ende der Kündigungsfrist sein Geld zu erhalten. Erst durch die Kündigung ist die Anlage im Prinzip Termingeld, bis zur Fälligkeit gilt dann oft ein fester Zinssatz.
Vor- und Nachteile für Anleger
Mit Blick auf die Vor- und Nachteile von Termingeld sollte man dieses vor allem mit Tagesgeld vergleichen. Das Guthaben auf einem Tagesgeldkonto wird von der Bank zwar ebenfalls mit relativ hohen Zinsen belohnt, allerdings kann sich der Zinssatz jederzeit ändern. Falls das allgemeine Zinsniveau sinkt, profitiert man als Anleger also nicht mehr von der bis dahin möglichen hohen Rendite. Beim Termingeld wird das Kapital hingegen für einen bestimmten Zeitraum fest angelegt, für den der Zinssatz im Voraus festgelegt ist. Der Mangel an Flexibilität, den man als Anleger dadurch hat, wird durch die sichere Rendite sowie die etwas höheren Zinssätze im Vergleich zum Tagesgeld belohnt.
Aufgrund der Tatsache, dass man über sein Geld nicht verfügen kann, wenn es für andere Zwecke benötigt wird, sollte man Termingeld nur für Beträge abschließen, die man in jedem Fall entbehren kann. Umgekehrt profitiert man bei dieser Form der Geldanlage davon, dass von vornherein planbar ist, wann und in welcher Höhe Zinsen gezahlt werden. Gleichzeitig können Anleger von relativ hohen Zinsen profitieren. Vor allem dann, wenn das allgemeine Zinsniveau relativ hoch ist, kann man sich so über einen gewissen Zeitraum vergleichsweise hohe Renditen sichern. Wie hoch die Zinsen aktuell sind, lässt sich über entsprechende Seiten im Internet leicht herausfinden. Hier sieht man die Angebote unterschiedlicher Anbieter auf einen Blick und kann sich für die höchste Rendite entscheiden.
Überlegungen vor der Anlage
Um im Einzelfall das passende Termingeld zu finden, sollte man sich vorab Gedanken darüber machen, welchen Betrag man für welchen Zeitraum anlegen möchte. Bei manchen Banken gibt es eine Mindestsumme, andere Institute hingegen ermöglichen es Anlegern, selbst kleine Beträge auf ihr Konto einzuzahlen. Darüber hinaus ist der Zeitpunkt der Zinszahlungen wichtig. Gerade dann, wenn es um größere Beträge geht, sind auch steuerliche Fragen zu bedenken. Schließlich wird für Zinsen, die über den persönlichen Freibetrag hinausgehen, die Kapitalertragssteuer fällig, die die tatsächliche Rendite deutlich senkt.
Ein weiterer Punkt, den man vor der Anlage bedenken sollte, sind die Intervalle der Zinszahlungen. Zum einen profitiert man natürlich vom Zinseszins-Effekt, wenn die Zinsen halbjährlich oder sogar vierteljährlich gezahlt werden. In diesem Fall werden auch die bereits gutgeschriebenen Zinsen für die restliche Dauer der Anlage ebenfalls verzinst. Je nach Anlagedauer und Höhe des Zinssatzes kann sich dieser Effekt durchaus mit relativ hohen Summen bemerkbar machen.
Steuerliche Fragen lassen sich leicht berücksichtigen
Gleichzeitig ist es allerdings wichtig, den persönlichen Sparerfreibetrag zu beachten. Werden die Zinsen viertel- oder halbjährlich gezahlt, müssen sie versteuert werden, falls der Freibetrag dadurch überschritten wird. Falls die Zinsen hingegen erst zum Ende der Laufzeit fällig werden, werden sie komplett in diesem Jahr auf den Freibetrag angerechnet. Bei einer mehrjährigen Anlage kann man also von vornherein damit planen, wann die Zinsen fällig werden. In Kombination mit anderen Zahlungen lassen sich somit steuerliche Fragen von vornherein berücksichtigen und bei der Rendite mit berechnen.
Wie sicher sind Einlagen auf einem Termingeldkonto?
Mit Blick auf die Sicherheit der Anlage von Termingeld müssen Kleinanleger keine Probleme befürchten. Für den Fall einer Insolvenz der jeweiligen Bank ist das Termingeld ebenso wie die meisten anderen Guthaben durch die Einlagensicherung rechtlich abgesichert. Die Höhe dieser Einlagensicherung ist für die gesamte Europäische Union gesetzlich festgelegt und gilt somit für alle in diesem Gebiet tätigen Banken. Darüber hinaus sind viele Kreditinstitute Mitglied in speziellen Bankenverbänden. Diese Verbände bieten oft eine zusätzliche Einlagensicherung an, die noch über die rechtlichen Bestimmungen hinausgeht.
Tages- und Festgeldvergleich
Welche Zinsen sich derzeit mit führenden Tages- und Festgeldkonten erzielen lassen, zeigen unsere Vergleiche:

















































