Festgeldrechner 12/2019
Berechnen Sie die Zinsen von über 100 Banken mit Festgeld
Beim Festgeld gilt genauso wie beim Tagesgeld das Prinzip, dass es neben der Einlagensicherung vor allem auf die gebotenen Zinsen ankommt, denn je höher diese, desto größer der Vermögenszuwachs am Ende der Laufzeit. Im Unterschied zum Tagesgeld ist die Berechnung der jährlichen Zinsen sowie der Gesamtrendite beim Festgeld allerdings um einiges einfacher. Das liegt ganz einfach in der Tatsache begründet, dass die Zinsen bei unterjähriger Laufzeit nur zum Ende und bei mehrjähriger Laufzeit am Ende eines jeden Kalenderjahres ausgeschüttet und im Gegensatz zum Tagesgeld nicht wieder mit angelegt werden. Der Zinseszinseffekt bleibt somit gänzlich außen vor, was dazu führen kann, dass bei gleicher nominaler Verzinsung ein Tagesgeldkonto im Laufe der Zeit eine höhere Rendite erzielen kann, als ein Festgeldkonto.
Mit unserem Festgeldrechner können interessierte Anleger für frei wählbare Anlagesummen und Laufzeiten sowohl die jährlichen Zinsen als auch die erzielbare Gesamtrendite berechnen lassen. Auf diese Weise lässt sich schnell das beste Festgeldkonto aufspüren und über den entsprechenden Link auch sofort online beantragen (Bedienungsanleitung).
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banca Progetto Festgeld | 1,35% | 2,70% | 675,00 € | 25.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. weiter | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,30% | 2,60% | 650,00 € | 25.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. weiter | |||||||
Rietumu Bank Festgeld | 1,25% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. weiter | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,20% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. weiter | |||||||
Alpha Bank Romania Festgeld | 1,20% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. weiter | |||||||
![]() BPF Bank Festgeld | 1,20% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld einer Genossenschaftsbank aus Italien mit kurzen Laufzeiten und soliden Zinsen. weiter | |||||||
Privatbanka Festgeld | 1,20% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus der Slowakei. Vorzeitig kündbar. weiter | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 1,19% | 2,38% | 595,00 € | 25.595,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! weiter | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 1,16% | 2,32% | 580,00 € | 25.580,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Italien. weiter | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,16% | 2,32% | 580,00 € | 25.580,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; weiter | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 1,15% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Hohe Zinsen bereits ab 6 Monaten weiter | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 1,15% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro weiter | |||||||
Signet Bank Festgeld | 1,10% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Lettland. Bis zu 100 Euro Willkommensbonus. weiter | |||||||
![]() FCA Bank Festgeld | 1,05% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Gemeinschaftsunternehmen der Fiat Chrysler Automobiles und Crédit Agricole. weiter | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 1,01% | 2,02% | 505,00 € | 25.505,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
weiter | |||||||
APS Bank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Ethische Banktradition aus Malta. Attrakive Zinsen für mittlere Laufzeiten. Bis 125 Euro Exklusivbonus. weiter | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. weiter | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. weiter | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 100 Euro Willkommensbonus. weiter | |||||||
GBM Banca Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Neu im Test: Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 12 Monate Laufzeit. weiter | |||||||
Banco Finantia Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Portugal. weiter | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage weiter | |||||||
![]() Fibank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Gute Zinsen für Anlagen von 12 bis 60 Monaten. weiter | |||||||
![]() Close Brothers Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 85.000 Britische Pfund | N,B | weiter |
weiter | |||||||
CBL Bank Festgeld | 1,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Top-Zinsen für kurze Laufzeiten. Ab 1 Euro Mindesteinlage weiter | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,96% | 1,92% | 480,00 € | 25.480,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 100 Euro Bonus! weiter | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 0,95% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! weiter | |||||||
Hoist Finance Festgeld | 0,92% | 1,84% | 460,00 € | 25.460,00 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | weiter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. weiter | |||||||
Inbank Festgeld | 0,90% | 1,80% | 450,00 € | 25.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Estland. weiter | |||||||
RIB Festgeld | 0,90% | 1,80% | 450,00 € | 25.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. weiter | |||||||
Collector Bank Festgeld | 0,90% | 1,80% | 450,00 € | 25.450,00 € | 950.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | weiter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. weiter | |||||||
![]() BIGBANK Festgeld | 0,90% | 1,80% | 450,00 € | 25.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit weiter | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 0,90% | 1,80% | 450,00 € | 25.450,00 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | weiter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. weiter | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,90% | 1,80% | 450,00 € | 25.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Italien. Top: Vorzeitige Kündigung jederzeit möglich! weiter | |||||||
![]() Banka Kovanica Festgeld | 0,85% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. weiter | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,85% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 100 Euro Willkommensbonus. weiter | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 0,85% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | weiter |
Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. weiter | |||||||
TF Bank Festgeld | 0,85% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | weiter |
Neu im Vergleich: Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! weiter | |||||||
Coop Pank Festgeld | 0,80% | 1,60% | 400,00 € | 25.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Estland. weiter | |||||||
![]() J&T Banka Festgeld | 0,80% | 1,60% | 400,00 € | 25.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Tschechien - über Weltsparen abschließbar! weiter | |||||||
Holm Bank Festgeld | 0,80% | 1,60% | 400,00 € | 25.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Neu: Festgeld aus Estland mit bis zu 100 Euro Bonus! weiter | |||||||
Addiko Bank Festgeld | 0,80% | 1,60% | 400,00 € | 25.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeldanlage in Österreich - ab 5000 Euro weiter | |||||||
Libra Internet Bank Festgeld | 0,80% | 1,60% | 400,00 € | 25.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten und bis zu 100.000 Euro Einlagensicherung. weiter | |||||||
Banque Wormser Frères Festgeld | 0,80% | 1,60% | 400,00 € | 25.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld einer französischen Familienbank mit kurzer Laufzeit. weiter | |||||||
RCB Bank Festgeld | 0,80% | 1,60% | 400,00 € | 25.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Angebot über WeltSparen. Bis zu 100 Euro Bonus für Neukunden. weiter | |||||||
![]() Varengold Bank Festgeld | 0,80% | 1,60% | 400,00 € | 25.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Anlage mit deutscher Einlagensicherung bis 100.000 Euro weiter | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 0,80% | 1,60% | 400,00 € | 25.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 Euro Bonus! weiter | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,75% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. weiter | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,75% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. weiter | |||||||
![]() GRENKE Bank Festgeld | 0,75% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 43,893 Millionen Euro | N,B | weiter |
Festgeld mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 3 und 48 Monaten. weiter | |||||||
![]() akf bank Festgeld | 0,75% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeldkonto auch für Minderjährige erhältlich. Unterjährig Laufzeiten von 1 bis 12 Monaten. weiter | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 0,75% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 950.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | weiter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. weiter | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,71% | 1,42% | 355,00 € | 25.355,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren weiter | |||||||
![]() Akbank AG AK-Online Festgeld | 0,70% | 1,40% | 350,00 € | 25.350,00 € | 133,74 Millionen Euro | N,B | weiter |
Kostenloses Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto. Hohe Einlagensicherung. weiter | |||||||
![]() Bank11 Sparbriefkonto FEST | 0,70% | 1,40% | 350,00 € | 25.350,00 € | 38,627 Millionen Euro | N,B | weiter |
Sparbriefkonto mit festen Laufzeiten von 12 bis 84 Monaten weiter | |||||||
![]() Deutsche Handelsbank Festgeld | 0,70% | 1,40% | 350,00 € | 25.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Zinsgutschrift auf Festgeldkonto oder Referenzkonto weiter | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,70% | 1,40% | 350,00 € | 25.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten weiter | |||||||
Komplett Bank | 0,70% | 1,40% | 350,00 € | 25.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. weiter | |||||||
![]() FirstSave Euro Festgeld | 0,70% | 1,40% | 350,00 € | 25.350,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | weiter |
Festgeld aus Großbritannien. weiter | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 0,65% | 1,30% | 325,00 € | 25.325,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | weiter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. weiter | |||||||
Younited Credit Festgeld | 0,60% | 1,20% | 300,00 € | 25.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. Bis zu 100 Euro Bonus. weiter | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 0,60% | 1,20% | 300,00 € | 25.300,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | weiter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage weiter | |||||||
Ditto Bank Festgeld | 0,60% | 1,20% | 300,00 € | 25.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Frankreich. weiter | |||||||
My Partner Bank Festgeld | 0,60% | 1,20% | 300,00 € | 25.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Frankreich mit kurzen Laufzeiten. weiter | |||||||
![]() Ziraat Bank Festgeld | 0,60% | 1,20% | 300,00 € | 25.300,00 € | 38,284 Millionen Euro | N,B | weiter |
Festgeldanlage bereits ab 3 Monaten möglich weiter | |||||||
![]() DHB Festgeld ONLINE | 0,60% | 1,20% | 300,00 € | 25.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Kostenloses NetSpar Konto als Verrechnungskonto erforderlich. weiter | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 0,55% | 1,10% | 275,00 € | 25.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Deutschland. weiter | |||||||
![]() ATB Festgeld | 0,55% | 1,10% | 275,00 € | 25.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus den Niederlanden weiter | |||||||
KT Bank Festgeld | 0,55% | 1,10% | 275,00 € | 25.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien weiter | |||||||
![]() AXA Bank Festgeld | 0,50% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 11,549 Millionen Euro | N,B | weiter |
Keine Online-Kontoeröffnung. Eröffnung mit persönlicher Beratung bei Ihnen vor Ort. weiter | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,50% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Österreich. weiter | |||||||
![]() MKB Mittelstandskreditbank Festgeld | 0,50% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | weiter |
MKB Festgeld mit Laufzeiten zwischen 1 und 60 Monaten. weiter | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,50% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! weiter | |||||||
![]() Piraeus Bank Festgeld | 0,50% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Laufzeit von 1 bis 24 Monate. weiter | |||||||
North Channel Bank Festgeld | 0,50% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 11.809.000 Euro | N,B | weiter |
Deutsche Bank mit gesetzlicher Einlagensicherung weiter | |||||||
My Money Bank Festgeld | 0,50% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Frankreich mit bis zu 100 Euro Neukundenbonus! Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. weiter | |||||||
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | 0,50% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. weiter | |||||||
![]() Oyak Anker Bank Festgeld | 0,45% | 0,90% | 225,00 € | 25.225,00 € | 19,658 Millionen Euro | N,B | weiter |
Laufzeiten von 1 bis 120 Monaten weiter | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,45% | 0,90% | 225,00 € | 25.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Bis zu 100 Euro Willkommensbonus. weiter | |||||||
![]() Atlantico Europa Festgeld | 0,45% | 0,90% | 225,00 € | 25.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Portugal mit attraktiven Zinsen. weiter | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,45% | 0,90% | 225,00 € | 25.225,00 € | 402,260 Millionen Euro | N,B | weiter |
Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit weiter | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,45% | 0,90% | 225,00 € | 25.225,00 € | 59,84 Millionen Euro | N,B | weiter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. weiter | |||||||
![]() isbank Festgeld | 0,40% | 0,80% | 200,00 € | 25.200,00 € | 31.735.000 Euro pro Kunde | N,B | weiter |
Deutsche Einlagensicherung weiter | |||||||
![]() Asstel Bestzins | 0,40% | 0,80% | 200,00 € | 25.200,00 € | 775 Millionen Euro | N,B | weiter |
Alternative zum Festgeld mit hohen Zinsen und regelmäßiger Verfügbarkeit -- Bei Verrentung 0,60 Prozentpunkte mehr! weiter | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,35% | 0,70% | 175,00 € | 25.175,00 € | 591,0 Millionen Euro | N,B | weiter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. weiter | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,35% | 0,70% | 175,00 € | 25.175,00 € | 7,238 Millionen Euro | N,B | weiter |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. weiter | |||||||
![]() Triodos Bank Festgeld | 0,35% | 0,70% | 175,00 € | 25.175,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | weiter |
Kostenlose Kontoführung inklusive TriodosTagesgeldkonto weiter | |||||||
![]() IKB FestgeldFlex | 0,30% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 402,260 Millionen Euro | N,B | weiter |
Flexibilität und Rendite - Die Vorteile aus Tages- und Festgeld vereint weiter | |||||||
First Bank Festgeld | 0,30% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. Bis zu 100 Euro Bonus. weiter | |||||||
Kentbank Festgeld | 0,30% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Hohe Zinsen aus Kroatien. weiter | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,30% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! weiter | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 0,25% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 591,0 Millionen Euro | N,B | weiter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. weiter | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,25% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 279,019 Millionen Euro | N,B | weiter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. weiter | |||||||
![]() Merkur Bank Festgeld | 0,20% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 21,982 Millionen Euro | N,B | weiter |
Unbegrenzte Absicherung der Kundeneinlagen weiter | |||||||
![]() Allgemeine Beamten Kasse Sparbrief | 0,20% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 10,523 Millionen Euro | N,B | weiter |
Für Beamte: Sparbrief mit Laufzeiten zwischen 1 und 6 Jahren. weiter | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,20% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Litauen. weiter | |||||||
BOS Bank Festgeld | 0,20% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Polen mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. weiter | |||||||
![]() Barclays Festgeld | 0,20% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 160,0 Millionen Euro | N,B | weiter |
weiter | |||||||
![]() Alior Bank Festgeld | 0,20% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! weiter | |||||||
Hanseatic Bank Festgeld | 0,20% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 32,907 Millionen Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Hamburg über Savedo. weiter | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 0,15% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 107.291.000 Euro | N,B | weiter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. weiter | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,15% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 9,950 Millionen Euro | N,B | weiter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! weiter | |||||||
![]() Bankhaus Hafner Festgeld | 0,15% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 15,002 Millionen Euro | N,B | weiter |
Laufzeiten von 1 bis 24 Monaten weiter | |||||||
Klarna Festgeld | 0,15% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | weiter |
Sehr gute Zinsen speziell für 6 und 12 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! weiter | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,12% | 0,24% | 60,00 € | 25.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; weiter | |||||||
![]() apoBank Festgeld | 0,10% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | weiter |
Festgeldanlage für Heilberufler weiter | |||||||
![]() BMW Festgeld | 0,10% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 571,981 Millionen Euro | N,B | weiter |
Laufzeiten zwischen 1 Monat und 3 Jahren. Hohe Einlagensicherung. weiter | |||||||
solarisBank Festgeld | 0,10% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeld aus Deutschland. weiter | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 0,10% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | weiter |
Festgeldanlage bereits ab 6 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. weiter | |||||||
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | 0,05% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 30,644 Millionen Euro | N,B | weiter |
Mindesteinlage 5.000,- Euro. Solider Zins für längere Anlagezeiträume. weiter | |||||||
![]() LVM Festgeld | 0,05% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 29,54 Millionen Euro | N,B | weiter |
Kontoabwicklung über die Augsburger Aktienbank AG weiter | |||||||
![]() Bank 1 Saar Direkt Termingeld | 0,05% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | weiter |
Die Einlagensicherung ist praktisch unbegrenzt. weiter | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 549,920 Millionen Euro | N,B | weiter |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. weiter | |||||||
![]() KD-Bank Jahreskonto | 0,03% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | unbegrenzt | N,B | weiter |
Die KD-Bank richtet sich an Privatpersonen, die die christlichen Werte der Bank für Kirche und Diakonie teilen. weiter | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 0,01% | 0,02% | 5,00 € | 25.005,00 € | 71,652 Millionen Euro | N,B | weiter |
Mindesteinlage 2500 Euro. Angebot für Neu- und Bestandskunden. weiter | |||||||
![]() Postbank Kapital plus direkt | 0,01% | 0,02% | 5,00 € | 25.005,00 € | 1,16 Milliarden Euro | N,B | weiter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Angebot exklusiv für Online-Kunden weiter |
(Alle Zins- und Renditeberechnungen beziehen sich auf Neukunden, für welche in der Regel gilt, dass diese innerhalb der letzten sechs Monate kein Konto beim betreffenden Kreditinstitut geführt haben. Darüber hinaus erfolgen alle Berechnungen dieses Festgeldrechners nach bestem Wissen und Gewissen, aufgrund der zahlreichen Klauseln und spontanen Konditionsänderungen einzelner Anbieter allerdings ohne Gewähr.)
Bedienungsanleitung
Damit Sie den gesamten Funktionsumfang unseres Festgeldrechners nutzen können, nachfolgend unsere Bedienungsanleitung mit Erklärung aller Eingabe- und Auswahlfelder sowie Filter.

- "Anlagesumme" - In diesem Feld tragen Sie die gewünschte Anlagesumme ein.
- "Laufzeit" - Hier können Sie die gewünschte Laufzeit wählen. Zur Verfügung stehen Ihnen dabei Werte zwischen einem Monat bis hin zu zehn Jahren.
- Auswahlfeld, ob nur reine Festgeldkonten oder auch Kombiangebote (etwa Depots mit Festgeld oder ähnliches) angezeigt werden sollen.
- Auswahlfeld, ob nur Angebote in Euro oder auch Festgelder, die in US-Dollar geführt werden, angezeigt werden sollen. Letztere bieten derzeit deutlich höhere Zinsen, unterliegen allerdings auch dem Risiko von Wechselkursschwankungen. Mehr zu diesem Thema finden Sie in unserem Fremdwährungskonto-Vergleich.
- Auswahlfeld, ob nur Angebote direkt von Banken, nur Angebot von Zinsmarktplätzen wie WeltSparen oder Zinspilot, oder aber alle Angebote angezeigt werden sollen. Über die Zinsmarktplätze bzw. Zinsbroker erhalten Sparer Zugang zu zahlreichen Angeboten ausländischer Banken. Einen direkten Vergleich solcher Zinsmarktplätze stellen wir Ihnen hier zur Verfügung: zum Zinsbroker-Vergleich.
- "nur Angebote mit Bonus" - Setzen Sie hier einen Haken, wenn Sie nur Festgelder anzeigen lassen wollen, die einen Bonus für Neukunden oder generell bei Kontoeröffnung bieten.
- "Zielgruppen" - Hier können Sie auswählen, ob Sie nur Festgelder, die sich an bestimmte Zielgruppen richten, anzeigen lassen wollen. Zur Auswahl stehen derzeit "Gemeinschaftskonto", "für Vereine geeignet", "für Minderjährige" und "für betreute Personen".
- "TAN-/Zugangsverfahren" - Dieser Filter bietet Ihnen die Möglichkeit, nur Banken anzeigen zu lassen, die ein von Ihnen gewünschtes Tan-Verfahren oder ein anderes Bestätigungsverfahren für Transaktionen anbieten.
- "Identifikation bei Kontoeröffnung" - Wählen Sie ihr bevorzugtes Identifizierungsverfahren bei der Kontoeröffnung. Zur Auswahl stehen "Videoident", "Postident", "Autoident", "Ausweis" und "Referenzkonto".
- "Kontoverwaltung" - Dieses Mehrfach-Auswahlfeld ermöglicht es Ihnen, die Angebote unseres Rechners nach den von Ihnen gewünschten Zugangswegen zur Kontoverwaltung zu filtern. Zur Auswahl stehen: "Onlinebanking"
