Zinsen der Volksbanken Raiffeisenbanken im Vergleich
Die wichtigsten Fakten
- Insgesamt wurden im Test 637 Banken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland untersucht.
- 523 dieser Banken haben ein Tagesgeld, ein Sparbuch oder beides im Angebot, 384 Banken bieten ihren Kunden eine Preisübersicht auf der Website.
- Von 176 VR-Banken, die ein Sparbuch anbieten, haben 115 die Konditionen auf der Website angegeben.
- 42 der 115 Sparbücher haben Zinsen bis zu 0,1% p.a., 73 haben Zinsen über 0,1 % p.a.
- Von 465 VR-Banken, die ein Tagesgeld anbieten, haben 335 Kreditinstitute die Konditionen auf der Website veröffentlicht.
- 41 VR-Banken bieten aktuell immer noch keine Zinsen (0,00% p.a.) aufs Tagesgeld
- 51 dieser 335 Tagesgelder bieten ihren Kunden bis zu 0,1 % Zinsen p.a., 284 haben Zinsen über 0,1 % p.a.
- Beim Festgeld sind die VR-Banken mit Zinsen von bis zu 2,50 Prozent für ein Jahr und bis zu 2,75 Prozent pro Jahr für bis zu fünf Jahre wettbewerbsfähig
Auswertung
Sparbuch und Tagesgeld auf Bundesland-Ebene
In welchen Bundesländern bieten die Volksbanken Raiffeisenbanken welche durchschnittlichen bzw. maximalen Zinsen aufs Sparbuch bzw. Tagesgeld? Diese Frage beantwortet unsere nachfolgende Tabelle, welche auf der weiter unten aufgeführten Liste der Sparzinsen aller VR-Banken in Deutschland beruht:
Zinsen auf Sparbücher
Bundesland | Anzahl der VR Banken mit Sparbuch | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 35 | 0,00% | 0,16% | 0,55% |
Bayern | 32 | 0,00% | 0,32% | 1,50% |
Berlin / Brandenburg | 3 | 0,15% | 0,72% | 1,75% |
Bremen | 0 | - | - | - |
Hamburg | 0 | - | - | - |
Hessen | 6 | 0,00% | 0,25% | 1,00% |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
Niedersachsen | 7 | 0,00% | 0,67% | 2,00% |
Nordrhein-Westfalen | 12 | 0,00% | 0,30% | 0,75% |
Rheinland-Pfalz | 3 | 0,00% | 0,33% | 0,50% |
Saarland | 1 | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
Sachsen | 3 | 0,50% | 0,87% | 1,10% |
Sachsen-Anhalt | 3 | 0,01% | 0,20% | 0,50% |
Schleswig-Holstein | 6 | 0,00% | 0,18% | 0,40% |
Thüringen | 2 | 0,10% | 0,18% | 0,25% |
Gesamt | 115 | 0,08% | 0,34% | 0,82% |
Stand: 12.12.2024 |
Zinsen aufs Tagesgeld
Bundesland | Anzahl der VR Banken mit Tagesgeld | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 79 | 0,00% | 0,43% | 2,00% |
Bayern | 88 | 0,00% | 0,45% | 2,00% |
Berlin / Brandenburg | 8 | 0,35% | 0,73% | 1,25% |
Bremen | 1 | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Hamburg | 0 | - | - | - |
Hessen | 25 | 0,00% | 0,73% | 3,20% |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 1,00% | 1,15% | 1,30% |
Niedersachsen | 32 | 0,00% | 0,69% | 2,00% |
Nordrhein-Westfalen | 47 | 0,00% | 0,60% | 2,25% |
Rheinland-Pfalz | 13 | 0,00% | 0,41% | 1,50% |
Saarland | 3 | 0,40% | 0,90% | 1,80% |
Sachsen | 14 | 0,00% | 0,74% | 1,40% |
Sachsen-Anhalt | 6 | 0,00% | 0,72% | 1,50% |
Schleswig-Holstein | 10 | 0,00% | 0,65% | 1,00% |
Thüringen | 6 | 0,00% | 1,32% | 2,50% |
Gesamt | 334 | 0,27% | 0,82% | 1,84% |
Stand: 12.12.2024 |
Beste Banken mit Tagesgeld im Vergleich
Um die Zinsen der Volksbanken Raiffeisenbanken einmal einzuordnen, anbei die jeweils fünf besten Angebote von Banken aufs Tagesgeld - einmal aus Ländern mit einem Rating von AA oder AAA, also höchster Bonität, und einmal aus allen Ländern unseres Vergleichs:
Zu unserem Tagesgeldrechner
Zinsen auf Sparbrief und Festgeld
Anlagedauer | Zinsen minimal (p.a.) | Zinsen durchschnittlich (p.a.) | Zinsen maximal (p.a.) |
---|---|---|---|
12 Monate | 0,06% | 1,77% | 2,50% |
24 Monate | 0,55% | 1,73% | 2,50% |
36 Monate | 0,66% | 1,73% | 2,75% |
48 Monate | 0,95% | 1,74% | 2,75% |
60 Monate | 0,95% | 1,79% | 2,65% |
72 Monate | 1,00% | 1,80% | 3,25% |
84 Monate | 1,05% | 1,82% | 3,25% |
96 Monate | 1,10% | 1,88% | 3,50% |
108 Monate | 1,10% | 1,79% | 2,50% |
120 Monate | 1,10% | 1,93% | 2,75% |
Stand: 12.12.2024 |
Zum Vergleich dazu die Zinsen aller Banken aus unserem Festgeld-Vergleich für dieselben Laufzeiten:
Laufzeit (Monate) | Anzahl Angebote | Zinssatz Durchschnitt (p.a.) | Zinssatz maximal (p.a.) | Zum Festgeldrechner | |
---|---|---|---|---|---|
Hinweis: Anzahl, Durchschnitts- und Spitzenzinsen gelten für alle Angebote unabhängig vom Länderrating. | |||||
12 | 105 | 2,33% | 2,95% | Zum Rechner | |
24 | 91 | 2,21% | 3,85% | Zum Rechner | |
36 | 85 | 2,14% | 3,05% | Zum Rechner | |
48 | 64 | 2,13% | 3,15% | Zum Rechner | |
60 | 63 | 2,10% | 3,15% | Zum Rechner | |
72 | 14 | 2,20% | 2,85% | Zum Rechner | |
84 | 13 | 2,34% | 2,90% | Zum Rechner | |
96 | 12 | 2,13% | 2,50% | Zum Rechner | |
108 | 3 | 2,25% | 2,50% | Zum Rechner | |
120 | 17 | 2,26% | 3,50% | Zum Rechner | |
Stand:17.01.2025 |
Zinsen aller Volksbanken Raiffeisenbanken auf Sparbuch und Tagesgeld
VR Bank | Bundesland | Bezeichnung | Typ (Sparbuch oder Tagesgeld) | Zinsen p.a. |
---|---|---|---|---|
Abtsgmünder Bank – Raiffeisen – eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Bernhauser Bank eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,450% |
Donau-Iller Bank eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,001% |
Donau-Iller Bank eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Echterdinger Bank eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,005% |
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Heidenheimer Volksbank eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Heidenheimer Volksbank eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | SParbuch | 0,250% |
Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank Aidlingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,800% |
Raiffeisenbank Bad Schussenried-Aulendorf eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Baiertal eG | Baden-Württemberg | FlexSparen | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Böllingertal eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,450% |
Raiffeisenbank Böllingertal eG | Baden-Württemberg | Tagsgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank Bühlertal eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,450% |
Raiffeisenbank eG Elztal | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Erlenbach eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,010% |
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,010% |
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,001% |
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Gruibingen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,100% |
Raiffeisenbank Gruibingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain eG | Baden-Württemberg | Sparbuch | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Hohenloher Land eG | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto Privat | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisenbank Hohenloher Land eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,200% |
Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,550% |
Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | Baden-Württemberg | VR-TagesGeld | Tagesgeld | 0,150% |
Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,150% |
Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
Raiffeisenbank Kieselbronn eG | Baden-Württemberg | Sparbuch | Sparbuch | 0,010% |
Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Rosenstein eG | Baden-Württemberg | ONlineGeldmarktKonto | Tagesgeld | 0,200% |
Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,450% |
Raiffeisenbank Sondelfingen eG | Baden-Württemberg | VR-Ca$h | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank Südhardt eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Raiffeisenbank Wangen eG | Baden-Württemberg | Raiba Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Wyhl eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,350% |
Raiffeisenbank Wyhl eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,010% |
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
VBU Volksbank im Unterland eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Vereinigte Volksbanken eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Alb eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,500% |
Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank am Württemberg eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Volksbank Backnang eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Bad Saulgau eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Breisgau Nord eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Volksbank Brenztal eG | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Bühl eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Volksbank Deisslingen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Dettenhausen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Volksbank Dreiländereck eG | Baden-Württemberg | VR-FlexSparen | Sparbuch | 0,010% |
Volksbank Dreiländereck eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank eG im Kreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Volksbank Ettlingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Filder eG | Baden-Württemberg | VR-Flexgeld | Tagesgeld | 0,700% |
Volksbank Flein-Talheim eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Volksbank Göppingen eG | Baden-Württemberg | GeldmarktKonto | Tagesgeld | 1,000% |
Volksbank Hohenlohe eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,350% |
Volksbank Hohenlohe eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank in der Region eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Kirnau-Krautheim eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG | Baden-Württemberg | VR-Flexkonto | Tagesgeld | 0,250% |
Volksbank Kraichgau eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Lahr eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Lahr eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG | Baden-Württemberg | Flexgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Limbach eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Meßkirch eG Raiffeisenbank | Baden-Württemberg | VR-FlexKonto | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Mittlerer Neckar eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,100% |
Volksbank Mittlerer Neckar eG | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Neckartal eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,500% |
Volksbank Neckartal eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
Volksbank Nordschwarzwald eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Volksbank Pfullendorf eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Pfullendorf eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,005% |
Volksbank Plochingen eG | Baden-Württemberg | SparKonto | Sparbuch | 0,200% |
Volksbank Plochingen eG | Baden-Württemberg | VR-TagesGeldKonto | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank pur eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Raiffeisenbank AmmerGäu eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Volksbank Remseck eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,350% |
Volksbank Rot eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Sandhofen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Sandhofen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,350% |
Volksbank Stuttgart eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Volksbank Sulmtal eG | Baden-Württemberg | FlexSparen | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Trossingen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Trossingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Volksbank Ulm-Biberach eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Zuffenhausen eG | Baden-Württemberg | FlexGeld | Tagesgeld | 0,750% |
Volksbank eG - Die Gestalterbank | Baden-Württemberg | Mehrflex | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Überlingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
VR Bank eG Heuberg-Winterlingen | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
VR Bank Rhein-Neckar eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld VR-Cash | Tagesgeld | 0,300% |
VR Bank Schwäbischer Wald eG | Baden-Württemberg | VR Cash 180 | Tagesgeld | 2,000% |
VR-Bank eG Magstadt – Weissach | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
VR-Bank Ehningen-Nufringen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,050% |
VR-Bank Ehningen-Nufringen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
VR-Bank Ellwangen eG | Baden-Württemberg | TopZins | Tagesgeld | 0,350% |
VR-Bank in Mittelbaden eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
VR-Bank Ludwigsburg eG | Baden-Württemberg | GeldmarktKonto | Tagesgeld | 0,500% |
VR-Bank Ostalb eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Winterbacher Bank eG | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG | Bayern | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 1,000% |
Bankhaus RSA eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,750% |
Bankhaus RSA eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Genossenschaftsbank eG München | Bayern | Sparbuch | Sparbuch | 0,400% |
Genossenschaftsbank eG München | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,250% |
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG | Bayern | VR-TagesGeld | Tagesgeld | 0,550% |
meine Volksbank Raiffeisenbank eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,350% |
Münchner Bank eG | Bayern | VR Flex | Tagesgeld | 1,250% |
Raiffeisen – meine Bank eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Aindling eG | Bayern | VR-Flex-Konto | Tagesgeld | 0,650% |
Raiffeisenbank Altmühl-Jura eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank am Kulm eG | Bayern | VR-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank Augsburger Land West eG | Bayern | Sparkonto Online | Sparbuch | 1,500% |
Raiffeisenbank Bad Kötzting eG | Bayern | VR-SparEinlage | Sparbuch | 0,500% |
Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eG | Bayern | Termingeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Bidingen eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,400% |
Raiffeisenbank Bidingen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Bobingen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach eG | Bayern | PrivatTagesGeld | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank eG (Nüdlingen Maßbach) | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,650% |
Raiffeisenbank Eichenbühl und Umgebung eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Raiffeisenbank Gilching eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Grainet eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,300% |
Raiffeisenbank Grainet eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Hirschau eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisenbank Höchberg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,600% |
Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau-Nord eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank im Donautal eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,010% |
Raiffeisenbank im Nürnberger Land eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Raiffeisenbank im Oberland eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
VR Bank Kempten-Oberallgäu eG | Bayern | VR-Flex | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Kirchweihtal eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,050% |
Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Lechrain eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,100% |
Raiffeisenbank Mainschleife-Steigerwald eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Main-Spessart eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,700% |
Raiffeisenbank Mittelschwaben eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,001% |
Raiffeisenbank München-Süd eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. eG | Bayern | FlexGeld | Tagesgeld | 0,600% |
Raiffeisenbank Oberland eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Raiffeisenbank Obermain Nord eG | Bayern | TagesGeld | Tagesgeld | 0,350% |
Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest eG | Bayern | RB-Direkt Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank Ortenburg-Kirchberg v.W. eG | Bayern | VR Flex | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank Parkstetten eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Pfaffenwinkel eG | Bayern | Flex-Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,100% |
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Rehling eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank Rupertiwinkel eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank Singoldtal eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Raiffeisenbank Straubing eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Raiffeisenbank Südliches Ostallgäu eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Raiffeisenbank Taufkirchen-Oberneukirchen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisenbank Thannhausen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisenbank Unteres Zusamtal eG | Bayern | FlexibelSparen | Sparbuch | 0,250% |
Raiffeisenbank Unteres Zusamtal eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Wegscheid eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG | Bayern | SparCard | Sparbuch | 0,250% |
Raiffeisenbank-Volksbank Aschaffenburg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 2,000% |
Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG | Bayern | Kontosparen | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisen-Volksbank Ries eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisen-Volksbank Tüßling-Unterneukirchen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Rottaler Raiffeisenbank eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Rottaler Raiffeisenbank eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Schrobenhausener Bank eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Schrobenhausener Bank eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,550% |
Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,001% |
Volksbank Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Volksbank Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,550% |
VR Bank Amberg-Sulzbach eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
VR Bank Bamberg-Forchheim eG Volks- Raiffeisenbank | Bayern | VR-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,250% |
VR Bank Metropolregion Nürnberg eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,500% |
VR Bank Metropolregion Nürnberg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
VR Bank Mittlere Oberpfalz eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,550% |
VR Bank München Land eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,300% |
VR Bank Oberfranken Mitte eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
VR-Bank Coburg eG | Bayern | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,250% |
VR-Bank Coburg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
VR-Bank Erding eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
VR-Bank Erding eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG | Bayern | Flexibel sparen | Sparbuch | 1,000% |
VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
VR-Bank im südlichen Franken | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
VR-Bank Isar-Vils eG | Bayern | FlexGeld | Tagesgeld | 0,400% |
VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
VR-Bank Landau-Mengkofen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
VR-Bank Landsberg-Ammersee eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
