Zinsen der Volksbanken Raiffeisenbanken im Vergleich
Die wichtigsten Fakten
- Insgesamt wurden im redaktionellen Test 652 Banken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland untersucht.
- 540 dieser Banken haben ein Tagesgeld, ein Sparbuch oder beides im Angebot, 400 Banken bieten ihren Kunden eine Preisübersicht auf der Website.
- Von 181 VR-Banken, die ein Sparbuch anbieten, haben 119 die Konditionen auf der Website angegeben.
- 31 der 119 Sparbücher haben Zinsen bis zu 0,1% p.a., 88 haben Zinsen über 0,1 % p.a.
- Von 479 VR-Banken, die ein Tagesgeld anbieten, haben 346 Kreditinstitute die Konditionen auf der Website veröffentlicht.
- 48 VR-Banken bieten aktuell immer noch keine Zinsen (0,00% p.a.) aufs Tagesgeld
- 53 dieser 346 Tagesgelder bieten ihren Kunden bis zu 0,1 % Zinsen p.a., 293 haben Zinsen über 0,1 % p.a.
- Beim Festgeld sind die VR-Banken mit Zinsen von bis zu 3,00 Prozent für ein Jahr und bis zu 3,05 Prozent pro Jahr für bis zu fünf Jahre wettbewerbsfähig
Auswertung
Sparbuch und Tagesgeld auf Bundesland-Ebene
In welchen Bundesländern bieten die Volksbanken Raiffeisenbanken welche durchschnittlichen bzw. maximalen Zinsen aufs Sparbuch bzw. Tagesgeld? Diese Frage beantwortet unsere nachfolgende Tabelle, welche auf der weiter unten aufgeführten Liste der Sparzinsen aller VR-Banken in Deutschland beruht:
Zinsen auf Sparbücher
Bundesland | Anzahl der VR Banken mit Sparbuch | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 38 | 0,00% | 0,18% | 1,00% |
Bayern | 32 | 0,00% | 0,34% | 1,50% |
Berlin / Brandenburg | 3 | 0,15% | 0,72% | 1,75% |
Bremen | 0 | - | - | - |
Hamburg | 1 | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Hessen | 6 | 0,00% | 0,25% | 1,00% |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
Niedersachsen | 7 | 0,00% | 0,69% | 2,00% |
Nordrhein-Westfalen | 12 | 0,00% | 0,35% | 0,95% |
Rheinland-Pfalz | 3 | 0,00% | 0,33% | 0,50% |
Saarland | 1 | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Sachsen | 3 | 0,50% | 0,87% | 1,10% |
Sachsen-Anhalt | 3 | 0,01% | 0,20% | 0,50% |
Schleswig-Holstein | 6 | 0,00% | 0,18% | 0,40% |
Thüringen | 2 | 0,10% | 0,18% | 0,25% |
Gesamt | 119 | 0,09% | 0,34% | 0,82% |
Stand: 26.08.2024 |
Zinsen aufs Tagesgeld
Bundesland | Anzahl der VR Banken mit Tagesgeld | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 83 | 0,00% | 0,45% | 2,00% |
Bayern | 88 | 0,00% | 0,47% | 1,75% |
Berlin / Brandenburg | 8 | 0,45% | 0,76% | 1,25% |
Bremen | 1 | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
Hamburg | 0 | - | - | - |
Hessen | 25 | 0,00% | 0,73% | 3,05% |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 1,50% | 1,63% | 1,75% |
Niedersachsen | 33 | 0,00% | 0,72% | 2,50% |
Nordrhein-Westfalen | 51 | 0,00% | 0,69% | 2,60% |
Rheinland-Pfalz | 15 | 0,00% | 0,40% | 1,50% |
Saarland | 3 | 0,50% | 1,07% | 2,00% |
Sachsen | 14 | 0,00% | 0,81% | 1,75% |
Sachsen-Anhalt | 6 | 0,00% | 0,78% | 1,75% |
Schleswig-Holstein | 10 | 0,00% | 0,80% | 1,75% |
Thüringen | 7 | 0,00% | 1,25% | 2,50% |
Gesamt | 346 | 0,34% | 0,91% | 2,03% |
Stand: 26.08.2024 |
Beste Banken mit Tagesgeld im Vergleich
Um die Zinsen der Volksbanken Raiffeisenbanken einmal einzuordnen, anbei die jeweils fünf besten Angebote von Banken aufs Tagesgeld - einmal aus Ländern mit einem Rating von AA oder AAA, also höchster Bonität, und einmal aus allen Ländern unseres Vergleichs:
Zu unserem Tagesgeldrechner
Zinsen auf Sparbrief und Festgeld
Anlagedauer | Zinsen minimal (p.a.) | Zinsen durchschnittlich (p.a.) | Zinsen maximal (p.a.) |
---|---|---|---|
12 Monate | 0,90% | 2,21% | 3,00% |
24 Monate | 1,10% | 2,13% | 3,00% |
36 Monate | 1,10% | 2,08% | 3,05% |
48 Monate | 1,10% | 2,05% | 3,00% |
60 Monate | 1,10% | 2,08% | 3,00% |
72 Monate | 1,10% | 2,06% | 3,25% |
84 Monate | 1,10% | 2,06% | 3,25% |
96 Monate | 1,10% | 2,12% | 3,50% |
108 Monate | 1,10% | 2,03% | 3,00% |
120 Monate | 1,10% | 2,14% | 3,00% |
Stand: 26.08.2024 |
Zum Vergleich dazu die Zinsen aller Banken aus unserem Festgeld-Vergleich für dieselben Laufzeiten:
Laufzeit (Monate) | Anzahl Angebote | Zinssatz Durchschnitt (p.a.) | Zinssatz maximal (p.a.) | Zum Festgeldrechner | |
---|---|---|---|---|---|
Hinweis: Anzahl, Durchschnitts- und Spitzenzinsen gelten für alle Angebote unabhängig vom Länderrating. | |||||
12 | 107 | 2,85% | 3,56% | Zum Rechner | |
24 | 94 | 2,59% | 3,61% | Zum Rechner | |
36 | 84 | 2,47% | 3,65% | Zum Rechner | |
48 | 64 | 2,44% | 3,50% | Zum Rechner | |
60 | 60 | 2,36% | 3,60% | Zum Rechner | |
72 | 15 | 2,33% | 3,20% | Zum Rechner | |
84 | 14 | 2,45% | 3,20% | Zum Rechner | |
96 | 12 | 2,29% | 3,25% | Zum Rechner | |
108 | 3 | 2,79% | 3,25% | Zum Rechner | |
120 | 14 | 2,39% | 3,00% | Zum Rechner | |
Stand:12.09.2024 |
Zinsen aller Volksbanken Raiffeisenbanken auf Sparbuch und Tagesgeld
VR Bank | Bundesland | Bezeichnung | Typ (Sparbuch oder Tagesgeld) | Zinsen p.a. |
---|---|---|---|---|
Winterbacher Bank eG | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
VR-Bank Ostalb eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
VR-Bank Ludwigsburg eG | Baden-Württemberg | GeldmarktKonto | Tagesgeld | 0,500% |
VR-Bank in Mittelbaden eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
VR-Bank Ellwangen eG | Baden-Württemberg | TopZins | Tagesgeld | 0,350% |
VR-Bank Ehningen-Nufringen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
VR-Bank Ehningen-Nufringen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,050% |
VR-Bank eG Magstadt – Weissach | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
VR-Bank Dornstetten-Horb eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
VR Bank Schwäbischer Wald eG | Baden-Württemberg | VR Cash 180 | Tagesgeld | 2,000% |
VR Bank Rhein-Neckar eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld VR-Cash | Tagesgeld | 0,300% |
VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
VR Bank eG Heuberg-Winterlingen | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Volksbank Überlingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
Volksbank eG - Die Gestalterbank | Baden-Württemberg | Mehrflex | Tagesgeld | 0,550% |
Volksbank Zuffenhausen eG | Baden-Württemberg | FlexGeld | Tagesgeld | 1,250% |
Volksbank Ulm-Biberach eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Trossingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Volksbank Trossingen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Sulmtal eG | Baden-Württemberg | FlexSparen | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Stuttgart eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,350% |
Volksbank Sandhofen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
Volksbank Sandhofen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Rot eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Rhein-Wehra eG | Baden-Württemberg | Flex-Konto | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Remseck eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,350% |
Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Volksbank Raiffeisenbank AmmerGäu eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Volksbank pur eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Plochingen eG | Baden-Württemberg | VR-TagesGeldKonto | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Plochingen eG | Baden-Württemberg | SparKonto | Sparbuch | 0,200% |
Volksbank Pfullendorf eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,005% |
Volksbank Pfullendorf eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Nordschwarzwald eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Volksbank Neckartal eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
Volksbank Neckartal eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,500% |
Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Mittlerer Neckar eG | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Volksbank Mittlerer Neckar eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,100% |
Volksbank Meßkirch eG Raiffeisenbank | Baden-Württemberg | VR-FlexKonto | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Limbach eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG | Baden-Württemberg | Flexgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Volksbank Lahr eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Lahr eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Krautheim eG | Baden-Württemberg | VR-Flex-Konto | Tagesgeld | 0,400% |
Volksbank Kraichgau eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG | Baden-Württemberg | VR-Flexkonto | Tagesgeld | 0,250% |
Volksbank Kirnau eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank in der Region eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Hohenlohe eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Volksbank Hohenlohe eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,500% |
Volksbank Göppingen eG | Baden-Württemberg | GeldmarktKonto | Tagesgeld | 1,000% |
Volksbank Freiburg eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Volksbank Flein-Talheim eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Volksbank Filder eG | Baden-Württemberg | VR-Flexgeld | Tagesgeld | 0,700% |
Volksbank Ettlingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Volksbank eG im Kreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,700% |
Volksbank Dreiländereck eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Dreiländereck eG | Baden-Württemberg | VR-FlexSparen | Sparbuch | 0,010% |
Volksbank Dettenhausen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Volksbank Deisslingen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Bühl eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Brenztal eG | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Volksbank Breisgau Nord eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Bad Saulgau eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Backnang eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank am Württemberg eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Altshausen eG | Baden-Württemberg | FlexSparen | Sparbuch | 0,500% |
Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,500% |
Volksbank Alb eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Vereinigte Volksbanken eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
VBU Volksbank im Unterland eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,010% |
Scharnhauser Bank eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,010% |
Raiffeisenbank Wyhl eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Wyhl eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,350% |
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Wangen eG | Baden-Württemberg | Raiba Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank Südhardt eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Sondelfingen eG | Baden-Württemberg | VR-Ca$h | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,450% |
Raiffeisenbank Rosenstein eG | Baden-Württemberg | ONlineGeldmarktKonto | Tagesgeld | 0,200% |
Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Kieselbronn eG | Baden-Württemberg | Sparbuch | Sparbuch | 0,010% |
Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,250% |
Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | Baden-Württemberg | VR-TagesGeld | Tagesgeld | 0,150% |
Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 1,000% |
Raiffeisenbank Hohenloher Land eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,200% |
Raiffeisenbank Hohenloher Land eG | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto Privat | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain eG | Baden-Württemberg | Sparbuch | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Gruibingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisenbank Gruibingen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,100% |
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,001% |
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,010% |
Raiffeisenbank Erlenbach eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,010% |
Raiffeisenbank eG Elztal | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Bühlertal eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,450% |
Raiffeisenbank Böllingertal eG | Baden-Württemberg | Tagsgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank Böllingertal eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,450% |
Raiffeisenbank Baiertal eG | Baden-Württemberg | FlexSparen | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Bad Saulgau eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Aidlingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,800% |
Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Heidenheimer Volksbank eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | SParbuch | 0,250% |
Heidenheimer Volksbank eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Echterdinger Bank eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,005% |
Donau-Iller Bank eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Donau-Iller Bank eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,001% |
Bernhauser Bank eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,450% |
Abtsgmünder Bank – Raiffeisen – eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
VR-MainBank eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
VR-Bank Werdenfels eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
VR-Bank Vilshofen-Pocking eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
VR-Bank Vilshofen-Pocking eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,100% |
VR-Bank Rottal-Inn eG | Bayern | TagesGeld | Tagesgeld | 0,400% |
VR-Bank Neu-Ulm eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,950% |
VR-Bank Mittelfranken Mitte eG | Bayern | TagesgeldKonto | Tagesgeld | 0,750% |
VR-Bank Memmingen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
VR-Bank Main-Rhön eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
VR-Bank Lichtenfels-Ebern eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
VR-Bank Landsberg-Ammersee eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
VR-Bank Landau-Mengkofen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
VR-Bank Isar-Vils eG | Bayern | FlexGeld | Tagesgeld | 0,400% |
VR-Bank im südlichen Franken | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG | Bayern | Flexibel sparen | Sparbuch | 1,000% |
VR-Bank Erding eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
VR-Bank Erding eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,400% |
VR-Bank Coburg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
VR-Bank Coburg eG | Bayern | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,250% |
VR Bank Oberfranken Mitte eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
VR Bank Neuburg-Rain eG | Bayern | VR Flex | Tagesgeld | 0,000% |
VR Bank München Land eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,300% |
VR Bank Mittlere Oberpfalz eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
VR Bank Metropolregion Nürnberg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
VR Bank Metropolregion Nürnberg eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,500% |
VR Bank Bamberg-Forchheim eG Volks- Raiffeisenbank | Bayern | VR-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,250% |
VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
VR Bank Amberg-Sulzbach eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,550% |
Volksbank Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Volksbank Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,001% |
Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,350% |
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,550% |
Schrobenhausener Bank eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Schrobenhausener Bank eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Rottaler Raiffeisenbank eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Rottaler Raiffeisenbank eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Raiffeisen-Volksbank Tüßling-Unterneukirchen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisen-Volksbank Ries eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG | Bayern | Kontosparen | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank-Volksbank Aschaffenburg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG | Bayern | SparCard | Sparbuch | 0,250% |
Raiffeisenbank Wegscheid eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Raiffeisenbank Unteres Zusamtal eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Unteres Zusamtal eG | Bayern | FlexibelSparen | Sparbuch | 0,250% |
Raiffeisenbank Thannhausen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisenbank Taufkirchen-Oberneukirchen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisenbank Südliches Ostallgäu eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Raiffeisenbank Straubing eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Singoldtal eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank Rupertiwinkel eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank Rehling eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,100% |
Raiffeisenbank Pfaffenwinkel eG | Bayern | Flex-Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank Parkstetten eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Ortenburg-Kirchberg v.W. eG | Bayern | VR Flex | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest eG | Bayern | RB-Direkt Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Obermain Nord eG | Bayern | TagesGeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Oberland eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. eG | Bayern | FlexGeld | Tagesgeld | 0,700% |
Raiffeisenbank München-Süd eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisenbank Mittelschwaben eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,001% |
Raiffeisenbank Main-Spessart eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,700% |
Raiffeisenbank Mainschleife-Steigerwald eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Lechrain eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,100% |
Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Kirchweihtal eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,050% |
Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG | Bayern | VR-Flex | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank im Oberland eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Raiffeisenbank im Nürnberger Land eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank im Donautal eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,010% |
Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau-Nord eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 1,500% |
Raiffeisenbank Höchberg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Hirschau eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Grainet eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Raiffeisenbank Grainet eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,300% |
Raiffeisenbank Gilching eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Eichenbühl und Umgebung eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank eG (Nüdlingen Maßbach) | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach eG | Bayern | PrivatTagesGeld | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank Bidingen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
