Zinsen der Volksbanken Raiffeisenbanken im Vergleich
Die wichtigsten Fakten
- Insgesamt wurden im redaktionellen Test 687 Banken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland untersucht.
- 510 dieser Banken haben ein Tagesgeld, ein Sparbuch oder beides im Angebot, 360 Banken bieten ihren Kunden eine Preisübersicht auf der Website.
- Von 171 VR-Banken, die ein Sparbuch anbieten, haben 103 die Konditionen auf der Website angegeben.
- 58 der 103 Sparbücher haben Zinsen bis zu 0,1% p.a., 45 haben Zinsen über 0,1 % p.a.
- Von 462 VR-Banken, die ein Tagesgeld anbieten, haben 331 Kreditinstitute die Konditionen auf der Website veröffentlicht.
- 108 VR-Banken bieten aktuell immer noch keine Zinsen (0,00% p.a.) aufs Tagesgeld
- 119 dieser 331 Tagesgelder bieten ihren Kunden bis zu 0,1 % Zinsen p.a., 213 haben Zinsen über 0,1 % p.a.
- Beim Festgeld sind die VR-Banken mit Zinsen von bis zu 3,30 Prozent für ein Jahr bis hin zu 4,00 Prozent pro Jahr für zehn Jahre wettbewerbsfähig
Auswertung
Sparbuch und Tagesgeld auf Bundesland-Ebene
In welchen Bundesländern bieten die Volksbanken Raiffeisenbanken welche durchschnittlichen bzw. maximalen Zinsen aufs Sparbuch bzw. Tagesgeld? Diese Frage beantwortet unsere nachfolgende Tabelle, welche auf der weiter unten aufgeführten Liste der Sparzinsen aller VR-Banken in Deutschland beruht:
Zinsen auf Sparbücher
Bundesland | Anzahl der VR Banken mit Sparbuch | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 37 | 0,00% | 0,14% | 1,00% |
Bayern | 26 | 0,00% | 0,28% | 1,25% |
Berlin / Brandenburg | 3 | 0,00% | 0,50% | 1,50% |
Bremen | 0 | - | - | - |
Hamburg | 1 | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Hessen | 5 | 0,00% | 0,16% | 0,50% |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Niedersachsen | 5 | 0,01% | 0,45% | 1,00% |
Nordrhein-Westfalen | 10 | 0,00% | 0,25% | 1,35% |
Rheinland-Pfalz | 5 | 0,00% | 0,11% | 0,30% |
Saarland | 1 | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
Sachsen | 1 | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
Sachsen-Anhalt | 3 | 0,01% | 0,04% | 0,10% |
Schleswig-Holstein | 4 | 0,00% | 0,16% | 0,40% |
Thüringen | 1 | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
Gesamt | 103 | 0,15% | 0,30% | 0,68% |
Stand: 07.09.2023 |
Zinsen aufs Tagesgeld
Bundesland | Anzahl der VR Banken mit Tagesgeld | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 88 | 0,00% | 0,31% | 1,50% |
Bayern | 87 | 0,00% | 0,34% | 1,50% |
Berlin / Brandenburg | 7 | 0,25% | 0,61% | 1,00% |
Bremen | 0 | - | - | - |
Hamburg | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Hessen | 23 | 0,00% | 0,46% | 3,30% |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 1,00% | 1,15% | 1,30% |
Niedersachsen | 30 | 0,00% | 0,44% | 2,00% |
Nordrhein-Westfalen | 40 | 0,00% | 0,50% | 3,00% |
Rheinland-Pfalz | 22 | 0,00% | 0,28% | 1,30% |
Saarland | 2 | 0,30% | 0,53% | 0,75% |
Sachsen | 9 | 0,00% | 0,30% | 1,10% |
Sachsen-Anhalt | 6 | 0,00% | 0,14% | 0,60% |
Schleswig-Holstein | 7 | 0,00% | 0,70% | 1,25% |
Thüringen | 7 | 0,00% | 1,11% | 2,37% |
Gesamt | 331 | 0,11% | 0,49% | 1,50% |
Stand: 07.09.2023 |
Beste Banken mit Tagesgeld im Vergleich
Um die Zinsen der Volksbanken Raiffeisenbanken einmal einzuordnen, anbei die jeweils fünf besten Angebote von Banken aufs Tagesgeld - einmal aus Ländern mit einem Rating von AA oder AAA, also höchster Bonität, und einmal aus allen Ländern unseres Vergleichs:
Tagesgeld - 4 Monate Anlagedauer
Tagesgeld - Mindest-Rating AA - Laufzeit: 4 Monate - Anlagesumme: 25000 Euro
Anbieter | Land | Zinssatz | Zinsertrag |
---|---|---|---|
TF Bank AB Tagesgeld | Schweden | 4,02% | 335,00 € |
Volkswagen Bank Tagesgeld | Deutschland | 3,82% | 318,17 € |
wiLLBe Tagesgeld | Liechtenstein | 3,81% | 317,17 € |
Consorsbank Tagesgeld | Frankreich | 3,76% | 312,99 € |
comdirect Tagesgeld PLUS | Deutschland | 3,76% | 312,99 € |
Stand: 28.09.2023 |
Tagesgeld - alle Banken - Laufzeit: 4 Monate - Anlagesumme: 25000 Euro
Anbieter | Land | Zinssatz | Zinsertrag |
---|---|---|---|
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | Spanien | 4,04% | 336,69 € |
TF Bank AB Tagesgeld | Schweden | 4,02% | 335,00 € |
Volkswagen Bank Tagesgeld | Deutschland | 3,82% | 318,17 € |
wiLLBe Tagesgeld | Liechtenstein | 3,81% | 317,17 € |
Consorsbank Tagesgeld | Frankreich | 3,76% | 312,99 € |
Stand: 28.09.2023 |
Zinsen auf Sparbrief und Festgeld
Anlagedauer | Zinsen minimal (p.a.) | Zinsen durchschnittlich (p.a.) | Zinsen maximal (p.a.) |
---|---|---|---|
12 Monate | 0,00% | 2,21% | 3,30% |
24 Monate | 0,00% | 2,35% | 3,30% |
36 Monate | 1,50% | 2,46% | 3,50% |
48 Monate | 0,15% | 2,46% | 3,50% |
60 Monate | 0,15% | 2,55% | 3,75% |
72 Monate | 0,20% | 2,46% | 3,50% |
84 Monate | 0,80% | 2,47% | 3,60% |
96 Monate | 0,90% | 2,53% | 3,70% |
108 Monate | 1,00% | 2,46% | 3,80% |
120 Monate | 1,10% | 2,57% | 4,00% |
Stand: 07.09.2023 |
Zum Vergleich dazu die Zinsen aller Banken aus unserem Festgeld-Vergleich für dieselben Laufzeiten:
Laufzeit (Monate) | Anzahl Angebote | Zinssatz Durchschnitt (p.a.) | Zinssatz maximal (p.a.) | Zum Festgeldrechner | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 99 | 3,28% | 4,51% | Zum Rechner | |
24 | 88 | 3,23% | 4,55% | Zum Rechner | |
36 | 80 | 3,11% | 4,55% | Zum Rechner | |
48 | 61 | 3,12% | 4,55% | Zum Rechner | |
60 | 59 | 3,14% | 4,55% | Zum Rechner | |
72 | 12 | 3,13% | 4,20% | Zum Rechner | |
84 | 12 | 3,02% | 4,20% | Zum Rechner | |
96 | 9 | 2,75% | 3,85% | Zum Rechner | |
108 | 2 | 3,34% | 3,85% | Zum Rechner | |
120 | 14 | 3,06% | 5,00% | Zum Rechner | |
Stand:28.09.2023 |
Zinsen aller Volksbanken Raiffeisenbanken auf Sparbuch und Tagesgeld
VR Bank | Bundesland | Bezeichnung | Typ (Sparbuch oder Tagesgeld) | Zinsen p.a. |
---|---|---|---|---|
Abtsgmünder Bank – Raiffeisen – eG | Baden-Württemberg | FlexSparen | Sparbuch | 0,000% |
Abtsgmünder Bank – Raiffeisen – eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Bernhauser Bank eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Bopfinger Bank Sechta-Ries eG | Baden-Württemberg | Anlagekonto | Sparbuch | 0,000% |
Bopfinger Bank Sechta-Ries eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Donau-Iller Bank eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,001% |
Donau-Iller Bank eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Heidenheimer Volksbank eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Onstmettinger Bank eG | Baden-Württemberg | KapitalSparen | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Aidlingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
Raiffeisenbank Bad Saulgau eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Baiertal eG | Baden-Württemberg | FlexSparen | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Baiertal eG | Baden-Württemberg | Online Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Böllingertal eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,450% |
Raiffeisenbank Böllingertal eG | Baden-Württemberg | Tagsgeld | Tagesgeld | 0,700% |
Raiffeisenbank Bühlertal eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,450% |
Raiffeisenbank eG Elztal | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,010% |
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,001% |
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Gruibingen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain eG | Baden-Württemberg | Sparbuch | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Hohenloher Land eG | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto Privat | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisenbank im Breisgau eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,001% |
Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Kieselbronn eG | Baden-Württemberg | Sparbuch | Sparbuch | 0,010% |
Raiffeisenbank Kieselbronn eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Mötzingen eG Mötzingen-Iselshausen | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Niedere Alb eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Oberes Gäu eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Rosenstein eG | Baden-Württemberg | ONlineGeldmarktKonto | Tagesgeld | 0,200% |
Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG | Baden-Württemberg | FlexGeld | Tagesgeld | 0,450% |
Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,550% |
Raiffeisenbank Sondelfingen eG | Baden-Württemberg | VR-Ca$h | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Wangen eG | Baden-Württemberg | Raiba Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,300% |
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Wyhl eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,350% |
Raiffeisenbank Wyhl eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Scharnhauser Bank eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,000% |
Scharnhauser Bank eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | Baden-Württemberg | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,010% |
VBU Volksbank im Unterland eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Vereinigte Volksbanken eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Volksbank Alb eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,500% |
Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Volksbank Altshausen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Altshausen eG | Baden-Württemberg | FlexSparen | Sparbuch | 0,010% |
Volksbank am Württemberg eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Ammerbuch eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Ammerbuch eG | Baden-Württemberg | KapitalSparen | Sparbuch | 0,100% |
Volksbank Backnang eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Volksbank Bad Saulgau eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Volksbank Brenztal eG | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Bruchsal-Bretten eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Volksbank Bühl eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,450% |
Volksbank Deisslingen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Volksbank Dettenhausen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Volksbank Dreiländereck eG | Baden-Württemberg | VR-FlexSparen | Sparbuch | 0,010% |
Volksbank Dreiländereck eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank eG im Kreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,700% |
Volksbank eG Mosbach | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,010% |
Volksbank eG Mosbach | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Volksbank Ettlingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Filder eG | Baden-Württemberg | VR-Flexgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Volksbank Flein-Talheim eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Volksbank Franken eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Freiburg eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 1,000% |
Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Göppingen eG | Baden-Württemberg | GeldmarktKonto | Tagesgeld | 1,000% |
Volksbank Hohenlohe eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,700% |
Volksbank Hohenzollern-Balingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank in der Region eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Volksbank Kirnau eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,500% |
Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG | Baden-Württemberg | VR-Flexkonto | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Konstanz | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Volksbank Konstanz | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Kraichgau eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Krautheim eG | Baden-Württemberg | VR-Flex-Konto | Tagesgeld | 0,600% |
Volksbank Lahr eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Volksbank Lahr eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG | Baden-Württemberg | Flexgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Limbach eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Main-Tauber eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Volksbank Meßkirch eG Raiffeisenbank | Baden-Württemberg | VR-FlexKonto | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Mittlerer Neckar eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,100% |
Volksbank Mittlerer Neckar eG | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,250% |
Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Volksbank Neckartal eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,500% |
Volksbank Neckartal eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
Volksbank Nordschwarzwald eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Volksbank Pfullendorf eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Plochingen eG | Baden-Württemberg | SparKonto | Sparbuch | 0,200% |
Volksbank pur eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Rhein-Wehra eG | Baden-Württemberg | Flex-Konto | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Sandhofen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,010% |
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Volksbank Stuttgart eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Volksbank Sulmtal eG | Baden-Württemberg | FlexSparen | Sparbuch | 0,010% |
Volksbank Trossingen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Volksbank Trossingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Volksbank Ulm-Biberach eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Zuffenhausen eG | Baden-Württemberg | FlexGeld | Tagesgeld | 1,500% |
Volksbank eG - Die Gestalterbank | Baden-Württemberg | Mehrflex | Tagesgeld | 0,550% |
Volksbank Überlingen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
VR Bank Ravensburg-Weingarten eG | Baden-Württemberg | Kapitalsparen | Sparbuch | 0,300% |
VR Bank Ravensburg-Weingarten eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
VR Bank Rhein-Neckar eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld VR-Cash | Tagesgeld | 0,300% |
VR-Bank Dornstetten-Horb eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
VR-Bank eG Magstadt – Weissach | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,700% |
VR-Bank Ehningen-Nufringen eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
VR-Bank Ehningen-Nufringen eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
VR-Bank Ellwangen eG | Baden-Württemberg | TopZins | Tagesgeld | 0,200% |
VR-Bank in Mittelbaden eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
VR-Bank Ludwigsburg eG | Baden-Württemberg | GeldmarktKonto | Tagesgeld | 0,600% |
VR-Bank Ostalb eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Allgäuer Volksbank eG Kempten-Sonthofen | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Bankhaus RSA eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,750% |
Bankhaus RSA eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,650% |
Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Genossenschaftsbank eG München | Bayern | Sparbuch | Sparbuch | 0,400% |
Genossenschaftsbank eG München | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,250% |
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG | Bayern | VR-TagesGeld | Tagesgeld | 1,000% |
Meine Volksbank Raiffeisenbank eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,350% |
Meine Volksbank Raiffeisenbank eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,350% |
meine Volksbank Raiffeisenbank eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,350% |
meine Volksbank Raiffeisenbank eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,350% |
Münchner Bank eG | Bayern | VR Flex | Tagesgeld | 1,000% |
Raiffeisen – meine Bank eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Aindling eG | Bayern | VR-Flex-Konto | Tagesgeld | 0,550% |
Raiffeisenbank am Dreisessel eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,001% |
Raiffeisenbank am Dreisessel eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Am Goldenen Steig eG | Bayern | Tagesgeld VR-Flex | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank am Kulm eG | Bayern | VR-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank Aschberg eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Augsburger Land West eG | Bayern | Sparkonto Online | Sparbuch | 0,001% |
Raiffeisenbank Bad Kötzting eG | Bayern | VR-SparEinlage | Sparbuch | 0,200% |
Raiffeisenbank Bad Windsheim eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,350% |
Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eG | Bayern | Termingeld | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank Bibertgrund eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank Bidingen eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,550% |
Raiffeisenbank Bidingen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach eG | Bayern | PrivatTagesGeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Erding eG | Bayern | Flexibel sparen | Sparbuch | 0,600% |
Raiffeisenbank Erding eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Gilching eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Hirschau eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 1,250% |
Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau-Nord eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank im Nürnberger Land eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank im Oberland eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,350% |
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG | Bayern | VR-Flex | Tagesgeld | 0,750% |
Raiffeisenbank Kirchweihtal eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,050% |
Raiffeisenbank Mainschleife-Steigerwald eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Main-Spessart eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,700% |
Raiffeisenbank Mittelschwaben eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank München-Süd eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. eG | Bayern | FlexGeld | Tagesgeld | 0,700% |
Raiffeisenbank Oberland eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,350% |
Raiffeisenbank Obermain Nord eG | Bayern | TagesGeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest eG | Bayern | RB-Direkt Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,001% |
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Ortenburg-Kirchberg v.W. eG | Bayern | VR Flex | Tagesgeld | 0,250% |
Raiffeisenbank Parkstetten eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Pfaffenwinkel eG | Bayern | Flex-Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,350% |
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,010% |
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Rehling eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Raiffeisenbank Rupertiwinkel eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Raiffeisenbank Südliches Ostallgäu eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Raiffeisenbank Taufkirchen-Oberneukirchen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,450% |
Raiffeisenbank Thurnauer Land eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Raiffeisenbank Unteres Vilstal eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Unteres Zusamtal eG | Bayern | FlexibelSparen | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Unteres Zusamtal eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisenbank Wald-Görisried eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisenbank Wald-Görisried eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG | Bayern | Kontosparen | Sparbuch | 0,000% |
Raiffeisen-Volksbank Haßberge eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisen-Volksbank Ries eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Raiffeisen-Volksbank Tüßling-Unterneukirchen eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Schrobenhausener Bank eG | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Schrobenhausener Bank eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,500% |
Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG | Bayern | VR-MeinGeld | Sparbuch | 0,000% |
