Sparkassen-Zinsen im Vergleich
Die wichtigsten Fakten
- Von 181 Sparkassen, die ihren Kunden ein Sparbuch anbieten, haben vier immer noch 0,00 Prozent Zinsen pro Jahr, 26 Institute bieten 0,001 und weitere 18 Institute 0,01 Prozent Zinsen pro Jahr an.
- Von 328 Sparkassen, die ihren Kunden ein Tagesgeldkonto anbieten, haben 16 immer noch 0,00 Prozent Zinsen pro Jahr und drei Institute bieten lediglich 0,001 Prozent Zinsen pro Jahr an.
- Beim Festgeld hingegen sind die Sparkassen mit Zinsen von bis zu 2,50 Prozent für ein Jahr bis hin zu 3,50 Prozent p.a. für zehn Jahren wettbewerbsfähig.
Auswertung
Hinweis
Da immer mehr Sparkassen dazu übergehen, Zinsstaffeln für Sparer einzuführen, bei denen die höchsten Zinssätze erst ab einer Mindesteinlage von 100.000 Euro oder mehr gelten, greifen wir für unsere Auswertung auf die Zinssätze zurück, die bei 25.000 EUR Anlagesumme gelten.
Sparbuch und Tagesgeld auf Bundesland-Ebene
In welchen Bundesländern bieten die Sparkassen welche durchschnittlichen bzw. maximalen Zinsen aufs Sparbuch bzw. Tagesgeld? Diese Frage beantwortet unsere nachfolgende Tabelle, welche auf der weiter unten aufgeführten Liste der Sparzinsen aller Sparkassen in Deutschland beruht:
Zinsen auf Sparbücher
| Bundesland | Anzahl der Sparkassen mit Sparbuch | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 40 | 0,00% | 0,20% | 1,00% |
| Bayern | 24 | 0,00% | 0,15% | 1,00% |
| Berlin / Brandenburg | 5 | 0,00% | 0,09% | 0,25% |
| Bremen | 1 | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Hamburg | 1 | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| Hessen | 9 | 0,01% | 0,39% | 1,50% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 0,00% | 0,08% | 0,30% |
| Niedersachsen | 13 | 0,00% | 0,20% | 0,50% |
| Nordrhein-Westfalen | 38 | 0,00% | 0,18% | 1,25% |
| Rheinland-Pfalz | 15 | 0,00% | 0,05% | 0,10% |
| Saarland | 4 | 0,10% | 0,18% | 0,25% |
| Sachsen | 5 | 0,00% | 0,16% | 0,50% |
| Sachsen-Anhalt | 8 | 0,00% | 0,09% | 0,25% |
| Schleswig-Holstein | 7 | 0,10% | 0,31% | 0,50% |
| Thüringen | 7 | 0,00% | 0,09% | 0,30% |
| Gesamt | 181 | 0,07% | 0,20% | 0,57% |
| Stand: 08.05.2026 | ||||
Zinsen aufs Tagesgeld
| Bundesland | Anzahl der Sparkassen mit Tagesgeld | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 50 | 0,00% | 0,37% | 1,00% |
| Bayern | 55 | 0,05% | 0,38% | 1,40% |
| Berlin / Brandenburg | 9 | 0,00% | 0,33% | 0,50% |
| Bremen | 2 | 0,00% | 0,13% | 0,25% |
| Hamburg | 2 | 0,25% | 1,25% | 2,25% |
| Hessen | 30 | 0,00% | 0,28% | 0,70% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 0,25% | 0,54% | 1,00% |
| Niedersachsen | 36 | 0,00% | 0,45% | 1,25% |
| Nordrhein-Westfalen | 66 | 0,00% | 0,39% | 1,00% |
| Rheinland-Pfalz | 20 | 0,00% | 0,27% | 1,00% |
| Saarland | 6 | 0,15% | 0,22% | 0,30% |
| Sachsen | 11 | 0,00% | 0,31% | 0,60% |
| Sachsen-Anhalt | 10 | 0,05% | 0,36% | 0,60% |
| Schleswig-Holstein | 11 | 0,15% | 0,46% | 0,75% |
| Thüringen | 14 | 0,00% | 0,30% | 1,00% |
| Gesamt | 328 | 0,06% | 0,40% | 0,91% |
| Stand: 08.05.2026 | ||||
Beste Banken mit Tagesgeld im Vergleich
Um die Zinsen der Sparkassen einmal einzuordnen, anbei die jeweils fünf besten Angebote von Banken aufs Tagesgeld - einmal aus Ländern mit einem Rating von AA oder AAA, also höchster Bonität, und einmal aus allen Ländern unseres Vergleichs:
Zu unserem Tagesgeldrechner
Zinsen auf Sparbrief und Festgeld
| Anlagedauer | Zinsen minimal (p.a.) | Zinsen durchschnittlich (p.a.) | Zinsen maximal (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 12 Monate | 0,01% | 1,59% | 2,50% |
| 24 Monate | 0,01% | 1,80% | 2,60% |
| 36 Monate | 0,11% | 1,93% | 2,75% |
| 48 Monate | 0,50% | 2,05% | 2,80% |
| 60 Monate | 0,90% | 2,14% | 3,00% |
| 72 Monate | 1,10% | 2,20% | 2,80% |
| 84 Monate | 1,30% | 2,30% | 3,00% |
| 96 Monate | 1,25% | 2,33% | 3,00% |
| 108 Monate | 1,40% | 2,44% | 3,00% |
| 120 Monate | 0,05% | 2,51% | 3,50% |
| Stand: 08.05.2026 | |||
Zum Vergleich dazu die Zinsen aller Banken aus unserem Festgeld-Vergleich für dieselben Laufzeiten:
| Laufzeit (Monate) | Anzahl Angebote | Zinssatz Durchschnitt (p.a.) | Zinssatz maximal (p.a.) | Zum Festgeldrechner | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinweis: Anzahl, Durchschnitts- und Spitzenzinsen gelten für alle Angebote unabhängig vom Länderrating. | |||||
| 12 | 115 | 2,18% | 3,00% | Zum Rechner | |
| 24 | 100 | 2,27% | 3,20% | Zum Rechner | |
| 36 | 89 | 2,34% | 3,20% | Zum Rechner | |
| 48 | 68 | 2,41% | 3,20% | Zum Rechner | |
| 60 | 68 | 2,37% | 3,20% | Zum Rechner | |
| 72 | 17 | 2,49% | 3,22% | Zum Rechner | |
| 84 | 20 | 2,68% | 3,27% | Zum Rechner | |
| 96 | 17 | 2,56% | 3,33% | Zum Rechner | |
| 108 | 8 | 2,92% | 3,39% | Zum Rechner | |
| 120 | 25 | 2,67% | 3,50% | Zum Rechner | |
| Stand:15.05.2026 | |||||
Zinsen aller Sparkassen auf Sparbuch und Tagesgeld
| Sparkasse | Bundesland | Bezeichnung | Typ (Sparbuch oder Tagesgeld) | Zinsen p.a. |
|---|---|---|---|---|
| Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
| Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
| Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
| Sparkasse Bodensee | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
| Sparkasse Bodensee | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
| Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,050% |
| Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Bühl | Baden-Württemberg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,200% |
| Sparkasse Engen-Gottmadingen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
| Sparkasse Engen-Gottmadingen | Baden-Württemberg | Tagesgeld Plus | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Baden-Württemberg | Sparkonto Digital | Sparbuch | 0,600% |
| Sparkasse Hanauerland | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
| Sparkasse Hegau-Bodensee | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Heidelberg | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,200% |
| Sparkasse Hochrhein | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
| Sparkasse Hochrhein | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
| Sparkasse Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,500% |
| Sparkasse Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch Plus | Sparbuch | 0,750% |
| Sparkasse Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
| Kreissparkasse Biberach | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
| Kreissparkasse Biberach | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Karlsruhe | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Kinzigtal | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
| Sparkasse Kinzigtal | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
| Bezirkssparkasse Reichenau | Baden-Württemberg | SparPlus | Sparbuch | 0,050% |
| Bezirkssparkasse Reichenau | Baden-Württemberg | S-GiroPlus | Tagesgeld | 0,100% |
| Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,300% |
| Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | Baden-Württemberg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,300% |
| Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
| Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
| Sparkasse Markgräflerland | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,500% |
| Sparkasse Markgräflerland | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
| Kreissparkasse Böblingen | Baden-Württemberg | Sparkassen-Tagesgeld online | Tagesgeld | 0,600% |
| Sparkasse Neckartal-Odenwald | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,050% |
| Sparkasse Neckartal-Odenwald | Baden-Württemberg | GiroPlus Online | Tagesgeld | 0,300% |
| Sparkasse Offenburg/Ortenau | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,400% |
| Sparkasse Offenburg/Ortenau | Baden-Württemberg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,400% |
| Sparkasse Pforzheim Calw | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
| Sparkasse Pforzheim Calw | Baden-Württemberg | S-Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,150% |
| Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
| Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | Baden-Württemberg | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,000% |
| Sparkasse Rastatt-Gernsbach | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
| Sparkasse Rhein Neckar Nord | Baden-Württemberg | RNN CashConto | Tagesgeld | 1,000% |
| Sparkasse Salem-Heiligenberg | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
| Sparkasse Salem-Heiligenberg | Baden-Württemberg | Sparkassen-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
| Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | Baden-Württemberg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,300% |
| Sparkasse St. Blasien | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
| Sparkasse St. Blasien | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Staufen-Breisach | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
| Sparkasse Staufen-Breisach | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto Online | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Tauberfranken | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto Privat | Tagesgeld | 0,300% |
| Sparkasse Ulm | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch Classic | Sparbuch | 0,010% |
| Kreissparkasse Freudenstadt | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Ulm | Baden-Württemberg | Sparkassen-Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Wiesental | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
| Sparkasse Wolfach | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
| Sparkasse Wolfach | Baden-Württemberg | S-OnlinePlus | Tagesgeld | 0,500% |
| Kreissparkasse Göppingen | Baden-Württemberg | Sparkassen-Cash | Tagesgeld | 0,400% |
| Sparkasse Zollernalb | Baden-Württemberg | Sparkonto Digital | Sparbuch | 0,010% |
| Sparkasse Zollernalb | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,250% |
| Kreissparkasse Heidenheim | Baden-Württemberg | Sparbuch Digital | Sparbuch | 0,100% |
| Kreissparkasse Heidenheim | Baden-Württemberg | CleverClick Geldmarktkonto | Tagesgeld | 1,000% |
| Kreissparkasse Heilbronn | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,200% |
| Kreissparkasse Heilbronn | Baden-Württemberg | CashOnline | Tagesgeld | 0,400% |
| Kreissparkasse Ludwigsburg | Baden-Württemberg | Sparkonto mit dreimonatiger Kündigungsfrist | Sparbuch | 0,250% |
| Kreissparkasse Ludwigsburg | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,100% |
| Kreissparkasse Ostalb | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,000% |
| Kreissparkasse Ostalb | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,200% |
| Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Bayern | S-Exclusivsparen | Sparbuch | 0,050% |
| Kreissparkasse Reutlingen | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
| Kreissparkasse Rottweil | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
| Kreissparkasse Rottweil | Baden-Württemberg | Vermögenssparen | Sparbuch | 0,600% |
| Kreissparkasse Tübingen | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld online | Tagesgeld | 0,500% |
| Kreissparkasse Tuttlingen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,000% |
| Kreissparkasse Tuttlingen | Baden-Württemberg | Sparkassen-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
| Kreissparkasse Waiblingen | Baden-Württemberg | Sparbuch Digital | Sparbuch | 1,000% |
| Kreissparkasse Waiblingen | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
| Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Bayern | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,050% |
| Sparkasse Ansbach | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
| Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
| Sparkasse Bad Kissingen | Bayern | S-Geldmarktkonto Top | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,350% |
| Sparkasse Bamberg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
| Sparkasse Bayreuth | Bayern | Cash flexibel | Tagesgeld | 0,200% |
| Sparkasse Berchtesgadener Land | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,050% |
| Sparkasse Coburg – Lichtenfels | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Dachau | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
| Sparkasse Dachau | Bayern | Cashkonto | Tagesgeld | 0,350% |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | Bayern | Sparkassen-GiroPlus | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Nordschwaben | Bayern | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,100% |
| Sparkasse Forchheim | Bayern | S-Cash-Online | Tagesgeld | 0,200% |
| Sparkasse Freising Moosburg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
| Sparkasse Freising Moosburg | Bayern | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Freyung-Grafenau | Bayern | S-Aktivsparen | Tagesgeld | 0,200% |
| Sparkasse Fürstenfeldbruck | Bayern | Tagesgeld Plus | Tagesgeld | 0,750% |
| Sparkasse Fürth | Bayern | Tagesgeld 35 | Tagesgeld | 1,400% |
| Sparkasse Hochfranken | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
| Sparkasse Hochfranken | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
| Sparkasse im Landkreis Cham | Bayern | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
| Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,350% |
| Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Bayern | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,600% |
| Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | Bayern | S-Cashkonto | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Kulmbach-Kronach | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Landsberg-Dießen | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,200% |
| Sparkasse Landshut | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,100% |
| Sparkasse Mainfranken Würzburg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
| Sparkasse Mainfranken Würzburg | Bayern | Aktivsparen Online | Tagesgeld | 0,800% |
| Sparkasse Mittelfranken-Süd | Bayern | Cash Konto | Tagesgeld | 0,150% |
| Sparkasse Neumarkt i.d.OPf.-Parsberg | Bayern | S-Privatkonto Geldmarkt | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen | Bayern | S-Kündigungsgeld | Tagesgeld | 0,800% |
| Sparkasse Niederbayern-Mitte | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
| Sparkasse Niederbayern-Mitte | Bayern | S-direkt Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Nürnberg | Bayern | S-Cash | Tagesgeld | 1,000% |
| Sparkasse Oberland | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Oberpfalz Nord | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,700% |
| Sparkasse Passau | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Pfaffenhofen | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,200% |
| Sparkasse Regensburg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
| Sparkasse Regensburg | Bayern | S-Cash-Konto | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Regen-Viechtach | Bayern | Sparbuch Digital | Sparbuch | 0,350% |
| Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Rottal-Inn | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,050% |
| Sparkasse Rottal-Inn | Bayern | ZinsPlus-Sparen | Sparbuch | 0,100% |
| Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | Bayern | Sparbuch Digital | Sparbuch | 0,100% |
| Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | Bayern | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 1,200% |
| Stadt- und Kreissparkasse Augsburg | Bayern | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,400% |
| Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | Bayern | S-Cash | Tagesgeld | 0,200% |
| Stadtsparkasse München | Bayern | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,400% |
| Vereinigte Sparkassen Eschenbach Neustadt Vohenstrauß | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
| Vereinigte Sparkassen Eschenbach Neustadt Vohenstrauß | Bayern | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,200% |
| Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen | Bayern | S-Cash-Konto | Tagesgeld | 0,150% |
| Sparkasse Altbayern | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,200% |
| Kreissparkasse Kelheim | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,150% |
| Kreissparkasse Kelheim | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | Bayern | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,150% |
| Sparkasse Allgäu | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,100% |
| Sparkasse Altötting-Mühldorf | Bayern | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
| Berliner Sparkasse | Berlin / Brandenburg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,400% |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | Berlin / Brandenburg | ExtraZins-Konto | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Barnim | Berlin / Brandenburg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
| Sparkasse Elbe-Elster | Berlin / Brandenburg | Cash Direkt | Tagesgeld | 0,300% |
| Sparkasse Niederlausitz | Berlin / Brandenburg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
| Sparkasse Oder-Spree | Berlin / Brandenburg | Extrakonto | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Berlin / Brandenburg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,300% |
| Sparkasse Prignitz | Berlin / Brandenburg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
| Sparkasse Spree-Neiße | Berlin / Brandenburg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
| Sparkasse Uckermark | Berlin / Brandenburg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
| Sparkasse Uckermark | Berlin / Brandenburg | Zins und Cash direkt | Tagesgeld | 0,000% |
| Stadtsparkasse Schwedt | Berlin / Brandenburg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,350% |
| Sparkasse Bremen AG | Bremen | SPARFLEXX | Sparbuch | 0,500% |
| Sparkasse Bremen AG | Bremen | Tagesgeldkonto Online | Tagesgeld | 0,250% |
| Weser-Elbe-Sparkasse | Bremen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
| Sparkasse Harburg-Buxtehude | Hamburg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 2,250% |
| Hamburger Sparkasse | Hamburg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
| Hamburger Sparkasse | Hamburg | Haspa SparCard | Sparbuch | 0,400% |
| Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | Hessen | SparkontoPlus | Sparbuch | 0,100% |
| Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
| Kasseler Sparkasse | Hessen | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,200% |
| Sparkasse Bensheim | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Borken-Schwalmstadt | Hessen | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
| Sparkasse Borken-Schwalmstadt | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
| Sparkasse Dillenburg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
| Sparkasse Fulda | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
| Sparkasse Gießen | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Grünberg | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
| Sparkasse Langen-Seligenstadt | Hessen | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,600% |
| Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Hessen | Tagesgeld GO | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Oberhessen | Hessen | S-Tagesgeldkonto Online | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Odenwaldkreis | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
| Sparkasse Offenbach | Hessen | SB-Sparkonto | Sparbuch | 0,010% |
| Sparkasse Offenbach | Hessen | Tagesgeld Zins&Cash | Tagesgeld | 0,700% |
| Sparkasse Starkenburg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
| Sparkasse Waldeck-Frankenberg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
| Kreissparkasse Gelnhausen | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,050% |
| Sparkasse Werra-Meißner | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
| Sparkasse Wetzlar | Hessen | TagesGeld online | Tagesgeld | 0,650% |
| Stadtsparkasse Grebenstein | Hessen | Sparkassenbuch | Sparbuch | 1,500% |
| Stadtsparkasse Grebenstein | Hessen | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,001% |
| Taunus Sparkasse | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
| Kreissparkasse Groß-Gerau | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
| Sparkasse Darmstadt und Dieburg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
| Sparkasse Darmstadt und Dieburg | Hessen | SB-Sparen | Sparbuch | 0,250% |
| Kreissparkasse Limburg | Hessen | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
| Kreissparkasse Limburg | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
| Kreissparkasse Schlüchtern | Hessen | Sparkassen-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,000% |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
| Frankfurter Sparkasse | Hessen | CashPlus Online | Tagesgeld | 0,500% |
| Kreissparkasse Weilburg | Hessen | Tagesgeld (Aktivsparen) | Tagesgeld | 0,100% |
| Nassauische Sparkasse | Hessen | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,450% |
| Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | Mecklenburg-Vorpommern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
| Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | Mecklenburg-Vorpommern | Zins & Cash (Tagesgeld) | Tagesgeld | 0,600% |
| Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,300% |
| Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg-Vorpommern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | Mecklenburg-Vorpommern | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,650% |
| Sparkasse Uecker-Randow | Mecklenburg-Vorpommern | Das Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
| Sparkasse Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
| Müritz-Sparkasse | Mecklenburg-Vorpommern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
| OstseeSparkasse Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Tagesgeld privat online | Tagesgeld | 1,000% |
| Sparkasse Aurich-Norden | Niedersachsen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
| Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | Niedersachsen | Tagesgeld online | Tagesgeld | 0,750% |
| Sparkasse Duderstadt | Niedersachsen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
| Sparkasse Einbeck | Niedersachsen | Tagesgeldkonto-Online | Tagesgeld | 0,250% |
| Sparkasse Emden | Niedersachsen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,900% |
| Sparkasse Emsland | Niedersachsen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
| Sparkasse Göttingen | Niedersachsen | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
| Sparkasse Hameln-Weserbergland | Niedersachsen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
| Sparkasse Hannover | Niedersachsen | KlassikSparen-Digital | Sparbuch | 0,250% |
