Sparkassen-Zinsen im Vergleich
Die wichtigsten Fakten
- Von 146 Sparkassen, die ihren Kunden ein Sparbuch anbieten, haben 5 immer noch 0,00 Prozent Zinsen pro Jahr, 30 Institute bieten 0,001 und weitere 15 Institute 0,01 Prozent Zinsen pro Jahr an
- Von 315 Sparkassen, die ihren Kunden ein Tagesgeldkonto anbieten, haben 21 immer noch 0,00 Prozent Zinsen pro Jahr, 2 Institute bieten 0,001 und ein weiteres Institut 0,01 Prozent Zinsen pro Jahr an
- Beim Festgeld hingegen sind die Sparkassen mit Zinsen von bis zu 3,25 Prozent für ein Jahr bis hin zu 3,75 Prozent p.a. für zehn Jahre wettbewerbsfähig.
Auswertung
Hinweis
Da immer mehr Sparkassen dazu übergehen, Zinsstaffeln für Sparer einzuführen, bei denen die höchsten Zinssätze erst ab einer Mindesteinlage von 100.000 Euro oder mehr gelten, greifen wir für unsere Auswertung auf die Zinssätze zurück, die bei 25.000 EUR Anlagesumme gelten.
Sparbuch und Tagesgeld auf Bundesland-Ebene
In welchen Bundesländern bieten die Sparkassen welche durchschnittlichen bzw. maximalen Zinsen aufs Sparbuch bzw. Tagesgeld? Diese Frage beantwortet unsere nachfolgende Tabelle, welche auf der weiter unten aufgeführten Liste der Sparzinsen aller Sparkassen in Deutschland beruht:
Zinsen auf Sparbücher
Bundesland | Anzahl der Sparkassen mit Sparbuch | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 34 | 0,00% | 0,24% | 1,75% |
Bayern | 21 | 0,00% | 0,27% | 1,50% |
Berlin / Brandenburg | 4 | 0,00% | 0,09% | 0,25% |
Bremen | 1 | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Hamburg | 1 | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
Hessen | 9 | 0,00% | 0,49% | 2,00% |
Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 0,00% | 0,08% | 0,30% |
Niedersachsen | 12 | 0,00% | 0,25% | 0,50% |
Nordrhein-Westfalen | 30 | 0,00% | 0,15% | 0,50% |
Rheinland-Pfalz | 9 | 0,00% | 0,12% | 0,50% |
Saarland | 2 | 0,00% | 0,13% | 0,25% |
Sachsen | 3 | 0,00% | 0,17% | 0,40% |
Sachsen-Anhalt | 4 | 0,00% | 0,13% | 0,25% |
Schleswig-Holstein | 5 | 0,10% | 0,38% | 1,20% |
Thüringen | 7 | 0,00% | 0,03% | 0,10% |
Gesamt | 146 | 0,09% | 0,25% | 0,72% |
Stand: 07.12.2023 |
Zinsen aufs Tagesgeld
Bundesland | Anzahl der Sparkassen mit Tagesgeld | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 50 | 0,00% | 0,51% | 1,75% |
Bayern | 52 | 0,10% | 0,62% | 1,30% |
Berlin / Brandenburg | 9 | 0,25% | 0,62% | 1,00% |
Bremen | 2 | 0,00% | 0,20% | 0,40% |
Hamburg | 2 | 1,00% | 2,00% | 3,00% |
Hessen | 28 | 0,00% | 0,51% | 1,30% |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 0,25% | 0,98% | 1,75% |
Niedersachsen | 33 | 0,00% | 0,80% | 3,00% |
Nordrhein-Westfalen | 69 | 0,00% | 0,68% | 2,00% |
Rheinland-Pfalz | 20 | 0,00% | 0,52% | 1,25% |
Saarland | 6 | 0,20% | 0,46% | 0,75% |
Sachsen | 9 | 0,30% | 0,98% | 1,60% |
Sachsen-Anhalt | 8 | 0,10% | 0,50% | 1,10% |
Schleswig-Holstein | 9 | 0,25% | 0,71% | 1,40% |
Thüringen | 13 | 0,00% | 0,60% | 1,65% |
Gesamt | 315 | 0,16% | 0,71% | 1,55% |
Stand: 07.12.2023 |
Beste Banken mit Tagesgeld im Vergleich
Um die Zinsen der Sparkassen einmal einzuordnen, anbei die jeweils fünf besten Angebote von Banken aufs Tagesgeld - einmal aus Ländern mit einem Rating von AA oder AAA, also höchster Bonität, und einmal aus allen Ländern unseres Vergleichs:
Tagesgeld - 4 Monate Anlagedauer
Tagesgeld - Mindest-Rating AA - Laufzeit: 4 Monate - Anlagesumme: 25000 Euro
Anbieter | Land | Zinssatz | Zinsertrag |
---|---|---|---|
Consorsbank Tagesgeld | Frankreich | 4,01% | 333,89 € |
Bigbank Tagesgeld | Estland | 3,90% | 325,00 € |
Barclays Tagesgeld | Irland | 3,85% | 320,83 € |
Volkswagen Bank Tagesgeld | Deutschland | 3,82% | 318,17 € |
TF Bank AB Tagesgeld | Schweden | 3,82% | 318,17 € |
Stand: 11.12.2023 |
Tagesgeld - alle Banken - Laufzeit: 4 Monate - Anlagesumme: 25000 Euro
Anbieter | Land | Zinssatz | Zinsertrag |
---|---|---|---|
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | Spanien | 4,04% | 336,69 € |
Consorsbank Tagesgeld | Frankreich | 4,01% | 333,89 € |
Bigbank Tagesgeld | Estland | 3,90% | 325,00 € |
Barclays Tagesgeld | Irland | 3,85% | 320,83 € |
Volkswagen Bank Tagesgeld | Deutschland | 3,82% | 318,17 € |
Stand: 11.12.2023 |
Zinsen auf Sparbrief und Festgeld
Anlagedauer | Zinsen minimal (p.a.) | Zinsen durchschnittlich (p.a.) | Zinsen maximal (p.a.) |
---|---|---|---|
12 Monate | 0,00% | 2,43% | 3,25% |
24 Monate | 0,00% | 2,48% | 3,75% |
36 Monate | 0,00% | 2,49% | 3,50% |
48 Monate | 0,00% | 2,49% | 3,50% |
60 Monate | 1,20% | 2,52% | 3,50% |
72 Monate | 0,00% | 2,47% | 3,50% |
84 Monate | 0,00% | 2,50% | 3,50% |
96 Monate | 0,00% | 2,49% | 3,50% |
108 Monate | 0,00% | 2,53% | 3,50% |
120 Monate | 0,00% | 2,58% | 3,75% |
Stand: 07.12.2023 |
Zum Vergleich dazu die Zinsen aller Banken aus unserem Festgeld-Vergleich für dieselben Laufzeiten:
Laufzeit (Monate) | Anzahl Angebote | Zinssatz Durchschnitt (p.a.) | Zinssatz maximal (p.a.) | Zum Festgeldrechner | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 103 | 3,38% | 4,42% | Zum Rechner | |
24 | 91 | 3,24% | 4,55% | Zum Rechner | |
36 | 81 | 3,12% | 4,85% | Zum Rechner | |
48 | 62 | 3,14% | 4,85% | Zum Rechner | |
60 | 59 | 3,13% | 4,90% | Zum Rechner | |
72 | 12 | 3,10% | 4,20% | Zum Rechner | |
84 | 12 | 3,00% | 4,20% | Zum Rechner | |
96 | 9 | 2,79% | 3,85% | Zum Rechner | |
108 | 2 | 3,34% | 3,85% | Zum Rechner | |
120 | 14 | 3,06% | 5,00% | Zum Rechner | |
Stand:11.12.2023 |
Zinsen aller Sparkassen auf Sparbuch und Tagesgeld
Sparkasse | Bundesland | Bezeichnung | Typ (Sparbuch oder Tagesgeld) | Zinsen p.a. |
---|---|---|---|---|
Bezirkssparkasse Reichenau | Baden-Württemberg | SparPlus | Sparbuch | 0,500% |
Bezirkssparkasse Reichenau | Baden-Württemberg | S-GiroPlus | Tagesgeld | 0,750% |
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Kreissparkasse Biberach | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Kreissparkasse Biberach | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Kreissparkasse Böblingen | Baden-Württemberg | Sparkassen-Tagesgeld online | Tagesgeld | 1,000% |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Kreissparkasse Freudenstadt | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse Göppingen | Baden-Württemberg | Sparkassen-Cash | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse Heidenheim | Baden-Württemberg | Sparbuch | Sparbuch | 0,050% |
Kreissparkasse Heidenheim | Baden-Württemberg | CleverClick Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,350% |
Kreissparkasse Heilbronn | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,300% |
Kreissparkasse Heilbronn | Baden-Württemberg | CashOnline | Tagesgeld | 0,600% |
Kreissparkasse Ludwigsburg | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
Kreissparkasse Ludwigsburg | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Kreissparkasse Ostalb | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,000% |
Kreissparkasse Ostalb | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
Kreissparkasse Ravensburg | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,000% |
Kreissparkasse Reutlingen | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,000% |
Kreissparkasse Rottweil | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse Rottweil | Baden-Württemberg | Vermögenssparen | Sparbuch | 0,700% |
Kreissparkasse Tübingen | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld online | Tagesgeld | 1,000% |
Kreissparkasse Tuttlingen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,000% |
Kreissparkasse Tuttlingen | Baden-Württemberg | Sparkassen-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
Kreissparkasse Waiblingen | Baden-Württemberg | Sparbuch | Sparbuch | 0,500% |
Kreissparkasse Waiblingen | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Bodensee | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Bodensee | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Bühl | Baden-Württemberg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Engen-Gottmadingen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse Engen-Gottmadingen | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 1,100% |
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Baden-Württemberg | Sparkonto Digital | Sparbuch | 0,800% |
Sparkasse Hanauerland | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Hegau-Bodensee | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Sparkasse Heidelberg | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Heidelberg | Baden-Württemberg | Online-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Sparkasse Hochrhein | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Hochrhein | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,850% |
Sparkasse Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch Plus | Sparbuch | 1,750% |
Sparkasse Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 1,750% |
Sparkasse Karlsruhe | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Kinzigtal | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,025% |
Sparkasse Kinzigtal | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,300% |
Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | Baden-Württemberg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Markgräflerland | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,500% |
Sparkasse Markgräflerland | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Neckartal-Odenwald | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Neckartal-Odenwald | Baden-Württemberg | GiroPlus Online | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Offenburg/Ortenau | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,200% |
Sparkasse Offenburg/Ortenau | Baden-Württemberg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,100% |
Sparkasse Pforzheim Calw | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,500% |
Sparkasse Pforzheim Calw | Baden-Württemberg | S-Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Sparkasse Rhein Neckar Nord | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Rhein Neckar Nord | Baden-Württemberg | RNN CashConto | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | Baden-Württemberg | Sparkassen-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Schwarzwald-Baar | Baden-Württemberg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse St. Blasien | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse St. Blasien | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Sparkasse Staufen-Breisach | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Staufen-Breisach | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto Online | Tagesgeld | 0,250% |
Sparkasse Tauberfranken | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,900% |
Sparkasse Ulm | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch Classic | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse Ulm | Baden-Württemberg | Sparkassen-Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Wiesental | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Sparkasse Wolfach | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse Wolfach | Baden-Württemberg | S-OnlinePlus | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Zollernalb | Baden-Württemberg | Sparkonto Digital | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse Zollernalb | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,250% |
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Bayern | S-Exclusivsparen | Sparbuch | 0,600% |
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Bayern | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | Bayern | Sparkassen-GiroPlus | Tagesgeld | 0,100% |
Kreissparkasse Kelheim | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,300% |
Kreissparkasse Kelheim | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 1,000% |
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,800% |
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | Bayern | Geldmarktkonto Online | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Allgäu | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 1,300% |
Sparkasse Altötting-Mühldorf | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Sparkasse Amberg-Sulzbach | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Ansbach | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,200% |
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Bad Kissingen | Bayern | S-Geldmarktkonto Top | Tagesgeld | 0,900% |
Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Bamberg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,450% |
Sparkasse Bayreuth | Bayern | Cash flexibel | Tagesgeld | 0,400% |
Sparkasse Berchtesgadener Land | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
Sparkasse Coburg – Lichtenfels | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Dachau | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
Sparkasse Dachau | Bayern | Cashkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Dillingen-Nördlingen | Bayern | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Sparkasse Donauwörth | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Forchheim | Bayern | S-Cash-Online | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Freising Moosburg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
Sparkasse Freising Moosburg | Bayern | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 1,250% |
Sparkasse Freyung-Grafenau | Bayern | S-Aktivsparen | Tagesgeld | 1,000% |
Sparkasse Fürth | Bayern | Tagesgeld 35 | Tagesgeld | 1,250% |
Sparkasse Hochfranken | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Hochfranken | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Sparkasse im Landkreis Cham | Bayern | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Bayern | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | Bayern | S-Cashkonto | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Kulmbach-Kronach | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 1,000% |
Sparkasse Landsberg-Dießen | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Landshut | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,100% |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,400% |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | Bayern | Aktivsparen Online | Tagesgeld | 0,800% |
Sparkasse Miltenberg-Obernburg | Bayern | Cash | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Mittelfranken-Süd | Bayern | Cash Konto | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Neuburg-Rain | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Neuburg-Rain | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Sparkasse Neumarkt i.d.OPf.-Parsberg | Bayern | S-Privatkonto Geldmarkt | Tagesgeld | 0,550% |
Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen | Bayern | S-Kündigungsgeld | Sparbuch | 1,500% |
Sparkasse Niederbayern-Mitte | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Niederbayern-Mitte | Bayern | S-direkt Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Nürnberg | Bayern | S-Cash | Tagesgeld | 1,000% |
Sparkasse Oberland | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Oberpfalz Nord | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Passau | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Regensburg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,500% |
Sparkasse Regensburg | Bayern | S-Cash-Konto | Tagesgeld | 0,550% |
Sparkasse Regen-Viechtach | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,350% |
Sparkasse Rottal-Inn | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Rottal-Inn | Bayern | ZinsPlus-Sparen | Sparbuch | 0,250% |
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | Bayern | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Stadt- und Kreissparkasse Augsburg | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 1,000% |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | Bayern | S-Cash | Tagesgeld | 0,200% |
Stadtsparkasse München | Bayern | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 1,000% |
Vereinigte Sparkassen Eschenbach | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Vereinigte Sparkassen Eschenbach | Bayern | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen | Bayern | S-Cash-Konto | Tagesgeld | 0,100% |
Berliner Sparkasse | Berlin / Brandenburg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 1,000% |
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | Berlin / Brandenburg | ExtraZins-Konto | Tagesgeld | 0,800% |
Sparkasse Barnim | Berlin / Brandenburg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Elbe-Elster | Berlin / Brandenburg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,450% |
Sparkasse Niederlausitz | Berlin / Brandenburg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
Sparkasse Oder-Spree | Berlin / Brandenburg | Extrakonto | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Berlin / Brandenburg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Prignitz | Berlin / Brandenburg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Prignitz | Berlin / Brandenburg | Sparkassen-zins&cash | Tagesgeld | 1,000% |
Sparkasse Spree-Neiße | Berlin / Brandenburg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Uckermark | Berlin / Brandenburg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Uckermark | Berlin / Brandenburg | Zins und Cash direkt | Tagesgeld | 0,250% |
Stadtsparkasse Schwedt | Berlin / Brandenburg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Bremen AG | Bremen | SPARFLEXX | Sparbuch | 0,500% |
Sparkasse Bremen AG | Bremen | Tagesgeldkonto Online | Tagesgeld | 0,400% |
Weser-Elbe-Sparkasse | Bremen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Hamburger Sparkasse | Hamburg | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Hamburger Sparkasse AG | Hamburg | Haspa SparCard | Sparbuch | 0,750% |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | Hamburg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 3,000% |
Frankfurter Sparkasse | Hessen | CashPlus Online | Tagesgeld | 0,500% |
Kasseler Sparkasse | Hessen | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
Kreissparkasse Gelnhausen | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Kreissparkasse Limburg | Hessen | Sparkassenbuch | Sparbuch | 1,000% |
Kreissparkasse Limburg | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse Schlüchtern | Hessen | Sparkassen-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,000% |
Kreissparkasse Schwalm-Eder | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
Kreissparkasse Weilburg | Hessen | Tagesgeld (Aktivsparen) | Tagesgeld | 0,250% |
Nassauische Sparkasse | Hessen | Naspa Geldmarktkonto | Tagesgeld | 1,050% |
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | Hessen | SparkontoPlus | Sparbuch | 0,000% |
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Battenberg | Hessen | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,000% |
Sparkasse Bensheim | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Dieburg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Dillenburg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,700% |
Sparkasse Fulda | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Sparkasse Gießen | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Grünberg | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Langen-Seligenstadt | Hessen | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 1,300% |
Sparkasse Oberhessen | Hessen | S-Tagesgeldkonto Online | Tagesgeld | 0,800% |
Sparkasse Odenwaldkreis | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Offenbach | Hessen | SB-Sparkonto | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse Offenbach | Hessen | Tagesgeld Zins&Cash | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Starkenburg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Werra-Meißner | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Sparkasse Wetzlar | Hessen | TagesGeld online | Tagesgeld | 0,900% |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | Hessen | SB-Sparen | Sparbuch | 0,250% |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | Hessen | Zins&Cash | Tagesgeld | 0,750% |
Stadtsparkasse Borken-Schwalmstedt | Hessen | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
Stadtsparkasse Borken-Schwalmstedt | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
Stadtsparkasse Grebenstein | Hessen | Sparkassenbuch | Sparbuch | 2,000% |
Stadtsparkasse Grebenstein | Hessen | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,001% |
Taunus Sparkasse | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,100% |
Müritz-Sparkasse | Mecklenburg-Vorpommern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
OstseeSparkasse Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Tagesgeld privat online | Tagesgeld | 1,000% |
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | Mecklenburg-Vorpommern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | Mecklenburg-Vorpommern | Zins & Cash (Tagesgeld) | Tagesgeld | 1,100% |
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,300% |
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg-Vorpommern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | Mecklenburg-Vorpommern | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 1,750% |
Sparkasse Uecker-Randow | Mecklenburg-Vorpommern | Das Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,800% |
Braunschweigische Landessparkasse | Niedersachsen | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 1,250% |
