PSD Banken-Zinsen im Vergleich
Die wichtigsten Fakten
- Ein Sparbuch oder Tagesgeld bieten derzeit 12 PSD Banken. Das Zinsniveau ist mit durchschnittlich 0,84 Prozent pro Jahr mittelmäßig, aber immerhin sehen wir in der Spitze bis zu 2,50 Prozent Zinsen pro Jahr.
- Beim Festgeld sind die PSD Banken mit Zinsen von bis zu 2,50 Prozent für ein Jahr und bis zu 2,50 Prozent pro Jahr für zwei bis fünf Jahre solide aufgestellt.
Auswertung
Sparbuch und Tagesgeld auf Bundesland-Ebene
In welchen Bundesländern bieten die PSD Banken welche durchschnittlichen bzw. maximalen Zinsen aufs Sparbuch bzw. Tagesgeld? Diese Frage beantwortet unsere nachfolgende Tabelle, welche auf der weiter unten aufgeführten Liste der Sparzinsen aller PSD Banken in Deutschland beruht:
Zinsen auf Sparbücher
Bundesland | Anzahl der PSD Banken mit Sparbuch | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2 | 0,01% | 0,11% | 0,20% |
Bayern | 0 | - | - | - |
Berlin / Brandenburg | 0 | - | - | - |
Bremen | 0 | - | - | - |
Hamburg | 0 | - | - | - |
Hessen | 0 | - | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | - | - | - |
Niedersachsen | 0 | - | - | - |
Nordrhein-Westfalen | 0 | - | - | - |
Rheinland-Pfalz | 0 | - | - | - |
Saarland | 0 | - | - | - |
Sachsen | 0 | - | - | - |
Sachsen-Anhalt | 0 | - | - | - |
Schleswig-Holstein | 0 | - | - | - |
Thüringen | 0 | - | - | - |
Gesamt | 2 | 0,01% | 0,11% | 0,20% |
Stand: 28.11.2024 |
Zinsen aufs Tagesgeld
Bundesland | Anzahl der PSD Banken mit Tagesgeld | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2 | 0,60% | 0,80% | 1,00% |
Bayern | 2 | 0,80% | 0,90% | 1,00% |
Berlin / Brandenburg | 1 | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Bremen | 0 | - | - | - |
Hamburg | 1 | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
Hessen | 0 | - | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | - | - | - |
Niedersachsen | 2 | 0,50% | 0,83% | 1,15% |
Nordrhein-Westfalen | 2 | 0,80% | 1,65% | 2,50% |
Rheinland-Pfalz | 1 | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Saarland | 0 | - | - | - |
Sachsen | 0 | - | - | - |
Sachsen-Anhalt | 0 | - | - | - |
Schleswig-Holstein | 0 | - | - | - |
Thüringen | 0 | - | - | - |
Gesamt | 11 | 0,77% | 0,98% | 1,19% |
Stand: 28.11.2024 |
Beste Banken mit Tagesgeld im Vergleich
Um die Zinsen der PSD Banken einmal einzuordnen, anbei die jeweils fünf besten Angebote von Banken aufs Tagesgeld - einmal aus Ländern mit einem Rating von AA oder AAA, also höchster Bonität, und einmal aus allen Ländern unseres Vergleichs:
Tagesgeld - 4 Monate Anlagedauer
Zinsen auf Sparbrief und Festgeld
Anlagedauer | Zinsen minimal (p.a.) | Zinsen durchschnittlich (p.a.) | Zinsen maximal (p.a.) |
---|---|---|---|
12 Monate | 1,80% | 2,12% | 2,50% |
24 Monate | 1,55% | 1,97% | 2,25% |
36 Monate | 1,55% | 1,92% | 2,25% |
48 Monate | 1,55% | 1,94% | 2,50% |
60 Monate | 1,55% | 2,03% | 2,50% |
72 Monate | 1,55% | 1,68% | 1,80% |
84 Monate | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
96 Monate | 1,90% | 2,23% | 2,75% |
108 Monate | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
120 Monate | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Stand: 28.11.2024 |
Zum Vergleich dazu die Zinsen aller Banken aus unserem Festgeld-Vergleich für dieselben Laufzeiten:
Laufzeit (Monate) | Anzahl Angebote | Zinssatz Durchschnitt (p.a.) | Zinssatz maximal (p.a.) | Zum Festgeldrechner | |
---|---|---|---|---|---|
Hinweis: Anzahl, Durchschnitts- und Spitzenzinsen gelten für alle Angebote unabhängig vom Länderrating. | |||||
12 | 104 | 2,53% | 3,30% | Zum Rechner | |
24 | 91 | 2,34% | 3,35% | Zum Rechner | |
36 | 85 | 2,25% | 3,30% | Zum Rechner | |
48 | 64 | 2,24% | 3,25% | Zum Rechner | |
60 | 60 | 2,21% | 3,25% | Zum Rechner | |
72 | 14 | 2,27% | 2,85% | Zum Rechner | |
84 | 13 | 2,39% | 2,90% | Zum Rechner | |
96 | 12 | 2,23% | 2,50% | Zum Rechner | |
108 | 3 | 2,34% | 2,50% | Zum Rechner | |
120 | 15 | 2,24% | 2,50% | Zum Rechner | |
Stand:07.12.2024 |
Zinsen aller PSD Banken auf Sparbuch und Tagesgeld
PSD Bank | Bundesland | Bezeichnung | Typ (Sparbuch oder Tagesgeld) | Zinsen p.a. |
---|---|---|---|---|
PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,010% |
PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
PSD Bank RheinNeckarSaar eG | Baden-Württemberg | TagesGeld | Tagesgeld | 0,600% |
PSD Bank RheinNeckarSaar eG | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,200% |
PSD Bank München eG | Bayern | TagesGeld45 | Tagesgeld | 1,000% |
PSD Bank Nürnberg eG | Bayern | TagesGeld Online | Tagesgeld | 0,800% |
PSD Bank Berlin-Brandenburg eG | Berlin / Brandenburg | FlexKonto | Tagesgeld | 0,200% |
PSD Bank Koblenz eG | Rheinland-Pfalz | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
PSD Bank Hessen-Thüringen eG | Hessen / Thüringen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
PSD Bank Braunschweig eG | Niedersachsen | CashKontoOnline | Tagesgeld | 0,500% |
PSD Bank Hannover eG | Niedersachsen | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,150% |
PSD Bank Rhein-Ruhr eG | Nordrhein-Westfalen | TagesGeld | Tagesgeld | 0,800% |
PSD Bank West eG | Nordrhein-Westfalen | PSD TagesGeld | Tagesgeld | 2,500% |
Stand: 28.11.2024 |
Zinsen aller PSD Banken auf Sparbrief und Festgeld
PSD Bank | Bundesland | Zinsen 1 Jahr (p.a.) | Zinsen 2 Jahre (p.a.) | Zinsen 3 Jahre (p.a.) | Zinsen 4 Jahre (p.a.) | Zinsen 5 Jahre (p.a.) | Zinsen 6 Jahre (p.a.) | Zinsen 7 Jahre (p.a.) | Zinsen 8 Jahre (p.a.) | Zinsen 9 Jahre (p.a.) | Zinsen 10 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG | Baden-Württemberg | 2,25% | - | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - |
PSD Bank RheinNeckarSaar eG | Baden-Württemberg | - | - | - | - | 2,00% | - | - | - | - | - |
PSD Bank München eG | Bayern | - | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | - | - | - | - | - |
PSD Bank Nürnberg eG | Bayern | 2,40% | 2,20% | 2,10% | 2,00% | - | - | - | 2,05% | - | - |
PSD Bank Berlin-Brandenburg eG | Brandenburg | 1,80% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | - | - | - | - | - | - |
PSD Bank Nord eG | Hamburg | 2,50% | 2,25% | 2,10% | - | - | - | - | - | - | - |
PSD Bank Hessen-Thüringen eG | Hessen / Thüringen | 1,80% | 1,70% | 1,70% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 2,00% |
PSD Bank Braunschweig eG | Niedersachsen | - | 2,10% | - | - | 2,30% | - | - | - | - | - |
PSD Bank Hannover eG | Niedersachsen | 1,80% | 1,65% | 1,65% | 1,60% | 1,55% | 1,55% | - | - | - | - |
PSD Bank Rhein-Ruhr eG | Nordrhein-Westfalen | - | 2,00% | - | 2,10% | - | - | - | 2,20% | - | - |
PSD Bank West eG | Nordrhein-Westfalen | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSD Bank Koblenz eG | Rheinland-Pfalz | - | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | - | - | 2,75% | - | - |
Stand: 28.11.2024 |
Diese Zinsen sind für Sparer derzeit noch drin
bis zu
3,75% p.a.
Durchschnittszins
3,47% p.a.
von 3 Angeboten
bis zu
3,30% p.a.
Durchschnittszins
2,25% p.a.
von 85 Angeboten
bis zu
3,30% p.a.
Durchschnittszins
2,57% p.a.
von 75 Angeboten
bis zu
3,30% p.a.
Durchschnittszins
2,53% p.a.
von 104 Angeboten
bis zu
3,25% p.a.
Durchschnittszins
2,21% p.a.
von 60 Angeboten
bis zu
2,50% p.a.
Durchschnittszins
2,24% p.a.
von 15 Angeboten
Beste Zinsen auf Tages- und Festgeld
Welche Banken derzeit die besten Zinsen aufs Tagesgeld oder Festgeld bieten, können Sie unseren aktuellen Vergleichen entnehmen: