Deckungsquoten der Einlagen in der Euro-Zone

Die wichtigsten Fakten

  • 0,80 Prozent der abzusichernden Kundeneinlagen müssen die Sicherungssysteme der einzelnen Länder und Bankengruppen in Europa laut Vorgabe der EU bis Ende 2025 als Rücklagen aufgebaut haben.
  • Zwischen 0,23 Prozent in Liechtenstein und 2,54 Prozent in Rumänien betrug der Anteil der Rücklagen Ende 2023.
  • Wo fließt das Geld der Sparer in Europa hin? Wir haben uns die Veränderungen der abzusichernden Einlagen von Ende 2022 zu Ende 2023 in den einzelnen Ländern Europas einmal genauer angeschaut. Die Bandbreite reicht dabei von -2,27 Prozent in Luxemburg bis zu +18,37 Prozent in Polen.
  • Welche Sicherungssysteme bauten 2023 ihre Rücklagen am stärksten aus? Hier führen die Kreditgenossenschaften in Polen mit +82,23 Prozent das Feld an, gefolgt von Malta mit 45,52 Prozent und den Banken in Italien mit +42,36 Prozent.
  • Bei den Deckungsquoten ergaben sich im vergangenen Jahr Änderungen von -7,34 Prozent bei den Banken in Polen bis +62,16 bei den Kreditgenossenschaften in Polen.
  • Seit 2015 ist das Volumen der abzusichernden Einlagen der Banken in Europa um 38,82 Prozent gestiegen, die Rücklagen der Sicherungssysteme legten um 141,51 Prozent zu und infolgedessen verbesserte sich die Deckungsquote um 48,28 Prozent und lag mit durchschnittlich 0,86 Prozent Ende 2023 erstmals über der Zielvorgabe der EZB.

Was ist die Deckungsquote?

Die Deckungsquote gibt das Verhältnis der abgesicherten Einlagen zu den verfügbaren Rücklagen des jeweiligen Systems der gesetzlichen Einlagensicherung an. Sind die abgesicherten Einlagen und die verfügbaren Rücklagen gleich hoch, beträgt die Deckungsquote 100 Prozent. Sind die verfügbaren Rücklagen geringer als die abzusichernden Einlagen, liegt die Deckungsquote unter 100 Prozent. In der Praxis liegen die Deckungsquoten in den Ländern Europas zwischen 0,20 und 3,00 Prozent.

Infografik zur Berechnung der Deckungsquote

Die Formel zur Berechnung der Deckungsquote lautet:

Deckungsquote = (verfügbare Rücklagen*100) / abgesicherte Einlagen

Wie viele Rücklagen sollen Banken in der EU bilden?

Einlagen sind in der EU über die gesetzliche Einlagensicherung des jeweiligen Landes bis zu 100.000 Euro je Kunde abgesichert. Um zu gewährleisten, dass Kunden im Zweifelsfall an ihr Geld gelangen, sind die Banken dazu verpflichtet, in eine Sicherungseinrichtung einzuzahlen. Eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2014 gibt vor, dass bis 2025 für 0,8 Prozent der abgesicherten Einlagen Rücklagen gebildet werden müssen. Anders ausgedrückt: Das Ziel ist eine Deckungsquote von 0,8 Prozent.

 

 

Deckungsquoten der Einlagen in der Euro-Zone 2023

Von diesem Ziel sind viele EU-Länder derzeit noch ein gutes Stück entfernt. In Deutschland betrugen die über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH abgesicherten Einlagen 2023 786,962 Milliarden Euro. Die verfügbaren Rücklagen beliefen sich auf rund 5,323 Milliarden Euro. Das entspricht einer Deckungsquote von 0,68 Prozent. Immerhin stieg sie in den letzten Jahren von 0,24 Prozent in 2015 auf nun 0,68 Prozent Ende 2023.

In Liechtenstein belief sich die Deckungsquote bei Banken 2023 sogar nur auf 0,23 Prozent - bei abzusichernden Einlagen von 6,046 Milliarden Euro standen 13,978 Mio. Euro Rücklagen in der Einlagensicherung zu Buche.

Zeitliche Entwicklung der Deckungsquoten in einzelnen EU-Staaten

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Zeitliche Entwicklung der Deckungsquoten in der Eurozone

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der abgesicherten Einlagen, verfügbaren Rücklagen und Deckungsquoten in den EU-Ländern von 2015 bis 2023:

Abgesicherte Einlagen nach Staaten (in Milliarden EUR)

Land 2015 2022 2023
Stand 20.06.2024, Quelle: EBA
Belgien 279,664 343,352 337,567
Bulgarien 23,545 40,129 44,041
Dänemark 95,337 113,596 116,549
Deutschland - EdB 498,901 710,885 786,962
Deutschland - EdÖ 21,593 seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv
Deutschland - DSGV- Haftungsbund 637,370 846,095 828,438
Deutschland - BVR Institutssicherung 446,148 616,121 605,714
Estland 6,636 19,707 21,505
Finnland 75,949 152,799 152,899
Frankreich 989,159 1.466,621 1.472,654
Griechenland 91,910 134,035 139,961
Irland 89,281 136,213 141,980
Island 7,784 8,106 9,029
Italien - Genossenschaften 82,612 121,431 119,604
Italien - Banken 530,777 746,614 730,590
Kroatien 23,582 34,618 35,948
Lettland 7,858 10,574 10,820
Liechtenstein 6,080 5,365 6,046
Litauen 10,989 26,272 29,910
Luxemburg 28,720 38,195 37,327
Malta 9,859 15,769 16,452
Niederlande 461,001 586,423 595,233
Norwegen 131,057 137,759 143,602
Österreich 136,277 101,454 101,172
Österreich - Sparkassen 65,393 65,588 67,911
Polen - Banken 148,326 228,191 270,115
Polen - Kreditgenossenschaften 2,711 1,918 2,175
Portugal - FGD 126,527 178,483 176,195
Rumänien 32,881 54,611 61,043
Schweden 169,256 205,964 214,122
Slowakei 28,619 41,086 42,200
Slowenien 16,193 25,328 26,203
Spanien 684,902 884,543 889,054
Tschechien 74,247 137,743 144,724
Ungarn 26,040 37,795 37,945
Zypern - Banken 15,100 27,423 27,840
Gesamt 6.091,454 8.353,729 8.443,530

Verfügbare Rücklagen (in Millionen EUR)

Land 2015 2022 2023
Stand 20.06.2024, Quelle: EBA
Belgien 2.811,450 4.994,591 5.389,753
Bulgarien 185,178 754,965 784,556
Dänemark 1.178,380 1.130,780 1.181,108
Deutschland - EdB 1.197,406 4.484,430 5.323,360
Deutschland - EdÖ 83,860 seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv
Deutschland - DSGV- Haftungsbund 2.219,150 5.474,584 6.026,614
Deutschland - BVR Institutssicherung 1.000,000 3.859,718 4.560,000
Estland 212,069 283,098 327,792
Finnland 1.050,355 1.427,731 1.514,717
Frankreich 2.958,152 6.668,265 7.446,411
Griechenland 1.266,503 1.681,717 1.746,116
Irland 0,000 877,546 911,974
Island 171,257 127,344 132,034
Italien - Genossenschaften 0,000 665,392 842,315
Italien - Banken 204,183 3.258,637 4.639,071
Kroatien 595,905 346,183 359,484
Lettland 105,870 175,814 229,861
Liechtenstein 0,000 10,440 13,978
Litauen -82,790 279,612 313,146
Luxemburg 0,000 456,024 516,446
Malta 115,198 129,829 188,930
Niederlande 0,000 3.611,149 4.566,051
Norwegen 3.325,684 1.809,501 1.972,976
Österreich 56,584 673,494 765,802
Österreich - Sparkassen 28,977 434,711 508,626
Polen - Banken 2.351,736 4.030,978 4.418,188
Polen - Kreditgenossenschaften 7,105 7,172 13,069
Portugal - FGD 1.550,280 1.678,651 1.723,263
Rumänien 1.078,577 1.464,704 1.551,639
Schweden 3.832,224 4.080,131 4.458,008
Slowakei 192,581 331,300 348,095
Slowenien 0,000 148,230 194,782
Spanien 986,980 6.609,281 8.134,079
Tschechien 1.064,680 581,108 574,978
Ungarn 58,781 294,079 404,020
Zypern - Banken 127,400 189,912 210,410
Gesamt 35.056,042 63.245,450 72.291,652

Entwicklung im Zeitverlauf

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Deckungsquote in Prozent

Land 2015 2022 2023
Stand 20.06.2024, Quelle: EBA
Belgien 1,01 1,45 1,60
Bulgarien 0,79 1,88 1,78
Dänemark 1,24 1,00 1,01
Deutschland - EdB 0,24 0,63 0,68
Deutschland - EdÖ 0,39 seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv
Deutschland - DSGV- Haftungsbund 0,35 0,65 0,73
Deutschland - BVR Institutssicherung 0,22 0,63 0,75
Estland 3,20 1,44 1,52
Finnland 1,38 0,93 0,99
Frankreich 0,30 0,45 0,51
Griechenland 1,38 1,25 1,25
Irland 0,00 0,64 0,64
Island 2,20 1,57 1,46
Italien - Genossenschaften 0,00 0,55 0,70
Italien - Banken 0,04 0,44 0,63
Kroatien 2,53 1,00 1,00
Lettland 1,35 1,66 2,12
Liechtenstein 0,00 0,19 0,23
Litauen -0,75 1,06 1,05
Luxemburg 0,00 1,19 1,38
Malta 1,17 0,82 1,15
Niederlande 0,00 0,62 0,77
Norwegen 2,54 1,31 1,37
Österreich 0,04 0,66 0,76
Österreich - Sparkassen 0,04 0,66 0,75
Polen - Banken 1,59 1,77 1,64
Polen - Kreditgenossenschaften 0,26 0,37 0,60
Portugal - FGD 1,23 0,94 0,98
Rumänien 3,28 2,68 2,54
Schweden 2,26 1,98 2,08
Slowakei 0,67 0,81 0,82
Slowenien 0,00 0,59 0,74
Spanien 0,14 0,75 0,91
Tschechien 1,43 0,42 0,40
Ungarn 0,23 0,78 1,06
Zypern - Banken 0,84 0,69 0,76
Gesamt 0,47 0,76 0,86

Entwicklung von Einlagen, Rücklagen und Deckungsquote

Bei einem Großteil der Länder in der EU haben sich die Deckungsquoten von 2015 bis 2023 verbessert. Eine Ausnahme bildet beispielweise Zypern. Dort nahm die Deckungsquote im Einlagensicherungssystem der Banken im Zeitraum von 2015 bis 2023 von 0,84 auf 0,76 Prozent ab. Auch in Estland nahm die Deckungsquote ab. Allerdings übererfüllt Estland die Vorgaben der EU. Die Deckungsquote liegt auch 2023 noch bei 1,52 Prozent.

Land Veränder­ung der Ein­lagen seit 2015 Veränder­ung der Rück­lagen seit 2015 Veränder­ung der Deckungs­quote seit 2015
Belgien 20,70% 91,71% 58,42%
Bulgarien 87,05% 323,68% 125,32%
Dänemark 22,25% 0,23% -18,55%
Deutschland - EdB 57,74% 344,57% 183,33%
Deutschland - EdÖ seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv
Deutschland - DSGV- Haftungsbund 29,98% 171,57% 108,57%
Deutschland - BVR Institutssicherung 35,77% 356,00% 240,91%
Estland 224,08% 54,57% -52,50%
Finnland 101,32% 44,21% -28,26%
Frankreich 48,88% 151,73% 70,00%
Griechenland 52,28% 37,87% -9,42%
Irland * 59,03% 876,17% 540,00%
Island 16,01% -22,90% -33,64%
Italien - Genossenschaften * 44,78% 985,79% 677,78%
Italien - Banken 37,65% 2172,02% 1475,00%
Kroatien 52,44% -39,67% -60,47%
Lettland 37,70% 117,12% 57,04%
Liechtenstein ** -0,55% 462,27% 283,33%
Litauen 172,20% -478,24% -240,00%
Luxemburg * 29,97% 581,98% 430,77%
Malta 66,87% 64,00% -1,71%
Niederlande * 29,12% 919,19% 755,56%
Norwegen 9,57% -40,67% -46,06%
Österreich -25,76% 1253,39% 1800,00%
Österreich - Sparkassen 3,85% 1655,27% 1775,00%
Polen - Banken 82,11% 87,87% 3,14%
Polen - Kreditgenossenschaften -19,77% 83,94% 130,77%
Portugal - FGD 39,25% 11,16% -20,33%
Rumänien 85,65% 43,86% -22,56%
Schweden 26,51% 16,33% -7,96%
Slowakei 47,46% 80,75% 22,39%
Slowenien * 61,82% 1116,17% 722,22%
Spanien 29,81% 724,14% 550,00%
Tschechien 94,92% -46,00% -72,03%
Ungarn 45,72% 587,33% 360,87%
Zypern - Banken 84,37% 65,16% -9,52%
Gesamt 38,82% 141,51% 48,28%
Stand 20.06.2024, Quelle: EBA, eigene Berechnungen
* seit 2016, da 2015 noch keine Rücklagen vorhanden
** seit 2019, da vorher noch keine Rücklagen vorhanden

Entwicklung seit 2015

Entwicklung der Deckungsquoten in der EU

12-Monats-Veränderungen

12-Monats-Veränderung von Einlagen, Rücklagen und Deckungsquoten der Einlagensicherung in den Ländern der Eurozone

Zeitreihen

Einlagenvolumen gesamt in Ländern der Eurozone

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Welche Länder erfüllen die EU-Vorgaben bereits?

Die Zahlen zeigen auch, dass vor allem die großen Volkswirtschaften wie Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien 2022 noch ein Stück vom Ziel der Deckungsquote von 0,8 Prozent entfernt sind. In Skandinavien sowie vielen osteuropäischen Ländern ist die angestrebte Deckungsquote bereits erreicht beziehungsweise übererfüllt.

Welche Länder die Vorgabe von 0,80 Pozent für die Deckungsquote bereits erfüllen, zeigt unsere Infografik:

Infografik der Deckungsquoten der Einlagensicherung in Europa

Was bedeutet die Deckungsquote für eine gemeinsame Einlagensicherung?

Ziel der EU ist es, eine Bankenunion zu schaffen. Diese besteht aus drei Säulen:

  • Zentrale Beaufsichtigung der größten Finanzinstitute(Single Supervisory Mechanism, SSM)
  • Ein einheitlicher Abwicklungsmechanismus für Banken (Single Resolution Mechanism, SRM)
  • Eine gemeinsame Einlagensicherung (Deposit Guarantee Schemes Directive)

Besonders die gemeinsame Einlagensicherung ist umstritten und wartet auf ihre Umsetzung. Während etwa der französische Notenbankchef Francois Villeroy auf ihre Umsetzung drängt, gibt es aus Deutschland viel Kritik. So drängen Politiker und Banker hierzulande darauf, dass die Banken zunächst ihre faulen Kredite abbauen.

Die Deckungsquoten belegen, dass 2023 in vielen Ländern der EU noch Handlungsbedarf in Bezug auf die verfügbaren Rücklagen besteht. Das betrifft beispielweise Italien, aber auch Deutschland. Für Kritiker der gemeinsamen Einlagensicherung sind diese Zahlen Öl ins Feuer. Zwar muss die Deckungsquote von 0,80 Prozent erst 2025 erfüllt sein, das bestehende Sicherungsniveau lässt sich jedoch kaum als Argument dafür verwenden, höheres Tempo bei der gemeinsamen Einlagensicherung zu machen.

Lese-Tipp: So hoch sind die Zinsen für Tagesgelder aktuell: