Deckungsquoten der Einlagen in der Euro-Zone

Die wichtigsten Fakten

  • 0,80 Prozent der abzusichernden Kundeneinlagen müssen die Sicherungssysteme der einzelnen Länder und Bankengruppen in Europa laut Vorgabe der EU bis Ende 2025 als Rücklagen aufgebaut haben.
  • Zwischen 0,27 Prozent in Liechtenstein und 2,55 Prozent in Rumänien betrug der Anteil der Rücklagen Ende 2025.
  • Wo fließt das Geld der Sparer in Europa hin? Wir haben uns die Veränderungen der abzusichernden Einlagen von Ende 2024 zu Ende 2025 in den einzelnen Ländern Europas einmal genauer angeschaut. Die Bandbreite reicht dabei von -2,14 Prozent in Polen bis zu +34,34 Prozent in Litauen.
  • Welche Sicherungssysteme bauten 2025 ihre Rücklagen am stärksten aus? Hier führt Liechtenstein mit +36,11 Prozent das Feld an, gefolgt von Litauen mit +22,04 Prozent und Slowenien mit +20,86 Prozent.
  • Bei den Deckungsquoten ergaben sich im vergangenen Jahr Änderungen von -12,65 Prozent bei den Banken in Bulgarien bis +28,57 bei den Instituten Liechtensteins.
  • Seit 2015 ist das Volumen der abzusichernden Einlagen der Banken in Europa um 47,32 Prozent gestiegen, die Rücklagen der Sicherungssysteme legten um 181,03 Prozent zu und infolgedessen verbesserte sich die Deckungsquote um 62,07 Prozent und lag mit durchschnittlich 0,94 Prozent Ende 2025 über der Zielvorgabe der EZB.

Was ist die Deckungsquote?

Die Deckungsquote gibt das Verhältnis der abgesicherten Einlagen zu den verfügbaren Rücklagen des jeweiligen Systems der gesetzlichen Einlagensicherung an. Sind die abgesicherten Einlagen und die verfügbaren Rücklagen gleich hoch, beträgt die Deckungsquote 100 Prozent. Sind die verfügbaren Rücklagen geringer als die abzusichernden Einlagen, liegt die Deckungsquote unter 100 Prozent. In der Praxis liegen die Deckungsquoten in den Ländern Europas zwischen 0,20 und 3,00 Prozent.

Infografik zur Berechnung der Deckungsquote

Die Formel zur Berechnung der Deckungsquote lautet:

Deckungsquote = (verfügbare Rücklagen*100) / abgesicherte Einlagen

Wie viele Rücklagen sollen Banken in der EU bilden?

Einlagen sind in der EU über die gesetzliche Einlagensicherung des jeweiligen Landes bis zu 100.000 Euro je Kunde abgesichert. Um zu gewährleisten, dass Kunden im Zweifelsfall an ihr Geld gelangen, sind die Banken dazu verpflichtet, in eine Sicherungseinrichtung einzuzahlen. Eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2014 gibt vor, dass bis 2025 für 0,8 Prozent der abgesicherten Einlagen Rücklagen gebildet werden müssen. Anders ausgedrückt: Das Ziel ist eine Deckungsquote von 0,8 Prozent.

 

 

Deckungsquoten der Einlagen in der Euro-Zone 2025

Von diesem Ziel sind viele EU-Länder weiterhin noch ein gutes Stück entfernt. In Deutschland betrugen die über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH abgesicherten Einlagen 2025 847,989 Milliarden Euro. Die verfügbaren Rücklagen beliefen sich auf rund 6,736 Milliarden Euro. Das entspricht einer Deckungsquote von 0,79 Prozent. Immerhin stieg sie in den letzten Jahren von 0,24 Prozent deutlich an.

In Liechtenstein belief sich die Deckungsquote bei Banken 2025 sogar nur auf 0,27 Prozent - bei abzusichernden Einlagen von 6,712 Milliarden Euro standen 18,161 Mio. Euro Rücklagen in der Einlagensicherung zu Buche.

Zeitliche Entwicklung der Deckungsquoten in einzelnen EU-Staaten

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Zeitliche Entwicklung der Deckungsquoten in der Eurozone

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der abgesicherten Einlagen, verfügbaren Rücklagen und Deckungsquoten in den EU-Ländern von 2015 bis 2024:

Abgesicherte Einlagen nach Staaten (in Milliarden EUR)

Land 2015 2022 2023 2024 2025
Stand 06.07.2026, Quelle: EBA
Belgien 279,664 343,352 337,567 357,937 365,626
Bulgarien 23,545 40,129 44,041 48,173 56,103
Dänemark 95,337 113,596 116,549 120,140 124,080
Deutschland - EdB 498,901 710,885 786,962 832,316 847,989
Deutschland - EdÖ 21,593 seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv
Deutschland - DSGV- Haftungsbund 637,370 846,095 828,438 836,401 844,562
Deutschland - BVR Institutssicherung 446,148 616,121 605,714 615,885 622,665
Estland 6,636 19,707 21,505 22,911 24,419
Finnland 75,949 152,799 152,899 157,136 164,990
Frankreich 989,159 1.466,621 1.472,654 1.472,854 1.472,578
Griechenland 91,910 134,035 139,961 142,901 146,922
Irland 89,281 136,213 141,980 154,233 156,765
Island 7,784 8,106 9,029 10,352 10,889
Italien - Genossenschaften 82,612 121,431 119,604 121,525 125,295
Italien - Banken 530,777 746,614 730,590 735,701 741,854
Kroatien 23,582 34,618 35,948 37,652 39,986
Lettland 7,858 10,574 10,820 11,367 12,370
Liechtenstein 6,080 5,365 6,046 6,498 6,713
Litauen 10,989 26,272 29,910 38,558 51,798
Luxemburg 28,720 38,195 37,327 37,538 38,274
Malta 9,859 15,769 16,452 16,916 17,786
Niederlande 461,001 586,423 595,233 623,277 634,715
Norwegen 131,057 137,759 143,602 143,004 150,517
Österreich 136,277 101,454 101,172 103,777 116,323
Österreich - Sparkassen 65,393 65,588 67,911 71,516 74,048
Polen - Banken 148,326 228,191 270,115 300,719 327,458
Polen - Kreditgenossenschaften 2,711 1,918 2,175 2,094 2,049
Portugal - FGD 126,527 178,483 176,167 187,244 195,014
Rumänien 32,881 54,611 61,043 67,349 68,218
Schweden 169,256 205,964 214,122 217,317 244,337
Slowakei 28,619 41,086 42,200 44,149 47,039
Slowenien 16,193 25,328 26,203 26,616 28,080
Spanien 684,902 884,543 889,054 924,087 966,539
Tschechien 74,247 137,743 144,724 151,159 161,157
Ungarn 26,040 37,795 37,945 38,910 44,004
Zypern - Banken 15,100 27,423 27,840 28,269 29,240
Gesamt 6.091,454 8.353,729 8.443,530 8.706,481 8.960,401

Verfügbare Rücklagen (in Millionen EUR)

Land 2015 2022 2023 2024 2025
Stand 06.07.2026, Quelle: EBA
Belgien 2.811,450 4.994,591 5.389,753 5.731,838 6.443,004
Bulgarien 185,178 754,965 784,556 797,466 816,045
Dänemark 1.178,380 1.130,780 1.181,108 1.221,871 1.244,955
Deutschland - EdB 1.197,406 4.484,430 5.323,360 6.376,000 6.736,000
Deutschland - EdÖ 83,860 seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv
Deutschland - DSGV- Haftungsbund 2.219,150 5.474,584 6.026,614 7.014,149 6.998,399
Deutschland - BVR Institutssicherung 1.000,000 3.859,718 4.560,000 4.931,000 5.039,000
Estland 212,069 283,098 327,792 379,535 421,593
Finnland 1.050,355 1.427,731 1.514,717 1.615,967 1.667,867
Frankreich 2.958,152 6.668,265 7.446,411 7.448,000 7.456,000
Griechenland 1.266,503 1.681,717 1.746,116 1.801,567 1.837,273
Irland 0,000 877,546 911,974 1.223,236 1.247,729
Island 171,257 127,344 132,034 142,267 146,503
Italien - Genossenschaften 0,000 665,392 842,315 958,691 984,008
Italien - Banken 204,183 3.258,637 4.639,071 6.042,209 6.163,387
Kroatien 595,905 346,183 359,484 376,519 399,856
Lettland 105,870 175,814 229,861 258,319 302,325
Liechtenstein 0,000 10,440 13,978 13,343 18,161
Litauen -82,790 279,612 313,146 371,261 453,074
Luxemburg 0,000 456,024 516,446 552,338 605,963
Malta 115,198 129,829 188,930 213,843 251,072
Niederlande 0,000 3.611,149 4.566,051 4.964,632 5.183,544
Norwegen 3.325,684 1.809,501 1.972,976 2.064,957 2.254,211
Österreich 56,584 673,494 765,802 831,023 827,899
Österreich - Sparkassen 28,977 434,711 508,626 555,230 574,283
Polen - Banken 2.351,736 4.030,978 4.418,188 4.739,386 5.240,783
Polen - Kreditgenossenschaften 7,105 7,172 13,069 19,125 20,812
Portugal - FGD 1.550,280 1.678,651 1.723,263 1.786,615 1.828,821
Rumänien 1.078,577 1.464,704 1.551,639 1.661,834 1.738,391
Schweden 3.832,224 4.080,131 4.458,008 4.613,099 5.182,339
Slowakei 192,581 331,300 348,095 366,478 380,452
Slowenien 0,000 148,230 194,782 240,529 290,700
Spanien 986,980 6.609,281 8.134,079 8.271,003 8.472,400
Tschechien 1.064,680 581,108 574,978 1.926,941 2.139,423
Ungarn 58,781 294,079 404,020 440,947 520,327
Zypern - Banken 127,400 189,912 210,410 222,700 236,412
Gesamt 35.056,042 63.245,450 72.291,652 80.173,918 84.123,011

Entwicklung im Zeitverlauf

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Deckungsquote in Prozent

Land 2015 2022 2023 2024 2025
Stand 06.07.2025, Quelle: EBA
Belgien 1,01 1,45 1,60 1,60 1,76
Bulgarien 0,79 1,88 1,78 1,66 1,45
Dänemark 1,24 1,00 1,01 1,02 1,00
Deutschland - EdB 0,24 0,63 0,68 0,77 0,79
Deutschland - EdÖ 0,39 seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv
Deutschland - DSGV- Haftungsbund 0,35 0,65 0,73 0,84 0,83
Deutschland - BVR Institutssicherung 0,22 0,63 0,75 0,80 0,81
Estland 3,20 1,44 1,52 1,66 1,73
Finnland 1,38 0,93 0,99 1,03 1,01
Frankreich 0,30 0,45 0,51 0,51 0,51
Griechenland 1,38 1,25 1,25 1,26 1,25
Irland 0,00 0,64 0,64 0,79 0,80
Island 2,20 1,57 1,46 1,37 1,35
Italien - Genossenschaften 0,00 0,55 0,70 0,79 0,79
Italien - Banken 0,04 0,44 0,63 0,82 0,83
Kroatien 2,53 1,00 1,00 1,00 1,00
Lettland 1,35 1,66 2,03 2,23 2,44
Liechtenstein 0,00 0,19 0,23 0,21 0,27
Litauen -0,75 1,06 1,05 0,96 0,87
Luxemburg 0,00 1,19 1,38 1,47 1,58
Malta 1,17 0,82 1,15 1,26 1,41
Niederlande 0,00 0,62 0,77 0,80 0,82
Norwegen 2,54 1,31 1,37 1,44 1,50
Österreich 0,04 0,66 0,76 0,80 0,71
Österreich - Sparkassen 0,04 0,66 0,75 0,78 0,78
Polen - Banken 1,59 1,77 1,64 1,58 1,60
Polen - Kreditgenossenschaften 0,26 0,37 0,60 0,91 1,02
Portugal - FGD 1,23 0,94 0,98 0,95 0,94
Rumänien 3,28 2,68 2,54 2,47 2,55
Schweden 2,26 1,98 2,08 2,12 2,12
Slowakei 0,67 0,81 0,82 0,83 0,81
Slowenien 0,00 0,59 0,74 0,90 1,04
Spanien 0,14 0,75 0,91 0,90 0,88
Tschechien 1,43 0,42 0,40 1,27 1,33
Ungarn 0,23 0,78 1,06 1,13 1,18
Zypern - Banken 0,84 0,69 0,76 0,79 0,81
Gesamt 0,47 0,76 0,86 0,92 0,94

Entwicklung von Einlagen, Rücklagen und Deckungsquote

Bei einem Großteil der Länder in der EU haben sich die Deckungsquoten von 2015 bis 2025 verbessert. Eine Ausnahme bildet beispielweise Zypern. Dort nahm die Deckungsquote im Einlagensicherungssystem der Banken im Zeitraum von 2015 bis 2024 von 0,84 auf 0,81 Prozent ab. Auch in Estland nahm die Deckungsquote ab. Allerdings übererfüllt Estland die Vorgaben der EU. Die Deckungsquote liegt auch 2025 noch bei 1,73 Prozent.

Land Veränder­ung der Ein­lagen seit 2015 Veränder­ung der Rück­lagen seit 2015 Veränder­ung der Deckungs­quote seit 2015
Belgien 30,74% 129,17% 74,26%
Bulgarien 138,28% 340,68% 83,54%
Dänemark 30,15% 5,65% -19,35%
Deutschland - EdB 69,97% 462,55% 229,17%
Deutschland - EdÖ seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv seit 2021 inaktiv
Deutschland - DSGV- Haftungsbund 32,51% 215,36% 137,14%
Deutschland - BVR Institutssicherung 39,56% 403,90% 268,18%
Estland 267,99% 98,80% -45,94%
Finnland 117,24% 58,79% -26,81%
Frankreich 48,87% 152,05% 70,00%
Griechenland 59,85% 45,07% -9,42%
Irland * 75,59% 1235,56% 700,00%
Island 39,90% -14,45% -38,64%
Italien - Genossenschaften * 51,67% 1168,44% 777,78%
Italien - Banken 39,77% 2918,56% 1975,00%
Kroatien 69,56% -32,90% -60,47%
Lettland 57,42% 185,56% 80,74%
Liechtenstein ** 10,41% 630,53% 350,00%
Litauen 371,38% -647,26% -228,00%
Luxemburg * 33,27% 700,19% 507,69%
Malta 80,40% 117,95% 18,49%
Niederlande * 37,68% 1057,02% 811,11%
Norwegen 14,85% -32,22% -41,63%
Österreich -14,64% 1363,13% 1675,00%
Österreich - Sparkassen 13,24% 1881,86% 1850,00%
Polen - Banken 120,77% 122,85% 0,63%
Polen - Kreditgenossenschaften -24,41% 192,92% 292,31%
Portugal - FGD 54,13% 17,97% -23,58%
Rumänien 107,47% 61,17% -22,26%
Schweden 44,36% 35,23% -6,19%
Slowakei 64,37% 97,55% 20,90%
Slowenien * 73,41% 1715,06% 1511,11%
Spanien 41,12% 738,01% 528,57%
Tschechien 117,06% 100,95% -6,99%
Ungarn 68,99% 785,20% 413,04%
Zypern - Banken 93,64% 85,57% -3,57%
Gesamt 47,32% 181,03% 62,07%
Stand 06.07.2026, Quelle: EBA, eigene Berechnungen
* seit 2016, da 2015 noch keine Rücklagen vorhanden
** seit 2019, da vorher noch keine Rücklagen vorhanden

Entwicklung seit 2015

Entwicklung der Deckungsquoten in der EU

12-Monats-Veränderungen

12-Monats-Veränderung von Einlagen, Rücklagen und Deckungsquoten der Einlagensicherung in den Ländern der Eurozone

Zeitreihen

Einlagenvolumen gesamt in Ländern der Eurozone

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Welche Länder erfüllen die EU-Vorgaben bereits?

Die Zahlen zeigen auch, dass auch größere Volkswirtschaften wie Österreich und Frankreich 2025 noch ein (kleines) Stück vom Ziel der Deckungsquote von 0,8 Prozent entfernt sind. In Skandinavien sowie vielen osteuropäischen Ländern ist die angestrebte Deckungsquote bereits erreicht beziehungsweise übererfüllt.

Welche Länder die Vorgabe von 0,80 Pozent für die Deckungsquote bereits erfüllen, zeigt unsere Infografik:

Infografik der Deckungsquoten der Einlagensicherung in Europa

Was bedeutet die Deckungsquote für eine gemeinsame Einlagensicherung?

Ziel der EU ist es, eine Bankenunion zu schaffen. Diese besteht aus drei Säulen:

  • Zentrale Beaufsichtigung der größten Finanzinstitute(Single Supervisory Mechanism, SSM)
  • Ein einheitlicher Abwicklungsmechanismus für Banken (Single Resolution Mechanism, SRM)
  • Eine gemeinsame Einlagensicherung (Deposit Guarantee Schemes Directive)

Besonders die gemeinsame Einlagensicherung ist umstritten und wartet auf ihre Umsetzung. Während etwa der französische Notenbankchef Francois Villeroy auf ihre Umsetzung drängt, gibt es aus Deutschland viel Kritik. So drängen Politiker und Banker hierzulande darauf, dass die Banken zunächst ihre faulen Kredite abbauen.

Die Deckungsquoten belegen, dass 2025 in eingen Ländern der EU noch Handlungsbedarf in Bezug auf die verfügbaren Rücklagen bestand. Das betrifft beispielweise Österreich, aber auch partiell Deutschland.

Lese-Tipp: So hoch sind die Zinsen für Tagesgelder aktuell: