Aktiensparplan-Vergleich
70 Prozent der Deutschen glauben, dass reichen Menschen bessere Produkte für die Geldanlage zur Verfügung stehen als „Normalbürgern“, so das Ergebnis einer Umfrage der RWB Group. Tatsächlich können "Normalbürger" aber in viele Geldanlagen mit hoher Rendite investieren – sie tun es häufig nur nicht. Aktiensparpläne können hier Abhilfe schaffen. Was das ist? Erklären wir gleich:
Was ist ein Aktiensparplan?
Bei einem Aktiensparplan können Anleger in festen Intervallen (meist monatlich oder quartalsweise) die vom Broker angebotenen Aktien in monatlichen Raten ab 25 oder 50 Euro besparen. Damit eignen sich Aktiensparpläne ganz besonders für Anleger, die von den Renditechancen am Aktienmarkt profitieren wollen aber noch nicht genug Geld angespart haben, um ein Aktienportfolio per Einmalkauf aufzubauen.
Ihre Vorteile bei Aktien-Sparplänen
- Von Kurssteigerungen und jährlichen Dividenden profitieren
- Regelmäßig sparen ab Raten von 25,- Euro im Monat
- Aktien verursachen keine laufenden Kosten
- Bei vielen Anbietern ist der Erwerb von Aktienbruchstücken möglich
Aktiensparpläne - Konditionen im Vergleich
Anbieter | Kosten je Spar- betrag |
Mindest- sparrate |
Anzahl Aktien |
Spar- intervalle (Monate) |
Aktien- bruch- stücke |
Bonus | zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
n.a. € | 125 € | 100 | 1, 2, 3, 6, 12 | nein | Dauerhaft nur 0,20% (mind. 0,80 Euro) je Sparplan-Ausführung. | weiter |
![]() |
1,50 € | 50 € | 55 | 1, 2, 3, 6, 12 | nein | - | weiter |
![]() |
1,25 € | 50 € | 604 | 1, 2, 3, 6 | nein, 5 % Puffer | Handeln ab 3,99 Euro pro Order. | weiter |
0,88 € | 50 € | 483 | 1, 2, 3 | ja | Wertpapier-Sparpläne ab 1 Euro Sparrate. | weiter | |
![]() |
0,75 € | 25 € | 327 | 1, 2, 3 | ja | Handeln für nur 3,90 Euro pro Order. Keine Depotgebühren für 3 Jahre | weiter |
![]() |
0,75 € | 25 € | 444 | 1, 2, 3, 6 | ja | 20 Euro Prämie für ersten Sparplan | weiter |
Stand der Daten: 01.03.2021
Welche Aktien können per Sparplan bespart werden?
Zunächst sollten Sie sich überlegen, für welche Aktien Sie einen Sparplan einrichten möchten. Bei allen Anbietern lassen sich die 30 Aktien aus dem Deutschen Leitindex DAX besparen. Einige Anbieter erlauben darüber hinaus Sparpläne für Aktien großer Unternehmen beispielweise aus den USA. Exotische und sehr kleine Unternehmen stehen hingegen in der Regel nicht zur Auswahl. Einen Überblick über mehr als 800 Aktien, die bei führenden Online-Brokern als Sparplan bespart werden können, gibt Ihnen unser folgender Vergleich:
Aktie | WKN | comdirect | Consorsbank | ING | TARGOBANK | S Broker | Smartbroker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entgelt: 1,50%* | Entgelt: 1,50%* | Entgelt: 1,75%* | Entgelt: 2,50%*, min/max 1,5/3€ | Entgelt: 2,50%* | Entgelt: 0,20%* (mind. 0,80 €) | ||
weiter | weiter | weiter | weiter | weiter | weiter | ||
Aktie als Sparplan beim Broker erhältlich: | |||||||
ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ||
1&1 Drillisch | 554550 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
2G ENERGY I | A0HL8N | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
3I GROUP PLC | A0MU9Q | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
3M Co. | 851745 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
4SC | A14KL7 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
7C Solarparken | A11QW6 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
AAC TECHNOLOGIES.. | A1J083 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Aareal Bank | 540811 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Abbott Laborator | 850103 | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
AbbVie | A1J84E | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Accenture Plc | A0YAQA | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ACCOR SA | 860206 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Activision Blizzard | A0Q4K4 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
adesso | A0Z23Q | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
ADIDAS | A1EWWW | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
ADLER Real Estate | 500800 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
ADMIRAL GROUP PL.. | A0DJ58 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
ADO Properties | A14U78 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Adobe Systems | 871981 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
ADVA Optical Netwo.. | 510300 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Advanced Micro D | 863186 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Adyen | A2JNF4 | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
Aegon | A0JL2Y | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
AGNICO EAGLE MIN.. | 860325 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
AIA GROUP | A1C7F3 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
AIR LIQUIDE ** | 850133 | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Airbnb Inc. | A2QG35 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Airbus Group | 938914 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Aixtron | A0WMPJ | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
AKAMAI TECHNOLOG.. | 928906 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
AKASOL I | A2JNWZ | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
ALBEMARLE CORP | 890167 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Alexion Pharmaceuticals | 899527 | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Alibaba Grp Sp ADS | A117ME | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Align Technology | 590375 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Allgeier N | A2GS63 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
ALLIANZ | 840400 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Alphabet | A14Y6H | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Alphabet Inc. A | A14Y6F | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
alstria office REIT-AG | A0LD2U | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Altria Group Inc. | 200417 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
AMADEUS FIRE | 509310 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
AMADEUS IT GROUP | A1CXN0 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Amazon Com | 906866 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
American Airlines Group | A1W97M | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
American Express | 850226 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
American Water Works | A0NJ38 | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
AmericanTower | A1JRLA | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
AMG ADVANCED MET.. | A0MWED | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Amgen | 867900 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Analog Devices | 862485 | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Andritz | 632305 | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Anglo American | A0MUKL | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Anheuser-Busch INBEV | A2ASUV | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Ansys | 901492 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ANTOFAGASTA PLC .. | 867578 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Apple | 865985 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Applied Materials | 865177 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
ArcelorMittal Rg | A2DRTZ | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Archer Daniels | 854161 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Aroundtown SA | A2DW8Z | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
artec technologie | 520958 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
ASHTEAD GROUP PL.. | 894565 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
ASML HLDG | A1J4U4 | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
ASML Holding | A1J85V | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ASSICURAZIONI .. | 850312 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
ASSOCIATED BRITI.. | 920876 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Astellas Pharma Inc. | 856273 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ASTRAZENECA | 886455 | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
AT & S Austria Te | 922230 | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
AT&T Inc | A0HL9Z | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
ATOS SE | 877757 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
ATOSS Software | 510440 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
AUMANN AG INH O.N. | A2DAM0 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
AURELIUS | A0JK2A | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
Aurubis AG | 676650 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Australia & New Zealand Bankin | 864144 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Autodesk | 869964 | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Automatic Data Processing | 850347 | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Aves One | A16811 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
AVIVA PLC | 854013 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
AXA ** | 855705 | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
AXEL SPRINGER | 550135 | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
B.R.A.I.N. | 520394 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
BABCOCK INTERNAT.. | 877431 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
BAE SYSTEMS PLC .. | 866131 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Baiducom | A0F5DE | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
BAKKAFROST P/F | A1CVJD | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Bank of America Corp. | 858388 | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
BANK OF CHINA (H.. | 661725 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
BANK OF CHINA LT.. | A0M4WZ | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
BANK OF COMMUNIC.. | A0M4W0 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
BANK OF EAST ASI.. | 868943 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
BARCLAYS | 850403 | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
BARRATT DEVELOPM.. | 859551 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Barrick Gold | 870450 | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
BASF | BASF11 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Basler | 510200 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Bastei Luebbe | A1X3YY | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Bauer | 516810 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Baumot Group I | A2G8Y8 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
BAWAG GROUP AG | A2DYJN | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
BAYER | BAY001 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
BayWa Vink. | 519406 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
BB Biotech | A0NFN3 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 875773 | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
BCO SANTANDER | 858872 | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Bechtle AG | 515870 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
BED BATH & BEYON.. | 884304 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Befesa | A2H5Z1 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
BEIERSDORF | 520000 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Berentzen-Gruppe | 520160 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Berkshire Hathaway.. | A0YJQ2 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Bertrandt | 523280 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
bet-at-home.com I | A0DNAY | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Beyond Meat | A2N7XQ | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
BHP Billiton Ltd. | 850524 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
BHP Grp Rg | A2N9WV | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Bijou Brigitte | 522950 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Bilfinger SE | 590900 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Biofrontera | 604611 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Biogen | 789617 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Biomarin Pharmaceutical | 924801 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Biotest Vz | 522723 | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
Bitcoin Group I | A1TNV9 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Blackrock | 928193 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Blue Cap | A0JM2M | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
BMW | 519000 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
BMW (Vz) | 519003 | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
BNP PARIBAS | 887771 | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Boeing Co. | 850471 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Booking Holdings Inc. | A2JEXP | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Borussia Dortmund | 549309 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Bouygues S.A. | 858821 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
BP | 850517 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
BRENNTAG | A1DAHH | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Bridgestone Corp. | 857226 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Bristol-Myers Squibb Co. | 850501 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | 916018 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
BRITISH LAND CO... | 852556 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Broadcom 1 | A2JG9Z | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
BT Group | 794796 | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
BUNZL PLC REGIST.. | A0ET3E | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
BURBERRY GROUP P.. | 691197 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
BYD Co. Ltd. | A0M4W9 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Cadence Design | 873567 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Canadian National Railway | 897879 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
CANCOM SE | 541910 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Canon Inc. | 853055 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
CAP GEMINI S.A. | 869858 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Carl Zeiss Meditec | 531370 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Carnival | 120100 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
CARNIVAL PLC | 120071 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
CARREFOUR SA | 852362 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Caterpillar | 850598 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
CECONOMY | 725750 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Cenit I | 540710 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Central Japan Railway Co. | 908593 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
CENTRICA PLC REG.. | A0DK6K | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Centrotec Sustain I | 540750 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Cerner | 892807 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
CEWE Stiftung & Co. | 540390 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Charter Communications | A2AJX9 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Check Point Software Technologies | 901638 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Chevron Corp. | 852552 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
CHINA CONSTRUCTI.. | A0M4XF | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CHINA LIFE INSUR.. | A0M4XJ | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CHINA MENGNIU DA.. | A0B5T9 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CHINA MERCH. HLD.. | 884558 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
China Merchants Bank | A0M4XK | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
CHINA MOBILE LTD.. | 909622 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
China Overseas Land Investment | 884705 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
CHINA PETROLEUM .. | A0M4XN | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CHINA RESOURCES .. | 784581 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CHINA RESOURCES .. | 903621 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CHINA SHENHUA EN.. | A0M4XP | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CHINA UNICOM (HO.. | A0RBTQ | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CHRISTIAN DIOR S.. | 883123 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CHRISTIAN HANSEN.. | A1CZWD | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Church&Dwight | 864371 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
CIE GÉNLE ÉTS MI.. | 850739 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CIGNA CORP | A2PA9L | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Cintas | 880205 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Cisco Systems | 878841 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
CITIC LTD. | 870564 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Citigroup Inc. | A1H92V | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Citrix Systems | 898407 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
CK ASSET HOLDING.. | A2GSU2 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | A14QAZ | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
CK INFRASTRUCTUR.. | A2DTX9 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CLOROX CORP | 856678 | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
CLOUDFLARE INC. A .. | A2PQMN | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
CLP HOLDINGS LTD.. | 861336 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CNOOC LTD. | A0B846 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
co.don | A1K022 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Coca-Cola | 850663 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
COGNEX CORP | 878090 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Cognizant Technology Solutions | 915272 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Colgate-Palmolive | 850667 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Coloplast -B- | A1KAGC | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Comcast | 157484 | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
COMDIRECT BANK A.. | 542800 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Commerzbank AG | CBK100 | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Commonwealth Bank of Australia | 882695 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Acti... | 872087 | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
COMPASS GROUP PL.. | A2DR6K | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CompuGroup Medical | 543730 | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
CompuGroup Medical.. | A28890 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Constellation Soft.. | A0JM27 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
CONTINENTAL | 543900 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
CONVATEC GROUP P.. | A2AUD3 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Copart | 893807 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
CORESTATE Capital... | A141J3 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
CoStar | 922134 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Costco Wholesale | 888351 | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
COUNTRY GARDEN H.. | A0MNX4 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
COVESTRO AG O.N. | 606214 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
CRÉDIT AGRICOLE .. | 982285 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CRH PLC REGISTER.. | 864684 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CROPENERGIES A.. | A0LAUP | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Crown Castle | A12GN3 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
CRRC CORPORATION.. | A0Q8DQ | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
CSL Ltd. | 890952 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
CSX | 865857 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
CTS Eventim & Co. | 547030 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
CVS Health | 859034 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
CYAN I | A2E4SV | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
CytoTools | A0KFRJ | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
DAIICHI SANKYO CORP LTD. | A0F57T | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Daikin Industry Ltd. | 857771 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Daimler | 710000 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
DANAHER CORP. | 866197 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | 851194 | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
DASSAULT SYSTÈME.. | 901295 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
DATAGROUP | A0JC8S | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
DCC PLC REGISTER.. | 903840 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
DEAG Deut Entert | A0Z23G | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Deere & Co | 850866 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
DEFAMA | A13SUL | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Delivery Hero | A2E4K4 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
DENTSPLY SIRONA | A2AF0E | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Dermapharm Hldg I | A2GS5D | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Deut Kons REIT I | A14KRD | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
DEUTSCHE BANK | 514000 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Deutsche Beteiligung | A1TNUT | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
DEUTSCHE BOERSE | 581005 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
DEUTSCHE EUROSHOP | 748020 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Deutsche Grundstü... | 553340 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 823212 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
DEUTSCHE POST | 555200 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
DEUTSCHE TELEKOM | 555750 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Deutsche Wohnen | A0HN5C | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Deutz | 630500 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
DIAGEO | 851247 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Dialog Semiconductor | 927200 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
DIC Asset | A1X3XX | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Diebold Nixdorf | 856244 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Digital Realty Trust | A0DLFT | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
DISCOVERY COMM.. | A0Q90J | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
DISCOVERY COMMUN.. | A0Q90G | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Dish Network | A0NBN0 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
DMG Mori | 587800 | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
DocuSign | A2JHLZ | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
Dollar Tree | A0NFQC | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Dr. Hönle | 515710 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Drägerwerk | 555060 | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Drägerwerk & Co. Vz | 555063 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Dt Pfandbriefbank | 801900 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Dürr AG | 556520 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
DWS Group | DWS100 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
E.ON | ENAG99 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
East Japan Railway Co. | 887942 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
EASYJET PLC | A1JTC1 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
eBay | 916529 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Eckert & Ziegler | 565970 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Ecolab Inc. | 854545 | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Einhell Germany (Vz) | 565493 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Electronic Arts | 878372 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Eli Lilly & Co | 858560 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
ELMOS Semiconduct | 567710 | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
ElringKlinger | 785602 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
ENBW Energie B-W | 522000 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Encavis | 609500 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 928624 | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Energiekontor | 531350 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Engie S.A. Actions Port. EO 1 | A0ER6Q | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
ENI | 897791 | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Envitec | A0MVLS | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Epigenomics | A11QW5 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Ericsson | 850001 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
ERSTE GROUP BANK.. | 909943 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
ESSILORLUXOTTICA | 863195 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
ETSY INC. REGI.. | A14P98 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Evonik Industries | EVNK01 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Evotec | 566480 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
EXASOL AG | A0LR9G | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Exelon | 852011 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Expedia | A1JRLJ | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
EXPERIAN PLC R.. | A0KDZM | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Exxon Mobil | 852549 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
EYEMAXX ReaEst I | A0V9L9 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Fabasoft | 922985 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
FACC | A1147K | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
A1JWVX | ja | ja | ja | nein | ja | ja | |
Factset | 901629 | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Fanuc Ltd. | 863731 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Fast Retailing Co. Ltd. | 891638 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Fastenal | 887891 | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Fedex | 912029 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Ferrari | A2ACKK | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Ferratum | A1W9NS | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Fiat Chrysler | A12CBU | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Fielmann | 577220 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
First Majestic S | A0LHKJ | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
First Sensor I | 720190 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
First Solar | A0LEKM | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Fiserv | 881793 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Fiverr Int. Ltd. | A2PLX6 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
flatex | FTG111 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
FLUTTER ENTERTAI.. | A14RX5 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Ford Motor | 502391 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Formycon I | A1EWVY | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
FOX Corp A | A2PF3K | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
FOX Corp B | A2PF3T | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Francotyp-Postali | FPH900 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Fraport AG | 577330 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
freenet | A0Z2ZZ | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
FRESENIUS | 578560 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
FRESENIUS MED. CARE | 578580 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
FRESNILLO PLC .. | A0MVZE | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Fuchs Petrolub I | 579040 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Fuchs Petrolub SE Vz | 579043 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
GALAXY ENTERTAIN.. | A0HHH9 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Gazprom (ADRs) | 903276 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
GEA GROUP | 660200 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Geely Automobile | A0CACX | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
General Electric | 851144 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
General Mills | 853862 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Gerresheimer | A0LD6E | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
GESCO | A1K020 | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
GFK SE | 587530 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
GFT Technologies | 580060 | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Gilead Sciences | 885823 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
GK Software | 757142 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
GLAXOSMITHKLINE | 940561 | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
Glencore PLC | A1JAGV | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
GLOBAL FASHION.. | A2PLUG | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
