Aktiensparplan-Vergleich
70 Prozent der Deutschen glauben, dass reichen Menschen bessere Produkte für die Geldanlage zur Verfügung stehen als „Normalbürgern“, so das Ergebnis einer Umfrage der RWB Group. Tatsächlich können "Normalbürger" aber in viele Geldanlagen mit hoher Rendite investieren – sie tun es häufig nur nicht. Aktiensparpläne können hier Abhilfe schaffen. Was das ist? Erklären wir gleich:
Was ist ein Aktiensparplan?
Bei einem Aktiensparplan können Anleger in festen Intervallen (meist monatlich oder quartalsweise) die vom Broker angebotenen Aktien in monatlichen Raten ab 25 oder 50 Euro besparen. Damit eignen sich Aktiensparpläne ganz besonders für Anleger, die von den Renditechancen am Aktienmarkt profitieren wollen aber noch nicht genug Geld angespart haben, um ein Aktienportfolio per Einmalkauf aufzubauen.
Ihre Vorteile bei Aktien-Sparplänen
- Von Kurssteigerungen und jährlichen Dividenden profitieren
- Regelmäßig sparen ab Raten von 25,- Euro im Monat
- Aktien verursachen keine laufenden Kosten
- Bei vielen Anbietern ist der Erwerb von Aktienbruchstücken möglich
Aktiensparpläne - Konditionen im Vergleich
Anbieter | Kosten je Spar- betrag |
Mindest- sparrate |
Anzahl Aktien |
Spar- intervalle (Monate) |
Aktien- bruch- stücke |
Bonus | zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.75 € | 100 € | 30 | 1, 2, 3, 12 | nein | - | weiter |
![]() |
2.70 € | 50 € | 30 | 1, 2, 3, 6, 12 | k.a. | bis zu 2.500 € Prämie bei Depotwechsel | weiter |
![]() |
1.50 € | 50 € | 57 | 1, 2, 3, 6, 12 | nein | 10 Free Trades im ersten Jahr | weiter |
![]() |
1.25 € | 50 € | 788 | 1, 2, 3, 6 | nein, 5 % Puffer | 300 € Orderguthaben ertraden | weiter |
0.88 € | 50 € | 82 | 1, 2, 3 | ja | Handel ohne Orderprovision oder Zusatzkosten | weiter | |
![]() |
0.75 € | 25 € | 187 | 1, 2, 3 | ja | keine Depotgebühren für 3 Jahre | weiter |
![]() |
0.75 € | 25 € | 324 | 1, 2, 3, 6 | ja | 25 Euro Prämie für ersten Sparplan | weiter |
Stand der Daten: 08.12.2019
Welche Aktien können per Sparplan bespart werden?
Zunächst sollten Sie sich überlegen, für welche Aktien Sie einen Sparplan einrichten möchten. Bei allen Anbietern lassen sich die 30 Aktien aus dem Deutschen Leitindex DAX besparen. Einige Anbieter erlauben darüber hinaus Sparpläne für Aktien großer Unternehmen beispielweise aus den USA. Exotische und sehr kleine Unternehmen stehen hingegen in der Regel nicht zur Auswahl. Einen Überblick über mehr als 400 Aktien, die bei führenden Online-Brokern als Sparplan bespart werden können, gibt Ihnen unser folgender Vergleich:
Aktie | WKN | comdirect | Consorsbank | ING | TARGOBANK | maxblue | VW Bank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entgelt: 1,50%* | Entgelt: 1,50%* | Entgelt: 1,75%* | Entgelt: 2,50%*, min/max 1,5/3€ | Entgelt: 2,50€ zzgl. 0,40%* | Entgelt: 3,50€ zzgl. 0,50%* | ||
weiter | weiter | weiter | weiter | weiter | weiter | ||
Aktie als Sparplan beim Broker erhältlich: | |||||||
ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ||
21st Century Fox A | A1WZP6 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
21st Century Fox B | A1WZPY | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
3M Co. | 851745 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Aareal Bank | 540811 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
ABB | 919730 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ABBVIE | A1J84E | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Activision Blizzard | A0Q4K4 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ADIDAS | A1EWWW | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
ADLER Real Estate | 500800 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Adobe Systems | 871981 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ADVA Optical Netwo.. | 510300 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
AIA GROUP | A1C7F3 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AIR LIQUIDE ** | 850133 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
Airbus Group | 938914 | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Aixtron | A0WMPJ | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Alexion Pharmaceuticals | 899527 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alibaba Grp Sp ADS | A117ME | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Align Technology | 590375 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ALLIANZ | 840400 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Alphabet | A14Y6H | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Alphabet Inc. A | A14Y6F | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
alstria office REIT-AG | A0LD2U | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Altria Group | 200417 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
AMADEUS FIRE | 509310 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Amazon Com | 906866 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
American Airlines Group | A1W97M | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Amgen | 867900 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Analog Devices | 862485 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Anheuser-Busch INBEV | A2ASUV | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Apple | 865985 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Applied Materials | 865177 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aroundtown SA | A2DW8Z | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ASML HLDG | A1J4U4 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
ASML Holding | A1J85V | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Astellas Pharma Inc. | 856273 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ASTRAZENECA | 886455 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AT&T Inc | A0HL9Z | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
AUMANN AG INH O.N. | A2DAM0 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
AURUBIS | 676650 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Australia & New Zealand Bankin | 864144 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Autodesk | 869964 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Automatic Data Processing | 850347 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AXA ** | 855705 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
AXEL SPRINGER | 550135 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Baiducom | A0F5DE | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Bank of America Corp. | 858388 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
BARCLAYS | 850403 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Barrick Gold | 870450 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
BASF | BASF11 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
BAYER | BAY001 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
BayWa Vink. | 519406 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
BB Biotech | A0NFN3 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 875773 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
BCO SANTANDER | 858872 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
Bechtle | 515870 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
BEIERSDORF | 520000 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Berkshire Hathaway.. | A0YJQ2 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Bertrandt | 523280 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
BHP Billiton Ltd. | 850524 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Bilfinger SE | 590900 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Biogen | 789617 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Biomarin Pharmaceutical | 924801 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Biotest Vz | 522723 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
BMW | 519000 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
BNP PARIBAS | 887771 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
Boeing Co. | 850471 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Booking Holdings Inc. | A2JEXP | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Borussia Dortmund | 549309 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
BP | 850517 | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
BRENNTAG | A1DAHH | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Bridgestone Corp. | 857226 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Bristol-Myers Squibb Co. | 850501 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | 916018 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Broadcom 1 | A2JG9Z | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
CA | A0JC59 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Cancom | 541910 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Canon Inc. | 853055 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Carl Zeiss Meditec | 531370 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
CECONOMY | 725750 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Celgene | 881244 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Central Japan Railway Co. | 908593 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Cerner | 892807 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Charter Communications | A2AJX9 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Check Point Software Technologies | 901638 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Chevron Corp. | 852552 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Cintas | 880205 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Cisco Systems | 878841 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Citigroup Inc. | A1H92V | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Citrix Systems | 898407 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | A14QAZ | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Coca-Cola | 850663 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Cognizant Technology Solutions | 915272 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Comcast | 157484 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Commerzbank AG | CBK100 | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
Commonwealth Bank of Australia | 882695 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Acti... | 872087 | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
CompuGroup Medical | 543730 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
CONTINENTAL | 543900 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Costco Wholesale | 888351 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
COVESTRO AG O.N. | 606214 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
CSL Ltd. | 890952 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
CSX | 865857 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Ctripcom International | A0BK6U | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
CTS Eventim & Co. | 547030 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
CVS Caremark Corp. | 859034 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Daikin Industry Ltd. | 857771 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Daimler | 710000 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | 851194 | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Denso Corp. | 858734 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
DENTSPLY SIRONA | A2AF0E | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
DEUTSCHE BANK | 514000 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
DEUTSCHE BOERSE | 581005 | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
DEUTSCHE EUROSHOP | 748020 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 823212 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
DEUTSCHE POST | 555200 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
DEUTSCHE TELEKOM | 555750 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Deutsche Wohnen | A0HN5C | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
DIAGEO | 851247 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Dialog Semiconductor | 927200 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Discovery Communication a | A0Q90G | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Discovery Communications | A0Q90J | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Dish Network | A0NBN0 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Dollar Tree | A0NFQC | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Dr. Hönle | 515710 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Drägerwerk & Co. Vz | 555063 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1&1 Drillisch | 554550 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Dt Pfandbriefbank | 801900 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Dürr | 556520 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
E.ON | ENAG99 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
East Japan Railway Co. | 887942 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
eBay | 916529 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Electronic Arts | 878372 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 928624 | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Engie S.A. Actions Port. EO 1 | A0ER6Q | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
ENI | 897791 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
Evonik Industries | EVNK01 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Evotec | 566480 | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
Expedia | A1JRLJ | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Express Scripts 1 | A1JWJL | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Exxon Mobil | 852549 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
A1JWVX | ja | ja | ja | nein | nein | nein | |
Fanuc Ltd. | 863731 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Fast Retailing Co. Ltd. | 891638 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Fastenal | 887891 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Fielmann | 577220 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Fiserv | 881793 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
FRAPORT | 577330 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
freenet | A0Z2ZZ | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
FRESENIUS | 578560 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
FRESENIUS MED. CARE | 578580 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
FUCHS PETROLUB PRF | 579043 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Gazprom (ADRs) | 903276 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
GEA GROUP | 660200 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
General Electric | 851144 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Gerresheimer | A0LD6E | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
GFT Technologies | 580060 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Gilead Sciences | 885823 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
GLAXOSMITHKLINE | 940561 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
GLENCORE PLC | A1JAGV | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Grand City Properties S.A. | A1JXCV | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Hannover Rückversi.. | 840221 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Hasbro | 859888 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
HeidelbergCement AG | 604700 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
HELLA GmbH & Co KgaA | A13SX2 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Henkel & Co. | 604840 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
HENKEL Vz | 604843 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Henry Schein | 897961 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Hitachi Ltd. | 853219 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
HOCHTIEF | 607000 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Hologic | 879100 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Home Depot Inc. | 866953 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Honda Motor Co. Ltd. | 853226 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Honeywell International Inc. | 870153 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Hong Kong Exchanges & Clearing | A0NJY9 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
HSBC | 923893 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Hugo Boss | A1PHFF | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,... | A0M46B | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
IBM | 851399 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
IDEXX Laboratories | 888210 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Illumina | 927079 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Imperial Brands | 903000 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Incyte | 896133 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Industria de Diseño Textil SA Accio... | A11873 | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Infineon Technolog.. | 623100 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
ING GRP | A2ANV3 | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
innogy SE | A2AADD | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Intel Corp | 855681 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Intesa Sanpaolo | 850605 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
Intuit | 886053 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Intuitive Surgical | 888024 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Japan Tobacco Inc. | 893151 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
JB Hunt Transportation Services | 885365 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
JDcom | A112ST | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
JENOPTIK | 622910 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
JENOPTIK | A2NB60 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Johnson & Johnson | 853260 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
JPMorgan Chase & Co. | 850628 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Jungheinrich Vz | 621993 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
K+S | KSAG88 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Kao Corp. | 857031 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
KDDI Corp. | 887603 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Keyence Corp. | 874827 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Kion Group AG | KGX888 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
KLA-Tencor | 865884 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
KNORR-BREMSE AG IN.. | KBX100 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Komatsu Ltd. | 854658 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Koninklijke Philips N.V. Aandelen a... | 940602 | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Krones | 633500 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Lam Research | 869686 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Lanxess | 547040 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
LEG Immobilien | LEG111 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Leoni | 540888 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Liberty Interactive 1 | A2DGDK | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Liberty Interactive a 2 | A0JMPL | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
LINDE | 648300 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Workday A | A1J39P | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Lloyds Banking Group | 871784 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
L oreal S.A. | 853888 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
LVMH MOET HENNESSY ** | 853292 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
Marriott International | 913070 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
MasterCard Inc. Cl A | A0F602 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Maxim Integrated Products | 876158 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
McDonald s | 856958 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Medigene | A1X3W0 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Medtronic | A14M2J | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Mercadolibre | A0MYNP | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Merck & Co. Inc. | A0YD8Q | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
MERCK KGAA | 659990 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Microchip Technology | 886105 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Micron Technology | 869020 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Microsoft | 870747 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Mitsubishi Corp. | 857124 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Mitsubishi Electric Corp. | 856532 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 853684 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Mitsubishi UFJ Financial Group | 657892 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Mitsui & Co. Ltd. | 853656 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Mizuho Financial Group Inc. | 200455 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Mondelez | A1J4U0 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Monster Beverage | A14U5Z | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
MorphoSys | 663200 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
MTU Aero Engines | A0D9PT | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Münchener Rück | 843002 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Murata Manufactoring | 853657 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Mylan NV | A14NYH | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
National Australia Bank Ltd. | 853802 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
NATIONAL GRID | A2DQWX | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Nemetschek | 645290 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
NESTLE | A0Q4DC | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
Netease | 501822 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Netflix | 552484 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Nidec Corp. | 878403 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
NIKE B | 866993 | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
Nintendo | 864009 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Nippon Telegraph & Telephone C | 873029 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | 870737 | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Nordex | A0D655 | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
NORMA Group | A1H8BV | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Norwegian Cruise Line | A1KBL8 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
NOVARTIS | 904278 | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
NOVO-NORDISK AS B | A1XA8R | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
NTT DoCoMo Inc. | 916541 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
NVIDIA | 918422 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
O Reilly Automotive | A1H5JY | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Oracle Corp. | 871460 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Orange S.A. Actions Port. EO 4 | 906849 | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
OSRAM Licht | LED400 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Paccar | 861114 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Panasonic Corp. | 853666 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Paychex | 868284 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
PayPal Holdings | A14R7U | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
PepsiCo Inc. | 851995 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Pfeiffer Vacuum Te.. | 691660 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Pfizer Inc | 852009 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Philip Morris International In | A0NDBJ | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Procter & Gamble | 852062 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
PROSIEBEN MEDIA | PSM777 | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
PRUDENTIAL | 852069 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
QIAGEN | A2DKCH | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
QUALCOMM | 883121 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Qurate Retail Group | A2JHXV | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
RATIONAL | 701080 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
RECKITT BENCKISER GRP | A0M1W6 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Recruit Holdings Co. Ltd. | A12BJJ | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Regeneron Pharmaceuticals | 881535 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Rheinmetall | 703000 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
RIB Software | A0Z2XN | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
RIO TINTO | 852147 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ROCHE HOLDING AG | 851311 | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
Rocket Internet SE | A12UKK | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Ross Stores | 870053 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Royal Bank of Canada | 852173 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ROYAL DUTCH SHELL A | A0D94M | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
RTL Group | 861149 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
RWE | 703712 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
S & T | A0X9EJ | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
SALZGITTER | 620200 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
SANOFI ** | 920657 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
SAP SE | 716460 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Sartorius Vz | 716563 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaeffler AG | SHA015 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Schlumberger Ltd. | 853390 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
SCHNEIDER ELECTRIC ** | 860180 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
Seagate Technology 1 | A1C08F | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Seven & I Holdings Co. Ltd. | A0F7DY | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 859118 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Shire | A0MMAG | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Shiseido Co. Ltd. | 854002 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Siemens | 723610 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
SILTRONIC AG NA O.N. | WAF300 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Sirius XM | A1W8XE | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Sixt SE Vz | 723133 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Skyworks Solutions | 857760 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
SLM Solutions Grp | A11133 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
SMA Solar Technology | A0DJ6J | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Société Générale S.A. Actions Port.... | 873403 | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Softbank Corp. | 891624 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
SOFTWARE | A2GS40 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
SONY Corp. | 853687 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Starbucks | 884437 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
STEINHOFF INT.HLDG.. | A14XB9 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
STRATEC Biomedical | STRA55 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Ströer Media | 749399 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
SUEDZUCKER | 729700 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Sumitomo Mitsui Financial Group | 778924 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Symantec | 879358 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Symrise AG | SYM999 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Synopsys | 883703 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
TAG Immobilien | 830350 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 853849 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Talanx | TLX100 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
TELEFONICA | 850775 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
Telefónica Dtl. | A1J5RX | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Telstra Corp. Ltd. | 909947 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Tesla | A1CX3T | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Texas Instruments | 852654 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
The Kraft Heinz Company | A14TU4 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
THYSSENKRUPP | 750000 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
T-Mobile US | A1T7LU | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Tokio Marine Holdings Inc. | 542064 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Toronto-Dominion Bank | 852684 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
TOTAL ** | 850727 | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
Toyota Motor Corp. | 853510 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
A1W6XZ | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
UBS GROUP | A12DFH | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Ulta Salon CosmeticsFragrance | A0M240 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
UNILEVER NV | A0JMZB | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
UNILEVER PLC | A0JNE2 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Union Pacific Corp. | 858144 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Uniper | UNSE01 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
United Health Group | 869561 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
UNITED INTERNET | 508903 | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
United Technologies Corp. | 852759 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Varta | A0TGJ5 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Verisk Analytic a | A0YA2M | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Verizon Communications Inc. | 868402 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Vertex Pharmaceuticals | 882807 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
VINCI | 867475 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
VISA Inc. Cl A | A0NC7B | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 | 591068 | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Vodafone Group 4 | A1XD9Z | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
