Zinsentwicklung von Tagesgeld im Monatsvergleich

Statistik der monatlichen Zinsentwicklung bei Tagesgeldern, berechnet mit Einlagebeträgen von 5.000 Euro und 50.000 Euro. Alle Daten werden jeweils zum 1. eines Monats erfasst und aktualisiert. Derzeit werden die Zinsen von 100 Tagesgeldangeboten von Tagesgeldvergleich.net erhoben.

Monatsvergleich der Zinsentwicklung von 100 Tagesgeld-Angeboten

Neben den taggenauen Statistiken für die Zinsentwicklung von Tagesgeldern bei 5.000 Anlagesumme und der Zinsentwicklung von Tagesgeldern bei 50.000 Euro Anlagesumme sowie deren genauen Daten zum angegebenen Stichtag ist ein Monatsvergleich oftmals mindestens genauso aussagekräftig und liefert übersichtlichere Daten. Aus diesem Grund finden Sie nachfolgend jeweils für den 1. eines Monats - beginnend ab Januar 2008 - die Durchschnittszinsen der in unserem Vergleich berücksichtigten Tagesgeldkonten für Anlagesummen von 5.000 und 50.000 Euro sowie den zum angegebenen Datum jeweils aktuellen EZB-Leitzinssatz und dem EONIA bzw. €STR-Zinssatz.

Tagesgeldindex - Zinsentwicklung für Tagesgeld von 100 Banken

Die Basis der Zinsstatistik bilden 100 von uns getestete Tagesgeldkonten, die Sie auch alle in unserem Tagesgeldvergleich finden.

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Berechnung des Tagesgeldindex

Die durchschnittlichen Zinsen werden seit 1. Januar 2020 aus einem Pool von 100 Banken und Sparkassen erhoben, der sich aus dem Vergleich von Tagesgeldvergleich.net generiert. Jene 100 Banken setzen sich anteilig aus deutschen Direktbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken sowie ausländischen Banken (via Zinsbroker) zusammen. Aus den Zinsen der 100 Banken errechnet Tagesgeldvergleich.net einen durchschnittlichen Zinssatz, der monatlich veröffentlicht wird. Vor dem 1. Januar 2020 wurde der Zinssatz aus einer variablen Anzahl an Marktteilnehmner errechnet, die sich ebenfalls aus dem gesamten Tagesgeldvergleich generierte.

Tagesgeldindex Zusammensetzung der Erhebung

Zinsentwicklung kumuliert

Welche Zinsen Sparer in den letzten Jahren mit Tagesgeld erzielen konnten, haben wir anhand der von uns beobachteten Angebote ermittelt. Die nachfolgenden Statistiken und vor allem die Unterschiede im Wertzuwachs des gesamten Testfeldes sowie der jeweiligen Top-5-Banken zeigen, wie wichtig es ist, regelmäßig zu vergleichen und gegebenenfalls zu einer Bank mit höherem Zins zu wechseln:

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:


Zinsentwicklung unseres Tagesgeldindex

Monat / Jahr EZB-Leitzins EONIA/€STR Anzahl der verglichenen Angebote Tagesgeldzins
5.000 Euro
Tagesgeldzins
50.000 Euro
Stand: 01.03.2024 / *Änderung der Berechnung seit 1.1.2020 / ** ab 1. Januar 2022 wird an dieser Stelle der €STR ausgegeben
1. März 2024 4,50% 3,904% 100 2,08% 2,11%
1. Februar 2024 4,50% 3,905% 100 2,09% 2,10%
1. Januar 2024 4,50% 3,900% 100 2,01% 2,05%
1. Dezember 2023 4,50% 3,904% 100 1,96% 2,00%
1. November 2023 4,50% 3,900% 100 1,90% 1,93%
1. Oktober 2023 4,50% 3,906% 100 1,68% 1,72%
1. September 2023 4,25% 3,652% 100 1,50% 1,54%
1. August 2023 4,00% 3,404% 100 1,35% 1,38%
1. Juli 2023 4,00% 3,400% 100 1,24% 1,25%
1. Juni 2023 3,75% 3,147% 100 1,17% 1,18%
1. Mai 2023 3,50% 2,900% 100 0,93% 0,95%
1. April 2023 3,50% 2,884% 100 0,77% 0,78%
1. März 2023 3,00% 2,398% 100 0,68% 0,69%
1. Februar 2023 2,50% 1,890% 100 0,57% 0,59%
1. Januar 2023 2,50% 1,901% 100 0,49% 0,51%
1. Dezember 2022 2,00% 1,391% 100 0,38% 0,39%
1. November 2022 2,00% 0,659% 100 0,21% 0,22%
1. Oktober 2022 1,25% 0,642% 100 0,11% 0,12%
1. September 2022 0,50% −0,091% 100 0,07% 0,07%
1. August 2022 0,50% −0,084% 100 0,06% 0,07%
1. Juli 2022 0,00% −0,580% 100 0,04% 0,05%
1. Juni 2022 0,00% −0,582% 100 0,03% 0,03%
1. Mai 2022 0,00% -0,586% 100 0,03% 0,03%
1. April 2022 0,00% -0,582% 100 0,03% 0,04%
1. März 2022 0,00% -0,580% 100 0,03% 0,04%
1. Februar 2022 0,00% -0,578% 100 0,03% 0,03%
1. Januar 2022 0,00% -0,578% 100 0,03% 0,03%
1. Dezember 2021 0,00% -0,49% 100 0,03% 0,03%
1. November 2021 0,00% -0,49% 100 0,03% 0,03%
1. Oktober 2021 0,00% -0,49% 100 0,04% 0,04%
1. September 2021 0,00% -0,48% 100 0,05% 0,06%
1. August 2021 0,00% -0,48% 100 0,06% 0,06%
1. Juli 2021 0,00% -0,48% 100 0,06% 0,06%
1. Juni 2021 0,00% -0,48% 100 0,06% 0,06%
1. Mai 2021 0,00% -0,48% 100 0,07% 0,07%
1. April 2021 0,00% -0,49% 100 0,07% 0,07%
1. März 2021 0,00% -0,48% 100 0,08% 0,08%
1. Februar 2021 0,00% -0,48% 100 0,09% 0,09%
1. Januar 2021 0,00% -0,50% 100 0,09% 0,09%
1. Dezember 2020 0,00% -0,47% 100 0,09% 0,09%
1. November 2020 0,00% -0,47% 100 0,09% 0,09%
1. Oktober 2020 0,00% -0,47% 100 0,09% 0,09%
1. September 2020 0,00% -0,47% 100 0,09% 0,09%
1. August 2020 0,00% -0,47% 100 0,10% 0,10%
1. Juli 2020 0,00% -0,46% 100 0,10% 0,10%
1. Juni 2020 0,00% -0,46% 100 0,10% 0,11%
1. Mai 2020 0,00% -0,45% 100 0,11% 0,11%
1. April 2020 0,00% -0,44% 100 0,11% 0,11%
1. März 2020 0,00% -0,46% 100 0,10% 0,11%
1. Februar 2020 0,00% -0,45% 100 0,11% 0,12%
1. Januar 2020* 0,00% -0,45% 100* 0,13% 0,14%
1. Dezember 2019 0,00% -0,45% 129 0,13% 0,13%
1. November 2019 0,00% -0,46% 129 0,14% 0,15%
1. Oktober 2019 0,00% -0,46% 129 0,15% 0,15%
1. September 2019 0,00% -0,36% 130 0,17% 0,16%
1. August 2019 0,00% -0,36% 128 0,17% 0,17%
1. Juli 2019 0,00% -0,37% 128 0,18% 0,18%
1. Juni 2019 0,00% -0,36% 127 0,19% 0,18%
1. Mai 2019 0,00% -0,36% 127 0,18% 0,18%
1. April 2019 0,00% -0,37% 127 0,18% 0,17%
1. März 2019 0,00% -0,37% 127 0,18% 0,17%
1. Februar 2019 0,00% -0,37% 128 0,18% 0,17%
1. Januar 2019 0,00% -0,36% 128 0,18% 0,17%
1. Dezember 2018 0,00% -0,35% 127 0,17% 0,17%
1. November 2018 0,00% -0,35% 125 0,17% 0,17%
1. Oktober 2018 0,00% -0,36% 125 0,18% 0,17%
1. September 2018 0,00% -0,34% 125 0,18% 0,17%
1. August 2018 0,00% -0,36% 126 0,18% 0,17%
1. Juli 2018 0,00% -0,36% 126 0,18% 0,18%
1. Juni 2018 0,00% -0,36% 127 0,18% 0,17%
1. Mai 2018 0,00% -0,36% 127 0,18% 0,18%
1. April 2018 0,00% -0,35% 126 0,18% 0,18%
1. März 2018 0,00% -0,36% 127 0,18% 0,18%
1. Februar 2018 0,00% -0,36% 128 0,18% 0,18%
1. Januar 2018 0,00% -0,35% 127 0,18% 0,18%
1. Dezember 2017 0,00% -0,29% 127 0,18% 0,18%
1. November 2017 0,00% -0,35% 127 0,18% 0,18%
1. Oktober 2017 0,00% -0,35% 125 0,18% 0,18%
1. September 2017 0,00% -0,36% 125 0,19% 0,18%
1. August 2017 0,00% -0,36% 125 0,21% 0,21%
1. Juli 2017 0,00% -0,35% 125 0,21% 0,20%
1. Juni 2017 0,00% -0,36% 125 0,21% 0,20%
1. Mai 2017 0,00% -0,35% 123 0,21% 0,20%
1. April 2017 0,00% -0,36% 122 0,21% 0,20%
1. März 2017 0,00% -0,35% 123 0,22% 0,20%
1. Februar 2017 0,00% -0,35% 122 0,22% 0,21%
1. Januar 2017 0,00% -0,33% 121 0,23% 0,23%
1. Dezember 2016 0,00% -0,34% 123 0,23% 0,22%
1. November 2016 0,00% -0,35% 126 0,25% 0,24%
1. Oktober 2016 0,00% -0,33% 126 0,26% 0,24%
1. September 2016 0,00% -0,34% 125 0,27% 0,26%
1. August 2016 0,00% -0,33% 125 0,29% 0,28%
1. Juli 2016 0,00% -0,32% 126 0,32% 0,30%
1. Juni 2016 0,00% -0,33% 126 0,33% 0,31%
1. Mai 2016 0,00% -0,33% 126 0,35% 0,32%
1. April 2016 0,00% -0,34% 126 0,36% 0,34%
1. März 2016 0,05% -0,24% 126 0,37% 0,34%
1. Februar 2016 0,05% -0,24% 125 0,38% 0,36%
1. Januar 2016 0,05% -0,13% 125 0,39% 0,37%
1. Dezember 2015 0,05% -0,13% 125 0,41% 0,38%
1. November 2015 0,05% -0,13% 122 0,41% 0,37%
1. Oktober 2015 0,05% -0,14% 123 0,41% 0,37%
1. September 2015 0,05% -0,13% 123 0,40% 0,38%
1. August 2015 0,05% -0,10% 121 0,40% 0,38%
1. Juli 2015 0,05% -0,12% 120 0,41% 0,39%
1. Juni 2015 0,05% -0,11% 121 0,43% 0,41%
1. Mai 2015 0,05% -0,03% 122 0,45% 0,43%
1. April 2015 0,05% -0,07% 120 0,47% 0,45%
1. März 2015 0,05% 0,06% 121 0,49% 0,47%
1. Februar 2015 0,05% 0,09% 121 0,52% 0,50%
1. Januar 2015 0,05% 0,14% 121 0,52% 0,51%
1. Dezember 2014 0,05% -0,01% 121 0,54% 0,52%
1. November 2014 0,05% 0,08% 121 0,53% 0,52%
1. Oktober 2014 0,05% -0,03% 119 0,54% 0,54%
1. September 2014 0,15% -0,01% 117 0,55% 0,56%
1. August 2014 0,15% 0,02% 114 0,57% 0,57%
1. Juli 2014 0,15% 0,03% 114 0,58% 0,58%
1. Juni 2014 0,25% 0,45% 114 0,63% 0,63%
1. Mai 2014 0,25% 0,40% 114 0,64% 0,64%
1. April 2014 0,25% 0,19% 112 0,65% 0,65%
1. März 2014 0,25% 0,26% 110 0,67% 0,67%
1. Februar 2014 0,25% 0,23% 110 0,69% 0,69%
1. Januar 2014 0,25% 0,45% 109 0,70% 0,70%
1. Dezember 2013 0,25% 0,28% 109 0,73% 0,73%
1. November 2013 0,50% 0,09% 109 0,76% 0,76%
1. Oktober 2013 0,50% 0,08% 108 0,77% 0,77%
1. September 2013 0,50% 0,11% 107 0,78% 0,79%
1. August 2013 0,50% 0,09% 105 0,79% 0,80%
1. Juli 2013 0,50% 0,09% 104 0,80% 0,81%
1. Juni 2013 0,50% 0,11% 100 0,83% 0,84%
1. Mai 2013 0,75% 0,10% 90 0,92% 0,94%
1. April 2013 0,75% 0,11% 88 1,00% 1,01%
1. März 2013 0,75% 0,06% 77 1,04% 1,05%
1. Februar 2013 0,75% 0,08% 76 1,11% 1,11%
1. Januar 2013 0,75% 0,13% 76 1,15% 1,16%
1. Dezember 2012 0,75% 0,08% 69 1,27% 1,26%
1. November 2012 0,75% 0,08% 69 1,33% 1,32%
1. Oktober 2012 0,75% 0,10% 70 1,38% 1,37%
1. September 2012 0,75% 0,11% 27 1,63% 1,58%
1. August 2012 0,75% 0,11% 27 1,72% 1,67%
1. Juli 2012 1,00% 0,38% 27 1,79% 1,77%
1. Juni 2012 1,00% 0,34% 26 1,81% 1,78%
1. Mai 2012 1,00% 0,34% 26 1,89% 1,87%
1. April 2012 1,00% 0,39% 27 2,00% 1,97%
1. März 2012 1,00% 0,37% 29 2,10% 2,08%
1. Februar 2012 1,00% 0,36% 27 2,08% 2,05%
1. Januar 2012 1,00% 0,63% 25 2,10% 2,04%
1. Dezember 2011 1,25% 0,74% 27 2,18% 2,10%
1. November 2011 1,50% 0,87% 27 2,22% 2,14%
1. Oktober 2011 1,50% 1,46% 26 2,20% 2,12%
1. September 2011 1,50% 0,88% 25 2,14% 2,06%
1. August 2011 1,50% 0,91% 24 2,08% 2,00%
1. Juli 2011 1,25% 0,91% 22 1,85% 1,78%
1. Juni 2011 1,25% 0,85% 22 1,81% 1,75%
1. Mai 2011 1,25% 1,42% 22 1,75% 1,69%
1. April 2011 1,00% 0,59% 21 1,66% 1,62%
1. März 2011 1,00% 0,60% 20 1,61% 1,57%
1. Februar 2011 1,00% 1,32% 20 1,62% 1,53%
1. Januar 2011 1,00% 0,82% 20 1,64% 1,55%
1. Dezember 2010 1,00% 0,47% 20 1,64% 1,55%
1. November 2010 1,00% 0,63% 19 1,60% 1,54%
1. Oktober 2010 1,00% 0,72% 20 1,60% 1,53%
1. September 2010 1,00% 0,37% 18 1,58% 1,51%
1. August 2010 1,00% 0,42% 17 1,57% 1,50%
1. Juli 2010 1,00% 0,48% 16 1,49% 1,44%
1. Juni 2010 1,00% 0,33% 16 1,56% 1,50%
1. Mai 2010 1,00% 0,34% 17 1,50% 1,46%
1. April 2010 1,00% 0,33% 17 1,53% 1,49%
1. März 2010 1,00% 0,31% 17 1,55% 1,53%
1. Februar 2010 1,00% 0,32% 17 1,60% 1,58%
1. Januar 2010 1,00% 0,41% 17 1,68% 1,64%
1. Dezember 2009 1,00% 0,34% 17 1,73% 1,69%
1. November 2009 1,00% 0,40% 16 1,72% 1,67%
1. Oktober 2009 1,00% 0,34% 16 1,70% 1,66%
1. September 2009 1,00% 0,33% 16 1,73% 1,68%
1. August 2009 1,00% 0,35% 15 1,86% 1,81%
1. Juli 2009 1,00% 0,34% 15 2,00% 1,95%
1. Juni 2009 1,00% 0,69% 15 2,21% 2,17%
1. Mai 2009 1,25% 0,59% 15 2,57% 2,43%
1. April 2009 1,50% 0,96% 14 2,98% 2,93%
1. März 2009 2,00% 1,37% 14 3,48% 3,38%
1. Februar 2009 2,00% 1,27% 14 3,69% 3,64%
1. Januar 2009 2,50% 2,35% 14 4,06% 4,00%
1. Dezember 2008 3,25% 2,93% 14 4,34% 4,26%
1. November 2008 3,75% 3,59% 14 4,50% 4,42%
1. Oktober 2008 4,25% 4,19% 14 4,46% 4,39%
1. September 2008 4,25% 4,30% 14 4,33% 4,25%
1. August 2008 4,25% 4,29% 14 4,19% 4,10%
1. Juli 2008 4,00% 3,92% 14 4,03% 3,95%
1. Juni 2008 4,00% 4,11% 14 3,97% 3,88%
1. Mai 2008 4,00% 4,21% 13 3,87% 3,78%
1. April 2008 4,00% 4,03% 13 3,87% 3,78%
1. März 2008 4,00% 4,04% 13 3,89% 3,79%
1. Februar 2008 4,00% 4,11% 13 3,82% 3,69%
1. Januar 2008 4,00% 3,78% 13 3,82% 3,69%

Wie hoch derzeit die Zinsen aufs Tagesgeld sind, können Sie unserem aktuellen Tagesgeldvergleich entnehmen:

Darüber hinaus können Sie mit unserem Tagesgeld-Rechner die Verzinsung unserer Angebote für beliebige Anlagesummen und Zeiträume berechnen lassen und vergleichen.

Tagesgeldzinsen berechnen

Tagesgeld bleibt auch in Zeiten sinkender Zinsen beliebt

Das Tagesgeldkonten bei Sparern auch in Zeiten sinkender Zinssätze beliebt bleiben, zeigt unsere nachfolgende Infografik. Dieser können Sie das Absinken des durchschnittlichen Tagesgeldzinses aller von uns getesteten Angebote seit Januar 2012 im Vergleich zum Wachstum der auf Tagesgeldkonten angelegten Gelder laut Statistik der Deutschen Bundesbank entnehmen:

Prozentuale Veränderung von Einlagevolumen und Tagesgeldzinsen im Zeitverlauf

Die prozentuale Veränderung der Tagesgeldzinsen (für 5.000 Euro Anlagesumme) und das prozentuale Wachstum der Neukundeneinlagen mit täglicher Fälligkeit (beides immer jeweilis gegenüber dem Vormonat) finden Sie nachfolgend direkt gegenübergestellt ab Januar 2008:

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Veränderung der Tagesgeldzinsen gegenüber dem Vormonat

Die Veränderung der Tagesgeldzinsen im Vergleich zum jeweiligen Vormonat können Sie unseren nachfolgenden Grafiken entnehmen:

Diagramm zur Entwicklung von Tagesgeldzinsen und Einlagen bei Banken
Unsere Infografiken stehen unter CreativeCommons-Lizenz: CC-BY-ND. Sie dürfen diese also gerne teilen oder verwenden. Bedingung dafür ist die Namensnennung und ein Hinweis auf diese Seite als Quelle.

Hinweis: Sie können diese Grafik auch auf Ihrer Webseite einbinden. Kopieren Sie dazu einfach den folgenden Code:

Prozentuale Veränderung der Tagesgeldzinsen im Monatsvergleich
Unsere Infografiken stehen unter CreativeCommons-Lizenz: CC-BY-ND. Sie dürfen diese also gerne teilen oder verwenden. Bedingung dafür ist die Namensnennung und ein Hinweis auf diese Seite als Quelle.

Hinweis: Sie können diese Grafik auch auf Ihrer Webseite einbinden. Kopieren Sie dazu einfach den folgenden Code:

Zinserträge sinken trotz wachsender Einlagen

Wie unsere Infografik zeigt, sinken seit 2008 die Tagesgeldzinsen und damit auch die Zinserträge deutscher Sparer aus täglich fälligen Einlagen. Parallel ist die Beliebtheit dieser Sparform ungebrochen, was an der wachsenden Einlagesumme abgelesen werden kann:

Zinsen und Zinserträge auf täglich fällige Einlagen seit 2008
Unsere Infografiken stehen unter CreativeCommons-Lizenz: CC-BY-ND. Sie dürfen diese also gerne teilen oder verwenden. Bedingung dafür ist die Namensnennung und ein Hinweis auf diese Seite als Quelle.

Rund 5,89 Mrd. EUR an Zinserträgen haben Sparer 2020 verschenkt

Wie wichtig die konsequente Nutzung der besten Angebote gerade in Niedrigzinsphasen ist, zeigt unsere nachfolgende Infografik. Laut Daten der Deutschen Bundesbank haben Sparer im Januar 2020 rund 2,02 Mrd. EUR an Zinserträgen aus täglich fälligen Einnahmen erzielt. Durch die konsequente Nutzung unserer Top-5-Angebote wären es 7,91 Mrd. EUR gewesen - also 5,89 Mrd. EUR mehr:

So viel Geld verschenkten Sparer seit 2008
Unsere Infografiken stehen unter CreativeCommons-Lizenz: CC-BY-ND. Sie dürfen diese also gerne teilen oder verwenden. Bedingung dafür ist die Namensnennung und ein Hinweis auf diese Seite als Quelle.

Aktuelle Zinsen auf Tagesgeld berechnen

Nutzen Sie unseren Tagesgeld-Rechner und berechnen Sie die Verzinsung unserer Angebote für beliebige Anlagesummen und Zeiträume.

Wie hoch derzeit die Zinsen aufs Tagesgeld und Festgeld sind, können Sie unserem aktuellen Tagesgeld- und Festgeldvergleich entnehmen:

Über 100 Tagesgelder im Vergleich »
Über 100 Festgelder im Vergleich »