Tagesgeld-Aktivitätsindex

Was ist der Tagesgeld-Aktivitätsindex?

Neben der absoluten Höhe der Tagesgeldzinsen und deren Veränderung gegenüber dem Vormonat - beide Datengruppen finden Sie in unserem Monatsvergleich zur Zinsentwicklung bei Tagesgeld - war für uns als Redaktion die Frage von Interesse, wieviele Banken eigentlich im Vergleich zum Vormonat ihre Zinsen geändert haben. Ob Zinserhöhung oder Zinssenkung spielte dabei erst einmal keine Rolle. Uns kam es auf die Anzahl der Banken an. So entwickelte sich unser Tagesgeld-Aktivitätsindex.

Tagesgeld-Aktivitätsindex 2024

Wie berechnen wir den Tagesgeld-Aktivitätsindex?

Wir notieren die Anzahl aller im jeweiligen Monat erfolgten Zinsänderungen der von uns beobachteten 100 Banken und teilen diese durch deren Gesamtzahl. Ändert eine Bank mehrmals im Monat ihre Zinsen, werden diese Änderungen auch mehrfach gewertet. Der Quotient aus Anzahl der Zinsänderungen und Anzahl der 100 Banken unseres Zinsindex-Testumfeldes ergibt den Wert für unseren Aktivitätsindex:

Tagesgeld-Aktivitätsindex = Anzahl der Zinsänderungen pro Periode / Gesamtzahl der Banken * 100

Dabei gilt: Je höher der Wert, desto aktiver sind die Banken im untersuchten Zeitraum. Umgekehrt gilt: je niedriger der Wert, desto ruhiger ist es am Tagesgeldmarkt.

Wie hoch derzeit die Zinsen aufs Tagesgeld sind, können Sie hier berechnen:

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Welche Banken haben im vergangenen Monat ihre Zinsen geändert?

Welche Banken zwischen 1. Oktober und 1. November 2024 ihre Zinsen geändert haben, können Sie unserer Übersicht entnehmen:

Anbieter Zinsbewegung
* Berechnung bei 50.000 Euro Einlage / ** Anteilig Neu- und Bestandskundenzins
Lea Bank Tagesgeld 22 Basispunkte von 2,90 auf 3,12 Prozent
HoistSparen Tagesgeld 14 Basispunkte von 3,00 auf 3,14 Prozent
Instabank Tagesgeld 1 Basispunkt von 3,12 auf 3,13 Prozent
ProCredit Bank Tagesgeld -175 Basispunkte von 2,90 auf 1,15 Prozent
Umwelt Bank UmweltPluskonto -52 Basispunkte von 2,77 auf 2,25 Prozent
DHB Bank Tagesgeldkonto -40 Basispunkte von 3,40 auf 3,00 Prozent
Norisbank Tagesgeld -39 Basispunkte von 3,50 auf 3,11 Prozent
VR Meine Bank Tagesgeld Plus -35 Basispunkte von 3,05 auf 2,70 Prozent
Barclays Tagesgeld -35 Basispunkte von 3,60 auf 3,25 Prozent
Advanzia Bank Tagesgeld -35 Basispunkte von 3,70 auf 3,35 Prozent
KD-Bank VR-Flex-Konto -30 Basispunkte von 1,50 auf 1,20 Prozent
Stellantis Direktbank Tagesgeld -30 Basispunkte von 3,70 auf 3,40 Prozent
BlueOrange Bank Tagesgeld -25 Basispunkte von 3,25 auf 3,00 Prozent
Trade Republic Tagesgeld -25 Basispunkte von 3,50 auf 3,25 Prozent
wiLLBe Tagesgeld -25 Basispunkte von 3,30 auf 3,05 Prozent
Bank11 Tagesgeld -25 Basispunkte von 3,00 auf 2,75 Prozent
BBBank Tagesgeld -25 Basispunkte von 3,00 auf 2,75 Prozent
Northmill Bank Tagesgeld -25 Basispunkte von 3,05 auf 2,80 Prozent
Commerzbank Tagesgeld -25 Basispunkte von 3,00 auf 2,75 Prozent
Bigbank Tagesgeld -20 Basispunkte von 3,75 auf 3,55 Prozent
1822direkt Tagesgeld -20 Basispunkte von 3,10 auf 2,90 Prozent
Hanseatic Bank TagesGeld -15 Basispunkte von 2,51 auf 2,36 Prozent
Banca Progetto Tagesgeld -15 Basispunkte von 3,30 auf 3,15 Prozent
Opel Bank Tagesgeld -15 Basispunkte von 3,60 auf 3,45 Prozent
Izola Bank Tagesgeld -14 Basispunkte von 3,14 auf 3,00 Prozent
NIBC Tagesgeld -10 Basispunkte von 2,65 auf 2,55 Prozent
Avida Finans Tagesgeld -10 Basispunkte von 3,10 auf 3,00 Prozent
Suresse Direkt Bank Tagesgeld -10 Basispunkte von 3,50 auf 3,40 Prozent
Akbank AG AK-Online Tagesgeld -10 Basispunkte von 2,95 auf 2,85 Prozent
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld -10 Basispunkte von 3,12 auf 3,02 Prozent
Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld -10 Basispunkte von 2,26 auf 2,16 Prozent
Klarna Tagesgeld -10 Basispunkte von 3,00 auf 2,90 Prozent
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto -10 Basispunkte von 3,60 auf 3,50 Prozent
Ford Money Tagesgeld -5 Basispunkte von 3,35 auf 3,30 Prozent
Nordiska Tagesgeld -5 Basispunkte von 2,80 auf 2,75 Prozent
Nordax Bank Tagesgeld -2 Basispunkte von 3,15 auf 3,13 Prozent
Resurs Bank Tagesgeld -1 Basispunkt von 3,14 auf 3,13 Prozent

Neue Anbieter im Tagesgeldvergleich (seit 11/2024)

Anbieter Zinssatz*
SMARTBROKER+ Tagesgeld 3,00 Prozent
Zinssätze bei 10.000 Euro Einlage - Stand: 13.11.2024

Besteht ein Zusammenhang zwischen Aktivität und Zinsniveau?

Wie interessierte Leser unserem nachfolgenden Diagramm entnehmen können, resultiert aus einer größeren Anzahl an Zinsänderungen in der Regel auch ein größerer Unterschied im Zinsniveau. Die Korrelation zwischen den Aktivitäten der von uns untersuchten Banken und der Änderung der durchschnittlichen Tagesgeldzinsen wird anhand unseres Diagramms schnell ersichtlich:

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Datentabelle zu unserem Tagesgeld-Aktivitätsindex

Die exakten Werte für unseren Tagesgeld-Aktivitätsindex, die Anzahl der beobachteten Banken sowie der von diesen vorgenommenen Zinsänderungen können Sie für jeden Monat ab Januar 2008 unserer Tabelle entnehmen. Seit Januar 2020 wird der Wert aus den 100 Banken unseres Tagesgeldindex berechnet:

Monat / Jahr Indexwert Anzahl der Banken Anzahl der Zinsänderungen
Stand: 01.11.2024
Januar 2008 0,00 13 0
Februar 2008 7,69 13 1
März 2008 7,69 13 1
April 2008 0,00 13 0
Mai 2008 14,29 14 2
Juni 2008 14,29 14 2
Juli 2008 42,86 14 6
August 2008 7,14 14 1
September 2008 21,43 14 3
Oktober 2008 28,57 14 4
November 2008 28,57 14 4
Dezember 2008 28,57 14 4
Januar 2009 78,57 14 11
Februar 2009 76,92 13 10
März 2009 28,57 14 4
April 2009 66,67 15 10
Mai 2009 73,33 15 11
Juni 2009 33,33 15 5
Juli 2009 46,67 15 7
August 2009 56,25 16 9
September 2009 25,00 16 4
Oktober 2009 31,25 16 5
November 2009 6,25 16 1
Dezember 2009 17,65 17 3
Januar 2010 5,88 17 1
Februar 2010 35,29 17 6
März 2010 23,53 17 4
April 2010 23,53 17 4
Mai 2010 11,76 17 2
Juni 2010 25,00 16 4
Juli 2010 23,53 17 4
August 2010 16,67 18 3
September 2010 16,67 18 3
Oktober 2010 21,05 19 4
November 2010 10,00 20 2
Dezember 2010 0,00 20 0
Januar 2011 5,00 20 1
Februar 2011 20,00 20 4
März 2011 9,52 21 2
April 2011 9,09 22 2
Mai 2011 27,27 22 6
Juni 2011 27,27 22 6
Juli 2011 50,00 24 12
August 2011 28,00 25 7
September 2011 7,69 26 2
Oktober 2011 18,52 27 5
November 2011 7,41 27 2
Dezember 2011 11,11 27 3
Januar 2012 11,11 27 3
Februar 2012 18,52 27 5
März 2012 51,85 27 14
April 2012 38,46 26 10
Mai 2012 30,77 26 8
Juni 2012 22,22 27 6
Juli 2012 40,74 27 11
August 2012 55,56 27 15
September 2012 10,45 67 7
Oktober 2012 26,09 69 18
November 2012 28,99 69 20
Dezember 2012 22,86 70 16
Januar 2013 31,58 76 24
Februar 2013 27,27 77 21
März 2013 30,86 81 25
April 2013 30,34 89 27
Mai 2013 33,70 92 31
Juni 2013 18,45 103 19
Juli 2013 18,10 105 19
August 2013 8,49 106 9
September 2013 12,96 108 14
Oktober 2013 10,09 109 11
November 2013 11,01 109 12
Dezember 2013 18,35 109 20
Januar 2014 20,00 110 22
Februar 2014 11,82 110 13
März 2014 18,75 112 21
April 2014 11,71 111 13
Mai 2014 7,07 113 8
Juni 2014 35,96 114 41
Juli 2014 21,93 114 25
August 2014 9,40 117 11
September 2014 26,05 119 31
Oktober 2014 25,00 120 30
November 2014 9,92 121 12
Dezember 2014 15,70 121 19
Januar 2015 15,70 121 19
Februar 2015 22,31 121 27
März 2015 20,83 120 25
April 2015 18,03 122 22
Mai 2015 17,21 122 21
Juni 2015 16,67 120 20
Juli 2015 14,05 121 17
August 2015 5,79 121 7
September 2015 11,38 123 14
Oktober 2015 13,11 122 16
November 2015 5,60 125 7
Dezember 2015 11,20 125 14
Januar 2016 16,00 125 20
Februar 2016 16,00 125 20
März 2016 26,19 126 33
April 2016 11,11 126 14
Mai 2016 18,25 126 23
Juni 2016 9,52 126 12
Juli 2016 19,05 126 24
August 2016 12,80 125 16
September 2016 12,00 125 15
Oktober 2016 12,80 125 16
November 2016 15,08 126 19
Dezember 2016 7,32 123 9
Januar 2017 12,40 121 15
Februar 2017 9,02 122 11
März 2017 10,74 121 13
April 2017 13,93 122 17
Mai 2017 4,88 123 6
Juni 2017 6,45 124 8
Juli 2017 5,65 124 7
August 2017 12,90 124 16
September 2017 6,45 124 8
Oktober 2017 8,06 124 10
November 2017 3,97 126 5
Dezember 2017 2,38 126 3
Januar 2018 4,76 126 6
Februar 2018 5,51 127 7
März 2018 6,35 127 8
April 2018 7,87 127 10
Mai 2018 7,94 126 10
Juni 2018 5,56 126 7
Juli 2018 11,20 125 14
August 2018 7,20 125 9
September 2018 7,26 124 9
Oktober 2018 7,26 124 9
November 2018 6,45 124 8
Dezember 2018 4,76 126 6
Januar 2019 8,66 127 11
Februar 2019 6,30 127 8
März 2019 6,35 126 8
April 2019 3,97 126 5
Mai 2019 7,14 126 9
Juni 2019 6,35 126 8
Juli 2019 10,24 127 13
August 2019 11,63 129 15
September 2019 11,54 130 15
Oktober 2019 10,85 129 14
November 2019 14,73 129 19
Dezember 2019 20,93 129 27
Januar 2020 20,00 100 20
Februar 2020 20,00 100 20
März 2020 12,00 100 12
April 2020 18,00 100 18
Mai 2020 6,00 100 6
Juni 2020 10,00 100 10
Juli 2020 8,00 100 8
August 2020 8,00 100 8
September 2020 10,00 100 10
Oktober 2020 18,00 100 18
November 2020 12,00 100 12
Dezember 2020 9,00 100 9
Januar 2021 10,00 100 10
Februar 2021 19,00 100 19
März 2021 14,00 100 14
April 2021 15,00 100 15
Mai 2021 12,00 100 12
Juni 2021 14,00 100 14
Juli 2021 9,00 100 9
August 2021 7,00 100 7
September 2021 7,00 100 7
Oktober 2021 25,00 100 25
November 2021 15,00 100 15
Dezember 2021 6,00 100 6
Januar 2022 6,00 100 6
Februar 2022 7,00 100 7
März 2022 11,00 100 11
April 2022 9,00 100 9
Mai 2022 13,00 100 13
Juni 2022 11,00 100 11
Juli 2022 18,00 100 18
August 2022 24,00 100 24
September 2022 15,00 100 15
Oktober 2022 28,00 100 28
November 2022 42,00 100 42
Dezember 2022 53,00 100 53
Januar 2023 33,00 100 33
Februar 2023 34,00 100 34
März 2023 34,00 100 34
April 2023 40,00 100 40
Mai 2023 42,00 100 42
Juni 2023 44,00 100 44
Juli 2023 35,00 100 35
August 2023 37,00 100 37
September 2023 35,00 100 35
Oktober 2023 41,00 100 41
November 2023 29,00 100 29
Dezember 2023 21,00 100 21
Januar 2024 18,00 100 18
Februar 2024 34,00 100 34
März 2024 18,00 100 18
April 2024 11,00 100 11
Mai 2024 14,00 100 14
Juni 2024 14,00 100 14
Juli 2024 24,00 100 24
August 2024 14,00 100 14
September 2024 25,00 100 25
Oktober 2024 25,00 100 25
November 2024 37,00 100 37

Tagesgeld-Aktivitätsindex im Jahresschnitt

Für die Jahre ab 2013 haben wir zusätzlich den Jahresdurchschnitt berechnet. Der Indexwert bezieht sich an dieser Stelle auf die Aktivitäten der Banken von Januar bis Dezember. Im Jahr 2023 lag der durchnittliche Aktivitätswert bei 35,25. Die Berechnung erfolgt nach der folgenden Formel.

Tagesgeld-Aktivitätsindex im Jahr = Summe Aktivitätsindex Januar bis Dezember/12

Alle Daten in der Übersicht:

Jahr Indexwert
Stand: 01.09.2024
2013 20,93
2014 17,78
2015 14,33
2016 15,68
2017 7,04
2018 6,84
2019 9,89
2020 12,58
2021 12,75
2022 19,75
2023 35,25
2024 -

Aktueller Indexwert 2024

Tag, Monat Indexwert Durchschnitt 2024
Stand: 01.11.2024
Januar - November 2024 21,27

Nachfolgend können Sie mit unserem Tagesgeld-Rechner die Verzinsung unserer Angebote für beliebige Anlagesummen und Zeiträume berechnen lassen und vergleichen.

Tagesgeldzinsen berechnen

Wie hoch derzeit die Zinsen aufs Tagesgeld sind, können Sie unserem aktuellen Tagesgeldvergleich entnehmen: