Bundeswertpapiere
Wie sicher sind Bundeswertpapiere und welche Arten unterscheidet man?
Wer bei seiner Zinsanlage eine sichere Schiene fahren möchte, investiert in die von der Bundesrepublik Deutschland offerierten Anlagemöglichkeiten, welche wir Ihnen nachfolgend vorstellen wollen.
Welche Arten von Bundeswertpapieren gibt es?
Bundesanleihe | Bundesobligation | Bundesschatz- anweisung |
unverzinsliche Schatzanweisung | |
---|---|---|---|---|
Laufzeit | 10 Jahre Ausnahme 30 Jahre |
5 Jahre | 2 Jahre | 6 Monate |
Stückelung Börsenhandel |
0,01 Euro, Börsenhandel in beliebigen Nennbeträgen | 0,01 Euro, kein Börsenhandel | ||
Zinszahlung | jährlich nachträglich, Tageberechnung actual/actual | Abzinsung (Nennwert - Zinsen = Kaufpreis), Tageberechnung achtual/360 | ||
Emissionsverfahren | Begebung im Tenderverfahren über die Bietergruppe Bundesemissionen | |||
Erwerb | Gebührenpflichtiger Erwerb an der Börse über Kreditinstitute, Verwahrung im Depot bei Kreditinstituten | Gebührenpflichtiger Erwerb über Kreditinstitute, nicht an der Börse | ||
Volumen | 10 Jahre Laufzeit mit Gesamtvolumen 48 Milliarden, 30 Jahre Laufzeit mit Gesamtvolumen 11 Milliarden Euro |
Gesamtvolumen 48 Milliarden Euro |
Gesamtvolumen 64 Milliarden Euro |
Gesamtvolumen 241 Milliarden Euro |
Stand der Daten: 28.01.2021 |
Was sind Bundesanleihen?
Der Großteil der Schulden des Bundes wird durch emittierte Staatsanleihen finanziert, die an der Börse gehandelt werden. Da der Bund stetig neues Kapital braucht, können sich Anleger zwischen Restlaufzeiten der Anleihen von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahrzehnten entscheiden. Um bei schnellem Kapitalbedarf keinen Kursverlust beim Verkauf zu erleiden, wird empfohlen, Investitionen in Anleihen mit verschiedenen Restlaufzeiten zu staffeln.
Bundesanleihen können über die Börse erworben werden. Voraussetzung ist ein Depot bei einem Kreditinstitut. Die Zinszahlungen finden jährlich nachträglich statt. Die Kupons reichen derzeit bis 6,5 Prozent (Stand: 1/2021)
Die aktuellen Konditionen finden Sie auf der folgenden Seite der Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland: http://www.deutsche-finanzagentur.de/de/private-anleger/bundeswertpapiere/
Was sind Bundesobligationen?
Bei Bundesobligationen handelt es sich um Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt sie mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Sie eignet sich darum für die mittelfristige Geldanlage.Es finden regelmäßige Zinszahlungen statt.
Um eine Bundesobligation zu erwerben, ist ein Depot bei einem Kreditinstitut erforderlich. Die Bundesobligation wird über das Kreditinstitut gekauft und in dessen Depot verwahrt.
Was sind Bundesschatzanweisung?
Bundesschatzanweisungen eignen sich für die kurzfristige Geldanlage. Ihre Laufzeit beträgt zwei Jahre und ist damit die kürzeste unter den börsennotierten Bundeswertpapieren. Wer für eine baldige Anschaffung spart, ist hier richtig aufgehoben.
Die Zinszahlungen finden jährlich nachträglich statt. Um Bundesschatzanweisungen erwerben zu können, ist ein Depot erforderlich. Das Gesamtvolumen der Bundesschatzanweisungen beträgt 52 Milliarden Euro.
Was sind unverzinsliche Schatzanweisung?
Unverzinsliche Schatzanweisung haben die kürzesten Laufzeiten unter den Bundeswertpapieren. Sie betragen 6 Monate. Bis 2016 waren auch Laufzeiten bis 12 Monate möglich.
Im Gegensatz zu den anderen Bundeswertpapieren finden keine regelmäßigen Zinszahlungen statt. Unverzinsliche Schatzanweisung werden auch nicht über die Börse gehandelt. Der Ertrag resultiert aus der Differenz zwischen Nennwert und Kaufpreis.
Hinweis: Tagesanleihen sowie Bundesschatzbriefe werden seit 2013 nicht mehr zum Kauf angeboten.
Wie sicher sind Bundeswertpapiere?
Wichtig ist, dass in allen Fällen der Staat als Schuldner die höchste Bonität genießt. Deutschland wird in diesem Punkt mit AAA geratet, gilt also als absolut sicherer Schuldner. Kraft Gesetz kann sich der Staat im Gegensatz zu den Banken bis zur Belastungsgrenze seiner Bürger über höhere Steuern und Abgaben liquide Mittel verschaffen und damit seine Schulden bezahlen.
Fazit: Sind Bundeswertpapiere eine Alternative zu Festgeld und Tagesgeld?
Bundeswertpapiere bieten ähnlich wie Tages- und Festgelder aus Deutschland eine sehr hohe Sicherheit. Das zeigt sich auch an den Top-Ratings, die Deutschland von allen Rating-Agenturen erhält. Leider geht die hohe Sicherheit mit niedrigen Zinsen einher. Wer Bundesanleihen mit kurzer Laufzeit kauft, erhält negative Zinsen – muss dem Staat also sogar Geld zahlen, statt welches von ihm zu bekommen.
Darum bieten sich derzeit vor allem Bundeswertpapiere mit langer Laufzeit als Alternative zu Tages- und Festgeldern an. Wer hingegen eine hohe Rendite sucht, ist bei Crowdinvesting-Portalen oder P2P-Lending besser aufgehoben, wie unser Zinsvergleich zeigt.
Vergleiche für Tages- und Festgeldkonten von Banken und Sparkassen finden Sie auf unseren folgenden Seiten:
Tipp: Alle Konditionen der oben genannten Wertpapiere finden interessierte Anleger direkt auf der folgenden Seite der Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland:
http://www.deutsche-finanzagentur.de/de/private-anleger/bundeswertpapiere/
Wie sehen die Emissionspläne 2021 aus?
Um den Bundeshaushalt und seine Sondervermögen zu finanzieren, wird der Bund auch im Jahr 2021 Bundeswertpapiere emittieren. Das gesamte Volumen wird 463 Milliarden Euro betragen. Darüber hinaus sehen die Pläne vor, inflationsindexierte Bundeswertpapiere mit einem Nennbetrag zwischen 6 und 8 Milliarden Euro zu begeben. Folgende Tabellen verschaffen Ihnen einen Überblick:
Jahresvorausschau 2021: Zusammenfassung der Auktionsvolumina nach Monaten
Zusammenfassung der Auktionsvolumina nach Monaten. Alle Angaben in Milliarden Euro.
Instrumente | Volumen | Anteil in % | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||
Schatz 2 J | 64,0 | 13,8 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 |
Bobl 5 J | 48,0 | 10,4 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
Bund 7 J | 22,0 | 4,8 | - | - | - | 4,0 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
Bund 10 J | 48,0 | 10,4 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | 3,0 | 3,0 |
Bund/g 10 J | 6,0 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - |
Bund 15 J | 23,0 | 5,0 | - | - | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
Bund 30 J | 11,0 | 2,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | - | 1,5 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - |
Kapitalmarkt | 222,0 | 47,9 | 21,5 | 15,5 | 20,0 | 20,5 | 16,5 | 20,0 | 20,5 | 18,0 | 21,5 | 18,5 | 19,5 | 10,0 |
57,0 | 57,0 | 60,0 | 48,0 | |||||||||||
Bubill 12 M | 241,0 | 52,1 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 27,0 | 13,0 |
Geldmarkt | 241,0 | 52,1 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 27,0 | 13,0 |
61,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||||||||
Gesamtjahr | 463,0 | 100,0 | 42,5 | 35,5 | 40,0 | 40,5 | 36,5 | 40,0 | 40,5 | 38,0 | 41,5 | 38,5 | 46,5 | 23,0 |
118,0 | 117,0 | 120,0 | 108,0 |
Quelle: http://www.deutsche-finanzagentur.de, Stand der Daten: 28.01.2021
Tilgungszahlungen (in Mrd. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamtjahr | 1. Quart. | 2. Quart. | 3. Quart. | 4. Quart. | |
Tilgungszahlungen insgesamt | 266,6 | 72,8 | 77,3 | 72,8 | 43,7 |
Bundesanleihen | 54,0 | 19,0 | - | 35,0 | - |
Bundesobligationen | 42,5 | - | 21,0 | - | 21,5 |
Bundesschatzanweisungen | 55,5 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | 15,5 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen | 114,1 | 40,7 | 42,2 | 24,6 | 6,5 |
Schuldscheindarlehen | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Quelle: http://www.deutsche-finanzagentur.de Stand der Daten: 28.01.2021 |
Nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente
Termin | Instrument | Laufzeit in Jahren | Art | Volumen in Mio. € | Fälligkeit | ISIN | Kupon | Beginn Zinslauf | erster Zinstermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 05.01.21 | Schatz | 2 J | A | 6.000 | 15.12.22 | DE0001104826 | 0,00% | 19.11.20 | 15.12.21 |
Mi, 06.01.21 | Bund | 10 J | N | DE0001102531 | 15.02.31 | DE0001102531 | 08.01.2021 | 15.02.22 | |
Mi, 13.01.21 | Bobl | 5 J | N | 5.000 | 10.04.26 | DE0001141836 | 15.01.21 | 10.04.22 | |
Mi, 20.01.21 | Bund | 30 J | A | 1.500 | 15.08.50 | DE0001102481 | 0,00% | 15.08.19 | 15.08.20 |
Mi, 27.01.21 | Bund | 10 J | A | 4.000 | 15.02.31 | DE0001102531 | 08.01.21 | 15.02.22 | |
Di, 02.02.21 | Schatz | 2 J | N | 6.000 | 10.03.23 | DE0001104834 | 04.02.21 | 10.03.22 | |
Mi, 10.02.21 | Bobl | 5 J | A | 4.000 | 10.04.26 | DE0001141836 | 15.01.21 | 10.04.22 | |
Mi, 17.02.21 | Bund | 30 J | A | 1.500 | 15.08.48 | DE0001102432 | 1,25% | 15.08.17 | 15.08.18 |
Mi, 24.02.21 | Bund | 10 J | A | 4.000 | 15.02.31 | DE0001102531 | 08.01.21 | 15.02.22 | |
Mi, 03.03.21 | Bund | 15 J | N | 3.000 | 15.05.36 | DE0001102549 | 05.03.21 | 15.05.22 | |
Mi, 10.03.21 | Bobl | 5 J | A | 4.000 | 10.04.26 | DE0001141836 | 15.01.21 | 10.04.22 | |
Di, 16.03.21 | Schatz | 2 J | A | 5.000 | 10.03.23 | DE0001104834 | 04.02.21 | 10.03.22 | |
Mi, 17.03.21 | Bund | 30 J | A | 1.500 | 15.08.50 | DE0001102481 | 0,00% | 15.08.19 | 15.08.20 |
Mi, 24.03.21 | Bund | 10 J | A | 4.000 | 15.02.31 | DE0001102531 | 08.01.21 | 15.02.22 | |
Mi, 31.03.21 | Bund | 15 J | A | 2.500 | 15.05.36 | DE0001102549 | 05.03.21 | 15.05.22 | |
Summe 1. Quartal | 57.000 | ||||||||
Mi, 07.04.21 | Bobl | 5 J | A | 4.000 | 10.04.26 | DE0001141836 | 25.01.21 | 10.04.22 | |
Mi, 14.04.21 | Bund | 30 J | A | 1.000 | 15.08.48 | DE0001102432 | 1,25% | 15.08.17 | 15.08.18 |
Di, 20.04.21 | Schatz | 2 J | A | 5.000 | 10.03.23 | DE0001104834 | 04.02.21 | 10.03.22 | |
Mi, 21.04.21 | Bund | 10 J | A | 4.000 | 15.02.31 | DE0001102531 | 08.01.21 | 15.02.22 | |
Di, 27.04.21 | Bund | 7 J | N | 4.000 | 15.11.28 | DE0001102556 | 29.04.21 | 15.11.22 | |
Mi, 28.04.21 | Bund | 15 J | A | 2.500 | 15.05.36 | DE0001102549 | 05.03.21 | 15.05.22 | |
Mi, 05.05.21 | Bobl | 5 J | A | 4.000 | 10.04.26 | DE0001141836 | 15.01.2021 | 10.04.22 | |
Di, 18.05.21 | Schatz | 2 J | N | 6.000 | 16.06.23 | DE0001104842 | 20.05.21 | 16.06.22 | |
Mi, 19.05.21 | Bund | 10 J | A | 4.000 | 15.02.31 | DE0001102531 | 08.01.21 | 15.02.22 | |
Mi, 26.05.21 | Bund | 15 J | A | 2.500 | 15.05.36 | DE0001102549 | 05.03.21 | 15.05.22 | |
Mi, 02.06.21 | Bobl | 5 J | A | 3.000 | 10.04.26 | DE0001141836 | 15.01.21 | 10.04.22 | |
Di, 08.06.21 | Bund | 7 J | A | 3.000 | 15.11.28 | DE0001102556 | 29.04.21 | 15.11.22 | |
Mi, 09.06.21 | Bund | 30 J | A | 1.500 | 15.08.50 | DE0001102481 | 0,00 % | 15.08.19 | 15.08.20 |
Di, 15.06.21 | Schatz | 2 J | A | 5.000 | 16.06.23 | DE0001104842 | 20.05.21 | 16.06.22 | |
Mi, 16.06.21 | Bund | 10 J | N | 5.000 | 15.08.31 | DE0001102564 | 18.06.21 | 15.08.22 | |
Mi, 23.06.21 | Bund | 15 J | A | 2.500 | 15.05.36 | DE0001102549 | 05.03.21 | 15.05.22 | |
Summe 2. Quartal | 57.000 | ||||||||
Termin | Instrument | Laufzeit in Jahren | Art | Volumen in Mio. € | Fälligkeit | ISIN | Kupon | Beginn Zinslauf | erster Zinstermin |
Mi, 07.07.21 | Bobl | 5 J | N | 5.000 | 09.10.26 | DE0001141844 | 09.07.21 | 09.10.22 | |
Di, 13.07.21 | Schatz | 2 J | A | 5.000 | 16.06.23 | DE0001104842 | 20.05.21 | 16.06.22 | |
Mi, 14.07.21 | Bund | 10 J | A | 4.000 | 15.08.31 | DE0001102564 | 18.06.21 | 15.08.22 | |
Di, 20.07.21 | Bund | 7 J | A | 3.000 | 15.11.28 | DE0001102556 | 29.04.21 | 15.11.22 | |
Mi, 21.07.21 | Bund | 30 J | A | 1.000 | 15.08.48 | DE0001102432 | 1,25 % | 15.08.17 | 15.08.18 |
Mi, 28.07.21 | Bund | 15 J | A | 2.500 | 15.05.36 | DE0001102549 | 05.03.21 | 15.05.22 | |
Mi, 04.08.21 | Bobl | 5 J | A | 4.000 | 09.10.26 | DE0001141844 | 09.07.21 | 09.10.22 | |
Mi, 11.08.21 | Bund | 10 J | A | 4.000 | 15.08.31 | DE0001102564 | 18.06.21 | 15.08.22 | |
Di, 17.08.21 | Schatz | 2 J | N | 6.000 | 15.09.23 | DE0001104859 | 19.08.21 | 15.09.22 | |
Mi, 18.08.21 | Bund | 30 J | A | 1.000 | 15.08.50 | DE0001102481 | 0,00 % | 15.08.19 | 15.08.20 |
Di, 24.08.21 | Bund | 7 J | A | 3.000 | 15.11.28 | DE0001102556 | 29.04.21 | 15.11.22 | |
Mi, 01.09.21 | Bobl | 5 J | A | 4.000 | 09.10.26 | DE0001141844 | 09.07.21 | 09.10.22 | |
Mi, 08.09.21 | Bund / g | 10 J | N | 3.000 | 15.08.31 | DE0001030732 | 18.06.21 | 15.08.22 | |
Di, 14.09.21 | Schatz | 2 J | A | 5.000 | 15.09.23 | DE0001104859 | 19.08.21 | 15.09.22 | |
Di, 21.09.21 | Bund | 7 J | A | 3.000 | 15.11.28 | DE0001102556 | 29.04.21 | 15.11.22 | |
Mi, 22.09.21 | Bund | 15 J | A | 2.500 | 15.05.36 | DE0001102549 | 05.03.21 | 15.05.22 | |
Mi, 29.09.21 | Bund | 10 J | A | 4.000 | 15.08.31 | DE0001102564 | 18.06.21 | 15.08.22 | |
Summe 3. Quartal | 60.000 | ||||||||
Mi, 06.10.21 | Bobl | 5 J | A | 4.000 | 09.10.26 | DE0001141844 | 09.07.21 | 09.10.22 | |
Di, 12.10.21 | Schatz | 2 J | A | 5.000 | 15.09.23 | DE0001104859 | 19.08.21 | 15.09.22 | |
Mi, 13.10.21 | Bund | 30 J | A | 1.000 | 15.08.52 | DE0001102572 | 15.08.21 | 15.08.22 | |
Mi, 20.10.21 | Bund / | 10 J | A | 3.000 | 15.08.31 | DE0001030732 | 18.06.21 | 15.08.22 | |
Di, 26.10.21 | Bund | 7 J | A | 3.000 | 15.11.28 | DE0001102556 | 29.04.21 | 15.11.22 | |
Mi, 27.10.21 | Bund | 15 J | A | 2.500 | 15.05.36 | DE0001102549 | 05.03.21 | 15.05.22 | |
Mi, 03.11.21 | Bobl | 5 J | A | 4.000 | 09.10.26 | DE0001141844 | 09.07.21 | 09.10.22 | |
Di, 09.11.21 | Schatz | 2 J | N | 6.000 | 15.12.23 | DE0001104867 | 11.11.21 | 15.12.22 | |
Mi, 10.11.21 | Bund | 10 J | A | 3.000 | 15.08.31 | DE0001102564 | 18.06.21 | 15.08.22 | |
Mi, 17.11.21 | Bund | 30 J | A | 1.000 | 15.08.52 | DE0001102572 | 15.08.21 | 15.08.22 | |
Mi, 24.11.21 | Bund | 15 J | A | 2.500 | 15.05.36 | DE0001102549 | 05.03.21 | 15.05.22 | |
Di, 30.11.21 | Bund | 7 J | A | 3.000 | 15.11.28 | DE0001102556 | 29.04.21 | 15.11.22 | |
Mi, 01.12.21 | Bobl | 5 J | A | 3.000 | 09.10.26 | DE0001141844 | 09.07.21 | 09.10.22 | |
Di, 07.12.21 | Schatz | 2 J | A | 4.000 | 15.12.23 | DE0001104867 | 11.11.21 | 15.12.22 | |
Mi, 08.12.21 | Bund | 10 J | A | 3.000 | 15.08.31 | DE0001102564 | 18.06.21 | 15.08.22 | |
Summe 4. Quartal | 48.000 | ||||||||
Summe Gesamtjahr | 222.000 | ||||||||
J = Jahre, N = Neuemission, A = Aufstockung Quelle: http://www.deutsche-finanzagentur.de Stand der Daten: 28.01.2021 |
Geldmarktinstrumente
Termin I | Instrument | (Rest-) Laufzeit | Art | Volumen in Mio. € | Fälligkeit | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 04.01.21 | Bubill | 6 M | A | 4.000 | 28.07.21 | DE0001030237 |
Mo, 11.01.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 09.06.21 | DE0001030229 |
Mo, 11.01.21 | Bubill | 11 M | N | 4.000 | 15.12.21 | DE0001030328 |
Mo, 18.01.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 14.04.21 | DE0001030203 |
Mo, 18.01.21 | Bubill | 9 M | A | 3.000 | 27.10.21 | DE0001030260 |
Mo, 25.01.21 | Bubill | 12 M | N | 4.000 | 19.01.22 | DE0001030336 |
Mo, 01.02.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 05.05.21 | DE0001030211 |
Mo, 01.02.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 05.05.21 | DE0001030211 |
Mo, 01.02.21 | Bubill | 9 M | A | 3.000 | 24.11.21 | DE0001030278 |
Mo, 08.02.21 | Bubill | 6 M | A | 4.000 | 25.08.21 | DE0001030245 |
Mo, 15.02.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 28.07.21 | DE0001030237 |
Mo, 15.02.21 | Bubill | 11 M | A | 3.000 | 19.01.22 | DE0001030336 |
Mo, 22.02.21 | Bubill | 12 M | N | 4.000 | 23.02.22 | DE0001030344 |
Mo, 01.03.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 09.06.21 | DE0001030229 |
Mo, 01.03.21 | Bubill | 9 M | A | 3.000 | 15.12.21 | DE0001030328 |
Mo, 08.03.21 | Bubill | 6 M | A | 4.000 | 29.09.21 | DE0001030252 |
Mo, 15.03.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 25.08.21 | DE0001030245 |
Mo, 15.03.21 | Bubill | 11 M | A | 3.000 | 23.02.22 | DE0001030344 |
Mo, 22.03.21 | Bubill | 12 M | N | 4.000 | 23.03.22 | DE0001030351 |
Summe 1. Quartal | 61.000 | |||||
Di, 06.04.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 28.07.21 | DE0001030237 |
Di, 06.04.21 | Bubill | 9 M | A | 3.000 | 19.01.22 | DE0001030336 |
Mo, 12.04.21 | Bubill | 6 M | A | 4.000 | 27.10.21 | DE0001030260 |
Mo, 19.04.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 29.09.21 | DE0001030252 |
Mo, 19.04.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 29.09.21 | DE0001030252 |
Mo, 19.04.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 29.09.21 | DE0001030252 |
Mo, 19.04.21 | Bubill | 11 M | A | 3.000 | 23.03.22 | DE0001030351 |
Mo, 26.04.21 | Bubill | 12 M | N | 4.000 | 21.04.22 | DE0001030369 |
Mo, 03.05.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 25.08.21 | DE0001030245 |
Mo, 03.05.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 25.08.21 | DE0001030245 |
Mo, 10.05.21 | Bubill | 6 M | A | 4.000 | 24.11.21 | DE0001030278 |
Mo, 17.05.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 27.10.21 | DE0001030260 |
Mo, 17.05.21 | Bubill | 11 M | A | 3.000 | 21.04.22 | DE0001030369 |
Di, 25.05.21 | Bubill | 12 M | N | 4.000 | 18.05.22 | DE0001030377 |
Mo, 07.06.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 29.09.21 | DE0001030252 |
Mo, 07.06.21 | Bubill | 9 M | A | 3.000 | 23.03.22 | DE0001030351 |
Mo, 14.06.21 | Bubill | 6 M | A | 4.000 | 15.12.21 | DE0001030328 |
Mo, 21.06.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 24.11.21 | DE0001030278 |
Mo, 21.06.21 | Bubill | 11 M | A | 3.000 | 18.05.22 | DE0001030377 |
Mo, 28.06.21 | Bubill | 12 M | N | 4.000 | 22.06.22 | DE0001030385 |
Summe 2. Quartal | 60.000 | |||||
Mo, 05.07.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 27.10.21 | DE0001030260 |
Mo, 05.07.21 | Bubill | 9 M | A | 3.000 | 21.04.22 | DE0001030369 |
Mo, 12.07.21 | Bubill | 6 M | A | 4.000 | 19.01.22 | DE0001030336 |
Mo, 19.07.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 15.12.21 | DE0001030328 |
Mo, 19.07.21 | Bubill | 11 M | A | 3.000 | 22.06.22 | DE0001030385 |
Mo, 26.07.21 | Bubill | 12 M | N | 4.000 | 20.07.22 | DE0001030393 |
Mo, 02.08.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 24.11.21 | DE0001030278 |
Mo, 02.08.21 | Bubill | 9 M | A | 3.000 | 18.05.22 | DE0001030377 |
Mo, 09.08.21 | Bubill | 6 M | A | 4.000 | 23.02.22 | DE0001030344 |
Mo, 16.08.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 19.01.22 | DE0001030336 |
Mo, 16.08.21 | Bubill | 11 M | A | 3.000 | 20.07.22 | DE0001030393 |
Mo, 23.08.21 | Bubill | 12 M | N | 4.000 | 24.08.22 | DE0001030401 |
Mo, 06.09.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 15.12.21 | DE0001030328 |
Mo, 06.09.21 | Bubill | 9 M | A | 3.000 | 22.06.22 | DE0001030385 |
Mo, 13.09.21 | Bubill | 6 M | A | 4.000 | 23.03.22 | DE0001030351 |
Mo, 20.09.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 23.02.22 | DE0001030344 |
Mo, 20.09.21 | Bubill | 11 M | A | 3.000 | 24.08.22 | DE0001030401 |
Mo, 27.09.21 | Bubill | 12 M | N | 4.000 | 21.09.22 | DE0001030419 |
Summe 3. Quartal | 60.000 | |||||
Mo, 04.10.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 19.01.22 | DE0001030336 |
Mo, 04.10.21 | Bubill | 9 M | A | 3.000 | 20.07.22 | DE0001030393 |
Mo, 11.10.21 | Bubill | 6 M | A | 4.000 | 21.04.22 | DE0001030369 |
Mo, 18.10.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 23.03.22 | DE0001030351 |
Mo, 18.10.21 | Bubill | 11 M | A | 3.000 | 21.09.22 | DE0001030419 |
Mo, 25.10.21 | Bubill | 12 M | N | 4.000 | 19.10.22 | DE0001030427 |
Mo, 01.11.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 23.02.22 | DE0001030344 |
Mo, 01.11.21 | Bubill | 9 M | A | 3.000 | 24.08.22 | DE0001030401 |
Mo, 08.11.21 | Bubill | 6 M | A | 4.000 | 18.05.22 | DE0001030377 |
Mo, 15.11.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 21.04.22 | DE0001030369 |
Mo, 15.11.21 | Bubill | 11 M | A | 3.000 | 19.10.22 | DE0001030427 |
Mo, 22.11.21 | Bubill | 12 M | N | 4.000 | 23.11.22 | DE0001030435 |
Mo, 29.11.21 | Bubill | 6 M | A | 4.000 | 22.06.22 | DE0001030385 |
Mo, 29.11.21 | Bubill | 9 M | A | 3.000 | 21.09.22 | DE0001030419 |
Mo, 06.12.21 | Bubill | 5 M | A | 3.000 | 18.05.22 | DE0001030377 |
Mo, 06.12.21 | Bubill | 11 M | A | 3.000 | 23.11.22 | DE0001030435 |
Mo, 13.12.21 | Bubill | 3 M | A | 3.000 | 23.03.22 | DE0001030351 |
Mo, 13.12.21 | Bubill | 12 M | N | 4.000 | 14.12.22 | DE0001030443 |
Summe 4. Quartal | 60.000 | |||||
Summe Gesamtjahr | 241.000 | |||||
M = Monate, N = Neuemission, A = Aufstockung Quelle: http://www.deutsche-finanzagentur.de Stand der Daten: 28.01.2021 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 2021 | |
---|---|
Termine 1. Halbjahr | Termine 2. Halbjahr |
Di, 12.01.21 | Di, 06.07.21 |
Di, 09.02.21 | Di, 07.09.21 |
Di, 02.03.21 | Di, 05.10.21 |
Di, 13.04.21 | Di, 02.11.21 |
Di, 04.05.21 | |
Di, 01.06.21 | |
Quelle: http://www.deutsche-finanzagentur.de Stand der Daten: 28.01.2021 |
Mit unseren Rechnern finden Sie schnell die höchsten Zinsen für Tagesgeld und Festgeld.