Tagesgeldzinsen bei Volksbanken, Raiffeisenbanken und Sparkassen 2022
Gibt es noch Sparzinsen bei den Volks- und Raiffeisenbanken bzw. bei den Sparkassen für Tagesgeldsparer? Wir haben uns die Liste mit 719 Volks- und Raiffeisenbanken sowie 369 Sparkassen vorgenommen. Fazit: Viel zu holen gibt es nicht mehr. Im Gegenteil. Viele Banken bzw. Sparkassen verlangen inzwischen Straf- oder Negativzinsen für ihren Aufwand. Mitunter sind die Modelle sogar mehr als kreativ, wenn es darum geht, den Kunden von Einlagen abzuhalten oder dafür bezahlen zu lassen.
Volks- und Raiffeisenbanken - die Tagesgeldzinsen und Negativzinsen im Check
In unserem Check waren 719 Volks- und Raiffeisenbanken, die wir im Rahmen einer Online-Abfrage auf ihre aktuellen Tagesgeldkonditionen untersucht haben. Bei jeder Bank wurde das entsprechende Produkt auf der Webseite aufgerufen und danach der Antragsprozess (sofern vorhanden) gestartet. Hier sollten sich idealerweise die Konditionen bzw. Zinssätze finden. Bemerkenswert: Zahlreiche Volks- und Raiffeisenbanken verweisen in ihrer Internetpräsenz nur auf eine Terminvergabe mit einem Bankmitarbeiter. Zudem werden mitunter Zinsen bzw. Negativzinsen erst im Rahmen des Antrags sichtbar.
Alle wichtigen Daten kompakt:
- Bei Volks- und Raiffeisenbanken gibt es nur noch 0,0009 Prozent fürs Tagesgeld
- 473 Volks- und Raiffeisenbanken besitzen oder vermarkten weiterhin ein Tagesgeld
- Der höchste Zinssatz liegt bei 0,025 Prozent
- 80 Volks- und Raiffeisenbanken berechnen laut ihrer Webseite einen Negativzins
- Der durchschnittliche Freibetrag liegt bei rund 47.000 Euro
- 4 Volks- und Raiffeisenbanken verlangen zusätzlich eine Kontoführungsgebühr zwischen 1,50 und 3,50 Euro
Erhebungszeitraum: Februar/März 2022
Tagesgeldzinsen der Volks- und Raiffeisenbanken 2022
Volks- und Raiffeisenbanken | Ort | Zinsen | Produkt | negative Zinsen | Freibetrag in EUR | Kontoführungs-entgeltin EUR/Monat | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR-Bank Ostalb eG | Aalen | 0,00% | VR-FlexOnline | -0,50% | 250.000 | ||
Raiffeisenbank Aidlingen eG | Aidlingen | 0,00% | VR-FlexGeld | ||||
Onstmettinger Bank eG | Albstadt | k. A. | |||||
Volksbank Albstadt eG | Albstadt | 0,00% | Geldmarktkonto | ||||
Volksbank Altshausen eG | Altshausen | 0,00% | VR-Geldmarktkonto | ||||
Volksbank Ammerbuch eG | Ammerbuch | 0,00% | VR-Tagesgeld | 1,50 | |||
Raiffeisenbank Bad Schussenried - Aulendorf eG | Aulendorf | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
Volksbank Backnang eG | Backnang | 0,00% | TagesGeld DIREKT | ||||
Volksbank Rhein-Wehra eG | Bad Säckingen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Bad Saulgau eG | Bad Saulgau | k. A. | Geldmarktkonto | ||||
Volksbank Bad Saulgau eG | Bad Saulgau | 0,00% | Geldmarktkonto | ||||
Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren eG | Bad Waldsee | 0,00% | Tagesgeldkonto | ||||
Volksbank Hohenzollern-Balingen eG | Balingen | 0,00% | VR-FlexGeld | ||||
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | Beilstein | 0,00% | VR-Money | ||||
Raiffeisenbank Berghülen eG | Berghülen | k. A. | Tagesgeldkonto | ||||
Raiffeisenbank Gammesfeld eG | Blaufelden | k. A. | |||||
Bopfinger Bank Sechta-Ries eG | Bopfingen | k. A. | GeldmarktkontoCashOnline-Plus | ||||
VBU Volksbank im Unterland eG | Brackenheim | k. A. | VBU-Tagesgeld | ||||
Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG | Breisach am Rhein | 0,00% | VR-TagesGeld | -0,60% | 100.000 | ||
Volksbank Bruchsal-Bretten eG | Bretten | 0,00% | VR-Flex | ||||
Volksbank Franken eG | Buchen | 0,00% | VR-Privat TagesGeld | ||||
Raiffeisenbank Altschweier eG | Bühl | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
Volksbank Bühl eG | Bühl | 0,00% | VR-AnlageFlex | ||||
Spar- und Kreditbank Bühlertal eG | Bühlertal | 0,00% | VR-FlexGeld | ||||
Volksbank-Raiffeisenbank Deggingen eG | Deggingen | k. A. | |||||
Volksbank Deisslingen eG | Deißlingen | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
Raiffeisenbank Denzlingen-Sexau eG | Denzlingen | k. A. | VR-Flex | ||||
Volksbank Dettenhausen eG | Dettenhausen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain eG | Dettenheim | k. A. | |||||
Dettinger Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | Dettingen an der Erms | k. A. | |||||
VR-Bank Dornstetten-Horb eG | Dornstetten | k. A. | VR-TagesGeld | ||||
Raiffeisenbank Südhardt eG | Durmersheim | 0,00% | VR-Flex-Konto | ||||
Volksbank Neckartal eG | Eberbach | 0,00% | VR-Tagesgeld | ||||
Donau-Iller Bank eG | Ehingen | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
VR-Bank Alb-Blau-Donau eG | Ehingen | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
VR-Bank Ehningen-Nufringen eG | Ehningen | k. A. | GeldmarktKonto Online | ||||
VR-Bank Ellwangen eG | Ellwangen | k. A. | VR-TopZins | ||||
Raiffeisenbank eG Elztal | Elztal | 0,01% | VR-Flex | ||||
Volksbank Breisgau Nord eG | Emmendingen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Erlenbach eG | Erlenbach | k. A. | VR-Cash | ||||
Volksbank Mittlerer Neckar eG | Esslingen am Neckar | k. A. | |||||
Volksbank Ettlingen eG | Ettlingen | 0,00% | VR-TagesGeld | ||||
Volksbank am Württemberg eG | Fellbach | 0,00% | TagesGeld | ||||
Bernhauser Bank eG | Filderstadt | 0,00% | GeldmarktKontoeBanking | ||||
Volksbank Filder eG | Filderstadt | k. A. | |||||
Volksbank Flein-Talheim eG | Flein | 0,00% | VR-GeldMarkt online | ||||
Volksbank Freiburg eG | Freiburg im Breisgau | k. A. | Tagesgeldkonto | ||||
Volksbank eG im Kreis Freudenstadt | Freudenstadt | 0,00% | VR-TagesGeld | ||||
VR Bank Hohenneuffen-Teck eG | Frickenhausen | 0,00% | VR-GeldmarktKonto | ||||
Raiffeisenbank Donau-Heuberg eG | Fridingen an der Donau | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG | Geislingen | 0,00% | VR-FlexGeld | ||||
Volksbank Brenztal eG | Giengen an der Brenz | k. A. | VR-Geldmarktkonto | ||||
Raiffeisenbank Maitis eG | Göppingen | k. A. | |||||
Volksbank Göppingen eG | Göppingen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Gruibingen eG | Gruibingen | 0,00% | VR-Geldmarktkonto | ||||
Raiffeisenbank im Breisgau eG | Gundelfingen | k. A. | Tagesgeld | ||||
Hagnauer Volksbank eG | Hagnau am Bodensee | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen eG | Hardt | VR-TagesGeld | |||||
Heidelberger Volksbank eG | Heidelberg | k. A. | |||||
Volksbank Kurpfalz eG | Heidelberg | k. A. | |||||
Heidenheimer Volksbank eG | Heidenheim an der Brenz | k. A. | VR-Geldmarktkonto | ||||
Raiffeisenbank Böllingertal eG | Heilbronn | 0,00% | VR-GeldmarktKonto | ||||
Raiffeisenbank Rosenstein eG | Heubach | 0,00% | VR-ONlineGeldmarktKonto | ||||
VR-Bank in Mittelbaden eG | Iffezheim | 0,00% | VR-Flex-Konto | ||||
Raiffeisenbank Hohenloher Land eG | Ingelfingen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Ersingen eG | Kämpfelbach | k. A. | |||||
Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG | Karlsruhe | 0,00% | FlexGeld | ||||
Raiffeisenbank Kieselbronn eG | Kieselbronn | k. A. | Geldmarktkonto | ||||
Volksbank eG Konstanz | Konstanz | 0,00% | VR-Flex | ||||
Volksbank Krautheim eG | Krautheim | 0,00% | VR-Flex-Konto | ||||
Volksbank Lahr eG | Lahr/Schwarzwald | 0,00% | VR-Tagesgeld-konto - online | ||||
Volksbank Laichinger Alb eG | Laichingen | k. A. | Geldmarktkonto | ||||
Raiffeisenbank Niedere Alb eG | Langenau | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
VR-Bank Langenau-Ulmer Alb eG | Langenau | 0,00% | Tagesgeld | ||||
Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG | Laupheim | k. A. | |||||
Echterdinger Bank eG | Leinfelden-Echterdingen | k. A. | |||||
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG | Leonberg | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | Leutkirch im Allgäu | 0,00% | VBAO-TagesGeld | ||||
Volksbank Limbach eG | Limbach | 0,00% | VR-FlexKonto | ||||
Volksbank Dreiländereck eG | Lörrach | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
VR-Bank Ludwigsburg eG | Ludwigsburg | k. A. | |||||
VR-Bank eG Magstadt – Weissach | Magstadt | 0,00% | VR-Tagesgeld | ||||
Volksbank Sandhofen eG | Mannheim | k. A. | |||||
VR Bank Rhein-Neckar eG | Mannheim | k. A. | Tagesgeld VR-Cash | ||||
Volksbank Meßkirch eG Raiffeisenbank | Meßkirch | k. A. | VR-FlexKonto | ||||
VR Bank eG Heuberg-Winterlingen | Meßstetten | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
Volksbank Ermstal-Alb eG | Metzingen | k. A. | VR-FlexGeld priva | ||||
Volksbank Möckmühl eG | Möckmühl | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
Volksbank eG Mosbach | Mosbach | 0,00% | VR-TagesGeld | ||||
Raiffeisenbank Mötzingen eG Mötzingen-Iselshausen | Mötzingen | k. A. | VR-TagesGeld | ||||
Volksbank Münsingen eG | Münsingen | k. A. | VR-Geldmarktkonto online | ||||
Raiffeisenbank Mutlangen eG | Mutlangen | k. A. | |||||
Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg eG | Nagold | 0,00% | VR-Tagesgeld | ||||
Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | Neubulach | k. A. | VR-TagesGeld | ||||
Volksbank Sulmtal eG | Obersulm | 0,01% | VR-FlexGeld online | -0,50% | 100.000 | ||
Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren eG | Oberteuringen | k. A. | VR-Tagesgeld | ||||
Volksbank eG Villingen-Schwenningen | Offenburg und Villingen-Schwenningen | 0,00% | MehrFlex | -0,03% | 100.000 | Anmerkung: Umlaufrendite minus 0,15%-Punkte; Untergrenze 0,00% | |
Volksbank Hohenlohe eG | Öhringen | 0,00% | Tagesgeld TOP | ||||
Scharnhauser Bank eG | Ostfildern | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
Raiffeisenbank Ottenbach eG | Ottenbach | k. A. | |||||
Volksbank Nordschwarzwald eG | Pfalzgrafenweiler und Altensteig | 0,00% | VR-TagesGeld | ||||
Volksbank Pforzheim eG | Pforzheim | 0,00% | VobaVario PLUS | -0,50% | 100.000 | ||
Volksbank Pfullendorf eG | Pfullendorf | k. A. | VR-Flex Direkt | ||||
Volksbank Plochingen eG | Plochingen | 0,00% | VR-TagesGeldKonto | ||||
VR Bank Ravensburg-Weingarten eG | Ravensburg | 0,00% | VR-Tagesgeld | ||||
VR Bank Enz plus eG | Remchingen | k. A. | VR TagesGeld | ||||
Volksbank Remseck eG | Remseck am Neckar | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Sondelfingen eG | Reutlingen | 0,01% | VR-Ca$h | Anmerkung: Bis 25.000 EUR | |||
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | Rheinstetten | 0,00% | SKB-Flex | ||||
VR Bank Riedlingen-Federsee eG | Riedlingen | k. A. | VR-Cash | ||||
Volksbank Kirnau eG | Rosenberg | k. A. | VR-FlexKonto - Online | ||||
Raiffeisenbank Oberes Gäu eG | Rottenburg am Neckar | 0,00% | VR-TagesGeld | ||||
Volksbank Rottweil eG | Rottweil | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG | Schrozberg | 0,01% | VR-FlexGeld | ||||
Raiffeisenbank Tüngental eG | Schwäbisch Hall | k. A. | |||||
VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG | Schwäbisch Hall | k. A. | |||||
Vereinigte Volksbanken eG | Sindelfingen | k. A. | VR-Flex Privat | ||||
Volksbank Rot eG | St. Leon-Rot | 0,01% | VR-FlexGeld | ||||
Volksbank Staufen eG | Staufen im Breisgau | k. A. | Geldmarktkonto | ||||
Raiffeisenbank Steinheim eG | Steinheim am Albuch | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG | Stimpfach | 0,00% | VR-GeldmarktExtraKonto | ||||
Volksbank Stuttgart eG | Stuttgart | k. A. | VR-TagesGeld | ||||
Volksbank Zuffenhausen eG | Stuttgart | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
Volksbank Main-Tauber eG | Tauberbischofsheim und Wertheim | 0,00% | VR-Flex | ||||
Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG | Tettnang | k. A. | VR-Geldmarktkonto | ||||
Volksbank Trossingen eG | Trossingen | 0,00% | Geldmarktkonto | ||||
VR Bank Tübingen eG | Tübingen | 0,00% | VR-TagesGeld | ||||
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | Tuttlingen | 0,00% | VR-Cash | ||||
Volksbank eG Überlingen | Überlingen | 0,00% | VR-FlexGeld | -0,50% | 75.000 | ||
Volksbank Ulm-Biberach eG | Ulm | k. A. | VR-Geldmarkt direkt | -0,50% | 100.000 | ||
Raiffeisenbank Biberach eG | Ummendorf | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Bühlertal eG | Vellberg | k. A. | Tagesgeldkonto | ||||
Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG | Vogtsburg im Kaiserstuhl | k. A. | VR-Flex | ||||
Volksbank Hochrhein eG | Waldshut-Tiengen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Wangen eG | Wangen | 0,00% | Raiba Geldmarktkonto online | ||||
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch eG | Weil im Schönbuch | 0,00% | VR-GeldmarktKonto-Online | ||||
Volksbank Welzheim eG | Welzheim | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Westhausen eG | Westhausen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Baiertal eG | Wiesloch | 0,00% | Online Tagesgeld | ||||
Volksbank Kraichgau eG | Wiesloch und Sinsheim | k. A. | VR-Flex | ||||
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim eG | Wimsheim | 0,00% | VR-FlexGeld | -0,50% | k. A. | ||
Winterbacher Bank eG | Winterbach | k. A. | |||||
Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | Wolfach | k. A. | VR-Tagesgeld | ||||
Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG | Wutöschingen | k. A. | VR-FlexKonto | ||||
Raiffeisenbank Wyhl eG | Wyhl am Kaiserstuhl | 0,00% | VR-TagesGeld | ||||
Raiffeisenbank Aindling eG | Aindling | 0,01% | VR-Flex-Konto | ||||
Raiffeisenbank Aitrang-Ruderatshofen eG | Aitrang | k. A. | Geldmarktkonto | ||||
Raiffeisenbank Obermain Nord eG | Altenkunstadt | k. A. | VR-Tagesgeld | ||||
Volksbank-Raiffeisenbank Amberg eG | Amberg | k. A. | VR-Tagesgeld | ||||
Raiffeisenbank Anger eG | Anger | k. A. | RB-FlexGeld | ||||
VR-Bank Mittelfranken West eG | Ansbach | 0,00% | VR-Tagesgeld | -0,50% | 50.000 | ||
Raiffeisenbank Arnstorf eG | Arnstorf | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG | Aschaffenburg | 0,00% | Kontosparen | -0,50% | 50.000 | ||
Raiffeisenbank Aschau-Samerberg eG | Aschau im Chiemgau | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Auerbach-Freihung eG | Auerbach in der Oberpfalz | k. A. | |||||
VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG | Augsburg | k. A. | |||||
Volksbank Raiffeisenbank Bad Kissingen eG | Bad Kissingen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Bad Kötzting eG | Bad Kötzting | k. A. | |||||
Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | Bad Reichenhall | k. A. | VR Flex | ||||
Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein eG | Bad Staffelstein | k. A. | |||||
Raiffeisenbank im Oberland eG | Bad Tölz | k. A. | Tagesgeld | ||||
Raiffeisenbank Bad Windsheim eG | Bad Windsheim | 0,00% | VR-Tagesgeld | -0,50% | 0,00 | ||
VR Bank Bamberg-Forchheim eG Volks- Raiffeisenbank | Bamberg | k. A. | |||||
VR Bank Bayreuth-Hof eG | Bayreuth | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Bechhofen eG | Bechhofen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Beilngries eG | Beilngries | 0,00% | VR-Tagesgeld | ||||
Raiffeisenbank Plankstetten AG | Berching | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Bidingen eG | Bidingen | 0,00% | Tagesgeld | ||||
Raiffeisenbank Bissingen eG | Bissingen | k. A. | Tagesgeld | ||||
Raiffeisenbank Bobingen eG | Bobingen | k. A. | Geldmarktkonto Online | ||||
Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG | Bruck (Oberbayern) | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen eG | Bütthard | 0,00% | VR-TagesGeld | ||||
Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach eG | Burgebrach | 0,00% | VR-PrivatTagesGeld | -0,50% | 50.000 | ||
Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann e.G. | Burgthann | k. A. | Tagesgeld | ||||
Raiffeisenbank Unteres Zusamtal eG | Buttenwiesen | 0,00% | VR-Tagesgeld | -0,50% | 0,00 | ||
Raiffeisenbank Chamer Land eG | Cham | k. A. | |||||
VR-Bank Coburg eG | Coburg | 0,00% | VR-FlexGeld | -0,50% | 0,00 | ||
Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG | Dachau | k. A. | |||||
Raiffeisenbank eG Deggendorf-Plattling-Sonnenwald | Deggendorf | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Dietersheim und Umgebung eG | Dietersheim | k. A. | |||||
Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG | Dietmannsried | 0,00% | Tagesgeld online | ||||
VR-Bank Donau-Mindel eG | Dillingen an der Donau | 0,00% | VR-TagesGeld | ||||
VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbühl eG | Dinkelsbühl | 0,00% | VR FlexGeld | -0,50% | 0,00 | ||
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG | Donaustauf | 0,00% | VR-TagesGeld | -0,50% | 0,00 | ||
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG | Donauwörth | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Buch-Eching eG | Eching | k. A. | VR-Anlage Konto | ||||
VR-Bank Rottal-Inn eG | Eggenfelden und Pfarrkirchen | k. A. | VR-TagesGeld | ||||
Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried eG | Eggenthal | 0,00% | Tagesgeldkonto | -0,50% | 0,00 | ||
Raiffeisenbank Nordkreis Landsberg eG | Egling an der Paar | k. A. | VR-Flex Konto | ||||
Raiffeisenbank Ehekirchen-Oberhausen eG | Ehekirchen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Eichenbühl und Umgebung eG | Eichenbühl | k. A. | VR-Flex Konto | ||||
Raiffeisenbank Erding eG | Erding | k. A. | VR-Flex | ||||
VR-Bank Erding eG | Erding | 0,00% | VR-Flex | -0,50% | 50.000 | ||
Raiffeisenbank Altdorf-Ergolding eG | Ergolding | k. A. | VR-Cash | ||||
Raiffeisenbank Elsavatal eG | Eschau | k. A. | VR-Flex | ||||
Raiffeisenbank Eschlkam-Lam-Lohberg-Neukirchen b.Hl.Blut eG | Eschlkam | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Essenbach eG | Essenbach | k. A. | VRCash24 | ||||
Raiffeisenbank Estenfeld-Bergtheim eG | Estenfeld | 0,00% | VR-TagesGeld | -0,50% | 50.000 | ||
Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eG | Eurasburg | 0,00% | VR-Cash online | ||||
Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth eG | Falkenstein | k. A. | |||||
Raiffeisenbank im Nürnberger Land eG | Feucht | k. A. | VR-Tagesgeld | ||||
Raiffeisenbank Stauden eG | Fischach | 0,00% | VR-Tagesgeld | -0,50% | 0,00 | ||
Raiffeisenbank Floß eG | Floß | k. A. | |||||
Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank | Freising | 0,00% | VR-Tagesgeld | -0,50% | 50.000 | ||
Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen e.G. | Fuchstal | k. A. | VR-GeldmarktKonto | -0,50% | 0,00 | für langjährige Kunden können ggf. individuelle Konditionen gelten | |
Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG | Fürstenfeldbruck | k. A. | VR-Tagesgeld | ||||
Raiffeisenbank im Donautal eG | Gaimersheim | k. A. | |||||
VR-Bank Werdenfels eG | Garmisch-Partenkirchen | 0,00% | Tagesgeld | ||||
Raiffeisenbank Geiselhöring-Pfaffenberg eG | Geiselhöring | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach eG | Gerolsbach | 0,00% | Tagesgeldkonto | ||||
VR-Bank Gerolzhofen eG | Gerolzhofen | 0,00% | VR-TagesGeld | ||||
VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG | Gersthofen | 0,00% | VR-TagesGeld | ||||
Raiffeisenbank Westallgäu eG | Gestratz | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Gilching eG | Gilching | k. A. | RB TagesGeld | ||||
Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee eG | Gmund am Tegernsee | k. A. | |||||
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | Grafing bei München | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Grainet eG | Grainet | k. A. | VR Flex Tagesgeld | ||||
Raiffeisenbank Greding-Thalmässing eG | Greding | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
Raiffeisenbank Tattenhausen-Großkarolinenfeld eG | Großkarolinenfeld | k. A. | VR-Flex online | ||||
Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG | Haag in Oberbayern | 0,00% | VR-FlexOnline | ||||
Raiffeisenbank Alteglofsheim-Hagelstadt eG | Hagelstadt | k. A. | VR Flex Konto | ||||
Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing eG | Halfing | k. A. | VR Flex Konto | ||||
Raiffeisen-Volksbank Haßberge eG | Haßfurt | k. A. | VR-Flex | ||||
Raiffeisenbank Wüstenselbitz eG | Helmbrechts | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach eG | Hengersberg | k. A. | Tagegeld-Konto | ||||
Raiffeisenbank Heroldsbach eG | Heroldsbach | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Seebachgrund eG | Heßdorf | k. A. | |||||
Raiffeisen - meine Bank eG | Hilpoltstein | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Hiltenfingen eG | Hiltenfingen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Hirschau eG | Hirschau | 0,00% | VR-Flex Tagesgeld | ||||
Raiffeisenbank Höchberg eG | Höchberg | 0,00% | VR-TagesGeld | -0,50% | 0,00 | ||
Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG | Hollfeld | k. A. | Tagesgeldkonto Online | ||||
Raiffeisenbank Aschberg eG | Holzheim | 0,00% | VR-Flex Konto | -0,50% | 50.000 | ||
Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing eG | Holzkirchen | 0,00% | Tagesgeldkonto privat | -0,50% | 10.000 | ||
Raiffeisenbank Singoldtal eG | Hurlach | k. A. | VR-Cash | ||||
Raiffeisenbank Ichenhausen eG | Ichenhausen | k. A. | VR-Flex | ||||
Volksbank Immenstadt eG | Immenstadt im Allgäu | k. A. | |||||
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | Ingolstadt | 0,00% | VR TagesGeld | -0,50% | 100.000 | ||
VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn eG | Ismaning | k. A. | VR-TagesGeld | ||||
Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | Kelheim | k. A. | VR-Tagesgeld | ||||
Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest eG | Kemnath | 0,00% | RB-Direkt Tagesgeld | -0,50% | 0,00 | ||
Allgäuer Volksbank eG Kempten - Sonthofen | Kempten (Allgäu) | k. A. | |||||
VR Bank Kitzingen eG | Kitzingen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG | Krumbach (Schwaben) | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim eG | Küps | k. A. | |||||
VR Bank Oberfranken Mitte eG | Kulmbach | k. A. | Geldmarktkonto | ||||
VR-Bank Landau-Mengkofen eG | Landau an der Isar | 0,00% | Tagesgeld | ||||
VR-Bank Landsberg-Ammersee eG | Landsberg am Lech | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
VR-Bank Landshut eG | Landshut | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG | Langenmosen | 0,001-0,003% | Tagesgeld | -0,60% | 35.000,00 | gestaffelt | |
Raiffeisen Spar+Kreditbank eG | Lauf an der Pegnitz | k. A. | VR-CashKonto | ||||
VR-Bank Lichtenfels-Ebern eG | Lichtenfels | k. A. | Tagesgeld | -0,60% | 0,00 | ||
Bayerische BodenseeBank – Raiffeisen – eG | Lindau | k. A. | |||||
Volksbank Lindenberg eG | Lindenberg im Allgäu | k. A. | VR-Cash | ||||
Raiffeisenbank Main-Spessart eG | Lohr am Main | 0,00% | Tagesgeld | -0,50% | 100.000 | ||
Raiffeisenbank Hallertau eG | Mainburg | k. A. | VR-FlexKonto | ||||
Raiffeisenbank Oberland eG | Marktleugast | k. A. | Tagesgeld | ||||
VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG | Marktredwitz | k. A. | |||||
VR-Bank Memmingen eG | Memmingen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Wittelsbacher Land eG | Mering | k. A. | |||||
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG | Mindelheim | 0,00% | VR-TagesGeld | -0,50% | 25.000 | ||
Raiffeisenbank Mittenwald eG | Mittenwald | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG | Moorenweis | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Ebrachgrund eG | Mühlhausen (Mittelfranken) | 0,00% | VR-Flex | ||||
Genossenschaftsbank eG München | München | 0,005% | Geldmarktkonto | ||||
Münchner Bank eG | München | k. A. | |||||
Raiffeisenbank München-Süd eG | München | 0,00% | VR-FlexKonto | ||||
VR Bank Neuburg-Rain eG | Neuburg an der Donau | k. A. | VR-Flex | ||||
Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. eG | Neumarkt in der Oberpfalz | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
Raiffeisenbank am Dreisessel eG | Neureichenau | k. A. | VR-Cash Konto | ||||
VR Bank Metropolregion Nürnberg eG | Neustadt an der Aisch | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Neustadt-Vohenstrauß eG | Neustadt an der Waldnaab | k. A. | |||||
VR-Bank Neu-Ulm eG | Neu-Ulm | 0,00% | VR-TagegeldOnline | ||||
Raiffeisen-Volksbank Ries eG | Nördlingen | k. A. | VR-KontoCash | ||||
Raiffeisenbank Nüdlingen eG | Nüdlingen | k. A. | VR-Flex | ||||
Raiffeisenbank Knoblauchsland eG | Nürnberg | k. A. | VR-FlexGeld | ||||
Raiffeisenbank Oberaudorf eG | Oberaudorf | k. A. | VR-Cash | ||||
VR Bank München Land eG | Oberhaching | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Taufkirchen-Oberneukirchen eG | Oberneukirchen | k. A. | Online-Geldmarktkonto | ||||
Raiffeisenbank Pfaffenhofen a.d. Glonn eG | Odelzhausen | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Ortenburg - Kirchberg v.W. eG | Ortenburg | 0,01% | VR-Flex | -0,50% | 100.000 | ab 5.000 EUR | |
Raiffeisenbank Parkstetten eG | Parkstetten | 0,00% | VR-FlexGeld | -0,50% | 25.000 | ||
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG | Parsberg | k. A. | |||||
VR-Bank Passau eG | Passau | k. A. | |||||
Raiffeisenbank Pfaffenwinkel eG | Peiting | 0,00% | VR-Flex-Tagesgeldkonto | ||||
Raiffeisenbank Pfaffenhausen eG | Pfaffenhausen | 0,00% | VR-TagesGeld | ||||
Raiffeisenbank Kirchweihtal eG | Pforzen | k. A. | |||||
