Tagesgeldrenditen nach Inflation von Januar 2008 bis August 2012

Entwicklung der Tagesgeldrenditen nach Inflation von Januar 2008 bis August 2012

Leipzig, 04.09.2012

Wer sein Geld auf einem Tagesgeldkonto anlegt, erwartet neben Sicherheit auch einen anständigen Zinssatz, der zumindest die Kaufkraft des angelegten Geldes bewahrt. Um das zu erreichen, muss die Verzinsung höher als die Inflationsrate – und wenn man es ganz genau nehmen will, auch höher als die Inflationsrate zuzüglich Steuerabzugs – sein. Letzteren lassen wir für unsere Berechnungen außer Acht und konzentrieren uns auf die Inflationsrate als beeinflussende Größe. Die Formel für die Ermittlung der Realrendite lautet also:

Realrendite = Nominalrendite – Inflation

Um die Realrendite – also die Rendite nach Abzug der Inflation – für Tagesgeld zu untersuchen, greifen wir auf unsere eigenen Statistiken zur Zinsentwicklung bei Tagesgeldkonten für 5.000 und 50.000 Euro Einlage sowie die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Daten zur Inflationsentwicklung zurück und untersuchen dabei den Zeitraum von Januar 2008 bis August 2012.

Nachfolgend das unseren Auswertungen zugrunde liegende Datenmaterial:

Tabelle 1: Inflationsrate und Tagesgeldzinsen für 5.000 bzw. 50.000 Euro Einlage sowie Realrendite

Monat/
Jahr
Inflations-
rate
Tagesgeldzins für 5.000 Euro Anlagesumme Tagesgeldzins für 50.000 Euro Anlagesumme Realrendite für 5.000 Euro Anlagesumme Realrendite für 50.000 Euro Anlagesumme
Januar 2008 2,80% 3,87% 3,66% 1,07% 0,86%
Februar 2008 2,80% 3,87% 3,66% 1,07% 0,86%
März 2008 3,10% 3,93% 3,75% 0,83% 0,65%
April 2008 2,40% 3,92% 3,75% 1,52% 1,35%
Mai 2008 3,00% 3,92% 3,75% 0,92% 0,75%
Juni 2008 3,30% 4,00% 3,84% 0,70% 0,54%
Juli 2008 3,30% 4,10% 3,92% 0,80% 0,62%
August 2008 3,10% 4,24% 4,06% 1,14% 0,96%
September 2008 2,90% 4,41% 4,30% 1,51% 1,40%
Oktober 2008 2,40% 4,53% 4,42% 2,13% 2,02%
November 2008 1,40% 4,57% 4,45% 3,17% 3,05%
Dezember 2008 1,10% 4,42% 4,31% 3,32% 3,21%
Januar 2009 0,90% 4,27% 4,08% 3,37% 3,18%
Februar 2009 1,00% 3,73% 3,55% 2,73% 2,55%
März 2009 0,50% 3,55% 3,32% 3,05% 2,82%
April 2009 0,70% 3,11% 2,90% 2,41% 2,20%
Mai 2009 0,00% 2,62% 2,40% 2,62% 2,40%
Juni 2009 0,10% 2,31% 2,17% 2,21% 2,07%
Juli 2009 -0,50% 2,12% 1,99% 2,62% 2,49%
August 2009 0,00% 1,99% 1,86% 1,99% 1,86%
September 2009 -0,30% 1,84% 1,73% 2,14% 2,03%
Oktober 2009 0,00% 1,82% 1,71% 1,82% 1,71%
November 2009 0,40% 1,83% 1,72% 1,43% 1,32%
Dezember 2009 0,90% 1,84% 1,73% 0,94% 0,83%
Januar 2010 0,80% 1,82% 1,66% 1,02% 0,86%
Februar 2010 0,60% 1,74% 1,60% 1,14% 1,00%
März 2010 1,10% 1,70% 1,56% 0,60% 0,46%
April 2010 1,00% 1,68% 1,52% 0,68% 0,52%
Mai 2010 1,20% 1,63% 1,48% 0,43% 0,28%
Juni 2010 0,90% 1,69% 1,52% 0,79% 0,62%
Juli 2010 1,20% 1,62% 1,45% 0,42% 0,25%
August 2010 1,00% 1,73% 1,52% 0,73% 0,52%
September 2010 1,30% 1,72% 1,53% 0,42% 0,23%
Oktober 2010 1,30% 1,73% 1,57% 0,43% 0,27%
November 2010 1,50% 1,76% 1,58% 0,26% 0,08%
Dezember 2010 1,70% 1,79% 1,57% 0,09% -0,13%
Januar 2011 2,00% 1,79% 1,57% -0,21% -0,43%
Februar 2011 2,10% 1,77% 1,55% -0,33% -0,55%
März 2011 2,10% 1,76% 1,58% -0,34% -0,52%
April 2011 2,40% 1,78% 1,63% -0,62% -0,77%
Mai 2011 2,30% 1,86% 1,69% -0,44% -0,61%
Juni 2011 2,30% 1,96% 1,77% -0,34% -0,53%
Juli 2011 2,40% 1,99% 1,81% -0,41% -0,60%
August 2011 2,40% 2,19% 2,00% -0,21% -0,40%
September 2011 2,60% 2,25% 2,07% -0,35% -0,53%
Oktober 2011 2,50% 2,30% 2,12% -0,20% -0,38%
November 2011 2,40% 2,32% 2,14% -0,08% -0,26%
Dezember 2011 2,10% 2,28% 2,11% 0,18% 0,01%
Januar 2012 2,10% 2,22% 2,05% 0,12% -0,05%
Februar 2012 2,30% 2,18% 2,06% -0,12% -0,24%
März 2012 2,10% 2,22% 2,15% 0,12% 0,05%
April 2012 2,10% 2,13% 2,05% 0,03% -0,05%
Mai 2012 1,90% 2,04% 1,96% 0,14% 0,06%
Juni 2012 1,70% 1,96% 1,88% 0,26% 0,18%
Juli 2012 1,70% 1,94% 1,86% 0,24% 0,16%
August 2012 2,00% 1,86% 1,76% -0,14% -0,24%
Stand: 09/2012, Quelle: Statistisches Bundesbank, Tagesgeldvergleich.net, eigene Berechnungen

Grafik 1: Inflationsrate und Tagesgeldzinsen für 5.000 bzw. 50.000 Euro Einlage

Tagesgeldzinsen und Inflation
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen

Grafik 2: Realrendite für Tagesgeld mit 5.000 bzw. 50.000 Euro Einlage

Realrendite von Tagesgeld
Quelle: eigene Berechnungen

Fazit

In den Jahren 2008 und 2009 war es für Sparer trotz oder gerade wegen der weltweit grassierenden Finanzkrise ein leichtes, mit Tagesgeld eine positive Realrendite zu erwirtschaften. Seitdem ging es jedoch mit den Tagesgeldzinsen immer weiter bergab, während die Inflation auf Werten um die 2,00 Prozent verharrte. Ein Hauptgrund für den Niedergang der Tagesgeldzinsen ist dabei in der aktuellen Geldmarktpolitik der EZB zu sehen, die durch historisch niedrige Leitzinsen und die Zurverfügungstellung gigantischer Liquiditätshilfen den Banken die Notwendigkeit nimmt, sich über Einlagen – etwa auf Tages- oder Festgeld – mit frischem Kapital zu versorgen. Aus Sicht der Banken ist es natürlich günstiger, sich für 1,00 Prozent oder sogar noch weniger Geld für drei Jahre von der EZB zu leihen, als es für 2,00 Prozent oder mehr von Verbrauchern einzuwerben.

Solange die EZB ihre FED-ähnliche Politik des lockeren Geldes weiterbetreibt und sich Banken faktisch unbegrenzt Liquidität zum Niedrigzins bei ihr verschaffen können, werden die Tagesgeldzinsen auf dem aktuell niedrigen Niveau verharren oder sogar noch weiter absinken. Dementsprechend schwieriger wird es für Sparer, Zinserträge oberhalb der Inflationsrate zu erzielen. Umso wichtiger ist es, ständig zu vergleichen und die besten Angebote am Markt zu nutzen. Dabei helfen die Vergleiche und Rechner auf Tagesgeldvergleich.net.

Die gesamte Studie gibt es natürlich auch als PDF-Version zum Download:

Zum PDF-Download »

Herausgeber

www.tagesgeldvergleich.net
Daniel Franke
Mottelerstraße 23
04155 Leipzig

Tel: +49 (0) 341 – 24399503
Fax: +49 (0) 341 – 24399509

Mail: info@tagesgeldvergleich.net

Quellen verwendeter Daten:

https://www.tagesgeldvergleich.net/statistiken/zinsentwicklung-tagesgeld-monatsvergleich.html

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/