Geldanlage 2021: Marktcheck
Das wäre Ihre Rendite gewesen! Tagesgeldvergleich.net berechnet monatlich, wie sich ein Anlagebetrag in Höhe von 10.000 Euro entwickelt hätte, wenn jener in verschiedene Anlagen geflossen wäre.
Anlage in Anlageklassen
Tagesgeld, ETFs, Bitcoin & Co. – insgesamt betrachtet der Marktcheck 25 Anlagevarianten. Berechnet wird die Entwicklung anhand der monatlichen Zinssätze bzw. des jeweiligen Kurses. Zusätzlich zu der einzelnen Erhebung erstellte Tagesgeldvergleich.net drei Musterkunden (Einsteiger, Normalsparer, Anleger), die den Anlagebetrag unterschiedlich investieren – je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Risikobereitschaft
Entwicklung der Anlagen 2018 bis 2021
Ursprungsbetrag sind jeweils 10.000 Euro. Die Anlage startet Anfang Januar 2020 und endet zum Jahresende.
Anlageklasse | Bezeichnung | Stand:01.01.2021 | Stand: 31.03.2021 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
Tagesgeld | Monatsindex TGV.net | 10.000,00 € | 10.002,00€ | 0,02% |
Tagesgeld Top-5 | Monatsindex TGV.net | 10.000,00 € | 10.010,08 € | 0,10% |
Festgeld | Januar 2021 TGV.net | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,40%* |
Festgeld Top | Januar 2021 TGV.net | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 1,00%* |
Wertpapier/Index | ||||
Wertpapier/Index | DAX | 10.000,00 € | 10.940,00 € | 9,40% |
Wertpapier/Index | Dow Jones | 10.000,00 € | 10.776,00 € | 7,76% |
Wertpapier/Index | Nikkei | 10.000,00 € | 10.632,06 € | 6,32% |
Wertpapier/Index | MSCI World | 10.000,00 € | 10.452,26 € | 4,52% |
Wertpapier/Index | S&P 500 | 10.000,00 € | 10.577,25 € | 5,77% |
Wertpapier/Index | EURO STOXX 50 | 10.000,00 € | 11.031,82 € | 10,32% |
Wertpapier/Index | NASDAQ-100 | 10.000,00 € | 10.157,63 € | 1,58% |
Wertpapier/Index | TecDAX | 10.000,00 € | 10.567,33 € | 5,67% |
Wertpapier/Index | STOXX Europe 600 | 10.000,00 € | 10.766,11 € | 7,66% |
Wertpapier/Index | Comstage FAZ ETF | 10.000,00 € | 10.830,62 € | 8,31% |
Wertpapier/Index | iShares JP Morgan Emerging Markets Bond ETF | 10.000,00 € | 9.813,47 € | -1,87% |
Ausgewählte Fonds | ||||
Fonds | DWS Top Dividende | 10.000,00 € | 10.838,32 € | 8,38% |
Fonds | Flossbach v. Storch Multiple Opp R | 10.000,00 € | 10.244,78 € | 2,45% |
Fonds | Uniglobal | 10.000,00 € | 11.076,99 € | 10,77% |
Einzelaktien | ||||
Einzelaktie | Telekom | 10.000,00 € | 11.426,20 € | 14,26% |
Einzelaktie | SAP | 10.000,00 € | 9.711,84 € | -2,88% |
Einzelaktie | Deutsche Bank | 10.000,00 € | 11.379,31 € | 13,79% |
Einzelaktie | Bayer | 10.000,00 € | 11.126,70 € | 11,27% |
Einzelaktie | Volkswagen | 10.000,00 € | 17.969,66 € | 79,70% |
Sonstiges/Alternativen | ||||
Gold | Feinunze (Euro) | 10.000,00 € | 9.387,70 € | -6,12% |
Währung | US-Dollar | 10.000,00 € | 9.583,30 € | -4,17% |
Öl | Brent Crude Oil | 10.000,00 € | 12.192,91 € | 21,93% |
Kryptowährung | Bitcoin | 10.000,00 € | 21.076,16 € | 110,76% |
Stand: 07.04.2021, Quelle: Eigene Berechnungen / * Auszahlung zum Jahresende - garantierte Verzinszung |
Entwicklung der Anlagen (seit 2018)
Bereits im ersten Jahr (2018) haben wir die Daten für die entsprechenden Anlagen erhoben und zeigen nachfolgend die Entwicklung, die bei einem Anlagestart im Januar 2018 genommen wurde.
Anlageklasse | Bezeichnung | Stand:01.01.2018 | Stand:31.03.2021 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
Tagesgeld | Monatsindex TGV.net | 10.000,00 € | 10.045,92€ | 0,46% |
Tagesgeld Top-5 | Monatsindex TGV.net | 10.000,00 € | 10.257,47 € | 2,57% |
Festgeld | seit Januar 2018 TGV.net | 10.000,00 € | 10.147,72 € | 1,48%* |
Festgeld Top | seit Januar 2018 TGV.net | 10.000,00 € | 10.344,86 € | 3,45%* |
Wertpapier/Index | ||||
Wertpapier/Index | DAX | 10.000,00 € | 11.660,23 € | 16,60% |
Wertpapier/Index | Dow Jones | 10.000,00 € | 13.294,00 € | 32,94% |
Wertpapier/Index | Nikkei | 10.000,00 € | 12.645,90 € | 26,46% |
Wertpapier/Index | MSCI World | 10.000,00 € | 13.374,08 € | 33,74% |
Wertpapier/Index | S&P 500 | 10.000,00 € | 14.803,61 € | 48,04% |
Wertpapier/Index | EURO STOXX 50 | 10.000,00 € | 11.176,99 € | 11,77% |
Wertpapier/Index | NASDAQ-100 | 10.000,00 € | 20.354,90 € | 103,55% |
Wertpapier/Index | TecDAX | 10.000,00 € | 13.389,92 € | 33,90% |
Wertpapier/Index | STOXX Europe 600 | 10.000,00 € | 11.039,44 € | 10,39% |
Wertpapier/Index | Comstage FAZ ETF | 10.000,00 € | 10.173,00 € | 1,73% |
Wertpapier/Index | iShares JP Morgan Emerging Markets Bond ETF | 10.000,00 € | 9.673,25 € | -3,27% |
Ausgewählte Fonds | ||||
Fonds | DWS Top Dividende | 10.000,00 € | 10.585,94 € | 5,86% |
Fonds | Flossbach v. Storch Multiple Opp R | 10.000,00 € | 11.891,25 € | 18,91% |
Fonds | Uniglobal | 10.000,00 € | 14.655,12 € | 46,55% |
Einzelaktien | ||||
Einzelaktie | Telekom | 10.000,00 € | 11.537,43 € | 15,37% |
Einzelaktie | SAP | 10.000,00 € | 11.099,54 € | 11,00% |
Einzelaktie | Deutsche Bank | 10.000,00 € | 6.413,79 € | -35,86% |
Einzelaktie | Bayer | 10.000,00 € | 5.248,20 € | -47,52% |
Einzelaktie | Volkswagen | 10.000,00 € | 18.278,93 € | 82,79% |
Sonstiges/Alternativen | ||||
Gold | Feinunze (Euro) | 10.000,00 € | 11.171,74 € | 11,72% |
Währung | US-Dollar | 10.000,00 € | 9.771,72 € | -2,28% |
Öl | Brent Crude Oil | 10.000,00 € | 9.827,24 € | -1,73% |
Kryptowährung | Bitcoin | 10.000,00 € | 43.076,65 € | 330,77% |
Stand: 07.04.2021, Quelle: Eigene Berechnungen / * Auszahlung erst zum Jahresende - garantierte Verzinszung, inkl. Zinseszins |

Geldanlage: Berechnung nach Musterkunden
Nachfolgend haben wir drei Musterkunden erstellt, die jeweils 10.000 Euro in Spar- und Wertpapieranlagen sowie ggf. alternative Anlagen investiert haben. Betrachtet wird die monatliche Entwicklung der Gesamtanlage.

Vergleich der Musterkunden
Vergleich der Musterkunden mit Anlagebeginn im Januar 2018
Vergleich der Musterkunden mit Anlagebeginn im Januar 2019
Vergleich der Musterkunden mit Anlagebeginn im Januar 2020
Vergleich der Musterkunden mit Anlagebeginn im Januar 2021
Hinweis: Alle Angaben jeweils zum Monatsende und zum Schlusskurs berechnet.
Musterkunde: Einsteiger
In Deutschland sind klassische Sparanlagen weiterhin enorm beliebt. Insofern entspricht Musterkunde I einem Einsteiger, der erstmals eine zusätzliche Anlageform neben den Klassikern nutzt. Angelegt wurden 10.000 Euro. 40 Prozent als Tagesgeld (entspicht ca. zwei Monatseinkommen - laut statistischem Bundesamt 1.888 Euro/Monat im Jahr 2017). Darüber hinaus eine Festgeldanlage in gleicher Höhe (40 Prozent). Die übrigen 20 Prozent werden in ETFs angelegt. Da wir maximale Streuung gesucht haben, legt der Musterkunde in ETFs des MSCI World und S&P 500 an.
Anlageklasse | Bezeichnung | Stand:01.01.2021 | Stand:31.03.2021 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
Tagesgeld | Monatsindex TGV.net | 4.000,00 € | 4.000,80 € | 0,01% |
Festgeld | Januar 2020 TGV.net | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 1,00%* |
Wertpapier/Index | MSCI World | 1.000,00 € | 1.045,23 € | 4,52% |
Wertpapier/Index | S&P 500 | 1.000,00 € | 1.057,73 € | 5,77% |
Summe | 10.000,00 € | 10.103,75 € | 1,04% | |
Stand: 07.04.2021, Quelle: Eigene Berechnungen / * Auszahlung erst zum Jahresende |
Nachfolgend die Einsteiger-Anlage bei einem Anlagestart im Januar 2018:
Anlageklasse | Bezeichnung | Stand:01.01.2018 | Stand:31.03.2021 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
Tagesgeld | Monatsindex TGV.net | 4.000,00 € | 4.019,01 € | 0,48% |
Festgeld | Januar 2020 TGV.net | 4.000,00 € | 4.137,94 € | 3,45%* |
Wertpapier/Index | MSCI World | 1.000,00 € | 1.337,41 € | 33,74% |
Wertpapier/Index | S&P 500 | 1.000,00 € | 1.480,36 € | 48,04% |
Summe | 10.000,00 € | 10.974,72 € | 9,75% | |
Stand: 07.04.2021, Quelle: Eigene Berechnungen / * Zinsen 2018-2020: 3,45% |
Musterkunde: Normal
Musterkunde II ist ebenfalls sicherheitsorientiert. Auch hier werden 60 Prozent in sicher verzinstem Tagesgeld bzw. Festgeld angelegt. Weitere 30 Prozent investiert der Kunde in drei ausgewählten ETFs, die eine breite Streuung abbilden. Wie Musterkunde I legt er Geld in ETFs des MSCI World und des S&P 500 an. Zudem nutzt er ein ETF des NASDAQ-100. Die übrigen zehn Prozent sind in Gold angelegt.
Nachfolgend die Normal-Anlage bei einem Anlagestart im Januar 2020:
Anlageklasse | Bezeichnung | Stand:01.01.2021 | Stand:31.03.2021 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
Tagesgeld | Monatsindex TGV.net | 3.000,00 € | 3.000,60 € | 0,01% |
Festgeld | Januar 2020 TGV.net | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 1,00%* |
Wertpapier/Index | MSCI World | 1.000,00 € | 1.045,23 € | 4,52% |
Wertpapier/Index | S&P 500 | 1.000,00 € | 1.057,73 € | 5,77% |
Wertpapier/Index | NASDAQ-100 | 1.000,00 € | 1.015,76 € | 1,58% |
Gold | Feinunze (Euro) | 1.000,00 € | 938,77 € | -6,12% |
Summe | 10.000,00 € | 10.058,08 € | 0,58% | |
Stand: 07.04.2021, Quelle: Eigene Berechnungen / * Auszahlung zum Jahresende |
Nachfolgend die Normal-Anlage bei einem Anlagestart im Januar 2018:
Anlageklasse | Bezeichnung | Stand:01.01.2018 | Stand:31.03.2021 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
Tagesgeld | Monatsindex TGV.net | 3.000,00 € | 3.014,26 € | 0,48% |
Festgeld | Januar 2020 TGV.net | 3.000,00 € | 3.103,46 € | 3,45%* |
Wertpapier/Index | MSCI World | 1.000,00 € | 1.337,41 € | 33,74% |
Wertpapier/Index | S&P 500 | 1.000,00 € | 1.480,36 € | 48,04% |
Wertpapier/Index | NASDAQ-100 | 1.000,00 € | 2.035,49 € | 103,55% |
Gold | Feinunze (Euro) | 1.000,00 € | 1.117,17 € | 11,72% |
Summe | 10.000,00 € | 12.088,15 € | 20,88% | |
Stand: 07.04.2021, Quelle: Eigene Berechnungen / * Zinsen 2018-2020: 3,45% |
Musterkunde: Anleger
Musterkunde III legt sein Geld nur noch zu rund einem Drittel (35 Prozent) frei verfügbar und verzinst als Tagesgeld an. Die Hälfte (50 Prozent) wandert hingegen in Indexfonds. Er nutzt zunächst die drei gleichen ETFs wie Musterkunde II. Darüber hinaus investiert der Kunde aber noch in den DAX und in den Comstage FAZ ETF.
Die übrigen 15 Prozent teilen sich auf in zehn Prozent Gold und 5 Prozent Bitcoins. Die Kryptowährung gilt als sehr volatil. Entsprechend wird hier nur ein kleiner Betrag gewählt.
Anlageklasse | Bezeichnung | Stand:01.01.2021 | Stand:31.03.2021 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
Tagesgeld | Monatsindex TGV.net | 3.500,00 € | 3.500,70 € | 0,01% |
Wertpapier/Index | DAX | 1.000,00 € | 1.094,00 € | 0,94% |
Wertpapier/Index | MSCI World | 1.000,00 € | 1.045,23 € | 4,52% |
Wertpapier/Index | S&P 500 | 1.000,00 € | 1.057,73 € | 5,77% |
Wertpapier/Index | NASDAQ-100 | 1.000,00 € | 1.015,76 € | 1,58% |
Wertpapier/Index | Comstage FAZ ETF | 1.000,00 € | 1.083,06 € | 8,31% |
Gold | Feinunze (Euro) | 1.000,00 € | 938,77 € | -6,22% |
Kryptowährung | Bitcoin | 500,00 € | 1.053,81 € | 110,76% |
Summe | 10.000,00 € | 10.789,05 € | 7,89% | |
Stand: 07.04.2021, Quelle: Eigene Berechnungen |
Nachfolgend die Anleger-Anlage bei einem Anlagestart im Januar 2018:
Anlageklasse | Bezeichnung | Stand:01.01.2018 | Stand:31.03.2021 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
Tagesgeld | Monatsindex TGV.net | 3.500,00 € | 3.516,63 € | 0,48% |
Wertpapier/Index | DAX | 1.000,00 € | 1.166,02 € | 16,60% |
Wertpapier/Index | MSCI World | 1.000,00 € | 1.337,41 € | 33,74% |
Wertpapier/Index | S&P 500 | 1.000,00 € | 1.480,36 € | 48,04% |
Wertpapier/Index | NASDAQ-100 | 1.000,00 € | 2.035,49 € | 103,55% |
Wertpapier/Index | Comstage FAZ ETF | 1.000,00 € | 1.017,30 € | 1,73% |
Gold | Feinunze (Euro) | 1.000,00 € | 1.117,17 € | 11,72% |
Kryptowährung | Bitcoin | 500,00 € | 2.153,83 € | 330,77% |
Summe | 10.000,00 € | 13.824,22 € | 38,24% | |
Stand: 07.04.2021, Quelle: Eigene Berechnungen |
Aktuelle Zinsen für Geldanlagen im Vergleich
bis zu
8,05% p.a.
Durchschnittszins
6,20% p.a.
von 32 Angeboten
bis zu
1,50% p.a.
Durchschnittszins
0,76% p.a.
von 18 Angeboten
bis zu
1,45% p.a.
Durchschnittszins
0,63% p.a.
von 73 Angeboten
bis zu
1,31% p.a.
Durchschnittszins
0,54% p.a.
von 97 Angeboten
bis zu
1,21% p.a.
Durchschnittszins
0,46% p.a.
von 111 Angeboten
bis zu
0,95% p.a.
Durchschnittszins
0,73% p.a.
von 4 Angeboten
bis zu
0,81% p.a.
Durchschnittszins
0,34% p.a.
von 131 Angeboten
bis zu
0,71% p.a.
Durchschnittszins
0,22% p.a.
von 77 Angeboten
Berechnungsmodell
Die Erhebung erfolgt generell ohne Betrachtung etwaiger Kosten, z. B. für ein Depot oder Transaktionen. Als Anfangskurs wurde der Einstiegskurs am ersten Bankarbeitstag des Jahres gewählt. Die monatliche Abrechnung basiert auf dem Schlusskurs des letzten Monatstags. Prinzipiell umfasst der Berechnungszeitraum abschließend ein volles Jahr. Nicht betrachtet wurden private Rentenversicherungen, Bausparverträge oder ähnliche Modelle. Ebenfalls wurden komplexe oder riskante Anlagen ausgeschlossen, z. B. CFDs, Futures oder Optionen.
Die Musterkunden stellen keine Empfehlung für eine Anlage dar, sondern basieren auf Annahmen und Durchschnittsangaben.