Geldanlage 2024: Marktcheck
Das wäre Ihre Rendite gewesen! Tagesgeldvergleich.net berechnet monatlich, wie sich ein Anlagebetrag in Höhe von 10.000 Euro entwickelt hätte, wenn jener in verschiedene Anlagen geflossen wäre.
Anlage in Anlageklassen
Tagesgeld, ETFs, Bitcoin & Co. – insgesamt betrachtet der Marktcheck über 30 Anlagevarianten. Berechnet wird die Entwicklung anhand der monatlichen Zinssätze bzw. des jeweiligen Kurses. Zusätzlich zu der einzelnen Erhebung erstellte Tagesgeldvergleich.net drei Musterkunden (Einsteiger, Normalsparer, Anleger), die den Anlagebetrag unterschiedlich investieren – je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Risikobereitschaft
Entwicklung der Anlagen 2024
Ursprungsbetrag sind jeweils 10.000 Euro. Die Anlage startete Anfang Januar 2024 und endete zum Jahresende.
Anlageklasse | Bezeichnung | Stand:01.01.2024 | Stand: 30.09.2024 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
Tagesgeld | Monatsindex TGV.net | 10.000,00 € | 10.157,0 € | 2,10%* |
Festgeld | 2024 TGV.net | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 4,00%** |
Wertpapier/Index | ||||
Wertpapier/Index | DAX | 10.000,00 € | 11.483,28 € | 14,83% |
Wertpapier/Index | Dow Jones | 10.000,00 € | 11.223,68 € | 12,24% |
Wertpapier/Index | Nikkei | 10.000,00 € | 11.391,26 € | 13,91% |
Wertpapier/Index | MSCI World | 10.000,00 € | 11.744,17 € | 17,44% |
Wertpapier/Index | S&P 500 | 10.000,00 € | 12.149,88 € | 21,50% |
Wertpapier/Index | EURO STOXX 50 | 10.000,00 € | 11.080,57 € | 10,81% |
Wertpapier/Index | NASDAQ-100 | 10.000,00 € | 12.125,70 € | 21,26% |
Wertpapier/Index | TecDAX | 10.000,00 € | 10.266,95 € | 2,67% |
Wertpapier/Index | STOXX Europe 600 | 10.000,00 € | 10.927,46 € | 9,27% |
Wertpapier/Index | Amundi F.A.Z. 100 | 10.000,00 € | 11.324,74 € | 13,25% |
Wertpapier/Index | iShares JP Morgan Emerging Markets Bond ETF | 10.000,00 € | 10.267,09 € | 2,67% |
Wertpapier/Index | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 10.000,00 € | 11.533,25 € | 15,33% |
Wertpapier/Index | iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 10.000,00 € | 11.190,48 € | 11,90% |
Ausgewählte Fonds | ||||
Fonds | DWS Top Dividende | 10.000,00 € | 10.816,69 € | 8,17% |
Fonds | Flossbach v. Storch Multiple Opp R | 10.000,00 € | 10.731,72 € | 7,32% |
Fonds | Uniglobal Fonds | 10.000,00 € | 11.712,48 € | 17,12% |
Fonds | DWS Deutschland | 10.000,00 € | 10.921,73 € | 9,22% |
Fonds | Amundi Ethik Fonds A Fonds | 10.000,00 € | 10.445,21 € | 4,45% |
Einzelaktien - Top 5 Deutschland | ||||
Einzelaktie | SAP | 10.000,00 € | 15.036,50 € | 50,36% |
Einzelaktie | Siemens | 10.000,00 € | 10.848,98 € | 8,49% |
Einzelaktie | Deutsche Telekom | 10.000,00 € | 12.015,47 € | 20,15% |
Einzelaktie | Allianz | 10.000,00 € | 12.081,03 € | 20,81% |
Einzelaktie | Mercedes-Benz Group | 10.000,00 € | 9.191,71 € | -8,08% |
Einzelaktien - Top 5 International | ||||
Einzelaktie | Microsoft Corp. | 10.000,00 € | 11.388,52 € | 13,89% |
Einzelaktie | Apple | 10.000,00 € | 12.204,06 € | 22,04% |
Einzelaktie | Amazon.com | 10.000,00 € | 12.105,88 € | 21,06% |
Einzelaktie | Alphabet Inc. | 10.000,00 € | 11.735,42 € | 17,35% |
Einzelaktie | NVIDIA | 10.000,00 € | 24.846,62 € | 148,47% |
Sonstiges/Alternativen | ||||
Gold | Feinunze (Euro) | 10.000,00 € | 14.084,42 € | 40,84% |
Währung | US-Dollar | 10.000,00 € | 10.082,40 € | 0,82% |
Öl | Brent Crude Oil | 10.000,00 € | 9.472,00 € | -5,28% |
Kryptowährung | Bitcoin | 10.000,00 € | 14.206,67 € | 42,07% |
Stand: 01.10.2024, Quelle: Eigene Berechnungen / * Zinsen p. a. / ** Auszahlung zum Jahresende - garantierte Verzinszung |
Geldanlage: Berechnung nach Musterkunden
Nachfolgend haben wir drei Musterkunden erstellt, die jeweils 10.000 Euro in Spar- und Wertpapieranlagen sowie ggf. alternative Anlagen investiert haben. Betrachtet wird die monatliche Entwicklung der Gesamtanlage.
Vergleich der Musterkunden
Vergleich der Musterkunden mit Anlagebeginn im Januar 2024
Hinweis: Alle Angaben jeweils zum Monatsende und zum Schlusskurs berechnet.
Musterkunde: Einsteiger
In Deutschland sind klassische Sparanlagen weiterhin enorm beliebt. Insofern entspricht Musterkunde I einem Einsteiger, der erstmals eine zusätzliche Anlageform neben den Klassikern nutzt. Angelegt wurden 10.000 Euro. 10 Prozent als Tagesgeld (max. empfehlen wir zwei Monatseinkommen - laut statistischem Bundesamt 2.132 Euro/Monat / Stand 2022). Darüber hinaus eine Festgeldanlage in gleicher Höhe (10 Prozent). Die übrigen 80 Prozent werden in ETFs angelegt. Da wir maximale Streuung gesucht haben, legt der Musterkunde u. a. in ETFs des MSCI World und S&P 500 an.
Anlageklasse | Bezeichnung | Stand:01.01.2024 | Stand:30.09.2024 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
Tagesgeld | Monatsindex TGV.net | 1.000,00 € | 1.015,75 € | 1,58% |
Festgeld | 2024 TGV.net* | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00% |
Wertpapier/Index | DAX | 2.000,00 € | 2.296,66 € | 14,83% |
Wertpapier/Index | Dow Jones | 2.000,00 € | 2.244,74 € | 12,24% |
Wertpapier/Index | MSCI World | 2.000,00 € | 2.348,83 € | 17,44% |
Wertpapier/Index | S&P 500 | 2.000,00 € | 2.429,98 € | 21,50% |
Summe | 10.000,00 € | 11.335,95 € | 13,36% | |
Stand: 01.10.2024, Quelle: Eigene Berechnungen / * Auszahlung zum Jahresende |
Musterkunde: Normal
Musterkunde II ist ebenfalls sicherheitsorientiert. Hier werden fünf Prozent in sicher verzinstem Tagesgeld bzw. zehn Prozent in Festgeld angelegt. Weitere 65 Prozent investiert der Kunde in fünf ausgewählten ETFs, die eine breite Streuung abbilden. Unter anderem fließt das Geld in ETFs des MSCI World und des NASDAQ-100. Weitere zehn Prozent werden in zwei Fonds sowie jeweils fünf Prozent in Währungen und Gold gesteckt.
Nachfolgend die Normal-Anlage bei einem Anlagestart im Januar 2024:
Anlageklasse | Bezeichnung | Stand:01.01.2024 | Stand:30.09.2024 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
Tagesgeld | Monatsindex TGV.net | 500,00 € | 507,88 € | 1,58% |
Festgeld | 2024 TGV.net* | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00% |
Wertpapier/Index | MSCI World | 2.000,00 € | 2.348,83 € | 17,44% |
Wertpapier/Index | NASDAQ-100 | 1.500,00 € | 1.818,86 € | 21,26% |
Wertpapier/Index | STOXX Europe 600 | 1.000,00 € | 1.108,06 € | 10,81% |
Wertpapier/Index | iShares JP Morgan Emerging Markets Bond ETF | 1.000,00 € | 1.026,71 € | 9,27% |
Wertpapier/Index | iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 1.000,00 € | 1.119,05 € | 2,67% |
Fonds | DWS Deutschland | 1.000,00 € | 1.081,67 € | 11,90% |
US-Dollar | Dollar | 500,00 € | 504,12 € | 0,82% |
Gold | Feinunze (Euro) | 500,00 € | 704,22 € | 40,84% |
Summe | 10.000,00 € | 11.219,39 € | 11,22% | |
Stand: 01.10.2024, Quelle: Eigene Berechnungen / * Auszahlung zum Jahresende |
Musterkunde: Anleger
Musterkunde III legt sein Geld nur noch zu fünf Prozent frei verfügbar und verzinst als Tagesgeld an. 35 Prozent wandern hingegen in Indexfonds. Er nutzt vier ETFs, z. B. orientiert am Dow Jones sowie am Nikkei. Darüber hinaus investiert der Kunde aber noch in drei Fonds (15 Prozent) und sechs Einzelaktien (30 Prozent).
Die übrigen 15 Prozent teilen sich auf in fünf Prozent Gold, fünf Prozent Rohstoffanlagen und fünf Prozent Bitcoins. Die Kryptowährung gilt als sehr volatil.
Anlageklasse | Bezeichnung | Stand:01.01.2024 | Stand:30.09.2024 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
Tagesgeld | Monatsindex TGV.net | 500,00 € | 507,88 € | 1,58% |
Wertpapier/Index | Dow Jones | 1.000,00 € | 1.122,37 € | 12,24% |
Wertpapier/Index | Nikkei | 500,00 € | 569,56 € | 13,91% |
Wertpapier/Index | NASDAQ-100 | 1.000,00 € | 1.212,57 € | 21,26% |
Wertpapier/Index | TecDAX | 1.000,00 € | 1.026,70 € | 2,67% |
Fonds | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 500,00 € | 576,66 € | 15,33% |
Fonds | DWS Top Dividende | 500,00 € | 540,83 € | 8,17% |
Fonds | Flossbach v. Storch Multiple Opp R | 500,00 € | 536,59 € | 7,32% |
Aktien | SAP | 500,00 € | 751,82 € | 50,36% |
Aktien | Siemens | 500,00 € | 542,45 € | 8,49% |
Aktien | Mercedes-Benz Group | 500,00 € | 459,59 € | -8,08% |
Aktien | Apple | 500,00 € | 610,20 € | 22,04% |
Aktien | Amazon.com | 500,00 € | 605,29 € | 21,06% |
Aktien | Alphabet Inc. | 500,00 € | 586,77 € | 17,35% |
Gold | Feinunze (Euro) | 500,00 € | 704,22 € | 40,84% |
Rohstoff | Brent Crude Oil | 500,00 € | 473,60 € | -5,28% |
Kryptowährung | Bitcoin | 500,00 € | 710,33 € | 42,07% |
Summe | 10.000,00 € | 11.537,44 € | 15,37% | |
Stand: 01.10.2024, Quelle: Eigene Berechnungen |
Aktuelle Zinsen für Geldanlagen im Vergleich
bis zu
15,00% p.a.
Durchschnittszins
9,85% p.a.
von 10 Angeboten
bis zu
3,75% p.a.
Durchschnittszins
3,38% p.a.
von 2 Angeboten
bis zu
3,55% p.a.
Durchschnittszins
2,75% p.a.
von 75 Angeboten
bis zu
3,50% p.a.
Durchschnittszins
2,51% p.a.
von 95 Angeboten
bis zu
3,50% p.a.
Durchschnittszins
2,76% p.a.
von 108 Angeboten
bis zu
3,49% p.a.
Durchschnittszins
2,41% p.a.
von 86 Angeboten
bis zu
3,30% p.a.
Durchschnittszins
2,32% p.a.
von 62 Angeboten
bis zu
3,00% p.a.
Durchschnittszins
2,37% p.a.
von 15 Angeboten
Berechnungsmodell
Die Erhebung erfolgt generell ohne Betrachtung etwaiger Kosten, z. B. für ein Depot oder Transaktionen. Als Anfangskurs wurde der Einstiegskurs am ersten Bankarbeitstag des Jahres gewählt. Die monatliche Abrechnung basiert auf dem Schlusskurs des letzten Monatstags. Prinzipiell umfasst der Berechnungszeitraum abschließend ein volles Jahr. Nicht betrachtet wurden private Rentenversicherungen, Bausparverträge oder ähnliche Modelle. Ebenfalls wurden komplexe oder riskante Anlagen ausgeschlossen, z. B. CFDs, Futures oder Optionen.
Die Musterkunden stellen keine Empfehlung für eine Anlage dar, sondern basieren auf Annahmen und Durchschnittsangaben.