Ratings zu den wichtigsten Banken
Wie sicher sind unsere Banken? Die Ratings im Vergleich
Wer wissen will, wie sicher seine Bank ist, kann das mit einem schnellen Blick auf die Bewertungen der verschiedenen Ratingagenturen erfahren. Diese Agenturen prüfen regelmäßig die Kreditwürdigkeit (Bonität) der Finanzinstitute und fassen ihre Ergebnisse als leicht ablesbare Buchstabencodes zusammen. Die Resultate gehen von AAA (höchste Bonität) bis D (Zahlungsausfall).
Wir haben nachfolgend die Ratings der vier großen Ratingagenturen Standard & Poors, Fitch, Moody’s und DBRS für mehr als 270 Banken aus unseren Vergleichen gesammelt. Sie finden in dieser Tabelle alle Banken aus unseren Vergleichen sowie die zugehörige Bewertung.
Bank | Short Therm | Long Therm | Stand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P | Moody‘s | Fitch | DBRS | S&P | Moody‘s | Fitch | DBRS | ||
1822direkt | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | - | A+ | A | Mrz 22 |
Aachener Bausparkasse | - | - | - | - | - | Baa1 | A | - | Mrz 22 |
Aareal Bank AG | - | - | F2 | - | - | A3 | BBB+ | - | Mrz 22 |
abcbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Addiko Bank | - | NP | - | - | - | Ba3 | - | - | Mrz 22 |
Advanzia Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Aegean Baltic Bank | B | - | - | - | B | - | - | - | Mrz 22 |
AIB | A-2 | - | F2 | R-1(low) | BBB+ | Baa1 | BBB+ | A(low) | Mrz 22 |
Aion | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
AKBANK AG | - | NP | B | - | - | B2 | B | - | Mrz 22 |
akf bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Alior Bank | B | - | B | - | BB | - | BB | - | Mrz 22 |
Allianz | - | P-1 | - | - | AA | Aa3 | AA- | - | Mrz 22 |
Alpha Bank | B | NP | B | - | B+ | B3 | B | - | Mrz 22 |
ALTE LEIPZIGER | - | - | - | - | A | - | A+ | - | Mrz 22 |
Anglo Austrian AAB Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
apoBank | - | P-1 | F1+ | - | - | Aa1 | AA- | - | Mrz 22 |
APS Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Aros Kapital | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
AS PrivatBank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Atlantico Europa | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Atom Bank plc | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Attica Bank | - | NP | - | - | - | Caa3 | - | - | Mrz 22 |
Audi Bank | A-2 | P-1 | F1 | - | BBB+ | A1 | BBB+ | A(low) | Mrz 22 |
Augsburger Aktienbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Austrian Anadi Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
AutoBank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
AXA Bank | A-2 | P-1 | F1 | - | BBB+ | A2 | A | - | Mrz 22 |
BACB | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Baltic International | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banca IFIS | - | P-2 | B | - | - | Baa2 | BB+ | - | Mrz 22 |
Banca Farmafactoring | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banca Finint | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banca Popolare di Cividale | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banca Popolare di Cortona | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banca Progetto | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banca Promos | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banca Sistema | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banca UBAE | - | - | B | - | - | - | B+ | - | Mrz 22 |
Banco BAI | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banco BNI | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banco de Investimento Global | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banco do Brasil AG | B | NP | B | - | BB- | Ba2 | BB- | - | Mrz 22 |
Banco Finantia | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banco Finantia Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banco Portugues de Gestao | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Bank 1 Saar Direkt | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Bank and Clients | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Bank Austria | A-2 | P-2 | F2 | - | BBB+ | Baa1 | BBB | - | Mrz 22 |
Bank für Orden und Mission | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Bank of Scotland | A-2 | (P)P-1 | F1 | R-1(low) | BBB+ | A2 | A | A(high) | Mrz 22 |
Bank11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banka Kovanica | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
bankdirekt.at | - | P-2 | - | - | - | A3 | - | - | Mrz 22 |
Bankhaus Obotritia | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Banque BCP | A-1 | P-1 | F1 | - | A | A1 | A+ | - | Mrz 22 |
Barclays Bank PLC | A-1 | P-1 | F1 | R-1(low) | A | A1 | A+ | A | Mrz 22 |
Bausparkasse Mainz | - | P-1 | - | - | - | A2 | - | - | Mrz 22 |
BAWAG | - | P-1 | - | - | - | A2 | - | - | Mrz 22 |
BBBank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Berliner Sparkasse | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Berliner Volksbank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
BESV | - | NP | - | R-4 | - | B2 | - | B(high) | Mrz 22 |
BGFI Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
BlueOrange Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
BMW Bank | A-1 | P-1 | - | - | A | A2 | - | - | Mrz 22 |
BNF Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
BOS Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
BPF Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Brabank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Bremer Landesbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
BW Bank | - | P-1 | F1 | - | - | Aa3 | A- | - | Mrz 22 |
CBL Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
CKV Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Close Brothers | - | P-1 | F2 | - | - | Aa3 | A- | - | Mrz 22 |
Collector Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
comdirect bank | A-2 | P-1 | - | - | BBB+ | A1 | - | - | Mrz 22 |
Commerzbank | A-2 | P-1 | - | - | BBB+ | A1 | - | - | Mrz 22 |
Consorsbank | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa3 | A+ | AA(low) | Mrz 22 |
Coop Pank | - | P-2 | - | - | - | Baa2 | - | - | Mrz 22 |
CosmosDirekt | - | - | - | - | - | A3 | A | - | Mrz 22 |
Credit Agricole | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa3 | A+ | AA(low) | Mrz 22 |
Credit Europe Bank N.V. | - | NP | B | - | - | Ba3 | B+ | - | Mrz 22 |
CreditPlus | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa3 | A+ | AA(low) | Mrz 22 |
Credorax Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Cronbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
DAB Bank | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa3 | A+ | AA(low) | Mrz 22 |
Darlehenskasse Münster | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Degussa Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
DenizBank | - | NP | B | - | - | B2 | B | - | Mrz 22 |
Denzel Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Deutsche Bank | A-2 | P-1 | F2 | R-1(low) | A- | A2 | BBB+ | A(low) | Mrz 22 |
Deutsche Skatbank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
DHB Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
direktanlage.at | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa3 | A+ | AA(low) | Mrz 22 |
Ditto Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
DKB | - | P-1 | F1 | - | - | Aa3 | A- | - | Mrz 22 |
DLL Financial Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
easybank | - | - | - | - | - | A2 | - | - | Mrz 22 |
ebase | A-2 | P-1 | - | - | BBB+ | A1 | - | - | Mrz 22 |
EBI Groupe Ecobank | - | - | B | - | - | - | B- | - | Mrz 22 |
EDEKABANK | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Erfurter Direkt Bank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
ERGO Direkt | - | - | - | - | A | - | AA- | - | Mrz 22 |
EthikBank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Euram Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
European Merchant Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Evangelische Bank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Expobank | - | - | B | - | - | - | BB- | - | Mrz 22 |
FCA Bank S.p.A. | A-2 | P-2 | F1 | - | BBB | Baa1 | BBB+ | - | Mrz 22 |
FCM Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Ferratum Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
FFS Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Fibank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
FIBR | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Fidor Bank | A-1 | P-1 | F1 | - | A | A1 | A+ | - | Mrz 22 |
FIMBank | - | - | B | - | - | - | B | - | Mrz 22 |
First Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Firstsave Euro | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Fjord Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Ford Bank | - | NP | - | - | - | Ba2 | BB+ | - | Mrz 22 |
Frankfurter Sparkasse | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | - | A+ | A | Mrz 22 |
GallinatBank | A-2 | P-2 | F3 | - | BBB+ | Baa1 | BBB | - | Mrz 22 |
GarantiBank | - | NP | B | - | - | B2 | B | - | Mrz 22 |
GE Capital Direkt | A-2 | P-2 | F3 | - | BBB+ | Baa1 | BBB | - | Mrz 22 |
GEFA Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Generali Bank | - | - | - | - | - | A3 | A | - | Mrz 22 |
Getin Noble Bank | - | NP | C | - | - | Caa1 | CCC | - | Mrz 22 |
GLS Bank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
GRENKE Bank | A-2 | - | - | - | BBB+ | - | - | - | Mrz 22 |
Haitong Bank | B | - | - | - | BB | - | - | - | Mrz 22 |
Hallertauer Volksbank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Hamburg Commercial Bank | A-2 | P-2 | - | - | BBB | Baa1 | - | - | Mrz 22 |
Hanseatic Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Haspa | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
HKB Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Hoist Finance | - | P-3 | - | - | - | Baa3 | - | - | Mrz 22 |
Holm Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Hypo Vorarlberg Bank AG | A-1 | P-2 | F2 | - | A+ | A3 | BBB | - | Mrz 22 |
HypoVereinsbank | A-2 | P-2 | F2 | - | BBB+ | Baa1 | BBB | - | Mrz 22 |
International Asset Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
ICICI Bank UK PLC | A-3 | P-3 | B | - | BBB- | Baa3 | BB+ | - | Mrz 22 |
IKB AG | - | P-2 | F3 | - | - | Baa1 | BBB | - | Mrz 22 |
illimity Bank | - | - | B | - | - | - | BB- | - | Mrz 22 |
Imprebanca | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Investbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Investitionsbank Trentino | - | P-2 | - | - | - | Baa2 | - | - | Mrz 22 |
ING | A-2 | - | F1 | R-1(middle) | A- | Baa1 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
ING Austria | A-2 | - | F1 | R-1(middle) | A- | Baa1 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Inbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
isbank | B | NP | B | - | B | B3 | B | - | Mrz 22 |
IWBank S.p.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Izola Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
J&T Banka | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
J&T Banka Kroatien | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
KBC Bank | A-2 | P-1 | F1 | R-1(middle) | BBB | A1 | A+ | AA(low) | Mrz 22 |
KD-Bank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Kentbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Klarna | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Komplett Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Kommunalkredit Invest | A-3 | - | F3 | R-2(high) | BBB- | - | BBB- | BBB | Mrz 22 |
Kreissparkasse Köln | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Kreissparkasse Stade | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Kreissparkasse Syke | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
KT Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
LeasePlan Bank | A-3 | P-2 | F2 | - | BBB- | Baa1 | BBB+ | - | Mrz 22 |
LHV Bank | - | P-2 | - | - | - | Baa1 | - | - | Mrz 22 |
Libra Internet Bank | - | - | B | - | - | - | BB- | - | Mrz 22 |
liveBank AT | - | P-2 | F2 | - | - | Baa1 | BBB | - | Mrz 22 |
LVM Versicherung | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Mainzer Volksbank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Mano Bankas AB | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
mbs direkt | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Medicinos Bankas | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
MeDirect Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Mercedes-Benz Bank | A-2 | P-2 | F1 | - | A- | A3 | A- | A (low) | Mrz 22 |
Merkur Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
MLP Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
MMV Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
My Money Bank | A-3 | - | - | - | BBB- | - | - | - | Mrz 22 |
netbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
net-m privatbank 1891 AG | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
NIBC Direct | A-2 | P-2 | F3 | - | BBB+ | Baa1 | BBB | - | Mrz 22 |
Nordax Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Nordiska | - | P-1 | - | - | - | Aaa | - | - | Mrz 22 |
Norisbank | A-2 | P-1 | F2 | R-1(low) | A- | A2 | BBB+ | A(low) | Mrz 22 |
North Channel Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Novo Banco | - | NP | - | R-4 | - | B2 | - | B(high) | Mrz 22 |
Novum Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
OLB Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Oney Bank | A-2 | - | - | - | BBB | - | - | - | Mrz 22 |
Opel Bank | A-2 | - | - | - | BBB+ | - | - | - | Mrz 22 |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Oyak Anker Bank | - | - | - | - | - | - | B+ | - | Mrz 22 |
Pax-Bank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
PayRay Bank | Mrz 22 | ||||||||
pbb direkt | A-2 | - | - | R-1(low) | BBB+ | - | - | BBB(high) | Mrz 22 |
Piraeus Bank | B | NP | B | - | B | B3 | B- | - | Mrz 22 |
Podravska Banka | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Porsche Bank AT | - | P-2 | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Postbank | - | P-2 | - | - | - | A3 | - | - | Mrz 22 |
Praxia Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Privatbanka | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
ProCredit Bank | - | - | F3 | - | - | - | BBB- | - | Mrz 22 |
PSA Direktbank | A-2 | P-2 | - | - | BBB+ | A3 | - | - | Mrz 22 |
PSD Bank Karlsruhe-Neustadt | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
PSD Bank Nürnberg | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
PSD Bank Rhein-Ruhr | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
PSD Hessen-Thueringen | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Qliro | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Rabobank | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa2 | A+ | AA(low) | Mrz 22 |
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien | - | P-2 | - | - | - | A3 | - | - | Mrz 22 |
RCB Bank | NR | NP | - | - | NR | B1 | - | - | Mrz 22 |
Regional Investment Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Renault Bank direkt | A-3 | P-2 | - | - | BBB- | Baa2 | - | - | Mrz 22 |
Renault Bank direkt AT | A-3 | P-2 | - | - | BBB- | Baa2 | - | - | Mrz 22 |
Resurs Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Rietumu Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
S Broker | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Santander | A-1 | P-1 | F2 | R-1(middle) | A | A2 | A- | A(high) | Mrz 22 |
Šiaulių bankas | - | P-2 | - | - | - | Baa2 | - | - | Mrz 22 |
Signal Iduna | - | - | - | - | - | - | A- | - | Mrz 22 |
SKG Bank | - | P-1 | F1 | - | - | Aa3 | A- | - | Mrz 22 |
smeBank | Mrz 22 | ||||||||
solarisBank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Solution Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Sparda Bank Hamburg | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Sparda-Bank Linz | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Sparda-Bank Südwest | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Sparda-Bank West | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
sparendirekt.at | A-1 | P-1 | F1 | - | A | A2 | A | - | Mrz 22 |
Sparkasse Barnim | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Bielefeld | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Bochum | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Burgenlandkreis | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Dortmund | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Duisburg | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Düren | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Düsseldorf | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Fürth | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Gelsenkirchen | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Gera-Greiz | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Hannover | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Hildesheim | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Hochsauerland | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse KölnBonn | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Leipzig | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparkasse Prignitz | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa2 | A+ | A(high) | Mrz 22 |
Sparprofi.at | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Steyler Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Suedtiroler Sparkasse | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
TARGOBANK | A-1 | P-1 | F1 | - | A+ | Aa3 | A+ | - | Mrz 22 |
TBI Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
TF Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Triodos Bank | - | - | F3 | - | - | - | BBB | - | Mrz 22 |
UBAF | - | - | F1 | - | - | - | A- | - | Mrz 22 |
UmweltBank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Unicredit Bank AG | A-2 | P-2 | F2 | - | BBB+ | Baa1 | BBB | - | Mrz 22 |
Vaba Banka | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
VakifBank | - | NP | B | - | - | B2 | B | - | Mrz 22 |
Varengold Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Versobank | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 | |
ViviBanca | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
VKB Bank Online-Sparen AT | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Volksbank Mittweida | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Volksbank Odenwald | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Volksbank Ruhr Mitte | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Volkswagen Bank | A-2 | P-1 | F1 | - | BBB+ | A1 | BBB+ | A(low) | Mrz 22 |
VON ESSEN Bank | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa3 | A+ | AA(low) | Mrz 22 |
VR Bank HessenLand | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Mrz 22 |
Wyelands Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
YapiKredi | - | NP | B | - | - | B2 | B | - | Mrz 22 |
Younited Credit | - | - | - | - | - | - | - | - | Mrz 22 |
Ziraat Bank | - | NP | B | - | - | B2 | B | - | Mrz 22 |
Was bedeuten die verschiedenen Bonitätsstufen für S&P, Moody’s, Fitch und DBRS?
Die führenden Ratingagenturen bewerten die aufgeführten Banken bzw. Staaten regelmäßig und vergeben je nach Ergebnis verschiedene Noten. Die Klassifizierungen gehen von AAA (höchste Bonität) bis zu D (Zahlungsausfall).
In der nachfolgenden Grafik finden Sie eine stark vereinfachte Ratingskala. In unserem Ratgeber-Bereich bieten wir Ihnen darüber hinaus die detaillierte Ausführung der Ratingtabelle für alle wichtigen Ratingagenturen.

Welche wichtigen Ratingagenturen gibt es?
Wird nach den wichtigsten Ratingagenturen gefragt, fallen in der Regel die Namen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s. Diese drei Agenturen sind Marktführer der Branche. Allerdings existieren weltweit noch einige andere relevante Player, z. B. die größte kanadische Ratingagentur DBRS oder die chinesische Agentur Global Credit Rating. Sämtliche Vorhaben eine starke europäische Ratingagentur zu etablieren sind hingegen gescheitert.
All diese Ratingagenturen bewerten die Kreditwürdigkeit (Bonität) von Finanzprodukten, Unternehmen und Staaten. Nachfolgend finden Sie Wissenswertes zu den Ratingagenturen, die wir für unsere Aufstellung herangezogen haben.
Fitch Ratings
Fitch Ratings, kurz Fitch, darf sich zu den bekanntesten Ratingagenturen auf dem Markt zählen. Das Ratingunternehmen mit Sitz in New York und London besteht seit 1913 und ist inzwischen weltweit an über 30 Standorten aktiv. Im Rahmen der „großen Drei“ rangiert Fitch mit ca. 15 Prozent Marktanteil auf dem dritten Platz. Wirtschaftlich betrachtet ist Fitch Ratings eine Tochter der Fitch Group und gehört mehrheitlich der französischen Fimalac-Holding sowie dem US-Medienunternehmen Hearst Corporation.
Standard & Poor’s
Die Standard and Poor’s Corporation (S&P) ist im Verbund der „Big Three” die wohl dominierende Ratingagentur. Seit 1941 agiert S&P in seiner heutigen Form am Markt und beschäftigt inzwischen ca. 1.400 Analysten in 25 Staaten sowie rund 6.000 Mitarbeiter. Die Wurzeln des Finanzdienstleisters reichen zurück bis ins Jahr 1860. Rechtlich gehört Standard & Poor’s mittlerweile zur McGraw-Hill Inc., einem US-Medienkonzern. Kerngeschäft von S&P sind Analysen und Ratings von Banken, Staaten und Wirtschaftsunternehmen.
Moody’s
Moody’s verfügt – wie alle drei großen Player – über eine lange Tradition. Gegründet wurde Moody’s bereits im Jahr 1909 und erstellte zunächst Ratings zu US-Eisenbahn-Anleihen. Inzwischen beschäftigt die Moody’s Corporation ca. 11.000 Mitarbeiter und ist in 3mehr als 30 Staaten weltweit präsent. Der Jahresumsatz lag 2020 bei rund 4,8 Milliarden Dollar. Unter dem Dach der Corporation agieren die Ratingagentur Moody’s Investors Service sowie der Research-Service Moody’s Analytics. Moody’s ist der zweitgrößte Ratingagentur und hat ihren Hauptsitz in New York.
DBRS
Die DBRS (ehemals Dominion Bond Rating Service) ist eine kanadische Ratingagentur aus Toronto. Gegründet 1976 zählt sie inzwischen zu den wichtigsten Vertretern der Branche und verfügt über verschiedene Niederlassungen, unter anderem in New York, Chicago sowie London. Präsident und CEO ist der Gründer Walter Schroeder. Bewertet werden Wirtschaftsunternehmen, Staaten und Finanzprodukte.
Welche Ratingagenturen sind in Deutschland zugelassen?
In Deutschland vergibt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) die Zulassungen an Ratingagenturen. Aktuell verfügen folgende Rating-Agenturen über eine Registrierung der BaFin gemäß Art. 14 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.09.2009 über Ratingagenturen:
Name der Rating-Agentur | Ort | PLZ | Straße | Datum des Bescheids |
---|---|---|---|---|
Scope Hamburg GmbH (vormals Euler Hermes Rating GmbH) | Hamburg | 20355 | Stadthausbrücke 5 | 16.11.2010 |
Creditreform Rating AG | Neuss | 41460 | Hellersbergstraße 11 | 18.05.2011 |
Scope Ratings GmbH (vormals: PSR Rating GmbH) | Frankfurt am Main | 60311 | Neue Mainzer Straße 66-68 | 24.05.2011 |
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH | Köln | 50667 | Kattenbug 1 | 28.07.2011 |
