Ratings zu den wichtigsten Banken
Wie sicher sind unsere Banken? Die Ratings im Vergleich
Wer wissen will, wie sicher seine Bank ist, kann das mit einem schnellen Blick auf die Bewertungen der verschiedenen Ratingagenturen erfahren. Diese Agenturen prüfen regelmäßig die Kreditwürdigkeit (Bonität) der Finanzinstitute und fassen ihre Ergebnisse als leicht ablesbare Buchstabencodes zusammen. Die Resultate gehen von AAA (höchste Bonität) bis D (Zahlungsausfall).
Wir haben nachfolgend die Ratings von großen Ratingagenturen für mehr als 270 Banken aus unseren Vergleichen online recherchiert und gesammelt. Sie finden in dieser Tabelle alle Banken aus unseren Vergleichen sowie die zugehörige Bewertung.
| Bank | Short term credit rating | Long term credit rating | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moody‘s | Fitch | DBRS | Moody‘s | Fitch | DBRS | ||
| 1822direkt | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Aachener Bausparkasse | - | - | - | A2 | AA- | - | Apr 26 |
| Aareal Bank AG | P-2 | F2 | - | Baa1 | BBB | - | Apr 26 |
| abcbank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Addiko Bank | - | B | - | - | BB | - | Apr 26 |
| Advanzia Bank | P-3 | - | - | Baa3 | - | - | Apr 26 |
| Aegean Baltic Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| AIB | P-1 | - | R-1(low) | Aa3 | - | A | Apr 26 |
| Aion | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| AKBANK AG | NP | B | - | Ba3 | BB- | - | Apr 26 |
| akf bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Alior Bank | - | B | - | - | BB+ | - | Apr 26 |
| Alisa Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Allianz | P-1 | - | - | Aa2 | AA- | - | Apr 26 |
| Alpha Bank | P-2 | F3 | - | Ba1 | BBB- | - | Apr 26 |
| ALTE LEIPZIGER | - | - | - | - | A+ | - | Apr 26 |
| Anglo Austrian AAB Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| apoBank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| APS Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Aros Kapital | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| AS PrivatBank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Atlantico Europa | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Atom Bank plc | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Audi Bank | P-1 | F1 | - | A1 | A- | A(low) | Apr 26 |
| Austrian Anadi Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Avida Finans | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Ayvens Bank | P-1 | F1 | - | A1 | BBB+ | - | Apr 26 |
| CA Auto Bank | P-2 | F1 | - | A3 | A | - | Apr 26 |
| AXA Bank | P-1 | F1+ | - | Aa2 | AA- | - | Apr 26 |
| BACB | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Baltic International | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banca IFIS | P-2 | B | - | Baa2 | BB+ | - | Apr 26 |
| Banca Farmafactoring | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banca Finint | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banca Popolare di Cividale | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banca Popolare di Cortona | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banca Progetto | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banca Promos | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banca Sistema | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banca UBAE | - | B | - | - | B+ | - | Apr 26 |
| Banco BAI | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banco BNI | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banco de Investimento Global | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banco do Brasil AG | NP | B | - | Ba1 | BB | - | Apr 26 |
| Banco Finantia | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banco Finantia Spain | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banco Portugues de Gestao | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Bank 1 Saar Direkt | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Bank Austria | P-1 | F2 | R-1(low) | A1 | BBB+ | A(low) | Apr 26 |
| Bank für Orden und Mission | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Bank of Scotland | (P)P-2 | F1 | R-1(middle) | A3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Bank11 | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Banka Kovanica | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| bankdirekt.at | P-1 | - | - | A2 | - | - | Apr 26 |
| Banque BCP | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Barclays Bank PLC | P-1 | F1 | R-1(low) | A1 | A+ | A | Apr 26 |
| Bausparkasse Mainz | P-1 | - | - | A2 | - | - | Apr 26 |
| BAWAG | P-1 | - | - | A1 | - | - | Apr 26 |
| BBBank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| BBVA | P-1 | F1 | R-1(middle) | A2 | A- | A(high) | Apr 26 |
| Berliner Sparkasse | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Berliner Volksbank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| BESV | P-2 | F3 | - | Baa1 | BBB | - | Apr 26 |
| BGFI Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| BlueOrange Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| BMW Bank | P-1 | - | - | A2 | - | - | Apr 26 |
| BNF Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| BOS Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| BPF Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Bremer Landesbank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| BTG Pactual | NP | B | - | Ba1 | BB+ | - | Apr 26 |
| bunq N.V. | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| BW Bank | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa2 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Carrefour Banque | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| CBL Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Chase | P-1 | F1+ | - | Aa1 | AA | - | Apr 26 |
| CKV Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Citibank Europe Plc | P-1 | F1 | R-1(middle) | Aa3 | A+ | AA(low) | Apr 26 |
| Close Brothers | P-2 | F3 | - | A3 | BBB | - | Apr 26 |
| Collector Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| comdirect bank | P-1 | - | - | A1 | - | - | Apr 26 |
| Commerzbank | P-1 | - | - | A1 | - | - | Apr 26 |
| Consorsbank | P-1 | F1 | R-1(middle) | A1 | A+ | AA(low) | Apr 26 |
| Coop Pank | P-2 | - | - | Baa2 | - | - | Apr 26 |
| CosmosDirekt | - | - | - | A2 | AA- | - | Apr 26 |
| CrediaBank | NP | - | - | Ba2 | - | - | Apr 26 |
| Credit Agricole | P-1 | F1 | R-1(middle) | Aa3 | A+ | AA(low) | Apr 26 |
| CreditPlus | P-1 | F1 | R-1(middle) | Aa3 | A+ | AA(low) | Apr 26 |
| Cronbank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| DAB BNP Paribas | P-1 | F1 | R-1(middle) | A1 | A+ | AA(low) | Apr 26 |
| Darlehenskasse Münster | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Degussa Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| DenizBank | NP | B | - | Ba2 | BB- | - | Apr 26 |
| Denzel Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Deutsche Bank | P-1 | F1 | R-1(middle) | A1 | A- | A(high) | Apr 26 |
| Deutsche Skatbank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| DHB Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Distingo Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Ditto Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| DKB | P-1 | F1+ | - | Aa2 | A+ | - | Apr 26 |
| DLL Financial Solutions | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| easybank | P-1 | - | - | A1 | - | - | Apr 26 |
| FNZ Bank SE | - | - | - | - | B- | - | Apr 26 |
| EBI Groupe Ecobank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| EDEKABANK | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| ERGO Direkt | - | - | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| EthikBank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Euram Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| European Merchant Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Evangelische Bank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Expobank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| FCM Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| FFS Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Fibank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| FIMBank | - | B | - | - | B+ | - | Apr 26 |
| First Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Firstsave Euro | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Fjord Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Ford Bank | P-2 | - | - | Baa1 | BBB- | - | Apr 26 |
| Frankfurter Sparkasse | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| GallinatBank | P-1 | F2 | - | A2 | BBB+ | - | Apr 26 |
| GarantiBank | NP | B | - | Ba2 | BB- | - | Apr 26 |
| GE Capital Direkt | P-2 | - | - | A3 | - | - | Apr 26 |
| GEFA Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Generali Bank | - | - | - | A2 | AA- | - | Apr 26 |
| Getin Noble Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| GLS Bank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| GRENKE Bank | - | F2 | - | - | BBB | - | Apr 26 |
| Haitong Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Hallertauer Volksbank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Hamburg Commercial Bank | P-2 | - | - | A3 | - | - | Apr 26 |
| Hanseatic Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Haspa | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| HKB Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Hoist Finance | - | - | - | Baa2 | - | - | Apr 26 |
| Holm Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | P-2 | - | - | A3 | - | - | Apr 26 |
| HypoVereinsbank | P-1 | F2 | - | A1 | BBB+ | - | Apr 26 |
| International Asset Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| ICICI Bank UK PLC | P-2 | B | - | Baa1 | BB+ | - | Apr 26 |
| IKB AG | P-3 | F3 | - | Baa2 | BBB- | - | Apr 26 |
| illimity Bank | P-2 | B | - | Baa3 | BB+ | - | Apr 26 |
| Imprebanca | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Investbank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Investitionsbank Trentino | P-2 | - | - | Baa1 | - | - | Apr 26 |
| ING | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | AA- | AA(low) | Apr 26 |
| ING Austria | - | F1+ | R-1(middle) | Baa1 | AA- | AA(low) | Apr 26 |
| Inbank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| isbank | NP | B | - | Ba3 | BB- | - | Apr 26 |
| Itau Unibanco Holding | (P)NP | B | - | (P)Ba2 | BB+ | - | Apr 26 |
| IWBank S.p.A. | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Izola Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| J&T Banka | P-2 | - | - | Baa2 | - | - | Apr 26 |
| J&T Direktbank | P-2 | - | - | Baa2 | - | - | Apr 26 |
| KBC Bank | P-1 | F1 | R-1(middle) | Aa3 | A+ | AA(low) | Apr 26 |
| KD-Bank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Kentbank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Klarna | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Kommunalkredit Invest | - | - | R-2(high) | - | - | BBB | Apr 26 |
| Kreissparkasse Köln | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Kreissparkasse Stade | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Kreissparkasse Syke | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| KT Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Lea Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| LHV Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Libra Internet Bank | - | B | - | - | BB- | - | Apr 26 |
| LLB Liechtensteinische Landesbank | P-1 | - | - | Aa2 | - | - | Apr 26 |
| liveBank AT | - | F2 | - | - | BBB+ | - | Apr 26 |
| LVM Versicherung | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Mainzer Volksbank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Mano Bankas AB | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| mbs direkt | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Medicinos Bankas | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| MeDirect Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Mercedes-Benz Bank | P-1 | - | - | A2 | - | A | Apr 26 |
| Merkur Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| MLP Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| MMV Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Morrow Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Muenchener Hypothekenbank | P-1 | F1+ | - | Aa2 | AA- | - | Apr 26 |
| Multitude Bank | - | B | - | - | BB- | - | Apr 26 |
| My Money Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Nexent Bank N.V. | NP | B | - | Ba2 | BB | - | Apr 26 |
| NIBC Direct | P-1 | F2 | - | A2 | BBB+ | - | Apr 26 |
| Nordax Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Nordiska | P-1 | - | - | Aaa | - | - | Apr 26 |
| Norisbank | P-1 | F1 | R-1(middle) | A1 | A- | A(high) | Apr 26 |
| North Channel Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Novo Banco | P-2 | F3 | - | Baa1 | BBB | - | Apr 26 |
| Novum Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| OLB Bank | P-2 | - | - | A3 | - | - | Apr 26 |
| Oney Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Opel Bank | (P)P-3 | - | - | Baa3 | - | - | Apr 26 |
| Orange Gruppe | P-2 | F2 | - | Baa1 | BBB+ | - | Apr 26 |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Oyak Anker Bank | - | - | - | - | BB- | - | Apr 26 |
| Pax-Bank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| PayRay Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| pbb direkt | - | - | R-2(middle) | - | - | BBB(low) | Apr 26 |
| Piraeus Bank | P-2 | F3 | - | Baa2 | BBB- | - | Apr 26 |
| Podravska Banka | - | - | - | - | - | Apr 26 | |
| Porsche Bank AT | P-2 | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Postbank | P-1 | F1 | R-1(middle) | A1 | A- | A(high) | Apr 26 |
| Privatbanka | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| ProCredit Bank | - | F2 | - | - | BBB | - | Apr 26 |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| PSD Bank Karlsruhe-Neustadt | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| PSD Bank Nürnberg | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| PSD Bank RheinNeckarSaar | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| PSD Bank Rhein-Ruhr | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| PSD Hessen-Thueringen | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Qliro | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Raisin Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| RCB Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Regional Investment Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Renault Bank direkt | P-2 | - | - | Baa1 | - | - | Apr 26 |
| Renault Bank direkt AT | P-2 | - | - | Baa1 | - | - | Apr 26 |
| Resurs Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Rietumu Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| S Broker | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Santander | P-1 | F1 | R-1(middle) | A1 | A- | A(high) | Apr 26 |
| Signal Iduna | - | - | - | - | A | - | Apr 26 |
| SKG Bank | P-1 | F1 | - | Aa2 | A+ | - | Apr 26 |
| smeBank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| solarisBank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Solution Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Sparda Bank Hamburg | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Sparda-Bank Linz | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Sparda-Bank Südwest | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Sparda-Bank West | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| sparendirekt.at | P-1 | R-1(middle) | A1 | A | A(high) | Apr 26 | |
| Sparkasse Barnim | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Bielefeld | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Bochum | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Burgenlandkreis | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Dortmund | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Duisburg | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Düren | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Düsseldorf | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Fürth | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Gelsenkirchen | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Gera-Greiz | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Hannover | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Harburg-Buxtehude | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Hildesheim | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Hochsauerland | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse KölnBonn | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Leipzig | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparkasse Prignitz | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Apr 26 |
| Sparprofi.at | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Stellantis Direktbank | (P)P-3 | - | - | Baa3 | - | - | Apr 26 |
| Steyler Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Suedtiroler Sparkasse | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| TARGOBANK | P-1 | F1 | - | Aa3 | A+ | - | Apr 26 |
| TBI Bank | NP | - | - | Ba2 | - | - | Apr 26 |
| TF Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Triodos Bank | - | F3 | - | - | BBB | - | Apr 26 |
| UBAF | - | F1 | - | - | A- | - | Apr 26 |
| UmweltBank | - | F3 | - | - | BBB- | - | Apr 26 |
| Unicredit Bank AG | P-1 | F2 | - | A1 | BBB+ | - | Apr 26 |
| Vaba Banka | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| VakifBank | NP | B | - | Ba3 | B | - | Apr 26 |
| Varengold Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Versobank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| ViviBanca | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| VKB Bank Online-Sparen AT | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Volksbank Mainspitze | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Volksbank Mittweida | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Volksbank Odenwald | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Volksbank Ruhr Mitte | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Volksbank Thüringen Mitte eG | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Volkswagen Bank | P-1 | F1 | - | A1 | A- | A(low) | Apr 26 |
| VR Bank HessenLand | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | - | F1+ | - | - | AA- | - | Apr 26 |
| Wyelands Bank | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| YapiKredi | - | B | - | - | B | - | Apr 26 |
| Younited Credit | - | - | - | - | - | - | Apr 26 |
| Ziraat Bank | NP | B | - | Ba3 | BB- | - | Apr 26 |
Hinweis: Die von uns veröffentlichten Ratingangaben sind öffentlich zugängliche Informationen. Die Darstellung auf dieser Website dient lediglich als zusätzlicher Service für unsere Besucher. Erklärungen zur Bedeutung eines Ratings sind ausschließlich bei der entsprechenden Agentur einzuholen. Unsere Redaktion macht sich diese Angaben nicht zu eigen. Sie sind auch nicht als Empfehlung für eine bestimmte Bank zu verstehen. Unsere Redaktion übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität, Richtigkeit und Auswahl der Informationen.
Was bedeuten die verschiedenen Bonitätsstufen für Moody’s, Fitch und DBRS?
Die führenden Ratingagenturen bewerten die aufgeführten Banken bzw. Staaten regelmäßig und vergeben je nach Ergebnis verschiedene Noten. Die Klassifizierungen gehen von AAA (höchste Bonität) bis zu D (Zahlungsausfall).
In der nachfolgenden Grafik finden Sie eine stark vereinfachte Ratingskala. In unserem Ratgeber-Bereich bieten wir Ihnen darüber hinaus die detaillierte Ausführung der Ratingtabelle für alle wichtigen Ratingagenturen.

Welche wichtigen Ratingagenturen gibt es?
Wird nach den wichtigsten Ratingagenturen gefragt, fallen in der Regel die Namen Fitch und Moody's. Diese Agenturen sind, gemeinsam mit Standard & Poor’s Marktführer der Branche. Allerdings existieren weltweit noch einige andere relevante Player, z. B. die größte kanadische Ratingagentur DBRS oder die chinesische Agentur Global Credit Rating. Sämtliche Vorhaben eine starke europäische Ratingagentur zu etablieren sind hingegen gescheitert.
All diese Ratingagenturen bewerten die Kreditwürdigkeit (Bonität) von Finanzprodukten, Unternehmen und Staaten. Nachfolgend finden Sie Wissenswertes zu den Ratingagenturen, die wir für unsere Aufstellung herangezogen haben.
Fitch Ratings
Fitch Ratings, kurz Fitch, darf sich zu den bekanntesten Ratingagenturen auf dem Markt zählen. Das Ratingunternehmen mit Sitz in New York und London besteht seit 1913 und ist inzwischen weltweit an über 30 Standorten aktiv. Im Rahmen der „großen Drei“ rangiert Fitch mit ca. 15 Prozent Marktanteil auf dem dritten Platz. Wirtschaftlich betrachtet ist Fitch Ratings eine Tochter der Fitch Group und gehört mehrheitlich der französischen Fimalac-Holding sowie dem US-Medienunternehmen Hearst Corporation.
Moody’s
Moody’s verfügt – wie alle drei großen Player – über eine lange Tradition. Gegründet wurde Moody’s bereits im Jahr 1909 und erstellte zunächst Ratings zu US-Eisenbahn-Anleihen. Inzwischen beschäftigt die Moody’s Corporation ca. 14.500 Mitarbeiter (2022) und ist in mehr als 30 Staaten weltweit präsent. Der Jahresumsatz lag 2021 bei rund sechs Milliarden Dollar. Unter dem Dach der Corporation agieren die Ratingagentur Moody’s Investors Service sowie der Research-Service Moody’s Analytics. Moody’s ist der zweitgrößte Ratingagentur und hat ihren Hauptsitz in New York.
DBRS
Die DBRS (ehemals Dominion Bond Rating Service) ist eine kanadische Ratingagentur aus Toronto. Gegründet 1976 zählt sie inzwischen zu den wichtigsten Vertretern der Branche und verfügt über verschiedene Niederlassungen, unter anderem in New York, Chicago sowie London. Präsident und CEO ist der Gründer Walter Schroeder. Bewertet werden Wirtschaftsunternehmen, Staaten und Finanzprodukte.
Welche Ratingagenturen sind in Deutschland zugelassen?
In Deutschland vergibt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) die Zulassungen an Ratingagenturen. Aktuell verfügen folgende Rating-Agenturen über eine Registrierung der BaFin gemäß Art. 14 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.09.2009 über Ratingagenturen:
| Name der Rating-Agentur | Ort | PLZ | Straße | Datum des Bescheids |
|---|---|---|---|---|
| Creditreform Rating AG | Neuss | 41460 | Hellersbergstraße 11 | 18.05.2011 |
| Scope Ratings GmbH (vormals: PSR Rating GmbH) | Frankfurt am Main | 60311 | Neue Mainzer Straße 66-68 | 24.05.2011 |
| GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH | Köln | 50667 | Kattenbug 1 | 28.07.2011 |
| ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH | Köln | 50823 | Venloer Straße 301-303 | 18.08.2011 |
| Moody's Deutschland GmbH | Frankfurt am Main | 60322 | An der Welle 5 | 31.10.2011 |
| DBRS Ratings GmbH | Frankfurt am Main | 60311 | Neue Mainzer Str. 75 | 14.12.2018 |
| Quelle: ESMA, Abruf am 01.04.2026 | ||||