Ratings zu den wichtigsten Banken
Wie sicher sind unsere Banken? Die Ratings im Vergleich
Wer wissen will, wie sicher seine Bank ist, kann das mit einem schnellen Blick auf die Bewertungen der verschiedenen Ratingagenturen erfahren. Diese Agenturen prüfen regelmäßig die Kreditwürdigkeit (Bonität) der Finanzinstitute und fassen ihre Ergebnisse als leicht ablesbare Buchstabencodes zusammen. Die Resultate gehen von AAA (höchste Bonität) bis D (Zahlungsausfall).
Wir haben nachfolgend die Ratings der vier großen Ratingagenturen Standard & Poors, Fitch, Moody’s und DBRS für mehr als 270 Banken aus unseren Vergleichen gesammelt. Sie finden in dieser Tabelle alle Banken aus unseren Vergleichen sowie die zugehörige Bewertung.
Bank | Short term credit rating | Long term credit rating | Stand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P | Moody‘s | Fitch | DBRS | S&P | Moody‘s | Fitch | DBRS | ||
1822direkt | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Aachener Bausparkasse | - | - | - | - | - | A3 | A | - | Feb 23 |
Aareal Bank AG | - | P-2 | F2 | - | - | A3 | BBB+ | - | Feb 23 |
abcbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Addiko Bank | - | NP | - | - | - | Ba3 | - | - | Feb 23 |
Advanzia Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Aegean Baltic Bank | B | - | - | - | B | - | - | - | Feb 23 |
AIB | A-2 | - | WD | R-1(low) | BBB+ | A3 | WD | A(low) | Feb 23 |
Aion | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
AKBANK AG | - | NP | B | - | - | B3 | B- | - | Feb 23 |
akf bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Alior Bank | B | - | B | - | BB | - | BB | - | Feb 23 |
Allianz | - | P-1 | - | - | AA | Aa3 | AA- | - | Feb 23 |
Alpha Bank | B | NP | B | - | B+ | Ba2 | B | - | Feb 23 |
ALTE LEIPZIGER | - | - | - | - | A | - | A+ | - | Feb 23 |
Anglo Austrian AAB Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
apoBank | - | P-1 | - | - | - | Aa2 | - | - | Feb 23 |
APS Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Aros Kapital | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
AS PrivatBank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Atlantico Europa | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Atom Bank plc | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Attica Bank | - | NP | - | - | - | Caa1 | - | - | Feb 23 |
Audi Bank | A-2 | P-1 | F1 | - | BBB+ | A1 | A- | A(low) | Feb 23 |
Augsburger Aktienbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Austrian Anadi Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
AutoBank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
AXA Bank | A-2 | P-1 | F1 | - | BBB+ | Aa3 | A+ | - | Feb 23 |
BACB | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Baltic International | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banca IFIS | - | P-2 | B | - | - | Baa2 | BB+ | - | Feb 23 |
Banca Farmafactoring | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banca Finint | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banca Popolare di Cividale | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banca Popolare di Cortona | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banca Progetto | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banca Promos | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banca Sistema | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banca UBAE | - | - | B | - | - | - | B+ | - | Feb 23 |
Banco BAI | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banco BNI | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banco de Investimento Global | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banco do Brasil AG | B | NP | B | - | BB- | Ba2 | BB- | - | Feb 23 |
Banco Finantia | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banco Finantia Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banco Portugues de Gestao | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Bank 1 Saar Direkt | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Bank and Clients | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Bank Austria | A-2 | P-2 | F2 | R-1(low) | BBB+ | A3 | BBB+ | BBB(high) | Feb 23 |
Bank für Orden und Mission | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Bank of Scotland | A-2 | P-1 | F1 | R-1(low) | BBB+ | A1 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Bank11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banka Kovanica | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
bankdirekt.at | - | P-2 | - | - | - | A3 | - | - | Feb 23 |
Bankhaus Obotritia | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Banque BCP | A-1 | - | F1 | - | A | - | A+ | - | Feb 23 |
Barclays Bank PLC | A-1 | P-1 | F1 | R-1(low) | A | A1 | A+ | A (low) | Feb 23 |
Bausparkasse Mainz | - | P-1 | - | - | - | A2 | - | - | Feb 23 |
BAWAG | - | P-1 | - | - | - | A2 | - | - | Feb 23 |
BBBank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Berliner Sparkasse | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Berliner Volksbank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
BESV | - | NP | - | R-4 | - | Ba3 | - | B(high) | Feb 23 |
BGFI Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
BlueOrange Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
BMW Bank | A-1 | P-1 | - | - | A | A2 | - | - | Feb 23 |
BNF Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
BOS Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
BPF Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Brabank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Bremer Landesbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
bunq N.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
BW Bank | - | P-1 | F1 | R-1(middle) | - | Aa3 | A- | A(high) | Feb 23 |
CBL Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
CKV Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Citibank Europe Plc | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa3 | A+ | AA(low) | Feb 23 |
Close Brothers | - | P-1 | F2 | - | - | Aa3 | A- | - | Feb 23 |
Collector Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
comdirect bank | A-2 | P-1 | - | - | BBB+ | A1 | - | - | Feb 23 |
Commerzbank | A-2 | P-1 | - | - | BBB+ | A1 | - | - | Feb 23 |
Consorsbank | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa3 | A+ | AA(low) | Feb 23 |
Coop Pank | - | P-2 | - | - | - | Baa2 | - | - | Feb 23 |
CosmosDirekt | - | - | - | - | - | A3 | A | - | Feb 23 |
Credit Agricole | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa3 | A+ | AA(low) | Feb 23 |
Credit Europe Bank N.V. | - | NP | B | - | - | Ba3 | B+ | - | Feb 23 |
CreditPlus | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa3 | A+ | AA(low) | Feb 23 |
Credorax Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Cronbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
DAB Bank | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa3 | A+ | AA(low) | Feb 23 |
Darlehenskasse Münster | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Degussa Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
DenizBank | - | NP | B | - | - | B3 | B | - | Feb 23 |
Denzel Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Deutsche Bank | A-2 | P-1 | F2 | R-1(low) | A- | A1 | A- | A(low) | Jul 23 |
Deutsche Skatbank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
DHB Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
direktanlage.at | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa3 | A+ | AA(low) | Feb 23 |
Ditto Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
DKB | - | P-1 | F1 | - | - | Aa3 | A- | - | Feb 23 |
DLL Financial Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
easybank | - | P-1 | - | - | - | A2 | - | - | Feb 23 |
ebase | A-2 | P-1 | - | - | BBB+ | A1 | - | - | Feb 23 |
EBI Groupe Ecobank | B- | - | B | - | B | - | B- | - | Feb 23 |
EDEKABANK | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Erfurter Direkt Bank | - | - | F1+ | - | - | - | AA- | - | Feb 23 |
ERGO Direkt | - | - | - | - | A | - | AA- | - | Feb 23 |
EthikBank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Euram Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
European Merchant Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Evangelische Bank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Expobank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
FCA Bank S.p.A. | A-2 | P-2 | F1 | - | BBB | Baa1 | BBB+ | - | Feb 23 |
FCM Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Ferratum Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
FFS Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Fibank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
FIBR | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
FIMBank | - | - | B | - | - | - | B | - | Feb 23 |
First Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Firstsave Euro | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Fjord Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Ford Bank | - | P-2 | - | - | - | Baa2 | BB+ | - | Feb 23 |
Frankfurter Sparkasse | - | - | F1+ | R-1(middle) | - | - | A+ | A(high) | Feb 23 |
GallinatBank | A-2 | P-2 | F3 | - | BBB+ | Baa1 | BBB | - | Feb 23 |
GarantiBank | - | NP | B | - | - | B3 | B- | - | Feb 23 |
GE Capital Direkt | A-2 | P-2 | F2 | - | BBB+ | Baa1 | BBB | - | Feb 23 |
GEFA Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Generali Bank | - | - | - | - | - | A3 | A | - | Feb 23 |
Getin Noble Bank | - | - | WD | - | - | - | WD | - | Feb 23 |
GLS Bank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
GRENKE Bank | A-2 | - | - | - | BBB+ | - | - | - | Feb 23 |
Haitong Bank | B | - | - | - | BB | - | - | - | Feb 23 |
Hallertauer Volksbank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Hamburg Commercial Bank | - | P-2 | - | - | - | A3 | - | - | Feb 23 |
Hanseatic Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Haspa | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
HKB Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Hoist Finance | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Holm Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Hypo Vorarlberg Bank AG | A-1 | P-2 | F2 | - | A+ | A3 | BBB+ | - | Feb 23 |
HypoVereinsbank | A-2 | P-1 | F2 | - | BBB+ | A2 | BBB+ | - | Feb 23 |
International Asset Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
ICICI Bank UK PLC | A-3 | P-3 | B | - | BBB- | Baa3 | BB+ | - | Feb 23 |
IKB AG | - | P-2 | F3 | - | - | Baa1 | BBB- | - | Feb 23 |
illimity Bank | - | - | B | - | - | - | BB- | - | Feb 23 |
Imprebanca | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Investbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Investitionsbank Trentino | - | P-2 | - | - | - | Baa2 | - | - | Feb 23 |
ING | A-2 | P-1 | F1+ | R-1(middle) | A- | Aa3 | AA- | A(high) | Feb 23 |
ING Austria | A-2 | - | F1+ | R-1(middle) | A- | Baa1 | AA- | A(high) | Feb 23 |
Inbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
isbank | B | NP | B | - | B | B3 | B- | - | Feb 23 |
Itau Unibanco Holding | - | (P)NP | B | - | - | (P)Ba3 | BB | - | Feb 23 |
IWBank S.p.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Izola Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
J&T Banka | - | P-2 | - | - | - | Baa2 | - | - | Feb 23 |
J&T Banka Kroatien | - | P-3 | - | - | - | Baa3 | - | - | Feb 23 |
KBC Bank | A-2 | P-1 | F1 | R-1(middle) | BBB | A1 | A | AA(low) | Feb 23 |
KD-Bank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Kentbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Klarna | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Komplett Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Kommunalkredit Invest | A-3 | - | F3 | R-2(high) | BBB- | - | BBB- | BBB | Feb 23 |
Kreissparkasse Köln | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Kreissparkasse Stade | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Kreissparkasse Syke | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
KT Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
LeasePlan Bank | A-3 | P-2 | F2 | - | BBB- | Baa1 | BBB+ | - | Feb 23 |
LHV Bank | - | P-2 | - | - | - | Baa1 | - | - | Feb 23 |
Libra Internet Bank | - | - | B | - | - | - | BB- | - | Feb 23 |
LLB Liechtensteinische Landesbank | - | P-1 | - | - | - | Aa2 | - | - | Apr 23 |
liveBank AT | - | P-2 | F2 | - | - | Baa1 | BBB+ | - | Feb 23 |
LVM Versicherung | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Mainzer Volksbank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Mano Bankas AB | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
mbs direkt | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Medicinos Bankas | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
MeDirect Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Mercedes-Benz Bank | A-2 | P-2 | F1 | - | A- | A3 | A- | A (low) | Feb 23 |
Merkur Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
MLP Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
MMV Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Muenchener Hypothekenbank | - | P-1 | F1+ | - | - | Aa3 | AA- | - | Jul 23 |
My Money Bank | A-3 | - | - | - | BBB- | - | - | - | Feb 23 |
NIBC Direct | A-2 | P-2 | F3 | - | BBB+ | Baa1 | BBB | - | Feb 23 |
Nordax Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Nordiska | - | P-1 | - | - | - | Aaa | - | - | Feb 23 |
Norisbank | A-2 | P-1 | F2 | R-1(low) | A- | A1 | BBB+ | A(low) | Feb 23 |
North Channel Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Novo Banco | - | NP | - | R-4 | - | Ba3 | - | B(high) | Feb 23 |
Novum Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
OLB Bank | - | P-2 | - | - | - | Baa2 | - | - | Feb 23 |
Oney Bank | A-2 | - | - | - | BBB | - | - | - | Feb 23 |
Opel Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Orange Gruppe | A-2 | P-2 | F2 | - | BBB+ | Baa1 | BBB+ | - | Feb 23 |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Oyak Anker Bank | - | - | - | - | - | - | B | - | Feb 23 |
Pax-Bank | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
PayRay Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
pbb direkt | A-2 | - | - | R-1(low) | BBB+ | - | - | BBB(high) | Feb 23 |
Piraeus Bank | B | NP | B | R-4 | B | Ba3 | B | B(high) | Feb 23 |
Podravska Banka | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Porsche Bank AT | - | P-2 | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Postbank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Praxia Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Privatbanka | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
ProCredit Bank | - | - | F3 | - | - | - | BBB- | - | Feb 23 |
PSA Direktbank | A-2 | P-2 | - | - | BBB+ | A3 | - | - | Feb 23 |
PSD Bank Berlin-Brandenburg | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Jun 23 |
PSD Bank Karlsruhe-Neustadt | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
PSD Bank Nürnberg | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
PSD Bank RheinNeckarSaar | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
PSD Bank Rhein-Ruhr | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
PSD Hessen-Thueringen | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Qliro | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Rabobank | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa2 | A+ | AA(low) | Feb 23 |
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien | - | P-2 | - | - | - | A3 | - | - | Feb 23 |
RCB Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Regional Investment Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Renault Bank direkt | A-3 | P-2 | - | - | BBB- | Baa2 | - | - | Feb 23 |
Renault Bank direkt AT | A-3 | P-2 | - | - | BBB- | Baa2 | - | - | Feb 23 |
Resurs Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Rietumu Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
S Broker | - | - | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Santander | A-1 | P-1 | F2 | R-1(middle) | A | A2 | A- | A(high) | Feb 23 |
Šiaulių bankas | - | P-2 | - | - | - | Baa2 | - | - | Feb 23 |
Signal Iduna | - | - | - | - | - | - | A- | - | Feb 23 |
SKG Bank | - | P-1 | F1 | - | - | Aa3 | A- | - | Feb 23 |
smeBank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
solarisBank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Solution Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Sparda Bank Hamburg | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Sparda-Bank Linz | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Sparda-Bank Südwest | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Sparda-Bank West | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
sparendirekt.at | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | A2 | A | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Barnim | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Bielefeld | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Bochum | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Burgenlandkreis | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Dortmund | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Duisburg | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Düren | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Düsseldorf | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Fürth | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Gelsenkirchen | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Gera-Greiz | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Hannover | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Hildesheim | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Hochsauerland | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse KölnBonn | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Leipzig | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparkasse Prignitz | - | P-1 | F1+ | R-1(middle) | - | Aa2 | A+ | A(high) | Feb 23 |
Sparprofi.at | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Steyler Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Suedtiroler Sparkasse | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
TARGOBANK | A-1 | P-1 | F1 | - | A+ | Aa3 | A+ | - | Feb 23 |
TBI Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
TF Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Triodos Bank | - | - | F3 | - | - | - | BBB | - | Feb 23 |
UBAF | - | - | F1 | - | - | - | A- | - | Feb 23 |
UmweltBank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Unicredit Bank AG | A-2 | P-1 | F2 | - | BBB+ | A2 | BBB+ | - | Feb 23 |
Vaba Banka | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
VakifBank | - | NP | B | - | - | B3 | B- | - | Feb 23 |
Varengold Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Versobank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
ViviBanca | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
VKB Bank Online-Sparen AT | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Volksbank Mainspitze | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Volksbank Mittweida | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Volksbank Odenwald | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Volksbank Ruhr Mitte | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Volkswagen Bank | A-2 | P-2 | F1 | - | BBB+ | A3 | A- | A(low) | Feb 23 |
VON ESSEN Bank | A-1 | P-1 | F1 | R-1(middle) | A+ | Aa3 | A+ | AA(low) | Feb 23 |
VR Bank HessenLand | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | A-1 | - | F1+ | - | A+ | - | AA- | - | Feb 23 |
Wyelands Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
YapiKredi | - | NP | B | - | - | B3 | B- | - | Feb 23 |
Younited Credit | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 23 |
Ziraat Bank | - | NP | B | - | - | B3 | B- | - | Feb 23 |
Was bedeuten die verschiedenen Bonitätsstufen für S&P, Moody’s, Fitch und DBRS?
Die führenden Ratingagenturen bewerten die aufgeführten Banken bzw. Staaten regelmäßig und vergeben je nach Ergebnis verschiedene Noten. Die Klassifizierungen gehen von AAA (höchste Bonität) bis zu D (Zahlungsausfall).
In der nachfolgenden Grafik finden Sie eine stark vereinfachte Ratingskala. In unserem Ratgeber-Bereich bieten wir Ihnen darüber hinaus die detaillierte Ausführung der Ratingtabelle für alle wichtigen Ratingagenturen.

Welche wichtigen Ratingagenturen gibt es?
Wird nach den wichtigsten Ratingagenturen gefragt, fallen in der Regel die Namen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s. Diese drei Agenturen sind Marktführer der Branche. Allerdings existieren weltweit noch einige andere relevante Player, z. B. die größte kanadische Ratingagentur DBRS oder die chinesische Agentur Global Credit Rating. Sämtliche Vorhaben eine starke europäische Ratingagentur zu etablieren sind hingegen gescheitert.
All diese Ratingagenturen bewerten die Kreditwürdigkeit (Bonität) von Finanzprodukten, Unternehmen und Staaten. Nachfolgend finden Sie Wissenswertes zu den Ratingagenturen, die wir für unsere Aufstellung herangezogen haben.
Fitch Ratings
Fitch Ratings, kurz Fitch, darf sich zu den bekanntesten Ratingagenturen auf dem Markt zählen. Das Ratingunternehmen mit Sitz in New York und London besteht seit 1913 und ist inzwischen weltweit an über 30 Standorten aktiv. Im Rahmen der „großen Drei“ rangiert Fitch mit ca. 15 Prozent Marktanteil auf dem dritten Platz. Wirtschaftlich betrachtet ist Fitch Ratings eine Tochter der Fitch Group und gehört mehrheitlich der französischen Fimalac-Holding sowie dem US-Medienunternehmen Hearst Corporation.
Standard & Poor’s
Die Standard and Poor’s Corporation (S&P) ist im Verbund der „Big Three” die wohl dominierende Ratingagentur. Seit 1941 agiert S&P in seiner heutigen Form am Markt und beschäftigt inzwischen ca. 1.400 Analysten in 25 Staaten sowie rund 6.000 Mitarbeiter. Die Wurzeln des Finanzdienstleisters reichen zurück bis ins Jahr 1860. Rechtlich gehört Standard & Poor’s mittlerweile zur McGraw-Hill Inc., einem US-Medienkonzern. Kerngeschäft von S&P sind Analysen und Ratings von Banken, Staaten und Wirtschaftsunternehmen.
Moody’s
Moody’s verfügt – wie alle drei großen Player – über eine lange Tradition. Gegründet wurde Moody’s bereits im Jahr 1909 und erstellte zunächst Ratings zu US-Eisenbahn-Anleihen. Inzwischen beschäftigt die Moody’s Corporation ca. 14.500 Mitarbeiter (2022) und ist in mehr als 30 Staaten weltweit präsent. Der Jahresumsatz lag 2021 bei rund sechs Milliarden Dollar. Unter dem Dach der Corporation agieren die Ratingagentur Moody’s Investors Service sowie der Research-Service Moody’s Analytics. Moody’s ist der zweitgrößte Ratingagentur und hat ihren Hauptsitz in New York.
DBRS
Die DBRS (ehemals Dominion Bond Rating Service) ist eine kanadische Ratingagentur aus Toronto. Gegründet 1976 zählt sie inzwischen zu den wichtigsten Vertretern der Branche und verfügt über verschiedene Niederlassungen, unter anderem in New York, Chicago sowie London. Präsident und CEO ist der Gründer Walter Schroeder. Bewertet werden Wirtschaftsunternehmen, Staaten und Finanzprodukte.
Welche Ratingagenturen sind in Deutschland zugelassen?
In Deutschland vergibt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) die Zulassungen an Ratingagenturen. Aktuell verfügen folgende Rating-Agenturen über eine Registrierung der BaFin gemäß Art. 14 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.09.2009 über Ratingagenturen:
Name der Rating-Agentur | Ort | PLZ | Straße | Datum des Bescheids |
---|---|---|---|---|
Scope Hamburg GmbH (vormals Euler Hermes Rating GmbH) | Hamburg | 20355 | Stadthausbrücke 5 | 16.11.2010 |
Creditreform Rating AG | Neuss | 41460 | Hellersbergstraße 11 | 18.05.2011 |
