Ratings zu den wichtigsten Banken
Wie sicher sind unsere Banken? Die Ratings im Vergleich
Wer wissen will, wie sicher seine Bank ist, kann das mit einem schnellen Blick auf die Bewertungen der verschiedenen Ratingagenturen erfahren. Diese Agenturen prüfen regelmäßig die Kreditwürdigkeit (Bonität) der Finanzinstitute und fassen ihre Ergebnisse als leicht ablesbare Buchstabencodes zusammen. Die Resultate gehen von AAA (höchste Bonität) bis D (Zahlungsausfall).
Wir haben nachfolgend die Ratings von großen Ratingagenturen für mehr als 270 Banken aus unseren Vergleichen online recherchiert und gesammelt. Sie finden in dieser Tabelle alle Banken aus unseren Vergleichen sowie die zugehörige Bewertung.
Bank | Short term credit rating | Long term credit rating | Stand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moody‘s | Fitch | DBRS | Moody‘s | Fitch | DBRS | ||
1822direkt | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Aachener Bausparkasse | - | - | - | A3 | A+ | - | Mrz 24 |
Aareal Bank AG | P-2 | F2 | - | Baa1 | BBB | - | Mrz 24 |
abcbank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Addiko Bank | - | B | - | BB | - | - | Mrz 24 |
Advanzia Bank | P-2 | - | - | Ba1 | - | - | Mrz 24 |
Aegean Baltic Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
AIB | - | - | R-1(low) | A3 | WD | A(low) | Mrz 24 |
Aion | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
AKBANK AG | NP | B | - | B3 | B | - | Mrz 24 |
akf bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Alior Bank | - | B | - | - | BB | - | Mrz 24 |
Allianz | P-1 | - | - | Aa2 | AA- | - | Mrz 24 |
Alpha Bank | NP | B | - | Ba1 | BB- | - | Mrz 24 |
ALTE LEIPZIGER | - | - | - | - | A+ | - | Mrz 24 |
Anglo Austrian AAB Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
apoBank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
APS Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Aros Kapital | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
AS PrivatBank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Atlantico Europa | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Atom Bank plc | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Attica Bank | NP | - | - | B3 | - | - | Mrz 24 |
Audi Bank | P-1 | F1 | - | A1 | A- | A(low) | Mrz 24 |
Austrian Anadi Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Ayvens Bank | P-1 | F1 | - | A1 | BBB+ | - | Mrz 24 |
CA Auto Bank | P-2 | F1 | - | Baa1 | A- | - | Mrz 24 |
AXA Bank | P-1 | F1+ | - | Aa3 | AA- | - | Mrz 24 |
BACB | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Baltic International | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banca IFIS | P-2 | B | - | Baa2 | BB+ | - | Mrz 24 |
Banca Farmafactoring | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banca Finint | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banca Popolare di Cividale | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banca Popolare di Cortona | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banca Progetto | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banca Promos | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banca Sistema | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banca UBAE | - | B | - | - | B+ | - | Mrz 24 |
Banco BAI | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banco BNI | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banco de Investimento Global | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banco do Brasil AG | NP | B | - | Ba2 | BB | - | Mrz 24 |
Banco Finantia | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banco Finantia Spain | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banco Portugues de Gestao | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Bank 1 Saar Direkt | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Bank and Clients | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Bank Austria | P-1 | F2 | R-1(low) | A3 | BBB | BBB(high) | Mrz 24 |
Bank für Orden und Mission | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Bank of Scotland | (P)P-2 | F1 | R-1(middle) | A3 | A | A(high) | Mrz 24 |
Bank11 | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banka Kovanica | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
bankdirekt.at | P-1 | - | - | A2 | - | - | Mrz 24 |
Bankhaus Obotritia | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Banque BCP | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Barclays Bank PLC | P-1 | F1 | R-1(low) | A1 | A+ | A (low) | Mrz 24 |
Bausparkasse Mainz | P-1 | - | - | A2 | - | - | Mrz 24 |
BAWAG | P-1 | - | - | A1 | - | - | Mrz 24 |
BBBank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Berliner Sparkasse | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Berliner Volksbank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
BESV | P-2 | F3 | R-3 | Baa1 | BBB- | BB(high) | Mrz 24 |
BGFI Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
BlueOrange Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
BMW Bank | P-1 | - | - | A2 | - | - | Mrz 24 |
BNF Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
BOS Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
BPF Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Bremer Landesbank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
bunq N.V. | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
BW Bank | P-1 | F1 | R-1(middle) | Aa2 | A- | A(high) | Mrz 24 |
CBL Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
CKV Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Citibank Europe Plc | P-1 | F1 | R-1(middle) | Aa3 | A+ | AA(low) | Mrz 24 |
Close Brothers | P-1 | F2 | - | Aa3 | BBB+ | - | Mrz 24 |
Collector Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
comdirect bank | P-1 | - | - | A1 | - | - | Mrz 24 |
Commerzbank | P-1 | - | - | A1 | - | - | Mrz 24 |
Consorsbank | P-1 | F1 | R-1(middle) | Aa3 | A+ | AA(low) | Mrz 24 |
Coop Pank | P-2 | - | - | Baa2 | - | - | Mrz 24 |
CosmosDirekt | - | - | - | A3 | A+ | - | Mrz 24 |
Credit Agricole | P-1 | F1 | R-1(middle) | Aa3 | A+ | AA(low) | Mrz 24 |
Credit Europe Bank N.V. | NP | B | - | Ba3 | BB- | - | Mrz 24 |
CreditPlus | P-1 | F1 | R-1(middle) | Aa3 | A+ | AA(low) | Mrz 24 |
Credorax Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Cronbank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
DAB BNP Paribas | P-1 | F1 | R-1(middle) | Aa3 | A+ | AA(low) | Mrz 24 |
Darlehenskasse Münster | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Degussa Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
DenizBank | NP | B | - | B2 | B | - | Mrz 24 |
Denzel Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Deutsche Bank | P-1 | F2 | R-1(low) | A1 | A- | A | Mrz 24 |
Deutsche Skatbank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
DHB Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Ditto Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
DKB | P-1 | F1 | - | Aa2 | A- | - | Mrz 24 |
DLL Financial Solutions | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
easybank | P-1 | - | - | A1 | - | - | Mrz 24 |
FNZ Bank SE | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
EBI Groupe Ecobank | - | B | - | - | B- | - | Mrz 24 |
EDEKABANK | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
ERGO Direkt | - | - | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
EthikBank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Euram Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
European Merchant Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Evangelische Bank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Expobank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
FCM Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
FFS Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Fibank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
FIBR | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
FIMBank | - | B | - | - | B | - | Mrz 24 |
First Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Firstsave Euro | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Fjord Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Ford Bank | P-2 | - | - | Baa1 | BBB- | - | Mrz 24 |
Frankfurter Sparkasse | - | F1+ | R-1(middle) | - | A+ | A(high) | Mrz 24 |
GallinatBank | P-2 | F3 | - | A3 | BBB | - | Mrz 24 |
GarantiBank | NP | B | - | B3 | B | - | Mrz 24 |
GE Capital Direkt | P-2 | F1 | - | Baa1 | BBB+ | - | Mrz 24 |
GEFA Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Generali Bank | - | - | - | A3 | A+ | - | Mrz 24 |
Getin Noble Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
GLS Bank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
GRENKE Bank | - | F2 | - | - | BBB | - | Mrz 24 |
Haitong Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Hallertauer Volksbank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Hamburg Commercial Bank | P-2 | - | - | A3 | - | - | Mrz 24 |
Hanseatic Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Haspa | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
HKB Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Hoist Finance | - | - | - | Ba3 | - | - | Mrz 24 |
Holm Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Hypo Vorarlberg Bank AG | P-2 | F2 | - | A3 | BBB+ | - | Mrz 24 |
HypoVereinsbank | P-1 | F2 | - | A2 | BBB | - | Mrz 24 |
International Asset Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
ICICI Bank UK PLC | P-3 | B | - | Baa3 | BB+ | - | Mrz 24 |
IKB AG | P-2 | F3 | - | Baa1 | BBB- | - | Mrz 24 |
illimity Bank | P-3 | B | - | Baa3 | BB- | - | Mrz 24 |
Imprebanca | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Investbank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Investitionsbank Trentino | P-2 | - | - | Baa2 | - | - | Mrz 24 |
ING | P-1 | F1 | R-1(middle) | A2 | A+ | AA(low) | Mrz 24 |
ING Austria | - | F1 | R-1(middle) | A2 | A+ | AA(low) | Mrz 24 |
Inbank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
isbank | NP | B | - | B3 | B | - | Mrz 24 |
Itau Unibanco Holding | (P)NP | B | - | (P)Ba3 | BB+ | - | Mrz 24 |
IWBank S.p.A. | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Izola Bank | P-2 | - | - | Baa2 | - | - | Mrz 24 |
J&T Banka | P-2 | - | - | Baa2 | - | - | Mrz 24 |
J&T Direktbank | P-1 | - | - | Aa3 | - | - | Mrz 24 |
KBC Bank | P-1 | F1 | R-1(middle) | Aa3 | A+ | AA(low) | Mrz 24 |
KD-Bank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Kentbank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Klarna | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Kommunalkredit Invest | - | F3 | R-2(high) | - | BBB- | BBB | Mrz 24 |
Kreissparkasse Köln | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Kreissparkasse Stade | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Kreissparkasse Syke | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
KT Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Lea Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
LHV Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Libra Internet Bank | - | B | - | - | BB- | - | Mrz 24 |
LLB Liechtensteinische Landesbank | P-1 | - | - | Aa2 | - | - | Mrz 24 |
liveBank AT | - | F2 | - | - | BBB+ | - | Mrz 24 |
LVM Versicherung | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Mainzer Volksbank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Mano Bankas AB | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
mbs direkt | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Medicinos Bankas | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
MeDirect Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Mercedes-Benz Bank | P-1 | F1+ | - | A2 | A | A (low) | Mrz 24 |
Merkur Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
MLP Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
MMV Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Morrow Bank | Mrz 24 | ||||||
Muenchener Hypothekenbank | P-1 | F1+ | - | Aa3 | AA- | - | Mrz 24 |
Multitude Bank | - | B | - | - | B+ | - | Mrz 24 |
My Money Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
NIBC Direct | P-2 | F3 | - | A3 | BBB | - | Mrz 24 |
Nordax Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Nordiska | P-1 | - | - | Aaa | - | - | Mrz 24 |
Norisbank | P-1 | F2 | R-1(low) | A1 | A- | A | Mrz 24 |
North Channel Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Novo Banco | P-2 | F3 | R-3 | Ba1 | BBB- | BB(high) | Mrz 24 |
Novum Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
OLB Bank | P-2 | - | - | Baa1 | - | - | Mrz 24 |
Oney Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Opel Bank | (P)P-2 | F2 | - | Baa1 | BBB+ | - | Mrz 24 |
Orange Gruppe | P-2 | F2 | - | Baa1 | BBB+ | - | Mrz 24 |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Oyak Anker Bank | - | - | - | - | B | - | Mrz 24 |
Pax-Bank | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
PayRay Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
pbb direkt | - | - | R-1(low) | - | - | BBB(high) | Mrz 24 |
Piraeus Bank | NP | B | R-4 | Ba1 | BB- | BB | Mrz 24 |
Podravska Banka | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Porsche Bank AT | P-2 | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Postbank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Praxia Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Privatbanka | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
ProCredit Bank | - | F2 | - | - | BBB | - | Mrz 24 |
PSD Bank Berlin-Brandenburg | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
PSD Bank Karlsruhe-Neustadt | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
PSD Bank Nürnberg | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
PSD Bank RheinNeckarSaar | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
PSD Bank Rhein-Ruhr | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
PSD Hessen-Thueringen | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Qliro | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
RCB Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Regional Investment Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Renault Bank direkt | P-2 | - | - | Baa1 | - | - | Mrz 24 |
Renault Bank direkt AT | P-2 | - | - | Baa1 | - | - | Mrz 24 |
Resurs Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Rietumu Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
S Broker | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Santander | P-1 | F2 | R-1(middle) | A2 | A- | A(high) | Mrz 24 |
Šiaulių bankas | P-2 | - | - | Baa1 | - | - | Mrz 24 |
Signal Iduna | - | - | - | - | A- | - | Mrz 24 |
SKG Bank | P-1 | F1 | - | Aa2 | A- | - | Mrz 24 |
smeBank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
solarisBank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Solution Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Sparda Bank Hamburg | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Sparda-Bank Linz | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Sparda-Bank Südwest | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Sparda-Bank West | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
sparendirekt.at | P-1 | F1 | R-1(middle) | A1 | A | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Barnim | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Bielefeld | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Bochum | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Burgenlandkreis | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Dortmund | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Duisburg | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Düren | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Düsseldorf | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Fürth | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Gelsenkirchen | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Gera-Greiz | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Hannover | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Hildesheim | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Hochsauerland | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse KölnBonn | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Leipzig | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparkasse Prignitz | P-1 | F1+ | R-1(middle) | Aa3 | A+ | A(high) | Mrz 24 |
Sparprofi.at | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Stellantis Direktbank | (P)P-2 | F2 | - | Baa1 | BBB+ | - | Mrz 24 |
Steyler Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Suedtiroler Sparkasse | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
TARGOBANK | P-1 | F1 | - | Aa3 | A+ | - | Mrz 24 |
TBI Bank | P-3 | - | - | Ba2 | - | - | Mrz 24 |
TF Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Triodos Bank | - | F3 | - | - | BBB | - | Mrz 24 |
UBAF | - | F1 | - | - | A- | - | Mrz 24 |
UmweltBank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Unicredit Bank AG | P-1 | F2 | - | A2 | BBB+ | - | Mrz 24 |
Vaba Banka | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
VakifBank | NP | B | - | B3 | B | - | Mrz 24 |
Varengold Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Versobank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
ViviBanca | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
VKB Bank Online-Sparen AT | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Volksbank Mainspitze | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Volksbank Mittweida | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Volksbank Odenwald | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Volksbank Ruhr Mitte | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Volksbank Thüringen Mitte eG | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Volkswagen Bank | P-1 | F1 | - | A1 | A- | A (low) | Mrz 24 |
VR Bank HessenLand | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | - | F1+ | - | - | AA- | - | Mrz 24 |
Wyelands Bank | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
YapiKredi | - | B | - | - | B | - | Mrz 24 |
Younited Credit | - | - | - | - | - | - | Mrz 24 |
Ziraat Bank | NP | B | - | B3 | B | - | Mrz 24 |
Hinweis: Die von uns veröffentlichten Ratingangaben sind öffentlich zugängliche Informationen. Die Darstellung auf dieser Website dient lediglich als zusätzlicher Service für unsere Besucher. Erklärungen zur Bedeutung eines Ratings sind ausschließlich bei der entsprechenden Agentur einzuholen. Unsere Redaktion macht sich diese Angaben nicht zu eigen. Sie sind auch nicht als Empfehlung für eine bestimmte Bank zu verstehen. Unsere Redaktion übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität, Richtigkeit und Auswahl der Informationen.
Was bedeuten die verschiedenen Bonitätsstufen für Moody’s, Fitch und DBRS?
Die führenden Ratingagenturen bewerten die aufgeführten Banken bzw. Staaten regelmäßig und vergeben je nach Ergebnis verschiedene Noten. Die Klassifizierungen gehen von AAA (höchste Bonität) bis zu D (Zahlungsausfall).
In der nachfolgenden Grafik finden Sie eine stark vereinfachte Ratingskala. In unserem Ratgeber-Bereich bieten wir Ihnen darüber hinaus die detaillierte Ausführung der Ratingtabelle für alle wichtigen Ratingagenturen.
Welche wichtigen Ratingagenturen gibt es?
Wird nach den wichtigsten Ratingagenturen gefragt, fallen in der Regel die Namen Fitch und Moody's. Diese Agenturen sind, gemeinsam mit Standard & Poor’s Marktführer der Branche. Allerdings existieren weltweit noch einige andere relevante Player, z. B. die größte kanadische Ratingagentur DBRS oder die chinesische Agentur Global Credit Rating. Sämtliche Vorhaben eine starke europäische Ratingagentur zu etablieren sind hingegen gescheitert.
All diese Ratingagenturen bewerten die Kreditwürdigkeit (Bonität) von Finanzprodukten, Unternehmen und Staaten. Nachfolgend finden Sie Wissenswertes zu den Ratingagenturen, die wir für unsere Aufstellung herangezogen haben.
Fitch Ratings
Fitch Ratings, kurz Fitch, darf sich zu den bekanntesten Ratingagenturen auf dem Markt zählen. Das Ratingunternehmen mit Sitz in New York und London besteht seit 1913 und ist inzwischen weltweit an über 30 Standorten aktiv. Im Rahmen der „großen Drei“ rangiert Fitch mit ca. 15 Prozent Marktanteil auf dem dritten Platz. Wirtschaftlich betrachtet ist Fitch Ratings eine Tochter der Fitch Group und gehört mehrheitlich der französischen Fimalac-Holding sowie dem US-Medienunternehmen Hearst Corporation.
Moody’s
Moody’s verfügt – wie alle drei großen Player – über eine lange Tradition. Gegründet wurde Moody’s bereits im Jahr 1909 und erstellte zunächst Ratings zu US-Eisenbahn-Anleihen. Inzwischen beschäftigt die Moody’s Corporation ca. 14.500 Mitarbeiter (2022) und ist in mehr als 30 Staaten weltweit präsent. Der Jahresumsatz lag 2021 bei rund sechs Milliarden Dollar. Unter dem Dach der Corporation agieren die Ratingagentur Moody’s Investors Service sowie der Research-Service Moody’s Analytics. Moody’s ist der zweitgrößte Ratingagentur und hat ihren Hauptsitz in New York.
DBRS
Die DBRS (ehemals Dominion Bond Rating Service) ist eine kanadische Ratingagentur aus Toronto. Gegründet 1976 zählt sie inzwischen zu den wichtigsten Vertretern der Branche und verfügt über verschiedene Niederlassungen, unter anderem in New York, Chicago sowie London. Präsident und CEO ist der Gründer Walter Schroeder. Bewertet werden Wirtschaftsunternehmen, Staaten und Finanzprodukte.
Welche Ratingagenturen sind in Deutschland zugelassen?
In Deutschland vergibt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) die Zulassungen an Ratingagenturen. Aktuell verfügen folgende Rating-Agenturen über eine Registrierung der BaFin gemäß Art. 14 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.09.2009 über Ratingagenturen:
Name der Rating-Agentur | Ort | PLZ | Straße | Datum des Bescheids |
---|---|---|---|---|
Scope Hamburg GmbH (vormals Euler Hermes Rating GmbH) | Hamburg | 20355 | Stadthausbrücke 5 | 16.11.2010 |
Creditreform Rating AG | Neuss | 41460 | Hellersbergstraße 11 | 18.05.2011 |
Scope Ratings GmbH (vormals: PSR Rating GmbH) | Frankfurt am Main | 60311 | Neue Mainzer Straße 66-68 | 24.05.2011 |
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH | Köln | 50667 | Kattenbug 1 | 28.07.2011 |
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH | Köln | 50823 | Venloer Straße 301-303 | 18.08.2011 |
Moody's Deutschland GmbH | Frankfurt am Main | 60322 | An der Welle 5 | 31.10.2011 |
DBRS Ratings GmbH | Frankfurt am Main | 60311 | Neue Mainzer Str. 75 | 14.12.2018 |
Quelle: ESMA, Abruf am 28.04.2024 |