Realrendite von Tagesgeld im Monatsvergleich

Monatsvergleich der Realrendite der von uns beobachteten Tagesgeldkonten

Für Sparer, die ihr Geld auf einem Tages- oder Festgeldkonto angelegt haben, ist die Frage der Rendite eine ganz besonders wichtige. Dabei sollte nicht nur die Nominalrendite - also der erzielbare Zinsertrag pro Zeiteinheit - beobachtet werden, sondern auch die Realrendite - also der Zinsertrag abzüglich Inflation und gff. auch Steuern. Letzteres lassen wir für unsere Statistiken außer Acht und konzentrieren uns auf die Inflationsrate als beeinflussende Größe. Die Formel für die Ermittlung der Realrendite lautet also:

Realrendite = Nominalrendite – Inflation

Um die Realrendite – also die Rendite nach Abzug der Inflation – für Tagesgeld zu untersuchen, greifen wir auf unsere eigenen Statistiken zur Zinsentwicklung bei Tagesgeldkonten für 5.000 und 50.000 Euro Einlage sowie die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Daten zur Inflationsentwicklung zurück. Basierend auf diesen Daten erhalten wir folgende Werte:

Datum Inflations-rate Tagesgeldzinsen (Durchschnitt) Realrendite (Durchschnitt)
5.000 Euro 50.000 Euro Top5
5.000
Euro
5.000
Euro
50.000
Euro
Top5
5.000
Euro
Tabelle 1
Stand: 01.04.2024
März 2024 2,20% 2,08% 2,11% 4,05% -0,12% -0,09% 1,85%
Februar 2024 2,50% 2,09% 2,10% 4,05% -0,41% -0,40% 1,55%
Januar 2024 2,90% 2,01% 2,05% 4,11% -0,89% -0,85% 1,21%
Dezember 2023 3,70% 1,96% 2,00% 4,09% -1,74% -1,70% 0,39%
November 2023 3,20% 1,90% 1,93% 4,09% -1,30% -1,27% 0,89%
Oktober 2023 3,80% 1,68% 1,71% 3,93% -2,12% -2,09% 0,13%
September 2023 4,50% 1,50% 1,54% 3,80% -3,00% -2,93% -0,70%
August 2023 6,10% 1,35% 1,38% 3,52% -4,75% -4,72% -2,58%
Juli 2023 6,20% 1,24% 1,25% 3,45% -4,96% -4,95% -2,75%
Juni 2023 6,40% 1,17% 1,18% 3,26% -5,23% -5,22% -3,14%
Mai 2023 6,10% 0,93% 0,95% 3,06% -5,17% -5,15% -3,04%
April 2023 7,20% 0,77% 0,78% 2,35% -6,43% -6,42% -4,85%
März 2023 7,40% 0,68% 0,69% 2,29% -6,72% -6,71% -5,11%
Februar 2023 8,70% 0,57% 0,59% 2,12% -8,13% -8,11% -6,58%
Januar 2023 8,70% 0,49% 0,51% 1,91% -8,21% -8,19% -6,79%
Dezember 2022 8,60% 0,38% 0,39% 1,55% -8,22% -8,21% -7,05%
November 2022 10,00% 0,21% 0,22% 1,19% -9,79% -9,78% -8,81%
Oktober 2022 10,40% 0,11% 0,12% 0,66% -10,29% -10,28% -9,74%
September 2022 10,00% 0,07% 0,07% 0,43% -9,93% -9,93% -9,57%
August 2022 7,90% 0,06% 0,07% 0,46% -7,84% -7,83% -7,44%
Juli 2022 7,50% 0,04% 0,05% 0,33% -7,46% -7,45% -7,17%
Juni 2022 7,60% 0,03% 0,03% 0,27% -7,57% -7,57% -7,33%
Mai 2022 7,90% 0,03% 0,03% 0,27% -7,87% -7,87% -7,63%
April 2022 7,40% 0,03% 0,03% 0,24% -7,37% -7,37% -7,16%
März 2022 7,30% 0,03% 0,04% 0,25% -7,27% -7,26% -7,05%
Februar 2022 5,10% 0,03% 0,03% 0,18% -5,07% -5,07% -4,92%
Januar 2022 4,90% 0,03% 0,03% 0,20% -4,87% -4,87% -4,70%
Dezember 2021 5,30% 0,03% 0,03% 0,21% -5,27% -5,27% -5,09%
November 2021 5,20% 0,03% 0,03% 0,18% -5,17% -5,17% -5,02%
Oktober 2021 4,50% 0,04% 0,04% 0,30% -4,46% -4,46% -4,20%
September 2021 4,10% 0,05% 0,06% 0,30% -4,05% -4,04% -3,80%
August 2021 3,90% 0,06% 0,06% 0,30% -3,84% -3,84% -3,60%
Juli 2021 3,80% 0,06% 0,06% 0,30% -3,74% -3,74% -3,50%
Juni 2021 2,30% 0,06% 0,06% 0,30% -2,24% -2,24% -2,00%
Mai 2021 2,50% 0,07% 0,07% 0,31% -2,43% -2,43% -2,19%
April 2021 2,00% 0,07% 0,07% 0,35% -1,93% -1,93% -1,65%
März 2021 1,70% 0,08% 0,08% 0,38% -1,62% -1,62% -1,32%
Februar 2021 1,30% 0,09% 0,09% 0,42% -1,21% -1,21% -0,88%
Januar 2021 1,00% 0,09% 0,09% 0,42% -0,91% -0,91% -0,58%
Dezember 2020 -0,30% 0,09% 0,09% 0,43% 0,39% 0,39% 0,73%
November 2020 -0,30% 0,09% 0,09% 0,42% 0,39% 0,39% 0,72%
Oktober 2020 -0,20% 0,09% 0,09% 0,41% 0,29% 0,29% 0,61%
September 2020 -0,20% 0,09% 0,09% 0,41% 0,29% 0,29% 0,61%
August 2020 0,00% 0,10% 0,10% 0,44% 0,10% 0,10% 0,44%
Juli 2020 -0,10% 0,10% 0,10% 0,46% 0,20% 0,20% 0,56%
Juni 2020 0,90% 0,10% 0,11% 0,46% -0,80% -0,79% -0,44%
Mai 2020 0,60% 0,11% 0,11% 0,50% -0,49% -0,49% -0,10%
April 2020 0,80% 0,11% 0,11% 0,52% -0,69% -0,69% -0,28%
März 2020 1,40% 0,10% 0,11% 0,43% -1,30% -1,29% -0,97%
Februar 2020 1,70% 0,11% 0,12% 0,45% -1,59% -1,58% -1,25%
Januar 2020 1,70% 0,13% 0,14% 0,51% -1,57% -1,56% -1,19%
Dezember 2019 1,50% 0,13% 0,13% 0,68% -1,37% -1,37% -0,82%
November 2019 1,10% 0,14% 0,15% 0,77% -0,96% -0,95% -0,33%
Oktober 2019 1,10% 0,15% 0,15% 0,77% -0,95% -0,95% -0,33%
September 2019 1,20% 0,17% 0,16% 0,84% -1,03% -1,04% -0,36%
August 2019 1,40% 0,17% 0,17% 0,84% -1,23% -1,23% -0,56%
Juli 2019 1,70% 0,18% 0,18% 0,83% -1,52% -1,52% -0,87%
Juni 2019 1,60% 0,19% 0,18% 0,83% -1,41% -1,42% -0,77%
Mai 2019 1,40% 0,18% 0,18% 0,83% -1,22% -1,22% -0,57%
April 2019 2,00% 0,18% 0,17% 0,83% -1,82% -1,83% -1,17%
März 2019 1,30% 0,18% 0,17% 0,81% -1,12% -1,13% -0,49%
Februar 2019 1,60% 0,18% 0,17% 0,81% -1,42% -1,43% -0,79%
Januar 2019 1,40% 0,18% 0,17% 0,81% -1,22% -1,23% -0,59%
Dezember 2018 1,70% 0,17% 0,17% 0,81% -1,53% -1,53% -0,89%
November 2018 2,30% 0,17% 0,17% 0,78% -2,13% -2,13% -1,52%
Oktober 2018 2,50% 0,18% 0,17% 0,98% -2,32% -2,33% -1,52%
September 2018 2,30% 0,18% 0,17% 0,99% -2,12% -2,13% -1,31%
August 2018 2,00% 0,18% 0,17% 1,04% -1,82% -1,83% -0,96%
Juli 2018 2,00% 0,18% 0,18% 0,80% -1,82% -1,82% -1,20%
Juni 2018 2,10% 0,18% 0,17% 0,75% -1,92% -1,93% -1,35%
Mai 2018 2,20% 0,18% 0,18% 0,71% -2,02% -2,02% -1,49%
April 2018 1,60% 0,18% 0,18% 0,67% -1,42% -1,42% -0,93%
März 2018 1,60% 0,18% 0,18% 0,79% -1,42% -1,42% -0,81%
Februar 2018 1,40% 0,18% 0,18% 0,79% -1,22% -1,22% -0,61%
Januar 2018 1,60% 0,18% 0,18% 0,81% -1,42% -1,42% -0,79%
Dezember 2017 1,70% 0,18% 0,18% 0,82% -1,52% -1,52% -0,88%
November 2017 1,80% 0,18% 0,18% 0,80% -1,62% -1,62% -1,00%
Oktober 2017 1,60% 0,18% 0,18% 0,80% -1,42% -1,42% -0,80%
September 2017 1,80% 0,19% 0,18% 0,80% -1,61% -1,62% -1,00%
August 2017 1,80% 0,21% 0,21% 0,93% -1,59% -1,59% -0,87%
Juli 2017 1,70% 0,21% 0,20% 0,91% -1,49% -1,50% -0,79%
Juni 2017 1,60% 0,21% 0,20% 0,91% -1,39% -1,40% -0,69%
Mai 2017 1,50% 0,21% 0,20% 0,94% -1,29% -1,30% -0,56%
April 2017 2,00% 0,21% 0,20% 0,95% -1,79% -1,80% -1,05%
März 2017 1,60% 0,22% 0,20% 1,04% -1,38% -1,40% -0,56%
Februar 2017 2,20% 0,22% 0,21% 0,95% -1,98% -1,99% -1,25%
Januar 2017 1,90% 0,23% 0,23% 1,04% -1,67% -1,67% -0,86%
Dezember 2016 1,70% 0,23% 0,22% 0,99% -1,47% -1,48% -0,71%
November 2016 0,80% 0,25% 0,24% 1,00% -0,55% -0,56% 0,20%
Oktober 2016 0,80% 0,26% 0,24% 1,04% -0,54% -0,56% 0,24%
September 2016 0,70% 0,27% 0,26% 1,04% -0,43% -0,44% 0,34%
August 2016 0,40% 0,29% 0,28% 1,11% -0,11% -0,12% 0,71%
Juli 2016 0,40% 0,32% 0,30% 1,15% -0,08% -0,10% 0,75%
Juni 2016 0,30% 0,33% 0,31% 1,18% 0,03% 0,01% 0,88%
Mai 2016 0,10% 0,35% 0,32% 1,19% 0,25% 0,22% 1,09%
April 2016 -0,10% 0,36% 0,34% 1,21% 0,46% 0,44% 1,31%
März 2016 0,30% 0,37% 0,34% 1,22% 0,07% 0,04% 0,92%
Februar 2016 0,00% 0,38% 0,36% 1,27% 0,38% 0,36% 1,27%
Januar 2016 0,50% 0,39% 0,37% 1,25% -0,11% -0,13% 0,75%
Dezember 2015 0,30% 0,41% 0,38% 1,25% 0,11% 0,08% 0,95%
November 2015 0,40% 0,41% 0,37% 1,30% 0,01% -0,03% 0,90%
Oktober 2015 0,30% 0,41% 0,37% 1,15% 0,11% 0,07% 0,85%
September 2015 0,00% 0,40% 0,38% 1,05% 0,40% 0,38% 1,05%
August 2015 0,20% 0,40% 0,38% 1,11% 0,20% 0,18% 0,91%
Juli 2015 0,20% 0,41% 0,39% 1,09% 0,21% 0,19% 0,89%
Juni 2015 0,30% 0,43% 0,41% 1,15% 0,13% 0,11% 0,85%
Mai 2015 0,70% 0,45% 0,43% 1,18% -0,25% -0,27% 0,48%
April 2015 0,50% 0,47% 0,45% 1,18% -0,03% -0,05% 0,68%
März 2015 0,30% 0,49% 0,47% 1,27% 0,19% 0,17% 0,97%
Februar 2015 0,10% 0,52% 0,50% 1,37% 0,42% 0,40% 1,27%
Januar 2015 -0,40% 0,52% 0,51% 1,40% 0,92% 0,91% 1,80%
Dezember 2014 0,20% 0,54% 0,52% 1,38% 0,34% 0,32% 1,18%
November 2014 0,60% 0,53% 0,52% 1,38% -0,07% -0,08% 0,78%
Oktober 2014 0,80% 0,54% 0,54% 1,42% -0,26% -0,26% 0,62%
September 2014 0,80% 0,55% 0,56% 1,38% -0,25% -0,24% 0,58%
August 2014 0,80% 0,57% 0,57% 1,33% -0,23% -0,23% 0,53%
Juli 2014 0,80% 0,58% 0,58% 1,34% -0,22% -0,22% 0,54%
Juni 2014 1,00% 0,63% 0,63% 1,34% -0,37% -0,37% 0,34%
Mai 2014 0,90% 0,64% 0,64% 1,34% -0,26% -0,26% 0,44%
April 2014 1,30% 0,65% 0,65% 1,35% -0,65% -0,65% 0,05%
März 2014 1,00% 0,67% 0,67% 1,31% -0,33% -0,33% 0,31%
Februar 2014 1,20% 0,69% 0,69% 1,38% -0,51% -0,51% 0,18%
Januar 2014 1,30% 0,70% 0,70% 1,43% -0,60% -0,60% 0,13%
Dezember 2013 1,40% 0,73% 0,73% 1,47% -0,67% -0,67% 0,07%
November 2013 1,30% 0,76% 0,76% 1,50% -0,54% -0,54% 0,20%
Oktober 2013 1,20% 0,77% 0,77% 1,50% -0,43% -0,43% 0,30%
September 2013 1,40% 0,78% 0,79% 1,50% -0,62% -0,61% 0,10%
August 2013 1,50% 0,79% 0,80% 1,52% -0,71% -0,70% 0,02%
Juli 2013 1,90% 0,80% 0,81% 1,53% -1,10% -1,09% -0,37%
Juni 2013 1,80% 0,83% 0,84% 1,63% -0,97% -0,96% -0,17%
Mai 2013 1,50% 0,92% 0,94% 1,81% -0,58% -0,56% 0,31%
April 2013 1,20% 1,00% 1,01% 2,00% -0,20% -0,19% 0,80%
März 2013 1,40% 1,04% 1,05% 2,00% -0,36% -0,35% 0,60%
Februar 2013 1,50% 1,11% 1,11% 2,16% -0,39% -0,39% 0,66%
Januar 2013 1,70% 1,15% 1,16% 2,33% -0,55% -0,54% 0,63%
Dezember 2012 2,00% 1,27% 1,26% 2,35% -0,73% -0,74% 0,35%
November 2012 1,90% 1,33% 1,32% 2,38% -0,57% -0,58% 0,48%
Oktober 2012 2,00% 1,38% 1,37% 2,28% -0,62% -0,63% 0,28%
September 2012 2,00% 1,63% 1,58% 2,24% -0,37% -0,42% 0,24%
August 2012 2,20% 1,72% 1,67% 2,42% -0,48% -0,53% 0,22%
Juli 2012 1,90% 1,79% 1,77% 2,39% -0,11% -0,13% 0,49%
Juni 2012 1,70% 1,81% 1,78% 2,39% 0,11% 0,08% 0,69%
Mai 2012 2,00% 1,89% 1,87% 2,57% -0,11% -0,13% 0,57%
April 2012 2,00% 2,00% 1,97% 2,68% 0,00% -0,03% 0,68%
März 2012 2,20% 2,10% 2,08% 2,75% -0,10% -0,12% 0,55%
Februar 2012 2,20% 2,08% 2,05% 2,72% -0,12% -0,15% 0,52%
Januar 2012 2,10% 2,10% 2,04% 2,69% 0,00% -0,06% 0,59%
Dezember 2011 2,00% 2,18% 2,10% 2,77% 0,18% 0,10% 0,77%
November 2011 2,40% 2,22% 2,14% 2,76% -0,18% -0,26% 0,36%
Oktober 2011 2,30% 2,20% 2,12% 2,73% -0,10% -0,18% 0,43%
September 2011 2,40% 2,14% 2,06% 2,68% -0,26% -0,34% 0,28%
August 2011 2,10% 2,08% 2,00% 2,62% -0,02% -0,10% 0,52%
Juli 2011 2,10% 1,85% 1,78% 2,40% -0,26% -0,32% 0,30%
Juni 2011 2,10% 1,81% 1,75% 2,36% -0,29% -0,35% 0,26%
Mai 2011 2,00% 1,75% 1,69% 2,24% -0,25% -0,31% 0,24%
April 2011 1,90% 1,66% 1,62% 2,14% -0,24% -0,28% 0,24%
März 2011 2,00% 1,61% 1,57% 2,08% -0,39% -0,43% 0,08%
Februar 2011 1,90% 1,62% 1,53% 2,06% -0,28% -0,37% 0,16%
Januar 2011 1,70% 1,64% 1,55% 2,06% -0,06% -0,15% 0,36%
Dezember 2010 1,30% 1,64% 1,55% 2,06% 0,34% 0,25% 0,76%
November 2010 1,50% 1,60% 1,54% 2,06% 0,10% 0,04% 0,56%
Oktober 2010 1,30% 1,60% 1,53% 2,12% 0,30% 0,23% 0,82%
September 2010 1,20% 1,58% 1,51% 2,09% 0,38% 0,31% 0,89%
August 2010 1,00% 1,57% 1,50% 2,07% 0,57% 0,50% 1,07%
Juli 2010 1,10% 1,49% 1,44% 1,89% 0,39% 0,34% 0,79%
Juni 2010 0,90% 1,56% 1,50% 2,00% 0,66% 0,60% 1,10%
Mai 2010 1,20% 1,50% 1,46% 2,00% 0,30% 0,26% 0,80%
April 2010 1,20% 1,53% 1,49% 2,05% 0,33% 0,29% 0,85%
März 2010 1,20% 1,55% 1,53% 2,03% 0,35% 0,33% 0,83%
Februar 2010 0,50% 1,60% 1,58% 2,07% 1,10% 1,08% 1,57%
Januar 2010 0,70% 1,68% 1,64% 2,22% 0,98% 0,94% 1,52%
Dezember 2009 0,80% 1,73% 1,69% 2,32% 0,93% 0,89% 1,52%
November 2009 0,40% 1,72% 1,67% 2,36% 1,32% 1,27% 1,96%
Oktober 2009 0,00% 1,70% 1,66% 2,36% 1,70% 1,66% 2,36%
September 2009 -0,20% 1,73% 1,68% 2,31% 1,93% 1,88% 2,51%
August 2009 0,00% 1,86% 1,81% 2,60% 1,86% 1,81% 2,60%
Juli 2009 -0,50% 2,00% 1,95% 2,84% 2,50% 2,45% 3,34%
Juni 2009 0,10% 2,21% 2,17% 3,07% 2,11% 2,07% 2,97%
Mai 2009 0,00% 2,57% 2,43% 3,57% 2,57% 2,43% 3,57%
April 2009 0,70% 2,98% 2,93% 3,87% 2,28% 2,23% 3,17%
März 2009 0,40% 3,48% 3,38% 4,26% 3,08% 2,98% 3,86%
Februar 2009 1,10% 3,69% 3,64% 4,40% 2,59% 2,54% 3,30%
Januar 2009 0,90% 4,06% 4,00% 5,10% 3,16% 3,10% 4,20%
Dezember 2008 1,10% 4,34% 4,26% 5,20% 3,24% 3,16% 4,10%
November 2008 1,30% 4,50% 4,42% 5,27% 3,20% 3,12% 3,97%
Oktober 2008 2,40% 4,46% 4,39% 5,18% 2,06% 1,99% 2,78%
September 2008 2,80% 4,33% 4,25% 5,03% 1,53% 1,45% 2,23%
August 2008 3,10% 4,19% 4,10% 4,93% 1,09% 1,00% 1,83%
Juli 2008 3,30% 4,03% 3,95% 4,71% 0,73% 0,65% 1,41%
Juni 2008 3,20% 3,97% 3,88% 4,70% 0,77% 0,68% 1,50%
Mai 2008 3,00% 3,87% 3,78% 4,51% 0,87% 0,78% 1,51%
April 2008 2,40% 3,87% 3,78% 4,51% 1,47% 1,38% 2,11%
März 2008 3,10% 3,89% 3,79% 4,51% 0,79% 0,69% 1,41%
Februar 2008 2,80% 3,82% 3,69% 4,36% 1,02% 0,89% 1,56%
Januar 2008 2,90% 3,82% 3,69% 4,36% 0,92% 0,79% 1,46%

Inflationsrate und Tagesgeldzinsen für 5.000 bzw. 50.000 Euro Einlage

Entwicklung von Tagesgeldzinsen und Inflationsrate

Hinweis: Sie können diese Grafik auch auf Ihrer Webseite einbinden. Kopieren Sie dazu einfach den folgenden Code:

Realrendite von Tagesgeld nach Abzug der Inflation

Realrendite von Tagesgeld nach Abzug der Inflation

Hinweis: Sie können diese Grafik auch auf Ihrer Webseite einbinden. Kopieren Sie dazu einfach den folgenden Code:

Entwicklung der Kaufkraft seit 2008 - Jahreswerte

Jahr Kaufkraftgewinn/-verlust in Mrd. Euro
Tagesgeldanlage Durchschnittszins Top5-Tagesgeldanlage
Tabelle 2
Quellen: Eigene Berechnungen; Deutsche Bundesbank.
Stand: 01.04.2024
2008 7,263 10,589
2009 12,705 17,300
2010 3,315 6,631
2011 -1,287 2,437
2012 -2,112 3,706
2013 -5,309 2,283
2014 -2,711 4,674
2015 2,110 10,259
2016 -2,155 7,345
2017 -19,808 -10,871
2018 -23,984 -15,063
2019 -19,358 -9,854
2020 -5,321 0,403
2021 -60,671 -56,356
2022 -148,950 -141,611
2023 -78,266 -42,848
2024 - -

Entwicklung der Kaufkraft seit 2008 - Monatswerte

Datum tgl. fällige Einlagen in Mrd. Euro Realrendite* Kaufkraftgewinn/-verlust in Mrd. Euro Entwicklung Kaufkraft kumuliert in Mrd. Euro
5.000
Euro
Top5
5.000
Euro
5.000
Euro
Top5
5.000
Euro
5.000
Euro
Top5
5.000
Euro
Tabelle 3
*Angaben zur Realrendite basieren auf Berechnungen in Tabelle 1
Quellen: Eigene Berechnungen; Deutsche Bundesbank.
Stand: 01. April 2024
Januar 2008 479,559 0,92% 1,46% 0,368 0,583 0,368 0,583
Februar 2008 480,976 1,02% 1,56% 0,409 0,625 0,7765 1,209
März 2008 483,442 0,79% 1,41% 0,318 0,568 1,0948 1,777
April 2008 485,248 1,47% 2,11% 0,594 0,853 1,6892 2,630
Mai 2008 485,688 0,87% 1,51% 0,352 0,611 2,0413 3,241
Juni 2008 481,446 0,77% 1,50% 0,309 0,602 2,3502 3,843
Juli 2008 480,219 0,73% 1,41% 0,292 0,564 2,6424 4,407
August 2008 480,303 1,09% 1,83% 0,436 0,732 3,0786 5,140
September 2008 476,817 1,53% 2,23% 0,608 0,886 3,6866 6,026
Oktober 2008 491,911 2,06% 2,78% 0,844 1,140 4,5310 7,165
November 2008 510,118 3,20% 3,97% 1,360 1,688 5,8913 8,853
Dezember 2008 508,140 3,24% 4,10% 1,372 1,736 7,2633 10,589
Januar 2009 529,633 3,16% 4,20% 1,395 1,854 8,6580 12,443
Februar 2009 550,800 2,59% 3,30% 1,189 1,515 9,8468 13,958
März 2009 558,216 3,08% 3,86% 1,433 1,796 11,2796 15,753
April 2009 576,843 2,28% 3,17% 1,096 1,524 12,3756 17,277
Mai 2009 587,516 2,57% 3,57% 1,258 1,748 13,6339 19,025
Juni 2009 591,673 2,11% 2,97% 1,040 1,464 14,6742 20,489
Juli 2009 599,922 2,50% 3,34% 1,250 1,670 15,9241 22,159
August 2009 609,242 1,86% 2,60% 0,944 1,320 16,8684 23,479
September 2009 617,597 1,93% 2,51% 0,993 1,292 17,8617 24,771
Oktober 2009 629,015 1,70% 2,36% 0,891 1,237 18,7528 26,008
November 2009 646,360 1,32% 1,96% 0,711 1,056 19,4638 27,064
Dezember 2009 651,570 0,93% 1,52% 0,505 0,825 19,9687 27,889
Januar 2010 667,262 0,98% 1,52% 0,545 0,845 20,5137 28,734
Februar 2010 675,402 1,10% 1,57% 0,619 0,884 21,1328 29,618
März 2010 670,474 0,35% 0,83% 0,196 0,464 21,3284 30,082
April 2010 681,563 0,33% 0,85% 0,187 0,483 21,5158 30,564
Mai 2010 688,068 0,30% 0,80% 0,172 0,459 21,6878 31,023
Juni 2010 691,833 0,66% 1,10% 0,381 0,634 22,0683 31,657
Juli 2010 698,095 0,39% 0,79% 0,227 0,460 22,2952 32,117
August 2010 695,737 0,57% 1,07% 0,330 0,620 22,6257 32,737
September 2010 697,415 0,38% 0,89% 0,221 0,517 22,8465 33,254
Oktober 2010 703,734 0,30% 0,82% 0,176 0,481 23,0224 33,735
November 2010 711,278 0,10% 0,56% 0,059 0,332 23,0817 34,067
Dezember 2010 714,112 0,34% 0,76% 0,202 0,452 23,2840 34,520
Januar 2011 712,891 -0,06% 0,36% -0,036 0,214 23,2484 34,733
Februar 2011 714,176 -0,28% 0,16% -0,167 0,095 23,0818 34,829
März 2011 714,781 -0,39% 0,08% -0,232 0,048 22,8495 34,876
April 2011 720,878 -0,24% 0,24% -0,144 0,144 22,7053 35,020
Mai 2011 721,441 -0,25% 0,24% -0,150 0,144 22,5550 35,165
Juni 2011 723,542 -0,29% 0,26% -0,175 0,157 22,3801 35,321
Juli 2011 729,146 -0,25% 0,30% -0,152 0,182 22,2282 35,504
August 2011 728,134 -0,02% 0,52% -0,012 0,316 22,2161 35,819
September 2011 729,249 -0,26% 0,28% -0,158 0,170 22,0581 35,989
Oktober 2011 735,055 -0,10% 0,43% -0,061 0,263 21,9968 36,253
November 2011 748,146 -0,18% 0,36% -0,112 0,224 21,8846 36,477
Dezember 2011 747,612 0,18% 0,77% 0,112 0,480 21,9967 36,957
Januar 2012 751,235 0,00% 0,59% 0,000 0,369 21,9967 37,326
Februar 2012 758,730 -0,12% 0,52% -0,076 0,329 21,9209 37,655
März 2012 761,183 -0,10% 0,55% -0,063 0,349 21,8574 38,004
April 2012 770,703 0,00% 0,68% 0,000 0,437 21,8574 38,441
Mai 2012 775,639 -0,11% 0,57% -0,071 0,368 21,7863 38,809
Juni 2012 785,236 0,11% 0,69% 0,072 0,452 21,8583 39,261
Juli 2012 791,644 -0,11% 0,49% -0,073 0,323 21,7858 39,584
August 2012 801,510 -0,48% 0,22% -0,321 0,147 21,4652 39,731
September 2012 810,487 -0,37% 0,24% -0,250 0,162 21,2153 39,893
Oktober 2012 815,493 -0,62% 0,28% -0,421 0,190 20,7939 40,083
November 2012 836,097 -0,57% 0,48% -0,397 0,334 20,3968 40,418
Dezember 2012 841,703 -0,73% 0,35% -0,512 0,245 19,8847 40,663
Januar 2013 847,786 -0,55% 0,63% -0,389 0,445 19,4962 41,108
Februar 2013 857,813 -0,39% 0,66% -0,279 0,472 19,2174 41,580
März 2013 862,900 -0,36% 0,60% -0,259 0,431 18,9585 42,012
April 2013 869,149 -0,20% 0,80% -0,145 0,579 18,8136 42,591
Mai 2013 881,098 -0,58% 0,31% -0,426 0,228 18,3878 42,819
Juni 2013 888,922 -0,97% -0,17% -0,719 -0,126 17,6692 42,693
Juli 2013 895,155 -1,10% -0,37% -0,821 -0,276 16,8487 42,417
August 2013 904,740 -0,71% 0,02% -0,535 0,015 16,3134 42,432
September 2013 905,458 -0,62% 0,10% -0,468 0,075 15,8456 42,507
Oktober 2013 915,399 -0,43% 0,30% -0,328 0,229 15,5175 42,736
November 2013 935,789 -0,54% 0,20% -0,421 0,156 15,0964 42,892
Dezember 2013 931,980 -0,67% 0,07% -0,520 0,054 14,5761 42,946
Januar 2014 937,354 -0,60% 0,13% -0,469 0,102 14,1074 43,048
Februar 2014 945,510 -0,51% 0,18% -0,402 0,142 13,7056 43,190
März 2014 942,554 -0,33% 0,31% -0,259 0,243 13,4464 43,433
April 2014 953,725 -0,65% 0,05% -0,517 0,040 12,9298 43,473
Mai 2014 964,096 -0,26% 0,44% -0,209 0,354 12,7209 43,826
Juni 2014 963,948 -0,37% 0,34% -0,297 0,273 12,4236 44,100
Juli 2014 972,397 -0,22% 0,54% -0,178 0,438 12,2454 44,537
August 2014 982,182 -0,23% 0,53% -0,188 0,434 12,0571 44,971
September 2014 976,579 -0,25% 0,58% -0,203 0,472 11,8537 45,443
Oktober 2014 990,310 -0,26% 0,62% -0,215 0,512 11,6391 45,955
November 2014 1.013,535 -0,07% 0,78% -0,059 0,659 11,5800 46,613
Dezember 2014 1.007,229 0,34% 1,20% 0,285 1,007 11,8654 47,621
Januar 2015 1.017,766 0,92% 1,78% 0,780 1,510 12,6456 49,130
Februar 2015 1.030,249 0,42% 1,27% 0,361 1,090 13,0062 50,221
März 2015 1.027,392 0,19% 0,97% 0,163 0,830 13,1689 51,051
April 2015 1.043,564 -0,03% 0,68% -0,026 0,591 13,1428 51,643
Mai 2015 1.058,904 -0,25% 0,45% -0,221 0,397 12,9222 52,040
Juni 2015 1.062,893 0,13% 0,85% 0,115 0,753 13,0374 52,792
Juli 2015 1.073,284 0,21% 0,89% 0,188 0,796 13,2252 53,589
August 2015 1.079,170 0,20% 0,91% 0,180 0,818 13,4050 54,407
September 2015 1.079,060 0,40% 1,05% 0,360 0,944 13,7647 55,351
Oktober 2015 1.089,962 0,11% 0,85% 0,100 0,772 13,8646 56,123
November 2015 1.107,307 0,01% 0,90% 0,009 0,830 13,8739 56,954
Dezember 2015 1.111,065 0,11% 1,00% 0,102 0,926 13,9757 57,879
Januar 2016 1.117,856 -0,11% 0,75% -0,102 0,699 13,8732 58,578
Februar 2016 1.123,332 0,38% 1,27% 0,356 1,189 14,2290 59,767
März 2016 1.120,146 0,07% 0,92% 0,065 0,859 14,2943 60,626
April 2016 1.140,220 0,46% 1,31% 0,437 1,245 14,7314 61,871
Mai 2016 1.142,947 0,25% 1,09% 0,238 1,038 14,9695 62,909
Juni 2016 1.149,604 0,03% 0,88% 0,029 0,843 14,9983 63,752
Juli 2016 1.168,427 -0,08% 0,75% -0,078 0,730 14,9204 64,482
August 2016 1.171,644 -0,11% 0,71% -0,107 0,693 14,8130 65,175
September 2016 1.173,762 -0,43% 0,34% -0,421 0,333 14,3924 65,508
Oktober 2016 1.184,012 -0,54% 0,24% -0,533 0,237 13,8596 65,745
November 2016 1.208,967 -0,55% 0,20% -0,554 0,201 13,3054 65,946
Dezember 2016 1.220,413 -1,46% -0,71% -1,485 -0,722 11,8206 65,224
Januar 2017 1.222,852 0,23% 1,04% -1,697 -0,876 10,1236 64,348
Februar 2017 1.233,193 0,22% 0,95% -2,034 -1,283 8,0897 63,065
