Zinsentwicklung von Tagesgeld im Monatsvergleich

Tagesgeldkonto, Tagesgeldzinsen

Monatsvergleich der Zinsentwicklung von Tagesgeldern

 

Neben den taggenauen Statistiken für die Zinsentwicklung von Tagesgeldern bei 5.000 Anlagesumme und der Zinsentwicklung von Tagesgeldern bei 50.000 Euro Anlagesumme sowie deren genauen Daten zum angegebenen Stichtag ist ein Monatsvergleich oftmals mindestens genauso aussagekräftig und liefert übersichtlichere Daten.

 

Aus diesem Grund finden Sie nachfolgend jeweils für den 1. eines Monats - beginnend ab Januar 2008 - die Durchschnittszinsen aller in unserem Vergleich berücksichtigten Tagesgeldkonten für Anlagesummen von 5.000 und 50.000 Euro sowie den zum angegebenen Datum jeweils aktuellen EZB-Leitzinssatz sowie EONIA-Zinssatz, wobei letzterer als Vergleich dient, da er den Referenzzinssatz für unbesichertes Tagesgeld im Interbankenhandel angibt:

 

Zinsentwicklung Tagesgeld im MOnatsvergleich

 

Stand: 01.02.2010

 

Monat / Jahr EZB-Leitzins EONIA Tagesgeldzins
5.000 Euro
Tagesgeldzins
50.000 Euro
1. Januar 2008 4,00% 3,78% 3,87% 3,66%
1. Februar 2008 4,00% 4,11% 3,87% 3,66%
1. März 2008 4,00% 4,04% 3,93% 3,75%
1. April 2008 4,00% 4,03% 3,92% 3,75%
1. Mai 2008 4,00% 4,21% 3,92% 3,75%
1. Juni 2008 4,00% 4,11% 4,00% 3,84%
1. Juli 2008 4,00% 3,92% 4,10% 3,92%
1. August 2008 4,25% 4,29% 4,24% 4,06%
1. September 2008 4,25% 4,30% 4,41% 4,30%
1. Oktober 2008 4,25% 4,19% 4,53% 4,42%
1. November 2008 3,75% 3,59% 4,57% 4,45%
1. Dezember 2008 3,25% 2,93% 4,42% 4,31%
1. Januar 2009 2,50% 2,35% 4,27% 4,08%
1. Februar 2009 2,00% 1,27% 3,73% 3,55%
1. März 2009 2,00% 1,37% 3,55% 3,32%
1. April 2009 1,50% 0,96% 3,11% 2,90%
1. Mai 2009 1,25% 0,59% 2,62% 2,40%
1. Juni 2009 1,00% 0,69% 2,31% 2,17%
1. Juli 2009 1,00% 0,34% 2,12% 1,99%
1. August 2009 1,00% 0,35% 1,99% 1,86%
1. September 2009 1,00% 0,33% 1,84% 1,73%
1. Oktober 2009 1,00% 0,34% 1,82% 1,71%
1. November 2009 1,00% 0,40% 1,83% 1,72%
1. Dezember 2009 1,00% 0,34% 1,84% 1,73%
1. Januar 2010 1,00% 0,41% 1,82% 1,66%
1. Februar 2010 1,00% 0,32% 1,74% 1,60%

 

Wie hoch derzeit die Zinsen aufs Tagesgeld sind, können Sie unserem Vergleich auf der folgenden Seite entnehmen:

Tagesgeld-Zinsen im Vergleich >>>

Darüber hinaus können Sie mit unserem Tagesgeld-Rechner die Verzinsung unserer Angebote für beliebige Anlagesummen und Zeiträume berechnen lassen und vergleichen.

 

      Sitemap