Geldvermögen privater Haushalte
Was ist das Geldvermögen?
Das Gabler Bank-Lexikon definiert Geldvermögen als "Differenz zwischen Forderungen und Schulden (Verbindlichkeiten) einer Wirtschaftseinheit" (Gabler Bank-Lexikon 14. Auflage, S.609) . In unserem Fall beziffert es das Vermögen der privaten Haushalte in Deutschland. Zum Geldvermögen gehören neben dem Bestand an Bargeld und Sicht- sowie Termineinlagen auch längerfristige Anlageformen. Sachwerte wie Immobilien oder Firmenbeteiligungen hingegegn werden nicht dem Geldverrmögen zugeordnet.
Die Vermögensuhr: Entwicklung des Geldvermögens pro Sekunde
Unsere Vermögensuhr zeigt nachfolgend die Entwicklung des Geldvermögens pro Sekunde - basierend auf dem Zuwachs zwischen den letzten beiden von der Bundesbank veröffentlichten Quartalen und gegliedert nach den wichtigsten Anlageformen:
Kontoauszug Geldvermögen der Deutschen
Auszug vom 25.04.2023 um 15 : 20 : 17 Blatt 1 von 1
Alle Berechnungen erfolgen auf Grundlage von Daten der Deutschen Bundesbank zum 3. Quartal 2022 und 4. Quartal 2022 (Monatsbericht und Zeitreihen 04/2023)
Die aktuelle Entwicklung wird auf Basis einer Trendanalyse für das 1. Quartal 2023 geschätzt - Alle Angaben ohne Gewähr
Veränderungen
Bestandteil | Veränderung 1. Quartal 2022 zu 2. Quartal 2022 in Euro pro Sekunde | Veränderung 2. Quartal 2022 zu 3. Quartal 2022 in Euro pro Sekunde | Veränderung 3. Quartal 2022 zu 4. Quartal 2022 in Euro pro Sekunde |
---|---|---|---|
Bargeld und Einlagen | +3.816 | +4.592 | +3.774 |
Lebens- und Rentenversicherungen | -16.916 | -7.561 | -63 |
Aktien | -8.305 | -1.686 | +4.567 |
Sonstige Anteilsrechte | -2.188 | -465 | +1.321 |
Geldmarktfonds | +38 | +13 | +50 |
Sonstige Investmentfonds | -8.216 | -2.063 | +2.327 |
Festverzinsliche Wertpapiere | -216 | +327 | +1.849 |
Sonstige Forderungen | +216 | -25 | +63 |
Gesamt | -31.759 | -6.869 | +13.901 |
Wie wird das Geldvermögen ermittelt?
Die Höhe des Geldvermögens wird von der Deutschen Bundesbank im Rahmen ihrer Finanzierungsrechnung ermittelt. Darüber hinaus werden Stichproben in Bezug auf Höhe und Entwicklung des Geldvermögens durchgeführt.
Trendanalyse
Basierend auf den Daten des Geldvermögens durch die Deutsche Bundesbank ab 2014 berechnen wir den linearen Trend und daraus die Veränderung für die folgenden Quartale. Die Informationen der Bundesbank werden in der Regel mit einem Versatz von zwei Quartalen veröffentlicht, d. h. die Daten für das 1. Quartal eines Jahres werden üblicherweise im 3. Quartal veröffentlicht. Insofern dient die Trendanalyse einer präziseren Einschätzung der gegenwärtigen Entwicklung.
Bestandteil | Veränderung 4. Quartal 2022 zu 1. Quartal 2023 in Euro pro Sekunde | 1. Quartal 2023 (in Mrd. Euro) | 2. Quartal 2023 (in Mrd. Euro) |
---|---|---|---|
Bargeld und Einlagen | +4.617 | 3.121,9 | 3.157,8 |
Lebens- und Rentenversicherungen | +2.258 | 2.550,6 | 2.568,2 |
Aktien | +1.019 | 485,1 | 493,0 |
Sonstige Anteilsrechte | +560 | 411,3 | 415,7 |
Geldmarktfonds | -5 | 2,1 | 2,1 |
Sonstige Investmentfonds | +1.785 | 874,1 | 888,0 |
Festverzinsliche Wertpapiere | -205 | 98,6 | 97,0 |
Sonstige Forderungen | -39 | 26,1 | 25,8 |
Gesamt | +9.990 | 7.569,9 | 7.647,6 |
Die Entwicklung für das 1. Quartal 2023 basiert auf einer Trendanalyse auf Grundlage der Daten der Deutschen Bundesbank seit 2014. Der berechnete Wert dient wiederum als Basis für die Vermögensuhr.
Auf diese Anlageformen teilt sich das Geldvermögen privater Haushalte auf
Die Deutsche Bundesbank unterteilt das Geldvermögen der Privathaushalte in folgende Gruppen:
Bargeld und Einlagen
- Bargeld und Sichteinlagen
- Sonstige Einlagen
Termineinlagen
- Termineinlagen bis einschließlich zwei Jahre Laufzeit
- Termineinlagen über zwei Jahre Laufzeit
Spareinlagen
- Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist (Sparbücher)
- Spareinlagen mit mehr als dreimonatiger Kündigungsfrist
Sparbriefe
Wertpapiere (ohne Anteilsrechte) und Finanzderivate
- Geldmarktpapiere
- Langfristige festverzinsliche Wertpapiere
- Anteilsrechte
- Aktien
- Sonstige Anteilsrechte
Investmentzertifikate
- Geldmarktzertifikate
- Sonstige Investmentzertifikate
Versicherungstechnische Rückstellungen
- Ansprüche gegenüber Versicherungen
- Prämienüberträge und Rückstellungen für eingetretene Versicherungsfälle
- Längerfristige Ansprüche aus Versicherungsverträgen
- Ansprüche aus Pensionsrückstellungen
Sonstige Forderungen
Wie hat sich das Geldvermögen der Privathaushalte in Deutschland entwickelt?
Die aktuelle Entwicklung des Geldvermögens gibt unsere nachfolgende Statistik wieder.
Und so haben sich die Vermögensanteile im Zeitverlauf verändert:
Geldvermögen* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1. Quartal 2022 | 2. Quartal 2022 | 3. Quartal 2022 | 4. Quartal 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargeld und Einlagen gesamt | 2457,2 | 2647,4 | 2860,2 | 3005,6 | 3017,2 | 3047,2 | 3083,7 | 3113,7 |
Bargeld und Sichteinlagen | 1625,1 | 1771,7 | 1998,5 | 2149,5 | 2162,1 | 2196,7 | 2230,9 | 2241,3 |
Termineinlagen | 252,4 | 301,6 | 302,8 | 297,3 | 298,5 | 297,9 | 307,6 | 330,1 |
Spareinlagen und Sparbriefe | 579,7 | 574,2 | 558,9 | 558,8 | 556,7 | 552,6 | 545,3 | 542,3 |
Schuldverschreibungen | 117,6 | 121,4 | 113,3 | 109,6 | 109,5 | 107,8 | 110,4 | 125,1 |
inländische Kapitalgesellschaften | 76,7 | 79,0 | 74,1 | 73,1 | 73,2 | 72,2 | 73,1 | 84,2 |
des Staates | 3,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,2 |
des Auslands | 37,4 | 39,9 | 36,5 | 34,3 | 34,3 | 33,1 | 34,3 | 36,7 |
Aktien und sonstige Anteilsrechte | 589,2 | 708,0 | 806,4 | 968,0 | 927,8 | 845,3 | 828,2 | 875,0 |
börsennotierte Aktien inländischer Kapital gesellschaften | 184,1 | 223,9 | 243,3 | 296,0 | 271,0 | 236,1 | 223,2 | 255,9 |
börsennotierte Aktien des Auslands | 100,1 | 136,3 | 180,6 | 249,3 | 241,1 | 210,7 | 210,2 | 213,8 |
nicht-börsennotierte Aktien und Sonstige Anteilsrechte | 305,0 | 347,8 | 382,6 | 422,7 | 415,7 | 398,5 | 394,8 | 405,3 |
Anteile an Investmentfonds | 573,4 | 680,3 | 734,6 | 932,5 | 913,6 | 849,3 | 833,0 | 851,9 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme | 2262,4 | 2387,4 | 2481,1 | 2580,9 | 2453,7 | 2320,7 | 2260,6 | 2260,1 |
Ansprüche aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen und Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien | 375,90 | 393,8 | 412,2 | 432,5 | 51,3 | 48,9 | 46,8 | 45,2 |
Ansprüche aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen | 1011,1 | 1069,1 | 1112,1 | 1162,2 | 1278,4 | 1157,0 | 1103,2 | 1094,8 |
Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen | 875,40 | 924,5 | 956,8 | 986,2 | 1124,0 | 1114,8 | 1110,6 | 1120,1 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Forderungen | 29,6 | 29,6 | 27,9 | 27,5 | 25,8 | 27,5 | 27,3 | 27,8 |
Insgesamt | 6029,40 | 6574,1 | 7023,6 | 7624,0 | 7447,5 | 7197,8 | 7143,2 | 7253,7 |
* in Mrd. Euro (unkonsolidiert) - Stand: 04/2023 - Quelle: Bundesbank
Entwicklung des Geldvermögens der Privathaushalte (Methode bis 1. Quartal 2014)
Die Struktur des Geldvermögens im Zeitverlauf
Wie sich die Struktur des Geldvermögens der Privathaushalte in Deutschland seit 1999 entwickelt hat, zeigt unsere nachfolgende Statistik:
Quick Facts - Stand 4. Quartal 2022
Die wichtigsten Fakten zur Entwicklung der Struktur des Geldvermögens auf einen Blick:
- Der Anteil von Bargeld und Sichteinlagen hat sich seit 1999 um 222 Prozent erhöht.
- Der Anteil des auf Sparbüchern angelegten Geldes ist seit 1999 um 63 Prozent gesunken.
- Der Anteil des in Aktien angelegten Geldes ist seit 1999 um 24 Prozent gesunken aber vom Tiefpunkt aus 2009 um 41 Prozent gestiegen.
- In Lebens- und Rentenversicherungen steckt 10 Prozent mehr Geld als 1999. Mit knapp 31,2 Prozent stellen die Versicherungen den größten Bestandteil des Geldvermögens dar, knapp vor Bargeld und Sichteinlagen.
Quelle: Zeitreihen Bundesbank 04/2023

Was sind Sichteinlagen
Bei Sichteinlagen handelt es sich um Bankguthaben ohne vereinbarte Laufzeit oder Kündigungsfrist bzw. mit entsprechenden Vereinbarungen unter einem Monat. In der Regel handelt es sich un täglich fällige Einlagen die jederzeit verfügbar sind. Klassischerweise ist das Girokonto die bekannteste und häufigste Sichteinlage.
Statistik zu den Sichteinlagen in Deutschland seit 1999
Quartal | Angabe in Mrd. Euro | Quartal | Angabe in Mrd. Euro | Quartal | Angabe in Mrd. Euro |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 2000 | 2001 | |||
31.03.1999 | 230,9 | 31.03.2000 | 263,8 | 31.03.2001 | 267,0 |
30.06.1999 | 245,1 | 30.06.2000 | 257,3 | 30.06.2001 | 279,5 |
03.09.1999 | 247,3 | 30.09.2000 | 253,4 | 30.09.2001 | 290,2 |
31.12.1999 | 254,9 | 31.12.2000 | 259,6 | 31.12.2001 | 320,4 |
2002 | 2003 | 2004 | |||
31.03.2002 | 325,3 | 31.03.2003 | 365,9 | 31.03.2004 | 397,3 |
30.06.2002 | 338,3 | 30.06.2003 | 375,8 | 30.06.2004 | 405,6 |
30.09.2002 | 335,9 | 30.09.2003 | 380,2 | 30.09.2004 | 404,7 |
31.12.2002 | 353,1 | 31.12.2003 | 388,4 | 31.12.2004 | 415,1 |
2005 | 2006 | 2007 | |||
31.03.2005 | 421,9 | 31.03.2006 | 449,5 | 31.03.2007 | 450,2 |
30.06.2005 | 432,3 | 30.06.2006 | 453,9 | 30.06.2007 | 462,8 |
30.09.2005 | 435,5 | 30.09.2006 | 442,5 | 30.09.2007 | 462,9 |
31.12.2005 | 448,4 | 31.12.2006 | 450,6 | 31.12.2007 | 472,4 |
2008 | 2009 | 2010 | |||
31.03.2008 | 467,8 | 31.03.2009 | 543,2 | 31.03.2010 | 651,1 |
30.06.2008 | 466,2 | 30.06.2009 | 576 | 30.06.2010 | 670,5 |
30.09.2008 | 463,5 | 30.09.2009 | 601,1 | 30.09.2010 | 676,6 |
31.12.2008 | 495,3 | 31.12.2009 | 634,2 | 31.12.2010 | 694,8 |
2011 | 2012 | 2013 | |||
31.03.2011 | 694,4 | 31.03.2012 | 738 | 31.03.2013 | 837,3 |
30.06.2011 | 702,2 | 30.06.2012 | 761,8 | 30.06.2013 | 862,9 |
30.09.2011 | 710,3 | 30.09.2012 | 787 | 30.09.2013 | 879,3 |
31.12.2011 | 727,5 | 31.12.2012 | 818,8 | 31.12.2013 | 908,2 |
2014 | 2015 | 2016 | |||
31.03.2014 | 916,4 | 31.03.2015 | 1001,2 | 31.03.2016 | 1090,3 |
30.06.2014 | 936,4 | 30.06.2015 | 1035,6 | 30.06.2016 | 1118,4 |
30.09.2014 | 948,3 | 30.09.2015 | 1050,7 | 30.09.2016 | 1142 |
31.12.2014 | 981,9 | 31.12.2015 | 1082,9 | 31.12.2016 | 1188,0 |
2017 | 2018 | 2019 | |||
31.03.2017 | 1201,9 | 31.03.2018 | 1300,5 | 31.03.2019 | 1415,2 |
30.06.2017 | 1231,8 | 30.06.2018 | 1334,6 | 30.06.2019 | 1449,6 |
30.09.2017 | 1252,5 | 30.09.2018 | 1355,8 | 30.09.2019 | 1466,9 |
31.12.2017 | 1288,4 | 31.12.2018 | 1398,0 | 31.12.2019 | 1509,1 |
2020 | 2021 | 2022 | |||
31.03.2020 | 1527,8 | 31.03.2021 | 1708,3 | 31.03.2022 | 1763,5 |
30.06.2020 | 1586,4 | 30.06.2021 | 1746,0 | 30.06.2022 | 1786,7 |
30.09.2020 | 1617,9 | 30.09.2021 | 1748,1 | 30.09.2022 | 1807,3 |
31.12.2020 | 1674,1 | 31.12.2021 | 1764,4 | 31.12.2022 | 1811,7 |
Quelle: Deutsche Bundesbank |

Welche Anlageformen haben die größten Zu- bzw. Abflüsse?
Die größten prozentualen Zuflüsse seit 2000 gab es mit 135,8 Prozent bei Bargeld und Einlagen sowie mit 130,0 Prozent bei den Lebens- und Rentenversicherungen. Große prozentuale Mittelabflüsse gab es bei Festverzinslichen Wertpapieren. Der Rückgang von 2000 bis 2020 betrug 43,4 Prozent.
Bei den absoluten Zuflüssen liegen Bargeld und Einlagen mit einem Plus von 1.617,7 Mrd. Euro auf Platz 1, gefolgt von Lebens- und Rentenversicherungen mit einem Plus von 1.155,3 Mrd. Euro. Größter Verlierer sind auch hier Festverzinsliche Wertpapiere, aus denen Anleger zwischen 2000 und 2020 rund 87,0 Mrd. Euro abgezogen haben.
Statistiken zur Verteilung des Geldvermögens
Sozialausgaben und Vermögensanteil der unteren Hälfte
Eine aus unserer Sicht bemerkenswerte Infografik haben wir im Gutachten des IW Köln zum Thema "Die Vermögensverteilung im internationalen Vergleich" aus dem Juni 2018 gefunden [1]. Die Grafik zeigt auf, dass der Vermögensanteil der unteren Hälfte der Bevölkerung einer Volkswirtschaft umso geringer ist, je höher die kaufkraftbereinigten Sozialausgaben des Landes sind. Unsere Vermutung: je höher die Sozialausgaben und damit die Sozialstandards, desto weniger die Notwendigkeit, eigenes Vermögen anzusparen. Aber werfen Sie doch einfach selbst einen Blick auf die Daten:

Verteilung des Nettovermögens nach Haushaltsgruppen
Ebenso interessant wie die eben vorgestellte Statistik ist auch die Verteilung des Nettovermögens auf die verschiedenen Haushaltsgruppen in Deutschland. Wir greifen dazu auf eine Erhebung der Deutschen Bundesbank aus dem Jahr 2017 zurück (veröffentlicht 2019) [2], die eine Schätzung der Aufteilung auf Haushalte nach ihrem Vermögen in Gruppen abliefert:

Verteilung des Nettovermögens nach Altersgruppen
Die Vermögensbefragung 2017 der Deutschen Bundesbank [2] hält zudem einige interessante Daten zum Nettovernögen bereit. So unter anderem die Verteilung auf die verschiedenen Altersgruppen. Wie zu erwarten haben die Jüngeren noch wenig Vermögen. Bis zur Altersgruppe der 55- bis 64-jährigen steigt das Vermögen dann an, um ab einem Alter von 65+ wieder zu sinken, wenn es im Zuge der Rente aufgebraucht wird:

Verteilung des Nettovermögens nach sozialer Stellung
Die Verteilung der Nettovermögen privater Haushalte nach sozialer Stellung auf Basis von Daten der Vermögensbefragung 2017 der Deutschen Bundesbank [2] ist aus unserer Sicht interessant, weil sie den Unterschied zwischen Beamten und Angestellen/Arbeitern sowie Rentnern und Pensionären sehr deutlich aufzeigt:
Sowohl im Durchschnitt als auch im Median, der den Wert angibt, an dem genau die Hälfte der Bevölkerungsgruppe mehr oder weniger Nettovermögen hat, liegen Beamte deutlich vor Angestellten/Arbeitern und Pensionäre deutlich vor Rentnern.
Selbst das überdurchschnittlich hohe Nettovermögen von Selbstständigen relativiert sich im Median auf kaum mehr als das von Beamten und bei der Betrachtung dieser Werte darf nicht vergessen werden, dass Selbstständige fast immer ihre Altersvorsorge aus dem eigenen Vermögen bestreiten müssen:

Bruttovermögen pro Haushalt nach Altersgruppen
Interessant ist auch die Statistik des Bruttovermögens pro Haushalt nach Altersgruppen, die von der Deutschen Bundesbank aller Jahre veröffentlicht wird. Das Bruttovermögen setzt sich dabei aus dem Sachvermögen in Form von Immobilien, Fahrzeugen, Sammlungen, Schmuck etc. sowie dem Geldvermögen ohne Abzug von Schulden zusammen. Bis zum Renteneintritt nimmt es erwartungsgemäß zu, um dann innerhalb des Ruhestandes eingesetzt bzw. verzehrt zu werden:
Altersgruppe | Bruttovermögen pro Haushalt |
---|---|
16 bis 24 Jahre | 16.400 Euro |
25 bis 34 Jahre | 88.800 Euro |
35 bis 44 Jahre | 210.700 Euro |
45 bis 54 Jahre | 389.200 Euro |
55 bis 64 Jahre | 352.100 Euro |
65 bis 74 Jahre | 328.300 Euro |
75 Jahre und älter | 227.500 Euro |
Quelle: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom April 2019 |
Warum sind Bargeld und Einlagen (Sicht- und Termineinlagen) so beliebt?
Als Sparformen mit gesetzlicher Einlagensicherung sind Tages- und Festgelder auf jeden Fall eine interessante Alternative zu Bundeswertpapieren oder aber zumindest eine Ergänzung. Während beim Tagesgeld täglich über das angelegte Geld verfügt werden kann, im Gegenzug die Bank aber auch - abgesehen von Zinsgarantien für Neukunden - auch täglich den Zins ändern kann, ist es beim Festgeld umgekehrt: der Zins ist über die gesamte vereinbarte Laufzeit garantiert, dafür kann über das angelegte Geld erst zum Ende der Laufzeit verfügt werden.
Wie hoch derzeit die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld sind, können Sie unseren aktuellen Zinsvergleichen entnehmen:
Quellen
[1] IW Köln "Die Vermögensverteilung im internationalen Vergleich" Juni 2018, Seite 10
[2] Deutsche Bundesbank "Vermögensbefragung 2017" April 2019