Festgeldrechner
Beim Festgeld gilt genauso wie beim Tagesgeld das Prinzip, dass es neben der Einlagensicherung vor allem auf die gebotenen Zinsen ankommt, denn je höher diese, desto größer der Vermögenszuwachs am Ende der Laufzeit. Im Unterschied zum Tagesgeld ist die Berechnung der jährlichen Zinsen sowie der Gesamtrendite beim Festgeld allerdings um einiges einfacher. Das liegt ganz einfach in der Tatsache begründet, dass die Zinsen bei unterjähriger Laufzeit nur zum Ende und bei mehrjähriger Laufzeit am Ende eines jeden Kalenderjahres ausgeschüttet und im Gegensatz zum Tagesgeld nicht wieder mit angelegt werden. Der Zinseszinseffekt bleibt somit gänzlich außen vor, was dazu führen kann, dass bei gleicher nominaler Verzinsung ein Tagesgeldkonto im Laufe der Zeit eine höhere Rendite erzielen kann, als ein Festgeldkonto.
Mit unserem nachfolgenden Festgeldrechner können interessierte Anleger für frei wählbare Anlagesummen und Laufzeiten sowohl die jährlichen Zinsen als auch die erzielbare Gesamtrendite berechnen lassen. Auf diese Weise lässt sich schnell das beste Festgeldkonto aufspüren und über den entsprechenden Link auch sofort online beantragen.
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|
 BIGBANK Festgeld
| 4,15 % | 12,45 % | 1.245,00 € | 11.245,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag | | Die Bank mit den höchsten Zinsen. Zinssatz gilt für Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags. |  VTB Direktbank Festgeld
| 4,00 % | 12,00 % | 1.200,00 € | 11.200,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag | | 25 Euro Startguthaben aufs 36-Monats-Festgeld bei Eröffnung bis zum 29.02.2012! |  IKB direkt Festgeld
| 3,80 % | 11,40 % | 1.140,00 € | 11.140,00 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag | | Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. |  VTB Direktbank Duo
| 3,80 % | 11,40 % | 1.140,00 € | 11.140,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag | | Über 20 % der Anlagesumme kann jederzeit verfügt werden. Zinsen über die gesamte Laufzeit fest. |  AutoBank Festgeld
| 3,67 % | 11,01 % | 1.101,00 € | 11.101,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag | | Festgeldanlage bereits ab 3 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. |  Bank of Scotland Festgeld
| 3,50 % | 10,50 % | 1.050,00 € | 11.050,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag | | Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 5 Jahren Laufzeit. |  Credit Europe Bank Festgeld
| 3,50 % | 10,50 % | 1.050,00 € | 11.050,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag | | Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. |  SKG Tele-Konto DoppelPlus
| 3,25 % | 9,75 % | 975,00 € | 10.975,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag | | Über 50 % des Anlagebetrages kann jederzeit flexibel verfügt werden - max. 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar. Höhere Beträge unterliegen einer 3-monatigen Kündigungsfrist |  SWK Bank Festgeld
| 3,00 % | 9,00 % | 900,00 € | 10.900,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag | | Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. |  HKB Bank Festgeld
| 2,90 % | 8,70 % | 870,00 € | 10.870,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Kontoantrag | | Sehr attraktive Zinsen bei 12 Monaten Laufzeit. Jährliche Zinszahlung bei längeren Laufzeiten. |  Mercedes-Benz Bank Festgeld
| 2,80 % | 8,40 % | 840,00 € | 10.840,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag | | Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. |  BMW Festgeld
| 2,65 % | 7,95 % | 795,00 € | 10.795,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag | | Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 3 Jahren. Hohe Einlagensicherung. |  TARGOBANK Festgeld
| 2,60 % | 7,80 % | 780,00 € | 10.780,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag | | Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. |  CosmosDirekt VorsorgeKonto
| 2,60 % | 7,80 % | 780,00 € | 10.780,00 € | unbegrenzt | N,B | Kontoantrag | | Zum 1. jedes Monats verfügbar. Dank unbegrenzter Laufzeit als Altersvorsorge geeignet. |  comdirect bank Laufzeitkonto
| 2,40 % | 7,20 % | 720,00 € | 10.720,00 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag | | Laufzeiten von sechs Monaten bis zehn Jahren. 500,- Euro Mindesteinlage. |  Volkswagen Bank Sparbrief
| 2,00 % | 6,00 % | 600,00 € | 10.600,00 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag | | Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. |  1822direkt Anlagekonto
| 1,30 % | 3,90 % | 390,00 € | 10.390,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag | | Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. |  Norisbank Termingeld
| 1,20 % | 3,60 % | 360,00 € | 10.360,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag | | Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. |
(Alle Zins- und Renditeberechnungen beziehen sich auf Neukunden, für welche in der Regel gilt, dass diese innerhalb der letzten sechs Monate kein Konto beim betreffenden Kreditinstitut geführt haben. Darüber hinaus erfolgen alle Berechnungen dieses Festgeldrechners nach bestem Wissen und Gewissen, aufgrund der zahlreichen Klauseln und spontanen Konditionsänderungen einzelner Anbieter allerdings ohne Gewähr.)
Die Bedienung des Festgeldrechners ist denkbar einfach: gewünschte Anlagesumme und Laufzeit eingeben, auf "berechnen" drücken, fertig.
Um Ihnen die Auswertung der von unserem Festgeldrechner gelieferten Daten zu erleichtern, nachfolgend einige kurze Erläuterungen zur Bedeutung der verschiedenen Felder:
- Rendite p.a. in Euro
Die "Rendite p.a. in Euro " geben den Zinssatz pro Jahr an. Bei Festgeldkonten mit Laufzeiten von weniger als einem Jahr wird in diesem Feld der Zinssatz für die gesamte Anlagedauer angegeben.
- Zinsen gesamt in Euro
Im Feld "Zinsen gesamt in Euro" werden die während der ausgewählten Laufzeit insgesamt erzielten Zinsen angegeben.
- Ertrag p.a.
Der "Ertrag p.a." gibt den Wertzuwachs der Geldanlage auf dem betreffenden Festgeldkonto pro Jahr an.
- Gesamtbetrag
Der "Gesamtbetrag" gibt die Summe aus Einlage und allen während der Laufzeit auf dem Festgeldkonto angefallenen Zinsen an.
- Info
In diesem Feld finden interessierte Anleger weitere Informationen zu Details des ausgewählten Festgeldkontos oder der betreffenden Bank bzw. deren alternativen Geldanlagen.
- Zur Bank
In diesem Feld finden Anleger den Link, welcher Sie direkt auf die Angebotsseite der gewählten Bank führt, wo Sie zum einen weiterführende Informationen und zum anderen die Kontoanträge zum gewünschten Festgeldkonto finden.
|